UEFA Avro 1980 heyətləri

Vikipediya, azad ensiklopediya
Naviqasiyaya keç Axtarışa keç

11–22 iyun 1980-ci ildə İtaliyada keçirilən Futbol üzrə 6-cı Avropa çempionatında iştirak edən komandaların heyətləri.

A qrupu B qrupu
Almaniya AFR
Çexoslovakiya Çexoslovakiya
Niderland Niderland
Yunanıstan Yunanıstan
Belçika Belçika
İtaliya İtaliya
İngiltərə İngiltərə
İspaniya İspaniya
Ad Klub Doğum tarixi Yaş Oyun Qol
Qapıçılar
1 Harald Şumaxer Almaniya Köln 6 mart 1954 26 4 -3
21 Valter Yunqhans Almaniya Bayern Münhen 26 oktyabr 1958 21 0 0
22 Ayke İmmel Almaniya Borussiya Dortmund 27 sentyabr 1960 19 0 0
Müdafiəçilər
2 Hans-Peter Brigel Almaniya Kayzerslautern 11 oktyabr 1955 24 4 0
3 Kullman Bernhard Almaniya Köln 1 noyabr 1949 30 3 0
4 Karl-Haynts Förster Almaniya Ştutqart 25 iyul 1958 21 4 0
5 Bernard Dits Almaniya Duysburq 22 mart 1948 32 3 0
7 Bernd Förster Almaniya Ştutqart 3 may 1956 24 2 0
16 Herbert Simmerman Almaniya Köln 1 iyul 1954 25 0 0
20 Manfred Kalts Almaniya Hamburq 6 yanvar 1953 27 4 0
Yarımmüdafiəçilər
6 Bernd Şuster Almaniya Köln 22 dekabr 1959 20 2 0
10 Hansi Müller Almaniya Ştutqart 27 iyul 1957 22 4 0
12 Kaspar Memerinq Almaniya Hamburq 1 iyun 1953 27 1 0
13 Rayner Bonhof İspaniya Valensiya 29 mart 1952 28 0 0
14 Feliks Maqat Almaniya Hamburq 26 iyul 1953 26 2 0
15 Uli Ştilike İspaniya Real Madrid 15 noyabr 1954 25 4 0
17 Karl Delhaye Almaniya Borussiya Münhenqladbax 18 avqust 1955 24 1 0
18 Lotar Matteus Almaniya Borussiya Münhenqladbax 21 mart 1961 19 1 0
19 Miroslav Votava Almaniya Borussiya Dortmund 25 aprel 1956 24 1 0
Hücumçular
8 Karl-Haynts Rummenigge Almaniya Bayern Münhen 25 sentyabr 1955 24 4 1
9 Horst Hrubeş Almaniya Hamburq 17 aprel 1951 29 3 2
11 Klaus Allofs Almaniya Fortuna Düsseldorf 5 dekabr 1956 23 3 3
Baş məşqçi
Almaniya Yupp Derval 10 mart 1927 53


Ad Klub Doğum tarixi Yaş Oyun Qol
Qapıçılar
1 Yaroslav Netoliçka Çexoslovakiya Dukla Praqa 3 mart 1954 26 3 -3
21 Stanislav Seman Çexoslovakiya Lokomotiv Koşitse 8 avqust 1952 27 1 -1
22 Duşan Keketi Çexoslovakiya Spartak Trnava 24 mart 1951 29 0 0
Müdafiəçilər
2 Yozef Barmoş Çexoslovakiya İnter Bratislava 28 avqust 1954 25 4 0
3 Ladislav Yurkemik Çexoslovakiya İnter Bratislava 20 iyul 1953 26 4 1
4 Anton Ondruş Çexoslovakiya Slovan Bratislava 27 mart 1950 30 4 0
5 Koloman Göq Çexoslovakiya Slovan Bratislava 7 yanvar 1948 32 4 0
12 Rostislav Voyyaçek Çexoslovakiya Banik Ostrava 23 fevral 1949 31 2 0
14 Yan Fiala Çexoslovakiya Dukla Praqa 19 may 1956 24 0 0
19 Karol Dobiaş Çexoslovakiya Bohemians 1905 Praqa 18 dekabr 1947 32 0 0
Yarımmüdafiəçilər
6 Frantişek Ştambaxr Çexoslovakiya Dukla Praqa 13 fevral 1953 27 2 0
7 Yan Kozak Çexoslovakiya Lokomotiv Koşitse 17 aprel 1954 26 4 0
8 Antonin Panenka Çexoslovakiya Bohemians 1905 Praqa 2 dekabr 1948 31 4 1
9 Miroslav Qayduşek Çexoslovakiya Dukla Praqa 20 sentyabr 1951 28 3 0
16 Oldrjix Rott Çexoslovakiya Dukla Praqa 26 may 1951 29 0 0
17 Yaroslav Pollak Çexoslovakiya Sparta Praqa 11 iyul 1947 32 0 0
18 Yan Berger Çexoslovakiya Dukla Praqa 27 noyabr 1955 24 1 0
20 Petr Nemets Çexoslovakiya Banik Ostrava 7 iyun 1957 23 0 0
Hücumçular
10 Marian Masnıy Çexoslovakiya Slovan Bratislava 13 avqust 1950 29 4 0
11 Zdenek Neqoda Çexoslovakiya Dukla Praqa 9 may 1952 28 4 2
13 Verner Liçka Çexoslovakiya Banik Ostrava 15 sentyabr 1954 25 2 0
15 Ladislav Vizek Çexoslovakiya Dukla Praqa 22 yanvar 1955 25 4 1
Baş məşqçi
Çexoslovakiya Yozef Venqloş 18 fevral 1936 44


Ad Klub Doğum tarixi Yaş Oyun Qol
Qapıçılar
1 Pit Sxreyvers Niderland Ayaks 15 dekabr 1946 33 3 -3
16 Pim Dusburq Niderland Sparta Rotterdam 28 oktyabr 1943 36 1 0
20 Hans van Brökelen Niderland Utrext 4 oktyabr 1956 23 0 0
Müdafiəçilər
2 Ben Veynstekers Niderland Feyenoord 31 avqust 1955 24 3 0
3 Mişel van de Korput Niderland Feyenoord 18 sentyabr 1956 23 3 0
4 Huqo Hovenkamp Niderland AZ 5 oktyabr 1950 29 3 0
5 Rud Krol Kanada Vankuver Uaytkeps 24 mart 1949 31 3 0
6 Yan Portvlit Niderland PSV Eyndhoven 21 sentyabr 1955 24 1 0
15 Hub Stevens Niderland PSV Eyndhoven 29 noyabr 1953 26 2 0
21 Erni Brandts Niderland PSV Eyndhoven 3 fevral 1956 24 0 0
22 Con Metqod Niderland AZ 27 fevral 1958 22 0 0
Yarımmüdafiəçilər
7 Rene van de Kerkhof Niderland PSV Eyndhoven 16 sentyabr 1951 28 3 0
8 Villi van de Kerkhof Niderland PSV Eyndhoven 16 sentyabr 1951 28 3 1
10 Ari Han Belçika Anderlext 16 noyabr 1948 31 3 0
11 Heyni Otto Niderland Tvente 24 avqust 1954 25 0 0
13 Dik Nanninqa Niderland Roda 17 yanvar 1949 31 3 0
14 Adri Koster Niderland PSV Eyndhoven 18 noyabr 1954 25 0 0
18 Frans Teyssen İngiltərə İpsviç Taun 23 yanvar 1952 28 2 0
19 Romeo Zondervan Niderland Tvente 3 mart 1959 21 0 0
Hücumçular
9 Kes Kist Niderland AZ 7 avqust 1952 27 3 1
12 Conni Rep Fransa Sent-Etyen 25 noyabr 1951 28 2 1
17 Martin Vreysen Niderland NAK Breda 15 noyabr 1955 24 1 0
Baş məşqçi
Niderland Yan Zvartkröys 6 fevral 1925 55


Ad Klub Doğum tarixi Yaş Oyun Qol
Qapıçılar
1 vasilis Konstantinu Yunanıstan Panatinaykos 19 noyabr 1947 32 2 -4
21 Lefteris Pupakis Yunanıstan OFİ 28 dekabr 1946 33 1 0
22 Stelios Papafloratos Yunanıstan Aris Saloniki 27 yanvar 1954 26 0 0
Müdafiəçilər
2 İoannis Kirastas Yunanıstan Olimpiakos 25 oktyabr 1952 27 2 0
3 Konstantinos İosifidis Yunanıstan PAOK 14 yanvar 1952 28 2 0
4 Antimos Kapsis Yunanıstan Panatinaykos 3 sentyabr 1950 29 2 0
5 Giorqos Firos Yunanıstan Aris Saloniki 8 noyabr 1953 26 2 0
12 Yannis Qunaris Yunanıstan PAOK 6 iyul 1952 27 1 0
17 Petros Ravusis Yunanıstan AEK Afina 1 oktyabr 1954 25 1 0
18 Lakis Nikolau Yunanıstan AEK Afina 17 iyul 1949 30 1 0
Yarımmüdafiəçilər
6 Spiros Livatinos Yunanıstan Panatinaykos 8 yanvar 1955 25 3 0
7 Xristos Terzanidis Yunanıstan Panatinaykos 13 fevral 1945 35 2 0
8 Takis Nikoludis Yunanıstan Olimpiakos 26 avqust 1951 28 1 0
9 Xristos Ardizoğlu Yunanıstan AEK Afina 25 mart 1953 27 2 0
10 Maik Qalakos Yunanıstan Olimpiakos 23 noyabr 1951 28 3 0
11 Yannis Damanakis Yunanıstan PAOK 2 oktyabr 1952 27 0 0
13 Babis Ksantopulos Yunanıstan İraklis 29 avqust 1956 23 2 0
14 Giorqos Kudas Yunanıstan PAOK 23 noyabr 1946 33 1 0
16 Dinos Kuis Yunanıstan Aris Saloniki 5 iyun 1955 25 3 0
Hücumçular
15 Tomas Mavros Yunanıstan AEK Afina 31 mart 1954 26 3 0
19 Giroqos Kostikos Yunanıstan PAOK 26 aprel 1958 22 3 0
20 Nikos Anastopulos Yunanıstan Panionios 22 yanvar 1958 22 2 1
Baş məşqçi
Yunanıstan Alketas Panaqulias 30 may 1934 46


Ad Klub Doğum tarixi Yaş Oyun Qol
Qapıçılar
1 Teo Küsters Belçika Antverpen 10 avqust 1950 29 0 0
12 Jan-Mari Pfaff Belçika Beveren 4 dekabr 1953 26 4 -4
20 Mişel Prüdomm Belçika Standard Lyej 24 yanvar 1959 21 0 0
Müdafiəçilər
2 Erik Gerets Belçika Standard Lyej 18 may 1954 26 4 1
3 Lyuk Millekamps Belçika Zülte-Varegem 10 sentyabr 1951 28 4 0
4 Valter Meuvs Belçika Brügge 11 iyul 1951 28 4 0
5 Mişel Renken Belçika Standard Lyej 3 noyabr 1955 24 4 0
13 Moris Martens Belçika Molenbek 5 iyun 1947 33 0 0
14 Jerar Plesser Belçika Standard Lyej 30 mart 1959 21 0 0
Yarımmüdafiəçilər
6 Jülyen Kols Belçika Beersxot 13 fevral 1947 33 4 1
7 Rene Vandereykken Belçika Brügge 22 iyul 1953 26 4 1
8 Vilfrid van Mur Belçika Beringen 1 mart 1945 35 4 0
15 Rene Ferxeyn Belçika Lokeren 20 mart 1952 28 2 0
16 Mark Millekamps Belçika Zülte-Varegem 9 oktyabr 1950 29 0 0
17 Raymond Mommens Belçika Lokeren 27 dekabr 1958 21 4 0
18 Gi Darden Belçika Lokeren 19 oktyabr 1954 25 0 0
19 Villem Vellens Belçika Standard Lyej 29 mart 1954 26 0 0
21 Yos Xeyligen Belçika Beringen 30 iyun 1947 32 0 0
Hücumçular
9 Fransua van der Elst Belçika Anderlext 1 dekabr 1954 25 4 0
10 Ervin Vandenberq Belçika Lyers 26 yanvar 1959 21 3 0
11 Yan Kulemans Belçika Brügge 28 fevral 1957 23 4 1
22 Roni Martens Belçika Anderlext 22 dekabr 1958 21 0 0
Baş məşqçi
Belçika Gi Tis 6 dekabr 1922 57


Ad Klub Doğum tarixi Yaş Oyun Qol
Qapıçılar
1 Dino Dzoff İtaliya Yuventus 28 fevral 1942 38 4 -1
12 İvano Bordon İtaliya İnter Milan 13 aprel 1951 29 0 0
22 Qalli Covanni İtaliya Fiorentina 29 aprel 1958 22 0 0
Müdafiəçilər
2 Franko Barezi İtaliya Milan 8 may 1960 20 0 0
3 Cuzeppe Barezi İtaliya İnter Milan 7 fevral 1958 22 3 0
4 Mauro Belluci İtaliya Napoli 7 fevral 1950 30 0 0
5 Antonio Kabrini İtaliya Yuventus 8 oktyabr 1957 22 2 0
6 Fulvio Kollovati İtaliya Milan 9 may 1957 23 4 0
7 Klaudio Centile İtaliya Yuventus 27 sentyabr 1953 26 4 0
8 Aldo Maldera İtaliya Milan 14 oktyabr 1953 26 0 0
9 Qaetano Şirea İtaliya Yuventus 25 may 1953 27 4 0
Yarımmüdafiəçilər
10 Cankarlo Antonyoni İtaliya Fiorentina 1 aprel 1954 26 3 0
11 Romeo Benetti İtaliya Roma 20 oktyabr 1945 34 4 0
13 Ruben Buriani İtaliya Milan 16 mart 1955 25 0 0
14 Qabriele Oriali İtaliya İnter Milan 25 noyabr 1952 27 3 0
15 Marko Tardelli İtaliya Yuventus 24 sentyabr 1954 25 4 1
16 Renato Dzakkarelli İtaliya Torino 18 yanvar 1951 29 0 0
19 Franko Kauzio İtaliya Yuventus 1 fevral 1949 31 4 0
Hücumçular
17 Alessandro Altobelli İtaliya İnter Milan 28 noyabr 1955 24 2 0
18 Roberta Betteqa İtaliya Yuventus 27 dekabr 1950 29 4 0
20 Françesko Qratsiani İtaliya Torino 16 dekabr 1952 27 4 1
21 Roberto Prutsso İtaliya Roma 1 aprel 1955 25 0 0
Baş məşqçi
İtaliya Entso Bearzot 26 sentyabr 1927 52


Ad Klub Doğum tarixi Yaş Oyun Qol
Qapıçılar
1 Rey Klemens İngiltərə Liverpul 5 avqust 1948 31 2 -2
13 Piter Şilton İngiltərə Nottingem Forest 18 sentyabr 1949 30 1 -1
22 Co Korriqan İngiltərə Mançester Siti 18 noyabr 1948 31 0 0
Müdafiəçilər
2 Fil Nil İngiltərə Liverpul 20 fevral 1951 29 2 0
3 Kenni Sensom İngiltərə Kristal Palas 26 sentyabr 1958 21 2 0
4 Fil Tompson İngiltərə Liverpul 21 yanvar 1954 26 3 0
5 Deyv Uotson İngiltərə Sauthempton 5 oktyabr 1946 33 3 0
12 Viv Anderson İngiltərə Nottingem Forest 29 avqust 1956 23 1 0
14 Trevor Çerri İngiltərə Lids Yunayted 23 fevral 1948 32 1 0
15 Emlin Hyuz İngiltərə Vulverhempton Uonderers 28 avqust 1947 32 0 0
16 Mik Mills İngiltərə İpsviç Taun 4 yanvar 1949 31 1 0
Yarımmüdafiəçilər
6 Rey Uilkins İngiltərə Mançester Yunayted 14 sentyabr 1956 23 3 1
8 Stiv Koppell İngiltərə Mançester Yunayted 9 iyul 1955 24 2 0
10 Trevor Brukinq İngiltərə Vest Hem Yunayted 2 oktyabr 1948 31 2 1
17 Terri Makdermott İngiltərə Liverpul 8 dekabr 1951 28 2 0
18 Rey Kennedi İngiltərə Liverpul 28 iyul 1951 28 2 0
19 Qlenn Hoddl İngiltərə Tottenhem Hotspur 27 oktyabr 1957 22 1 0
Hücumçular
7 Kevin Kiqan Almaniya Hamburq 14 fevral 1951 29 3 0
9 Devid Conson İngiltərə Liverpul 23 oktyabr 1951 28 1 0
11 Toni Vudkok Almaniya Köln 6 dekabr 1955 24 3 1
20 Pol Mariner İngiltərə İpsviç Taun 22 may 1953 27 2 0
21 Harri Bertls İngiltərə Nottingem Forest 27 iyul 1956 23 1 0
Baş məşqçi
İngiltərə Ron Qrinvud 11 noyabr 1921 58


Ad Klub Doğum tarixi Yaş Oyun Qol
Qapıçılar
1 Luis Arkonada İspaniya Real Sosyedad 26 iyun 1954 25 3 -4
13 Urruti İspaniya Espanyol 17 fevral 1952 28 0 0
22 Pedro Mariya Artola İspaniya Barselona 6 sentyabr 1948 31 0 0
Müdafiəçilər
2 Xose Ramon Aleşanko İspaniya Atletik Bilbao 19 may 1956 24 3 0
3 Migeli İspaniya Barselona 19 dekabr 1951 28 2 0
5 Fransisko Xavyer Uriya İspaniya Sportinq Xixon 1 fevral 1950 30 1 0
15 Antonio Olmo İspaniya Barselona 18 yanvar 1954 26 1 0
19 Kundi İspaniya Sportinq Xixon 13 aprel 1955 25 1 0
20 Migel Tendilyo İspaniya Valensiya 1 fevral 1961 19 2 0
Yarımmüdafiəçilər
4 Dieqo İspaniya Real Sosyedad 21 noyabr 1954 25 0 0
6 Xuan Manuel Asensi İspaniya Barselona 23 sentyabr 1949 30 2 0
8 Xulio Kardenyosa İspaniya Real Betis 27 oktyabr 1949 30 1 0
9 Fransisko Xose Karrasko İspaniya Barselona 6 mart 1959 21 2 0
11 Visente del Boske İspaniya Real Madrid 23 dekabr 1950 29 1 0
14 Rafael Qordilyo İspaniya Real Betis 24 fevral 1957 23 3 0
18 Enrike Saura İspaniya Valensiya 2 avqust 1954 25 3 0
21 Xesus Mariya Samora İspaniya Real Sosyedad 1 yanvar 1955 25 3 0
Hücumçular
7 Dani İspaniya Atletik Bilbao 28 iyun 1951 28 2 1
10 Kini İspaniya Sportinq Xixon 23 sentyabr 1949 30 2 1
12 Xuanito İspaniya Real Madrid 10 noyabr 1954 25 3 0
16 Santilyana İspaniya Real Madrid 23 avqust 1952 27 1 0
17 Xesus Mariya Satrustegi İspaniya Real Sosyedad 12 fevral 1954 26 2 0
Baş məşqçi
İspaniya Ladislav Kubala 10 iyun 1927 53


Xarici keçidlər

[redaktə | mənbəni redaktə et]