Портал:КХЛ/Сезон 2012/2013

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Пояснения к турнирным таблицам
Команда, обеспечившая 1 место в конференции
Команда, обеспечившая 1 место в дивизионе
Команда, обеспечившая место в плей-офф
Команда, не попадающая в плей-офф, но попадающая в розыгрыш за Кубок Надежды
Западная конференция
Дивизион Боброва
M Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш ±Ш О
1 Флаг России СКА 52 36 1 1 2 1 11 182-116 +66 115
2 Флаг России «Динамо» М 52 27 3 6 1 1 14 150-115 +35 101
3 Флаг Словакии «Слован» 52 17 3 8 5 0 19 124-127 -3 78
4 Флаг Чехии «Лев» 52 23 0 1 2 3 23 132-133 -1 76
5 Флаг Украины «Донбасс» 52 17 2 5 6 1 21 134-142 -8 72
6 Флаг России «Витязь» 52 11 1 6 6 2 26 119-141 -32 55
7 Флаг Латвии «Динамо» Р 52 13 2 2 2 2 31 109-151 -42 51
Дивизион Тарасова
M Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш ±Ш О
1 Флаг России «ЦСКА» 52 23 5 8 1 0 15 151-109 +42 96
2 Флаг России «Локомотив» 52 24 2 8 0 0 18 131-121 +10 92
3 Флаг России «Северсталь» 52 21 1 6 3 5 16 137-117 +20 85
4 Флаг России «Атлант» 52 19 1 3 4 4 21 137-141 -4 73
5 Флаг Белоруссии «Динамо» Мн 52 18 5 1 2 3 23 125-148 -23 71
6 Флаг России «Торпедо» 52 19 0 2 4 4 23 142-146 -4 69
7 Флаг России «Спартак» 52 11 4 2 5 2 28 106-151 -45 52
Восточная конференция
Дивизион Харламова
M Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш ±Ш О
1 Флаг России «Ак Барс» 52 28 1 5 5 3 10 157-112 +45 104
2 Флаг России «Трактор» 52 28 0 3 6 2 13 152-120 +32 98
3 Флаг России «Металлург» Мг 52 27 0 0 7 5 13 167-121 +46 93
4 Флаг России «Нефтехимик» 52 17 5 5 4 2 19 144-150 -6 77
5 Флаг России «Югра» 52 19 4 3 3 0 23 153-163 -10 74
6 Флаг России «Автомобилист» 52 7 0 1 7 5 32 104-180 -76 35
Дивизион Чернышева
M Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш ±Ш О
1 Флаг России «Авангард» 52 26 6 3 4 2 11 149-121 +28 102
2 Флаг России «Салават Юлаев» 52 24 2 3 6 0 17 148-140 +8 88
3 Флаг Казахстана «Барыс» 52 23 3 2 2 4 18 175-161 +14 85
4 Флаг России «Сибирь» 52 21 1 6 4 3 17 124-119 +5 84
5 Флаг России «Металлург» Нк 52 15 3 1 3 2 28 132-177 -45 58
6 Флаг России «Амур» 52 11 1 4 1 0 35 115-167 -52 44
М — место в дивизионе, И — игр, В — выигрышей, ВО — выигрышей в овертайме, ВБ — выигрышей по буллитам, ПБ — поражений по буллитам, ПО — поражений в овертайме, П — поражений, Ш забитые-пропущенные шайбы, ±Ш — разница шайб, О — очков