Чемпіонат Швеції з футболу 1979

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Чемпіонат Швеції з футболу 1979
Аллсвенскан 1979
Подробиці
Дата проведення 16 квітня - 28 жовтня 1979
Кількість учасників 14
Призові місця
 Чемпіон Гальмстад БК (2-й раз)
 Віцечемпіон ІФК Гетеборг
 Третє місце Ельфсборг
Путівки в континентальні кубки
Кубок чемпіонів Гальмстад БК
Кубок УЄФА Ельфсборг
ІФК Гетеборг
Статистика
Бомбардир(и) Швеція Матс Вернер
(Гаммарбю ІФ)
 (14 м'ячів)
Зіграно матчів 182
Забито голів 461 (2.53 за матч)
1978
1980

Аллсвенскан 197955-й сезон від часу створення вищого дивізіону (у 1924 році). У чемпіонаті брали участь 14 клубів. Сезон 1979 року розпочався 16 квітня й завершився 28 жовтня.

Чемпіоном Швеції став клуб Гальмстадс БК.

Підсумкова таблиця

[ред. | ред. код]
М Команда І В Н П М О
1 Гальмстад БК 26 12 12 2 38:21 36
2 ІФК Гетеборг 26 13 9 4 44:24 35
3 Ельфсборг 26 14 5 7 35:24 33
4 Мальме ФФ 26 12 8 6 30:24 32
5 ІФК Норрчепінг 26 11 9 6 44:28 31
6 Гаммарбю 26 11 6 9 46:36 28
7 Естерс 26 9 10 7 32:28 28
8 Кальмар ФФ 26 8 8 10 42:39 24
9 ІФК Сундсвалль 26 8 7 11 31:41 23
10 Юргорден 26 7 8 11 28:35 22
11 Отвідабергс ФФ 26 7 8 11 20:27 22
12 Ландскруна БоІС 26 8 5 13 32:41 21
13 АІК 26 5 10 11 24:35 20
14 Гальмія 26 2 5 19 15:58 9

Результати матчів

[ред. | ред. код]
 М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Гальмстад БК 2:0 1:0 1:1 1:0 1:1 0:0 3:1 2:2 4:1 0:0 2:1 2:0 3:2
2. ІФК Гетеборг 1:1 1:2 1:1 2:2 1:2 2:2 4:0 1:1 2:1 2:1 2:0 3:1 2:0
3. Ельфсборг 1:0 2:1 3:1 2:3 1:0 3:0 2:2 2:1 0:1 0:0 2:1 0:1 1:0
4. Мальме ФФ 2:2 0:4 3:0 1:1 1:0 0:2 0:3 3:0 1:0 2:0 3:1 0:0 3:0
5. ІФК Норрчепінг 1:1 1:3 1:1 1:0 5:0 1:1 2:0 4:2 1:0 2:1 4:1 3:0 1:1
6. Гаммарбю 2:0 2:3 1:2 0:1 1:3 1:0 2:2 6:1 5:2 0:0 5:2 2:1 0:1
7. Естерс 0:0 0:2 1:1 2:0 2:0 2:2 2:0 1:1 2:2 1:0 3:0 2:0 4:0
8. Кальмар ФФ 1:2 1:2 0:0 0:1 1:1 3:2 6:0 3:0 2:0 3:1 1:1 4:3 2:0
9. ІФК Сундсвалль 1:1 1:1 3:1 1:2 3:1 0:1 1:0 1:1 1:1 2:0 2:3 0:1 1:0
10. Юргорден 1:1 0:0 0:1 0:1 1:0 0:2 2:0 2:1 3:2 0:0 2:1 0:0 5:2
11. Отвідабергс ФФ 1:2 0:0 1:0 0:0 1:0 1:4 1:1 2:0 0:1 2:1 3:0 1:1 3:0
12. Ландскруна БоІС 1:1 0:0 0:3 0:1 0:0 0:2 2:1 2:1 3:0 2:1 1:0 1:0 9:1
13. АІК 0:3 1:3 0:1 1:1 2:2 1:1 1:1 2:2 0:2 1:1 4:0 0:0 2:0
14. Гальмія 0:2 0:1 1:4 1:1 0:4 2:2 0:2 2:2 0:1 1:1 0:1 1:0 0:1

Найкращі бомбардири

[ред. | ред. код]
Гравець Клуб Голи
1. Швеція Матс Вернер Гаммарбю ІФ 14
2. Швеція Сонні Юганссон Ландскруна БоІС 13
3. Швеція Турбйорн Нільссон ІФК Гетеборг 11
Швеція Роланд Сандберг Кальмар ФФ 11
Швеція Пер-Ула Ульссон ІФК Норрчепінг 11

Посилання

[ред. | ред. код]
  • Сезони 1924-1997 (англ.)