Svoboda | Graniru | BBC Russia | Golosameriki | Facebook
Вход в личный кабинет
Логин: Регистрация
Пароль: Забыли пароль?
Демо-вход

Рейтинг хостингов | Рейтинг фотохостингов

Представляем вашему вниманию абсолютно беспристрастный рейтинг хостингов, основанный на регулярной проверке работоспособности сайтов самих хостеров. Подробнее о рейтинге →

Результаты проверки хостингов в таблице ниже отсортированы сначала по uptime в процентах (по убыванию) потом по uptime в днях (по убыванию), а затем по скорости загрузки (по убыванию).

Перейти к сортировке по умолчанию →
Последнее обновление рейтинга выполнено 09.07.2024 в 06:48 по московскому времени. Всего хостингов в рейтинге: 440.
Добавить хостинг в рейтинг
  Название хостинга Подробная статистика Uptime, % Uptime, дней Общее время, сек. DNS, сек. Соединение, сек. Ожидание ответа, сек. Скорость загрузки
  Сортировка по возрастанию Сортировка по убыванию   Сортировка по возрастанию Сортировка по убыванию Сортировка по возрастанию Сортировка по убыванию Сортировка по возрастанию Сортировка по убыванию Сортировка по возрастанию Сортировка по убыванию Сортировка по возрастанию Сортировка по убыванию Сортировка по возрастанию Сортировка по убыванию Сортировка по возрастанию Сортировка по убыванию
1 Россия (IP: 46.8.141.147)LiteHost Подробная информация 100 93 0,6670 0,2075 0,0761 0,3834 18,69 МБ/сек.
2 Canada (IP: 104.21.8.25)Senko's Space Подробная информация 100 101 0,3854 0,2495 0,0340 0,1019 8,95 МБ/сек.
3 Kazakhstan (IP: 95.59.26.139)Мегахост Подробная информация 100 173* 0,5754 0,2287 0,1270 0,2197 172 КБ/сек.
4 Belarus (IP: 85.209.148.79)HostFly Подробная информация 100 236 0,6416 0,3465 0,0772 0,2179 19,68 МБ/сек.
5 Россия (IP: 195.208.100.4)Webmaster Agency Подробная информация 100 272 0,4881 0,2651 0,0851 0,1379 16,83 МБ/сек.
6 United States (IP: 134.195.89.42)Hosting-Russia Подробная информация 100 342 0,4364 0,1873 0,0926 0,1565 13,09 МБ/сек.
7 United States (IP: 188.114.99.224)Veesp Подробная информация 100 441* 0,7880 0,0755 0,0220 0,6905 2,34 МБ/сек.
8 The Netherlands (IP: 217.144.102.175)Макхост Подробная информация 100 528 0,4598 0,1617 0,0764 0,2217 16,15 МБ/сек.
9 Kazakhstan (IP: 185.120.77.32)GoHost Подробная информация 100 561* 0,7546 0,1125 0,1466 0,4955 24,22 МБ/сек.
10 Россия (IP: 78.155.212.104)Первый Хостинг Сервис Подробная информация 100 577 0,5227 0,2621 0,0741 0,1865 17,48 МБ/сек.
11 Poland (IP: 178.33.182.210)ABCVG Подробная информация 100 599 0,4995 0,1618 0,0752 0,2625 75,97 МБ/сек.
12 United Kingdom (IP: 88.214.192.160)HQHost Подробная информация 100 639 0,4560 0,1929 0,1302 0,1329 9,46 МБ/сек.
13 Poland (IP: 188.165.11.247)Provisov.Net Подробная информация 100 999 0,7903 0,2410 0,1440 0,4053 3,59 МБ/сек.
14 Россия (IP: 79.137.222.59)Первый ВПС Подробная информация 100 1095* 0,5049 0,2100 0,0835 0,2114 23,45 МБ/сек.
15 France (IP: 91.121.196.26)Энергия Подробная информация 100 1235 0,5553 0,1804 0,0975 0,2774 10,76 МБ/сек.
16 Россия (IP: 95.163.254.195)VK Cloud Подробная информация 100 1244 0,5265 0,1907 0,1265 0,2093 3,45 МБ/сек.
17 Germany (IP: 185.49.69.151)Coretek Подробная информация 100 1450 0,8355 0,1450 0,0998 0,5907 12,27 МБ/сек.
18 Россия (IP: 85.143.208.161)Simple Cloud Подробная информация 100 1527 0,7310 0,2595 0,1453 0,3262 6,74 МБ/сек.
19 Finland (IP: 95.216.196.66)OneLim.Net Подробная информация 100 1543 0,5312 0,2766 0,1116 0,1430 11,46 МБ/сек.
20 Germany (IP: 136.243.249.170)Domen-Hosting Подробная информация 100 1727 0,4342 0,1336 0,0818 0,2188 11,39 МБ/сек.
21 Canada (IP: 104.21.36.9)NetBreeze Подробная информация 100 1840 0,5234 0,2485 0,1105 0,1644 8,31 МБ/сек.
22 Canada (IP: 104.21.2.69)Serveroid Подробная информация 100 1841 0,8743 0,1710 0,0809 0,6224 5,78 МБ/сек.
23 Россия (IP: 178.57.217.242)ХотХат Подробная информация 100 2402 0,8061 0,2994 0,1454 0,3613 17,99 МБ/сек.
24 Россия (IP: 193.106.92.9)ITSOFT Подробная информация 100 2596 0,4720 0,1507 0,0985 0,2228 14,40 МБ/сек.
25 Россия (IP: 5.63.153.251)SiteBill Подробная информация 99,99 5 0,5210 0,2097 0,0804 0,2309 19,01 МБ/сек.
26 The Netherlands (IP: 194.242.45.4)MIRhosting Подробная информация 99,99 5 0,8130 0,1995 0,0972 0,5163 13,59 МБ/сек.
27 The Netherlands (IP: 62.212.78.70)AMHost Подробная информация 99,99 10 0,3636 0,1442 0,0761 0,1433 12,13 МБ/сек.
28 Germany (IP: 77.72.128.180)ColoBridge Подробная информация 99,99 13 2,2132 0,2955 0,0996 1,8181 1,01 МБ/сек.
29 The Netherlands (IP: 91.240.20.3)OWLHOSt Подробная информация 99,99 19 0,4770 0,1246 0,0954 0,2570 10,97 МБ/сек.
30 Россия (IP: 109.95.208.177)ColoCAT Подробная информация 99,99 19 0,4854 0,2815 0,1013 0,1026 412 КБ/сек.
31 Россия (IP: 46.254.22.35)Интернет Хостинг Центр Подробная информация 99,99 21 0,4602 0,1922 0,0796 0,1884 19,94 МБ/сек.
32 Россия (IP: 91.142.86.3)Миран Подробная информация 99,99 21 0,4722 0,1536 0,0754 0,2432 18,17 МБ/сек.
33 The Netherlands (IP: 46.30.40.18)Евробайт Подробная информация 99,99 23 0,4724 0,1859 0,0763 0,2102 19,80 МБ/сек.
34 Россия (IP: 194.117.250.96)Доброхост Подробная информация 99,99 23 0,3249 0,1609 0,0767 0,0873 9,89 МБ/сек.
35 Россия (IP: 91.215.41.81)Маклауд Подробная информация 99,99 31 0,6153 0,3402 0,0552 0,2199 18,81 МБ/сек.
36 Россия (IP: 91.236.136.100)Webhost1 Подробная информация 99,99 31 0,4512 0,2155 0,1063 0,1294 3,59 МБ/сек.
37 Россия (IP: 88.212.252.175)Fozzy Подробная информация 99,99 41 0,5321 0,1700 0,1006 0,2615 10,73 МБ/сек.
38 Россия (IP: 88.214.230.230)Ipipe Подробная информация 99,99 109 0,5831 0,2829 0,1119 0,1883 9,85 МБ/сек.
39 Canada (IP: 104.21.91.45)Adelina Подробная информация 99,99 125 0,6255 0,2028 0,1489 0,2738 9,83 МБ/сек.
40 Россия (IP: 188.127.233.223)Digital Hub Подробная информация 99,99 145 0,7036 0,1797 0,0723 0,4516 21,13 МБ/сек.
41 Россия (IP: 91.215.41.84)VDSina Подробная информация 99,99 145 0,4823 0,1757 0,0709 0,2357 16,99 МБ/сек.
42 The Netherlands (IP: 88.208.5.27)AHnames Подробная информация 99,99 173 0,6735 0,2328 0,0838 0,3569 15,46 МБ/сек.
43 Germany (IP: 157.90.138.18)Reserver Подробная информация 99,99 179 0,3160 0,1218 0,0873 0,1069 15,86 МБ/сек.
44 Portugal (IP: 51.77.10.192)MyHosti Подробная информация 99,99 203 0,5510 0,2883 0,1174 0,1453 14,94 МБ/сек.
45 Canada (IP: 172.66.40.234)Veesp Подробная информация 99,99 310 0,6867 0,0963 0,0086 0,5818 1,33 МБ/сек.
46 Россия (IP: 185.165.123.125)VPSville Подробная информация 99,99 415 0,8068 0,2068 0,1102 0,4898 3,62 МБ/сек.
47 Seychelles (IP: 193.233.15.168)Maxiplace Подробная информация 99,99 432 0,7112 0,1115 0,0826 0,5171 15,51 МБ/сек.
48 Россия (IP: 217.174.105.140)Домишко Подробная информация 99,99 435 0,7856 0,2910 0,1054 0,3892 798 КБ/сек.
49 Россия (IP: 178.208.71.10)RuWeb Подробная информация 99,99 595 0,5555 0,2065 0,1644 0,1846 6,85 МБ/сек.
50 Россия (IP: 78.37.84.20)INFO39 Подробная информация 99,99 728 0,6511 0,2189 0,0936 0,3386 15,58 МБ/сек.
51 United States (IP: 75.2.60.5)DCXV Подробная информация 99,99 767 0,6349 0,3021 0,0920 0,2408 16,84 МБ/сек.
52 United Kingdom (IP: 88.80.189.142)DualSpace Подробная информация 99,99 780 0,4753 0,2933 0,0774 0,1046 13,91 МБ/сек.
53 Россия (IP: 178.248.236.173)1cloud Подробная информация 99,99 829 0,7189 0,1898 0,0913 0,4378 12,37 МБ/сек.
54 Canada (IP: 172.67.197.231)Uadomen Подробная информация 99,99 1208 0,8101 0,2081 0,1220 0,4800 11,04 МБ/сек.
55 Finland (IP: 135.181.175.238)HandyHost Подробная информация 99,99 1239 0,5804 0,1532 0,1259 0,3013 13,38 МБ/сек.
56 Canada (IP: 104.21.14.15)MainHost Подробная информация 99,98 3 0,9615 0,5625 0,1234 0,2756 3,90 МБ/сек.
57 Россия (IP: 37.230.118.231)FirstDEDIC Подробная информация 99,98 4 0,5628 0,2851 0,0971 0,1806 2,44 МБ/сек.
58 Россия (IP: 195.42.163.203)DataForce Подробная информация 99,98 11 0,5726 0,2754 0,1448 0,1524 4,90 МБ/сек.
59 The Netherlands (IP: 91.240.20.2)HostLife Подробная информация 99,98 19 0,6486 0,2615 0,1461 0,2410 8,21 МБ/сек.
60 United States (IP: 207.174.214.183)HostCab Подробная информация 99,98 20 0,5681 0,1497 0,0884 0,3300 16,52 МБ/сек.
61 Germany (IP: 188.34.206.179)AiWebHost Подробная информация 99,98 27 0,4708 0,2319 0,1004 0,1385 10,46 МБ/сек.
62 Россия (IP: 90.156.132.125).masterhost Подробная информация 99,98 31 0,7756 0,2799 0,1587 0,3370 10,60 МБ/сек.
63 Россия (IP: 213.189.223.5)NetAngels Подробная информация 99,98 31 0,7119 0,3399 0,1719 0,2001 10,27 МБ/сек.
64 Germany (IP: 51.195.44.84)Iphosters Подробная информация 99,98 34 0,9901 0,1764 0,1314 0,6823 12,63 МБ/сек.
65 Россия (IP: 91.199.149.3)Adman Подробная информация 99,98 49 0,9544 0,0805 0,2437 0,6302 16,41 МБ/сек.
66 The Netherlands (IP: 194.242.45.26)AllHostings Подробная информация 99,98 68 0,8010 0,1361 0,1003 0,5646 12,12 МБ/сек.
67 Россия (IP: 178.218.218.218)eServer.ru Подробная информация 99,98 89 1,0297 0,7018 0,1475 0,1804 12,67 МБ/сек.
68 Finland (IP: 95.216.23.235)Hostia Подробная информация 99,98 116 0,5651 0,2600 0,1366 0,1685 8,40 МБ/сек.
69 Россия (IP: 185.10.44.10)Атлекс Подробная информация 99,98 129 0,7494 0,2992 0,1060 0,3442 12,87 МБ/сек.
70 The Netherlands (IP: 91.201.202.253)Host-UA Подробная информация 99,98 143 0,6676 0,3810 0,1121 0,1745 10,90 МБ/сек.
71 Brazil (IP: 198.50.168.224)ПроГолдХост Подробная информация 99,98 185 0,5564 0,2344 0,1572 0,1648 5,58 МБ/сек.
72 Россия (IP: 194.67.72.31)Рег.Ру Подробная информация 99,98 213 0,2545 0,0535 0,0921 0,1089 667 КБ/сек.
73 Germany (IP: 37.157.255.152)Eurostream Подробная информация 99,98 248 1,0094 0,5184 0,0746 0,4164 16,94 МБ/сек.
74 Ukraine (IP: 195.39.197.223)MiroHost Подробная информация 99,98 317 0,9364 0,3285 0,1378 0,4701 8,73 МБ/сек.
75 Россия (IP: 91.226.81.253)Argotel Подробная информация 99,98 342 0,6577 0,1413 0,0925 0,4239 15,78 МБ/сек.
76 The Netherlands (IP: 5.149.254.122)HostZealot Подробная информация 99,98 438 0,5505 0,2358 0,0788 0,2359 11,76 МБ/сек.
77 Россия (IP: 194.67.72.14)2domains Подробная информация 99,98 486 0,4795 0,1553 0,1025 0,2217 11,07 МБ/сек.
78 Россия (IP: 178.57.216.4)Relevate Подробная информация 99,98 548 0,7319 0,2234 0,1472 0,3613 13,94 МБ/сек.
79 Canada (IP: 188.114.98.224)Time-Host Подробная информация 99,98 574 0,5949 0,1285 0,0242 0,4422 9,57 МБ/сек.
80 Hong Kong (IP: 93.171.200.2)MiraHub Подробная информация 99,98 621 0,8969 0,3934 0,0875 0,4160 8,46 МБ/сек.
81 Ukraine (IP: 93.190.46.91)Giga Подробная информация 99,98 853 0,8391 0,3096 0,1321 0,3974 9,38 МБ/сек.
82 Canada (IP: 172.67.204.139)DataClub Подробная информация 99,98 951 0,5866 0,1793 0,0262 0,3811 10,24 МБ/сек.
83 Estonia (IP: 45.8.126.9)GBNHost Подробная информация 99,98 953 0,5807 0,1025 0,0719 0,4063 18,28 МБ/сек.
84 Canada (IP: 104.24.151.27)UnixHost Подробная информация 99,98 1010 0,7163 0,3731 0,1711 0,1721 9,90 МБ/сек.
85 Germany (IP: 116.203.251.60)WorldByte Подробная информация 99,98 1158 0,5571 0,2582 0,0910 0,2079 14,26 МБ/сек.
86 Ukraine (IP: 77.120.99.21)CityDomain Подробная информация 99,97 0 0,5452 0,1936 0,0983 0,2533 6,33 МБ/сек.
87 Germany (IP: 176.9.21.58)Domen.com.ua Подробная информация 99,97 1 0,6182 0,3152 0,1324 0,1706 5,28 МБ/сек.
88 Россия (IP: 85.119.149.3)Selectel Подробная информация 99,97 5 0,6870 0,2505 0,0978 0,3387 7,05 МБ/сек.
89 United States (IP: 208.67.20.33)Rootwelt Подробная информация 99,97 13 0,4527 0,2320 0,0752 0,1455 844,63 МБ/сек.
90 United States (IP: 188.114.99.229)ITL DC Подробная информация 99,97 18 1,2327 0,2254 0,0853 0,9220 1,33 МБ/сек.
91 Россия (IP: 62.76.89.180)RackServer Подробная информация 99,97 24 0,7078 0,3499 0,1472 0,2107 17,06 МБ/сек.
92 United Kingdom (IP: 185.178.208.141)Serv-Tech Подробная информация 99,97 31 0,8424 0,3937 0,0820 0,3667 21,46 МБ/сек.
93 Россия (IP: 213.189.211.170)Зенон Н.С.П. (Zenon) Подробная информация 99,97 36 1,0626 0,7395 0,1520 0,1711 9,13 МБ/сек.
94 Canada (IP: 104.21.11.127)Хост-Менеджер Подробная информация 99,97 45 0,3668 0,1856 0,0821 0,0991 13,48 МБ/сек.
95 Россия (IP: 91.221.71.4)Центр Выделенных Серверов Подробная информация 99,97 78 0,3344 0,1776 0,0774 0,0794 1,18 МБ/сек.
96 Germany (IP: 193.106.249.42)UM.la Подробная информация 99,97 82 0,6976 0,3973 0,1017 0,1986 17,04 МБ/сек.
97 Россия (IP: 213.108.251.39)Бест Хостинг Подробная информация 99,97 105 0,7405 0,4674 0,0861 0,1870 29,08 МБ/сек.
98 Россия (IP: 78.110.50.196)Хостинговые Телесистемы Подробная информация 99,97 110 0,9750 0,3021 0,1068 0,5661 10,39 МБ/сек.
99 Latvia (IP: 5.44.223.254)CamelHost Подробная информация 99,97 136 0,5647 0,3142 0,1250 0,1255 8,02 МБ/сек.
100 Россия (IP: 45.12.7.242)VDS.sh Подробная информация 99,97 144 0,7793 0,6138 0,0743 0,0912 9,72 МБ/сек.

Последнее обновление рейтинга выполнено 09.07.2024 в 06:48 по московскому времени. Всего хостингов в рейтинге: 440.

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  

* — у хостера ещё не было ошибок, количество дней указано с момента добавления в рейтинг.

Регистрация
Наши возможности
Наши точки мониторинга
Новости
Тарифы и способы оплаты
Акции и скидки
Бесплатные проверки:
Детальная разовая проверка сайта
Ping
Проверка обратных ссылок
Проверка ИКС
Регулярная проверка сайта
Рейтинг хостингов
Рейтинг фотохостингов
API Реклама на сайте
Партнёрская программа
Наши логотипы
Поддержка
Частые вопросы
Форум
Условия использования.
Partly English Version
© Ping-Admin.Com 2009–2024.
Концепция, программирование и дизайн проекта — «Седжин».
Ping-Admin.Com — проверка работоспособности сайта.