Svoboda | Graniru | BBC Russia | Golosameriki | Facebook

Список країн за виробництвом яблук

стаття-список у проєкті Вікімедіа

Це Список країн за виробництвом яблук. В 2012 році всього у світі було вирощено 76,378,700 тонн яблук.

Урожай яблук у 2005 р.
Карта світу з позначенням регіонів виробництва яблук.

>1,000,000 тонн

ред.
Місце
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Країна/Регіон Виробництво яблук (тонн)
  КНР 43,000,000.00
  ЄС (27 країн) 12,220,000.00
  США 4,561,000.00
  Туреччина 2,740,000.00
  Індія 2,200,000.00
  Іран 1,693,000.00
  Росія 1,390,000.00
  Бразилія 1,240,000.00
  Чилі 1,230,000.00
  Україна 1,211,000.00
Країна/Регіон Виробництво яблук у 2008 році (тонн) % сумарного виробництва
1   КНР 29851163 42,9
2   США 4431280 6,4
3   Польща 2830870 4,1
4   Іран 2660000 3,8
5   Туреччина 2504490 3,6
6   Італія 2208227 3,2
7   Індія 2001400 2,9
8   Франція 1940200 2,8
9   Росія 1467000 2,1
10   Чилі 1370000 1,97
11   Аргентина 1300000 1,87
12   Бразилія 1121468 1,61
13   Німеччина 1046995 1,50
14   Японія 840100 1,21
15   Іспанія 721200 1,04
16   Україна 719300 1,03
17   ПАР 687121 0,99
18   Північна Корея 635000 0,91
19   Узбекистан 585000 0,84
20   Пакистан 582512 0,84
21   Угорщина 568600 0,82
22   Австрія 551356 0,79
23   Єгипет 550743 0,79
24   Мексика 524755 0,75
25   Південна Корея 470865 0,68
26   Румунія 459016 0,66
27   Марокко 404310 0,58
28   Канада 393435 0,57
29   Білорусь 379809 0,55
30   Нідерланди 375000 0,54
31   Нова Зеландія 355000 0,51
32   Бельгія 350000 0,50
33   Сирія 280247 0,40
34   Австралія 270476 0,39
35   Молдова 255086 0,37
36   Швейцарія 254628 0,37
37   Велика Британія 243100 0,35
38   Португалія 238800 0,34
39   Сербія 235601 0,34
40   Греція 234700 0,34
41   Азербайджан 205021 0,29
42   Алжир 190010 0,27
43   Таджикистан 185500 0,27
44   Північна Македонія 174315 0,25
45   Чехія 157790 0,23
46   Перу 136744 0,196
47   Киргизстан 135000 0,194
48   Ліван 125200 0,180
49   Вірменія 110000 0,158
50   Туніс 110000 0,158
51   Словенія 102893 0,148
52   Грузія 101300 0,146
53   Ізраїль 96172 0,138
54   Казахстан 94740 0,136
55   Литва 74251 0,107
56   Хорватія 73000 0,105
57   Туркменістан 61500 0,088
58   Боснія і Герцеговина 51946 0,075
59   Уругвай 51266 0,074
60   Словаччина 41803 0,060
61   Непал 35700 0,051
62   Йорданія 34913 0,050
63   Данія 32000 0,046
64   Ірак 31000 0,045
65   Латвія 28859 0,041
66   Болгарія 23500 0,034
67   Албанія 22560 0,032
68   Гватемала 22448 0,032
69   Швеція 22200 0,032
70   Лівія 19000 0,027
71   Ємен 19000 0,027
72   Афганістан 17500 0,025
73   Еквадор 17500 0,025
74   Норвегія 16701 0,024
75   Ірландія 16000 0,023
76   Кіпр 9970 0,0143
77   Болівія 9850 0,0142
78   Мадагаскар 7100 0,0102
79   Бутан 7076 0,0102
80   Зімбабве 7000 0,0101
81   Чорногорія 5374 0,0077
82   Фінляндія 4282 0,0062
83   Люксембург 4125 0,0059
84   Естонія 4087 0,0059
85   Кенія 3564 0,0051
86   Сент-Вінсент і Гренадини 1300 0,00187
87   Палестина 1062 0,00153
88   Колумбія 1050 0,00151
89   Парагвай 650 0,00093
90   Гренада 570 0,00082
91   Гондурас 175 0,00025
92   Реюньйон 120 0,00017
93   Мальта 100 0,00014

Посилання

ред.