Svoboda | Graniru | BBC Russia | Golosameriki | Facebook
������� » ���������� » ������ » ������������� ������, 2002

������. ������������� ������, 2002

 ï¿½ï¿½ï¿½. - ���. ������ ������ ��������� ����������� ������ ����������� - ���. ������  ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ ������ ������ ������  ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ ������ 
����� 39,9 15,3 13,4 9,1 8,4 6,2 4,6
��������� 31,4 21,0 19,5 6,6 10,9 1,8 6,8
��������� �� (�-�) 33,5 22,4 18,4 8,9 7,0 2,7 4,9
������� 37,4 15,0 15,6 8,9 8,1 6,8 5,7
Ѹ���������� 47,3 13,1 11,9 8,3 7,1 5,5 4,8
����������� 42,2 14,7 11,8 10,3 7,3 6,1 4,8
ɸ������� 39,5 12,7 9,0 20,3 5,7 7,3 3,2
��������� 40,6 14,1 9,8 10,9 10,9 7,2 4,0
������� 43,7 12,7 8,9 11,2 7,3 10,6 3,6
������� 40,8 14,0 7,9 6,5 8,5 15,6 5,5
�������� 45,7 13,2 11,1 8,8 8,3 6,1 3,8
�.����� 42,4 16,5 13,8 5,3 7,6 1,2 4,3
����� (���.) 40,2 17,6 13,7 8,1 5,5 4,6 3,3
����� (�.) 38,1 20,0 15,8 6,7 5,5 4,2 4,1
����� (���. � �.) 39,2 17,7 11,7 11,0 5,6 7,1 3,5
������� 35,8 17,4 13,9 9,9 5,9 9,5 3,9
�.ø������ 33,2 17,4 18,0 8,6 11,9 1,9 6,5
������ ø������ (��) W 37,0 15,0 16,0 11,7 7,9 5,4 4,3
������ ø������ (��) N 41,1 12,1 12,3 11,7 8,5 7,7 4,3
������ ø������ (��) S 40,9 13,9 10,9 12,4 7,5 8,0 3,9
������ ø������ (��) E 40,8 13,9 10,0 12,3 7,6 9,8 3,7
�������� 43,4 12,4 11,5 8,1 8,7 9,2 4,0
������ 46,5 10,7 11,2 9,0 8,9 6,4 4,2
����������� 45,0 12,4 13,3 8,0 8,7 5,7 4,4
������� 43,8 11,6 9,7 7,7 9,5 9,9 4,7
�������� 45,0 9,4 10,0 7,4 11,2 10,4 4,5
�������������� 49,3 8,5 9,3 7,6 9,9 9,6 3,8
������� 44,6 9,9 7,2 5,0 11,0 15,2 5,2
������������ 46,5 6,5 10,1 8,5 11,5 11,2 4,5
���������� 47,9 7,2 6,5 5,3 12,7 5,1 5,2

ç

ç

ç

ç

ç

ç

Source:


��������:

http://psephos.adam-carr.net/countries/s/sweden/
http://electionresources.org/se/riksdag.php?election=2002
������� » ���������� » ������ » ������������� ������, 2002

© 2006 ���� � ����������: ��������� ������, ������: ������� ���������.