Svoboda | Graniru | BBC Russia | Golosameriki | Facebook
Gaan na inhoud

Sjabloon:Koronaviruspandemie van 2019-2020

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Koronaviruspandemie van 2019-2020
Koronaviruspandemie van 2019-2020 is in China
Koronaviruspandemie van 2019-2020
Ligging van Wuhan, die oorspronklike
episentrum van die pandemie, in China
Datum12 Desember 2019 – voortdurend
LiggingOorsprong: Wuhan, Hubei, China
Data vanaf 25 September 2024[1]
Ligging Gevalle Sterftes
Wêreld[lower-alpha 1] 776 204 376 7 064 367
Vlag van Europese Unie Europese Unie[lower-alpha 2] 186 007 052 1 263 800
Vlag van Verenigde State van Amerika Verenigde State van Amerika 103 436 829 1 199 064
Vlag van Volksrepubliek China Volksrepubliek China[lower-alpha 3] 99 379 706 122 351
Vlag van Indië Indië 45 043 037 533 636
Vlag van Frankryk Frankryk 38 997 490 168 091
Vlag van Duitsland Duitsland 38 437 756 174 979
Vlag van Brasilië Brasilië 37 511 921 702 116
Vlag van Suid-Korea Suid-Korea 34 571 873 35 934
Vlag van Japan Japan 33 803 572 74 694
Vlag van Italië Italië 26 826 486 197 542
Vlag van Verenigde Koninkryk Verenigde Koninkryk 24 985 434 232 112
Vlag van Rusland Rusland 24 355 785 403 292
Vlag van Turkye Turkye 17 004 724 101 419
Vlag van Spanje Spanje 13 980 340 121 852
Vlag van Australië Australië 11 861 161 25 236
Vlag van Viëtnam Viëtnam 11 624 000 43 206
Vlag van Argentinië Argentinië 10 102 262 130 671
Vlag van Republiek van China Republiek China 9 970 937 17 672
Vlag van Nederland Nederland 8 641 668 22 986
Vlag van Iran Iran 7 627 863 146 837
Vlag van Meksiko Meksiko 7 621 860 334 714
Vlag van Indonesië Indonesië 6 829 549 162 059
Vlag van Pole Pole 6 702 201 120 792
Vlag van Colombia Colombia 6 393 753 142 727
Vlag van Oostenryk Oostenryk 6 082 516 22 534
Vlag van Griekeland Griekeland 5 697 781 39 451
Vlag van Portugal Portugal 5 667 254 28 942
Vlag van Oekraïne Oekraïne 5 538 518 109 923
Vlag van Chili Chili 5 401 806 64 482
Vlag van Maleisië Maleisië 5 312 619 37 351
Vlag van België België 4 878 273 34 339
Vlag van Israel Israel 4 841 558 12 707
Vlag van Kanada Kanada 4 819 055 55 282
Vlag van Thailand Thailand 4 801 275 34 722
Vlag van Tsjeggië Tsjeggië 4 769 243 43 531
Vlag van Peru Peru 4 526 977 220 975
Vlag van Switserland Switserland 4 460 736 14 170
Vlag van Filippyne Filippyne 4 173 631 66 864
Vlag van Suid-Afrika Suid-Afrika 4 072 796 102 595
Vlag van Roemenië Roemenië 3 563 055 68 893
Vlag van Denemarke Denemarke 3 439 642 9 808
Vlag van Singapoer Singapoer 3 006 155 2 024
Vlag van Hongkong Hongkong 2 876 106 13 466
Vlag van Swede Swede 2 759 797 27 630
Vlag van Nieu-Seeland Nieu-Seeland 2 646 131 4 403
Vlag van Serwië Serwië 2 583 470 18 057
Vlag van Irak Irak 2 465 545 25 375
Vlag van Hongarye Hongarye 2 231 740 49 063
Vlag van Bangladesj Bangladesj 2 051 399 29 499
Vlag van Slowakye Slowakye 1 878 844 21 230
Vlag van Georgië Georgië 1 863 615 17 150
Vlag van Jordanië Jordanië 1 746 997 14 122
Vlag van Republiek Ierland Republiek Ierland 1 746 696 9 781
Vlag van Pakistan Pakistan 1 580 631 30 656
Vlag van Noorweë Noorweë 1 517 803 5 732
Vlag van Kasakstan Kasakstan 1 504 370 19 072
Vlag van Finland Finland 1 499 712 11 466
Vlag van Litaue Litaue 1 379 285 9 818
Vlag van Slowenië Slowenië 1 357 690 9 710
Vlag van Bulgarye Bulgarye 1 332 982 38 711
Vlag van Kroasië Kroasië 1 332 297 18 760
Vlag van Marokko Marokko 1 279 115 16 305
Vlag van Puerto Rico Puerto Rico 1 252 713 5 938
Vlag van Guatemala Guatemala 1 250 388 20 203
Vlag van Libanon Libanon 1 239 904 10 947
Vlag van Costa Rica Costa Rica 1 235 479 9 374
Vlag van Bolivië Bolivië 1 212 149 22 387
Vlag van Tunisië Tunisië 1 153 361 29 423
Vlag van Kuba Kuba 1 113 662 8 530
Vlag van Ecuador Ecuador 1 078 505 36 052
Vlag van Verenigde Arabiese Emirate Verenigde Arabiese Emirate 1 067 030 2 349
Vlag van Panama Panama 1 044 914 8 754
Vlag van Uruguay Uruguay 1 041 424 7 682
Vlag van Mongolië Mongolië 1 011 489 2 136
Vlag van Nepal Nepal 1 003 450 12 031
Vlag van Belarus Belarus 994 037 7 118
Vlag van Letland Letland 977 765 7 475
Vlag van Saoedi-Arabië Saoedi-Arabië 841 469 9 646
Vlag van Azerbeidjan Azerbeidjan 836 147 10 353
Vlag van Paraguay Paraguay 735 759 19 880
Vlag van Staat Palestina Staat Palestina 703 228 5 708
Vlag van Siprus Siprus 698 847 1 482
Vlag van Bahrein Bahrein 696 614 1 536
Vlag van Sri Lanka Sri Lanka 672 802 16 907
Vlag van Koeweit Koeweit 667 290 2 570
Vlag van Dominikaanse Republiek Dominikaanse Republiek 661 103 4 384
Vlag van Moldowa Moldowa 647 329 12 266
Vlag van Mianmar Mianmar 643 049 19 494
Vlag van Estland Estland 610 471 2 998
Vlag van Venezuela Venezuela 552 695 5 856
Vlag van Egipte Egipte 516 023 24 830
Vlag van Katar Katar 514 524 690
Vlag van Libië Libië 507 269 6 437
Vlag van Ethiopië Ethiopië 501 223 7 574
Vlag van Réunion Réunion 494 595 921
Vlag van Honduras Honduras 472 904 11 114
Vlag van Armenië Armenië 452 273 8 777
Vlag van Bosnië en Herzegowina Bosnië en Herzegowina 403 729 16 396
Vlag van Oman Oman 399 449 4 628
Vlag van Luxemburg Luxemburg 394 254 1 000
Vlag van Noord-Masedonië Noord-Masedonië 351 819 9 981
Vlag van Zambië Zambië 349 871 4 078
Vlag van Broenei Broenei 348 487 181
Vlag van Kenia Kenia 344 109 5 689
Vlag van Albanië Albanië 335 047 3 605
Vlag van Botswana Botswana 330 696 2 801
Vlag van Mauritius Mauritius 328 335 1 074
Vlag van Kosovo Kosovo 274 279 3 212
Vlag van Algerië Algerië 272 157 6 881
Vlag van Nigerië Nigerië 267 189 3 155
Vlag van Zimbabwe Zimbabwe 266 387 5 740
Vlag van Montenegro Montenegro 251 280 2 654
Vlag van Afghanistan Afghanistan 235 214 7 998
Vlag van Mosambiek Mosambiek 233 843 2 252
Vlag van Martinique Martinique 230 354 1 104
Vlag van Laos Laos 219 060 671
Vlag van Ysland Ysland 210 534 186
Vlag van Guadeloupe Guadeloupe 203 235 1 021
Vlag van El Salvador El Salvador 201 948 4 230
Vlag van Trinidad en Tobago Trinidad en Tobago 191 496 4 390
Vlag van Maledive Maledive 186 694 316
Vlag van Oesbekistan Oesbekistan 175 081 1 016
Vlag van Namibië Namibië 172 549 4 110
Vlag van Uganda Uganda 172 159 3 632
Vlag van Ghana Ghana 172 080 1 462
Vlag van Jamaika Jamaika 157 283 3 615
Vlag van Kambodja Kambodja 139 324 3 056
Vlag van Rwanda Rwanda 133 266 1 468
Vlag van Kameroen Kameroen 125 259 1 974
Vlag van Malta Malta 122 967 936
Vlag van Barbados Barbados 108 798 593
Vlag van Angola Angola 107 481 1 937
Vlag van Demokratiese Republiek die Kongo Demokratiese Republiek die Kongo 100 973 1 474
Vlag van Frans-Guyana Frans-Guyana 98 041 413
Vlag van Senegal Senegal 89 301 1 972
Vlag van Malawi Malawi 89 168 2 686
Vlag van Kirgisië Kirgisië 88 953 1 024
Vlag van Ivoorkus Ivoorkus 88 443 835
Vlag van Suriname Suriname 82 502 1 406
Vlag van Nieu-Kaledonië Nieu-Kaledonië 80 203 314
Vlag van Frans-Polinesië Frans-Polinesië 79 440 650
Vlag van Eswatini Eswatini 75 356 1 427
Vlag van Guyana Guyana 74 485 1 302
Vlag van Belize Belize 71 416 688
Vlag van Fidji Fidji 69 047 885
Vlag van Madagaskar Madagaskar 68 572 1 428
Vlag van Jersey Jersey 66 391 161
Vlag van Kaap Verde Kaap Verde 64 474 417
Vlag van Soedan Soedan 63 993 5 046
Vlag van Mauritanië Mauritanië 63 875 997
Vlag van Bhoetan Bhoetan 62 697 21
Vlag van Sirië Sirië 57 423 3 163
Vlag van Burundi Burundi 54 569 15
Vlag van Guam Guam 52 287 419
Vlag van Seychelle Seychelle 51 891 172
Vlag van Gaboen Gaboen 49 051 307
Vlag van Andorra Andorra 48 015 159
Vlag van Papoea-Nieu-Guinee Papoea-Nieu-Guinee 46 864 670
Vlag van Curaçao Curaçao 45 883 305
Vlag van Aruba Aruba 44 224 292
Vlag van Tanzanië Tanzanië 43 244 846
Vlag van Mayotte Mayotte 42 027 187
Vlag van Togo Togo 39 530 290
Vlag van Bahamas Bahamas 39 127 849
Vlag van Guinee Guinee 38 573 468
Vlag van Man (eiland) Man (eiland) 38 008 116
Vlag van Lesotho Lesotho 36 138 709
Vlag van Guernsey Guernsey 35 326 67
Vlag van Faroëreilande Faroëreilande 34 658 28
Vlag van Haïti Haïti 34 515 860
Vlag van Mali Mali 33 166 743
Vlag van Gefedereerde State van Mikronesië Gefedereerde State van Mikronesië 31 765 65
Vlag van Kaaimanseilande Kaaimanseilande 31 472 37
Vlag van St. Lucia St. Lucia 30 287 410
Vlag van Benin Benin 28 036 163
Vlag van Somalië Somalië 27 334 1 361
Vlag van Salomonseilande Salomonseilande 25 954 199
Vlag van Amerikaanse Maagde-eilande Amerikaanse Maagde-eilande 25 389 132
Vlag van San Marino San Marino 25 292 126
Vlag van Republiek die Kongo Republiek die Kongo 25 232 389
Vlag van Oos-Timor Oos-Timor 23 460 138
Vlag van Burkina Faso Burkina Faso 22 139 400
Vlag van Liechtenstein Liechtenstein 21 591 89
Vlag van Gibraltar Gibraltar 20 550 113
Vlag van Grenada Grenada 19 693 238
Vlag van Bermuda Bermuda 18 860 165
Vlag van Suid-Soedan Suid-Soedan 18 827 147
Vlag van Tadjikistan Tadjikistan 17 786 125
Vlag van Monaco Monaco 17 181 67
Vlag van Ekwatoriaal-Guinee Ekwatoriaal-Guinee 17 130 183
Vlag van Samoa Samoa 17 057 31
Vlag van Tonga Tonga 16 992 13
Vlag van Marshalleilande Marshalleilande 16 297 17
Vlag van Nicaragua Nicaragua 16 191 245
Vlag van Dominica Dominica 16 047 74
Vlag van Djiboeti Djiboeti 15 690 189
Vlag van Sentraal-Afrikaanse Republiek Sentraal-Afrikaanse Republiek 15 441 113
Vlag van Noordelike Mariana-eilande Noordelike Mariana-eilande 14 972 41
Vlag van Gambië Gambië 12 627 372
Vlag van Saint-Martin Saint-Martin 12 324 46
Vlag van Vanuatu Vanuatu 12 019 14
Vlag van Groenland Groenland 11 971 21
Vlag van Jemen Jemen 11 945 2 159
Vlag van Karibiese Nederland Karibiese Nederland 11 922 41
Vlag van Sint Maarten Sint Maarten 11 051 92
Vlag van Eritrea Eritrea 10 189 103
Vlag van St. Vincent en die Grenadine St. Vincent en die Grenadine 9 674 124
Vlag van Guinee-Bissau Guinee-Bissau 9 614 177
Vlag van Niger Niger 9 518 315
Vlag van Comore-eilande Comore-eilande 9 109 160
Vlag van Antigua en Barbuda Antigua en Barbuda 9 106 146
Vlag van Amerikaans-Samoa Amerikaans-Samoa 8 359 34
Vlag van Liberië Liberië 8 090 294
Vlag van Sierra Leone Sierra Leone 7 981 126
Vlag van Tsjad Tsjad 7 702 194
Vlag van Britse Maagde-eilande Britse Maagde-eilande 7 557 64
Vlag van Cookeilande Cookeilande 7 375 2
Vlag van Turks- en Caicoseilande Turks- en Caicoseilande 6 805 40
Vlag van São Tomé en Príncipe São Tomé en Príncipe 6 771 80
Vlag van St. Kitts en Nevis St. Kitts en Nevis 6 607 46
Vlag van Palau Palau 6 372 10
Vlag van Sint Bartholomeus Sint Bartholomeus 5 507 5
Vlag van Nauru Nauru 5 393 1
Vlag van Kiribati Kiribati 5 085 24
Vlag van Anguilla (eiland) Anguilla (eiland) 3 904 12
Vlag van Wallis en Futuna Wallis en Futuna 3 760 9
Vlag van Macau Macau 3 514 121
Vlag van Sint Pierre en Miquelon Sint Pierre en Miquelon 3 426 2
Vlag van Tuvalu Tuvalu 2 943 1
Vlag van Sint Helena, Ascension en Tristan da Cunha Sint Helena, Ascension en Tristan da Cunha 2 166 0
Vlag van Falkland-eilande Falkland-eilande 1 923 0
Vlag van Montserrat Montserrat 1 403 8
Vlag van Niue Niue 1 087 0
Vlag van Tokelau Tokelau 80 0
Vlag van Vatikaanstad Vatikaanstad 26 0
Vlag van Pitcairneilande Pitcairneilande 4 0
Vlag van Noord-Korea Noord-Korea 0 0
Vlag van Turkmenistan Turkmenistan 0 0
  1. Lande wat nie data rapporteer vir 'n spesifieke kolom nie se data is nie ingesluit by die wêreldtotaal vir dié kolom nie.
  2. Data vir lidlande van die Europese Unie word individueel gelys, maar word ook gerieflikheidshalwe hier bygetel. Hulle word nie dubbel getel vir die wêreldtotaal nie.
  3. Sluit nie spesiale administratiewe streke (Hong Kong en Macau) of Taiwan in nie.
Dokumentasie-ikoon Sjabloondokumentasie[sien] [wysig] [geskiedenis] [wis kasgeheue]

Die module en sjabloon implementeer bot-bygewerkte COVID-19-pandemiedata.

Vir hulp, kontak Tol.

Verwysings

[wysig bron]
  1. Ritchie, Hannah; Mathieu, Edouard; Rodés-Guirao, Lucas; Appel, Cameron; Giattino, Charlie; Ortiz-Ospina, Esteban; Hasell, Joe; Macdonald, Bobbie; Beltekian, Diana; Dattani, Saloni; Roser, Max (2020–2023). "Coronavirus Pandemic (COVID-19)". Our World in Data (in Engels). Besoek op 25 September 2024.