Svoboda | Graniru | BBC Russia | Golosameriki | Facebook
Transfiguration pending
انتقل إلى المحتوى

قائمة الدول حسب الناتج المحلي الإجمالي

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
أكبر اقتصادات العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي (الاسمي) في عام 2024 وفقا لصندوق النقد الدولي[n 1][1]
خريطة للدول حسب الناتج المحلي الإجمالي (الإسمي) 2024.[n 2]
  > 20 تريليون دولار
  10–20 تريليون دولار
  5–10 تريليون دولار
  1–5 تريليون دولار
  750 مليار – 1 تريليون دولار
  500–750 مليار دولار
  250–500 مليار دولار
  100–250 مليار دولار
  50–100 مليار دولار
  25–50 مليار دولار
  5–25 مليار دولار
  < 5 مليار دولار

ترتيب دول العالم حسب الناتج المحلي الإجمالي (اسمي). والناتج المحلي الإجمالي (GDP) هو القيمة السوقية الإجمالية لجميع السلع والخدمات النهائية التي تقوم دولة ما بإنتاجها في مدة معينة.[2][3] يتم فرز البلدان حسب تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الاسمي من المؤسسات المالية والإحصائية، والتي يتم حسابها بأسعار الصرف الرسمية للسوق أو الحكومة. لا يأخذ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في الحسبان الفروق في تكلفة المعيشة في البلدان المختلفة، ويمكن أن تختلف النتائج بشكل كبير من سنة إلى أخرى بناءً على التقلبات في أسعار صرف عملة البلد. قد تغير مثل هذه التقلبات ترتيب الدولة من عام إلى آخر، على الرغم من أنها غالبًا ما تحدث فرقًا بسيطًا أو لا تحدث فرقًا في مستوى معيشة سكانها.[4]

يتم إجراء مقارنات للثروة الوطنية بشكل متكرر أيضًا على أساس تعادل القوة الشرائية (PPP)، للتكيف مع الاختلافات في تكلفة المعيشة في البلدان المختلفة. مقاييس أخرى، نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المقابل (تعادل القوة الشرائية) تستخدم لمقارنة مستوى المعيشة الوطني. بشكل عام، أرقام تعادل القوة الشرائية للفرد هي أقل انتشارًا من أرقام الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للفرد.[5]

تغيرت تصنيفات الاقتصادات الوطنية بشكل كبير بمرور الوقت، حيث تجاوزت الولايات المتحدة إنتاج الإمبراطورية البريطانية حوالي عام 1916،[6] والتي كانت قد تجاوزت سلالة تشينغ في إجمالي الإنتاج قبل عقود.[7][8] منذ انتقال الصين إلى اقتصاد قائم على السوق من خلال الخصخصة وإلغاء الضوابط الرقابية،[9][10] شهدت البلاد زيادة في ترتيبها من التاسعة في عام 1978 إلى المرتبة الثانية في عام 2010 ؛ تسارع النمو الاقتصادي للصين خلال هذه الفترة وارتفعت حصتها من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي العالمي من 2% في عام 1980 إلى 18% في عام 2021.[8][1][11] من بين أمور أخرى، شهدت الهند أيضًا طفرة اقتصادية منذ تطبيق التحرير الاقتصادي في أوائل التسعينيات.[12]

تتضمن القائمة الأولى تقديرات جمعتها تقرير آفاق الاقتصاد العالمي التابع لصندوق النقد الدولي، وتعرض القائمة الثانية بيانات البنك الدولي، وتشمل القائمة الثالثة البيانات التي جمعتها شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة. يتم نشر البيانات النهائية لصندوق النقد الدولي للعام الماضي وتقديرات العام الحالي مرتين في السنة في أبريل وأكتوبر. يتم تضمين الكيانات غير السيادية (العالم والقارات وبعض الأقاليم التابعة) والدول ذات الاعتراف الدولي المحدود (مثل كوسوفو وتايوان) في القائمة حيث تظهر في المصادر.

القائمة

[عدل]
الناتج المحلي الإجمالي (مليون دولار أمريكي) حسب البلد
الدولة/الإقليم صندوق النقد الدولي[1][13] البنك الدولي[14] الأمم المتحدة[15]
التقدير السنة التقدير السنة التقدير السنة
 العالم 109,529,216 2024 105,435,540 2023 100,834,796 2022
 الولايات المتحدة 28,781,083 2024 27,360,935 2023 25,744,100 2022
 الصين 18,532,633 [n 1]2024 17,794,782 [n 1]2023 17,963,170 [n 1]2022
 ألمانيا 4,591,100 2024 4,456,081 2023 4,076,923 2022
 اليابان 4,110,452 2024 4,212,945 2023 4,232,173 2022
 الهند 3,937,011 2024 3,549,919 2023 3,465,541 2022
 المملكة المتحدة 3,495,261 2024 3,340,032 2023 3,089,072 2022
 فرنسا 3,130,014 2024 3,030,904 2023 2,775,316 2022
 البرازيل 2,331,391 2024 2,173,666 2023 1,920,095 2022
 إيطاليا 2,328,028 2024 2,254,851 2023 2,046,952 2022
 كندا 2,242,182 2024 2,140,086 2023 2,137,939 2022
 روسيا 2,056,844 2024 2,021,421 2023 2,240,422 2022
 المكسيك 2,017,025 2024 1,788,887 2023 1,463,323 2022
 أستراليا 1,790,348 2024 1,723,827 2023 1,776,577 2022
 كوريا الجنوبية 1,760,947 2024 1,712,793 2023 1,673,916 2022
 إسبانيا 1,647,114 2024 1,580,695 2023 1,415,874 2022
 إندونيسيا 1,475,690 2024 1,371,171 2023 1,319,100 2022
 هولندا 1,142,513 2024 1,118,125 2023 1,008,027 2022
 تركيا 1,113,561 2024 1,108,022 2023 907,118 2022
 السعودية 1,106,015 2024 1,067,583 2023 1,108,148 2022
  سويسرا 938,458 2024 884,940 2023 818,426 2022
 بولندا 844,623 2024 811,229 2023 688,125 2022
 تايوان 802,958 [n 3]2024
 بلجيكا 655,192 2024 632,217 2023 582,643 2022
 السويد 623,048 2024 593,268 2023 591,188 2022
 الأرجنتين 604,260 2024 640,591 2023 631,133 2022
 أيرلندا 564,020 2024 545,629 2023 532,415 2022
 تايلاند 548,890 2024 514,945 2023 495,340 2022
 النمسا 540,887 2024 516,034 2023 470,302 2022
 إسرائيل 530,664 2024 509,902 2023 525,002 2022
 الإمارات العربية المتحدة 527,796 2024 504,173 2023 507,063 2022
 النرويج 526,951 2024 485,513 2023 579,422 2022
 سنغافورة 525,228 2024 501,428 2023 466,788 2022
 الفلبين 471,516 2024 437,146 2023 404,284 2022
 فيتنام 465,814 2024 429,717 2023 408,802 2022
 إيران 464,181 2024 401,505 2023 398,047 2022
 بنغلاديش 455,162 2024 437,415 2023 432,677 2022
 ماليزيا 445,519 2024 399,649 2023 406,305 2022
 الدنمارك 409,989 2024 404,199 2023 400,167 2022
 هونغ كونغ 406,775 2024 382,055 2023 359,838 2022
 كولومبيا 386,076 2024 363,540 2023 343,939 2022
 جنوب إفريقيا 373,233 2024 377,782 2023 405,270 2022
 رومانيا 369,971 2024 351,003 2023 300,690 2022
 مصر 347,594 2024 395,926 2023 409,306 2022
 باكستان 338,237 2023 338,368 2023 326,796 2022
 تشيلي 333,760 2024 335,533 2023 300,686 2022
 جمهورية التشيك 325,880 2024 330,858 2023 290,527 2022
 فنلندا 308,055 2024 300,187 2023 282,511 2022
 البرتغال 298,949 2024 287,080 2023 254,849 2022
 كازاخستان 296,740 2024 261,421 2023 225,496 2022
 بيرو 282,458 2024 267,603 2023 242,631 2022
 الجزائر 266,780 2024 239,899 2023 191,912 2022
 العراق 265,894 2024 250,843 2023 264,182 2022
 نيوزيلندا 257,625 2024 253,466 2023 245,845 2022
 نيجيريا 252,738 2024 362,815 2023 475,058 2022
 اليونان 250,276 2024 238,206 2023 217,285 2022
 قطر 244,686 2024 235,770 2022 237,101 2022
 المجر 223,413 2024 212,389 2023 177,337 2022
 إثيوبيا 205,130 2024 163,698 2023 118,971 2022
 أوكرانيا 188,943 [n 4]2024 178,757 [n 4]2023 160,502 [n 4]2022
 الكويت 160,397 2024 161,772 2023 175,363 2022
 المغرب 152,377 2024 141,109 2023 130,912 [n 5]2022
 كوبا 147,193 2022
 سلوفاكيا 140,808 2024 132,794 2023 115,304 2022
 جمهورية الدومينيكان 127,356 2024 121,444 2023 113,537 2022
 الإكوادور 121,592 2024 118,845 2023 115,049 2022
 بورتوريكو 117,763 2024 117,902 2023 113,434 2022
 غواتيمالا 110,035 2024 102,050 2023 95,003 2022
 عمان 108,927 2024 108,192 2023 114,666 2022
 بلغاريا 107,933 2024 101,584 2023 90,213 2022
 كينيا 104,001 2024 107,441 2023 113,419 2022
 فنزويلا 102,328 2024 129,313 2022
 أوزبكستان 97,956 2024 90,889 2023 80,391 2022
 كوستاريكا 96,058 2024 86,498 2023 68,380 2022
 أنغولا 92,123 2024 84,773 2023 113,304 2022
 لوكسمبورغ 88,556 2024 85,755 2023 81,530 2022
 كرواتيا 88,076 2024 82,689 2023 71,552 2022
 بنما 87,347 2024 83,382 2023 76,522 2022
 ساحل العاج 86,911 2024 78,789 2023 70,018 2022
 الأوروغواي 82,605 2024 77,241 2023 71,171 2022
 تركمانستان 81,896 2024 59,887 2023 67,009 2022
 صربيا 81,873 2024 75,187 2023 63,563 2022
 ليتوانيا 81,170 2024 77,836 2023 70,878 2022
 تنزانيا 79,605 2024 79,158 2023 73,535 [n 6]2022
 أذربيجان 78,749 2024 72,356 2023 78,721 2022
 غانا 75,244 2024 76,370 2023 73,766 2022
 سريلانكا 74,846 2022 84,357 2023 76,187 2022
 جمهورية الكونغو الديمقراطية 73,761 2024 66,383 2023 62,551 2022
 سلوفينيا 72,101 2024 68,217 2023 59,981 2022
 بيلاروس 69,048 2024 71,857 2023 72,873 2022
 مينمار 68,006 2024 64,815 2023 65,211 2022
 أوغندا 56,310 2024 49,273 2023 48,243 2022
 تونس 54,708 2024 48,530 2023 46,181 2022
 ماكاو 54,677 [n 7]2024 47,062 2023 24,042 2022
 الأردن 53,570 2024 50,814 2023 47,452 2022
 الكاميرون 53,205 2024 47,946 2023 44,341 2022
 بوليفيا 49,334 2024 45,850 2023 44,008 2022
 ليبيا 48,221 2024 50,492 2023 40,537 2022
 البحرين 46,790 2024 43,205 2023 44,382 2022
 باراغواي 45,817 2024 42,956 2023 41,722 2022
 لاتفيا 45,466 2024 43,627 2023 40,876 2022
 كمبوديا 45,150 2024 31,773 2023 29,504 2022
 نيبال 44,179 2024 40,908 2023 39,406 2022
 إستونيا 43,486 2024 40,745 2023 38,049 2022
 هندوراس 37,355 2024 34,401 2023 31,717 2022
 السنغال 35,450 2024 31,014 2023 27,775 2022
 السلفادور 35,333 2024 34,016 2023 32,488 2022
 زيمبابوي 34,405 2024 26,538 2023 26,418 2022
 قبرص 34,221 [n 8]2024 32,230 [n 8]2023 29,210 [n 8]2022
 آيسلندا 33,338 2024 31,020 2023 28,064 2022
 جورجيا 32,865 [n 9]2024 30,536 [n 9]2023 24,605 [n 9]2022
 بابوا غينيا الجديدة 31,716 2024 30,933 2022 31,609 2022
 زامبيا 29,872 2024 28,163 2023 29,136 2022
 البوسنة والهرسك 29,078 2024 27,055 2023 24,473 2022
 ترينيداد وتوباغو 28,365 2024 28,140 2023 30,053 2022
 السودان 26,865 2024 109,327 2023 36,729 2022
 غينيا 25,447 2024 23,612 2023 20,846 2022
 ألبانيا 25,431 2024 22,978 2023 18,916 2022
 أرمينيا 25,408 2024 24,212 2023 19,513 2022
 هايتي 24,046 2024 19,851 2023 18,751 2022
 موزمبيق 22,975 2024 20,625 2023 18,406 2022
 مالطا 22,737 2024 20,957 2023 18,100 2022
 منغوليا 21,943 2024 19,872 2023 17,146 2022
 بوركينا فاسو 21,902 2024 20,325 2023 19,176 2022
 لبنان 21,780 2022 17,937 2023 39,303 2022
 مالي 21,662 2024 20,905 2023 18,827 2022
 بوتسوانا 21,418 2024 19,396 2023 20,352 2022
 بنين 21,371 2024 19,673 2023 17,396 2022
 غيانا 21,178 2024 16,786 2023 14,718 2022
 الغابون 21,013 2024 20,516 2023 20,132 2022
 جامايكا 20,098 2024 19,423 2023 17,097 2022
 نيكاراغوا 18,829 2024 17,829 2023 15,671 2022
 النيجر 18,816 2024 16,819 2023 15,414 2022
 تشاد 18,697 2024 13,149 2023 16,799 2022
 فلسطين 18,602 [n 10]2023 17,396 [n 10]2023 19,111 [n 11]2022
 مولدوفا 18,356 [n 12]2024 16,539 [n 12]2023 14,510 [n 12]2022
 اليمن 16,940 2024 11,007 2022
 مدغشقر 16,465 2024 16,032 2023 14,954 2022
 موريشيوس 16,359 2024 14,397 2023 12,898 2022
 مقدونيا الشمالية 15,873 2024 14,761 2023 13,711 2022
 بروناي 15,510 2024 15,128 2023 16,681 2022
 الكونغو 15,501 2024 15,321 2023 15,344 2022
 لاوس 15,190 2024 15,843 2023 15,362 2022
 كوريا الشمالية 15,176 2022
 أفغانستان 14,467 2022 14,502 2022 14,174 2022
 جزر البهاما 14,390 2024 14,339 2023 12,897 2022
 رواندا 13,701 2024 14,098 2023 13,312 2022
 قرغيزستان 13,599 2024 13,988 2023 10,930 2022
 طاجيكستان 12,953 2024 12,061 2023 10,492 2022
 الصومال 12,804 2024 11,680 2023 10,420 2022
 ناميبيا 12,765 2024 12,351 2023 12,607 2022
 كوسوفو 11,318 2024 10,438 2023 9,397 2022
 مالاوي 11,241 2024 14,084 2023 12,558 2022
 غينيا الاستوائية 10,708 2024 12,117 2023 11,767 2022
 موريتانيا 10,628 2024 10,453 2023 10,997 2022
 توغو 9,832 2024 9,171 2023 8,087 2022
 كاليدونيا الجديدة 9,623 2022 9,623 2022
 سوريا 8,980 2021 18,595 2022
 موناكو 8,784 2022 8,772 2022
 الجبل الأسود 8,010 2024 7,405 2023 6,229 2022
 ليختنشتاين 7,365 2022 7,757 2022
 برمودا 7,828 2022 7,546 2022
 المالديف 7,199 2024 6,600 2023 6,170 2022
 باربادوس 6,863 2024 6,394 2023 5,699 2022
 جزر كايمان 6,601 2022 6,281 2022
 جنوب السودان 6,517 2024 4,616 2022
 بولينزيا الفرنسية 5,815 2022 5,814 2022
 فيجي 5,801 2024 5,495 2023 4,979 2022
 إسواتيني 5,085 2024 4,598 2023 4,326 2022
 ليبيريا 4,754 2024 4,332 2023 3,265 2022
 سيراليون 4,558 2024 3,810 2023 3,481 2022
 جيبوتي 4,364 2024 4,099 2023 4,003 2022
 سورينام 4,337 2024 3,782 2023 3,620 2022
 أروبا 4,069 2024 3,545 2022 3,544 2022
 أندورا 3,897 2024 3,728 2023 3,376 2022
 بليز 3,296 2024 3,282 2023 2,830 2022
 جرينلاند 3,236 2021 2,926 2022
 بوتان 3,110 2024 2,898 2022 2,898 2022
 كوراساو 3,074 2022 3,075 2022
 بوروندي 3,075 2024 2,642 2023 4,032 2022
 جمهورية إفريقيا الوسطى 2,810 2024 2,555 2023 2,395 2022
 الرأس الأخضر 2,718 2024 2,587 2023 2,314 2022
 غامبيا 2,694 2024 2,340 2023 2,231 2022
 سانت لوسيا 2,582 2024 2,520 2023 2,165 2022
 ليسوتو 2,395 2024 2,046 2023 2,287 2022
 إرتريا 2,383 2022
 زنجبار 2,361 2022
 سيشل 2,203 2024 2,141 2023 1,994 2022
 غينيا بيساو 2,151 2024 1,966 2023 1,574 2022
 أنتيغوا وباربودا 2,127 2024 2,033 2023 1,770 2022
 سان مارينو 2,033 2024 1,855 2021 1,780 2022
 تيمور الشرقية 1,992 2024 2,243 2023 3,204 2022
 جزر سليمان 1,707 2024 1,631 2023 1,597 2022
 سينت مارتن 1,623 2023 1,572 2022
 جزر القمر 1,422 2024 1,352 2023 1,246 2022
 غرينادا 1,406 2024 1,320 2023 1,192 2022
 جزر توركس وكايكوس 1,402 2023 1,138 2022
 فانواتو 1,289 2024 1,126 2023 985 2022
 سانت كيتس ونيفيس 1,134 2024 1,077 2023 979 2022
 سانت فينسنت والغرينادين 1,128 2024 1,066 2023 946 2022
 ساموا 1,024 2024 934 2023 857 2022
 ساو تومي وبرينسيب 751 2024 603 2023 546 2022
 دومينيكا 708 2024 654 2023 612 2022
 تونغا 581 2024 500 2022 488 2022
 ميكرونيسيا 484 2024 460 2023 427 2022
 كيريباتي 311 2024 279 2023 223 2022
 بالاو 308 2024 263 2023 225 2022
 جزر مارشال 305 2024 284 2023 279 2022
 ناورو 161 2024 154 2023 147 2022
 توفالو 66 2024 62 2023 59 2022

انظر أيضًا

[عدل]

ملاحظات

[عدل]
  1. ^ ا ب ج د لا تشمل تايوان، ومناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة (هونغ كونغ وماكاو).
  2. ^ استنادًا إلى أحدث الأرقام المتاحة للناتج المحلي الإجمالي لكل دولة في وقت الإنشاء (16 يونيو 2024)، يُعرف أفضل رقم متاح للناتج المحلي الإجمالي بأنه آخر رقم من صندوق النقد الدولي (شاملاً التوقعات للسنة الجارية) أو آخر رقم من البنك الدولي أو آخر رقم من الشعبة الإحصائية للأمم المتحدة. ومع ذلك، لم تُدرج الدول التي لم تتوفر لها أية أرقام لعام أحدث من 2019. استُخدمت أحدث أرقام توقعات صندوق النقد الدولي لعام 2024 لمعظم الدول.
  3. ^ الاسم المستخدم في تقرير صندوق النقد الدولي هو "مقاطعة تايوان الصينية".
  4. ^ ا ب ج لا تشمل جمهورية القرم ذاتية الحكم وسيفاستوبول.
  5. ^ تشمل الصحراء الغربية.
  6. ^ تشمل بر تنزانيا الرئيس فقط
  7. ^ الاسم المستخدم في تقرير صندوق النقد الدولي هو "منطقة ماكاو الإدارية الخاصة".
  8. ^ ا ب ج البيانات للأراضي التي تسيطر عليها جمهورية قبرص
  9. ^ ا ب ج لا تشمل أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.
  10. ^ ا ب الاسم المستخدم في تقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هو "الضفة الغربية وغزة".
  11. ^ الاسم الذي تستخدمه الأمم المتحدة هو "دولة فلسطين".
  12. ^ ا ب ج لا تشمل البيانات ترانسنيستريا.
المرجع "HongKong_China" المذكور في <references> غير مستخدم في نص الصفحة.

مراجع

[عدل]
  1. ^ ا ب ج "World Economic Outlook Database, April 2024". IMF.org. صندوق النقد الدولي. 16 أبريل 2024. مؤرشف من الأصل في 2024-09-19. اطلع عليه بتاريخ 2024-04-16.
  2. ^ "What is GDP and why is it so important?". إنفستوبيديا. IAC/InterActiveCorp. 26 فبراير 2009. مؤرشف من الأصل في 2016-05-23. اطلع عليه بتاريخ 2016-05-23.
  3. ^ "الناتج المحلي الإجمالي". www.aljazeera.net. مؤرشف من الأصل في 2022-12-22. اطلع عليه بتاريخ 2022-10-29.
  4. ^ Ito, Takatoshi؛ Isard, Peter؛ Symansky, Steven (يناير 1999). "Economic Growth and Real Exchange Rate: An Overview of the Balassa-Samuelson Hypothesis in Asia" (PDF). Changes in Exchange Rates in Rapidly Development Countries: Theory, Practice, and Policy Issues. المكتب القومي للأبحاث الاقتصادية. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2016-03-28. اطلع عليه بتاريخ 2016-05-23.
  5. ^ Callen, Tim (28 مارس 2012). "Gross Domestic Product: An Economy's All". Finance & Development. صندوق النقد الدولي. مؤرشف من الأصل في 2021-12-11. اطلع عليه بتاريخ 2014-05-31.
  6. ^ Frum, David (24 Dec 2014). "The Real Story of How America Became an Economic Superpower". The Atlantic (بالإنجليزية). Archived from the original on 2022-02-16. Retrieved 2022-02-16.
  7. ^ Matthews, Chris (5 أكتوبر 2014). "5 Most Powerful Economic Empires of All Time". مجلة فورتشن. Time, Inc. مؤرشف من الأصل في 2016-08-16. اطلع عليه بتاريخ 2016-05-23.
  8. ^ ا ب Kroeber, Arthur R. (2016). China's Economy: What Everyone Needs to Know. New York, United States: دار نشر جامعة أكسفورد. ISBN:9780190239053. مؤرشف من الأصل في 2021-02-05. اطلع عليه بتاريخ 2016-05-28.
  9. ^ Kau, Michael Ying-mao (30 سبتمبر 1993). China in the Era of Deng Xiaoping: A Decade of Reform. Studies on Contemporary China. تايلور وفرانسيس. ISBN:9781563242786. مؤرشف من الأصل في 2021-02-05. اطلع عليه بتاريخ 2016-05-23.
  10. ^ Hu, Zuliu؛ Khan, Mohsin S. (أبريل 1997). "Why Is China Growing So Fast?" (PDF). Economic Issues. صندوق النقد الدولي. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2016-04-16. اطلع عليه بتاريخ 2016-05-26.
  11. ^ "China GDP growth slows as population crisis, Covid-19 cloud economic outlook". South China Morning Post (بالإنجليزية). 18 Jan 2022. Archived from the original on 2022-12-05. Retrieved 2022-08-12.
  12. ^ داني رودريك؛ وآخرون (مارس 2004). "From "Hindu Growth" to Productivity Surge: The Mystery of the Indian Growth Transition" (PDF). المكتب القومي للأبحاث الاقتصادية. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2016-03-27. اطلع عليه بتاريخ 2016-03-23.
  13. ^ "WEO Database, April 2024. Report for Selected Countries and Subjects: World, European Union". IMF.org. صندوق النقد الدولي. 16 أبريل 2024. مؤرشف من الأصل في 2024-09-28. اطلع عليه بتاريخ 2024-04-16.
  14. ^ "GDP (current US$)". data.worldbank.org. مؤرشف من الأصل في 2024-06-13. اطلع عليه بتاريخ 2024-06-13.
  15. ^ "United Nations Statistics Division - National Accounts". unstats.un.org. مؤرشف من الأصل في 2024-06-13. اطلع عليه بتاريخ 2024-06-13.