Svoboda | Graniru | BBC Russia | Golosameriki | Facebook
انتقل إلى المحتوى

ويكيبيديا

من ويكيبيديا، الموسوعه الحره
ويكيبيديا
الاسم المختصر (بالفرنساوى: Wikipédia)
(بالانجليزى: Wikipedia)
(باليابانى: ウィキペディア)
(بالكاتالونى: Viquipèdia)
(بالاوكسيتان: Wikipèdia)
(باللاتينى: Vicipaedia)
(بالپولاندى: Wikipedia)
(باليونانى: Βικιπαίδεια)
(بالبورمى: ဝီကီပီးဒီးယား)
(بالعربى: ويكبيديا)
(بالاطالى: Wikipedia تعديل قيمة خاصية الاسم المختصر (P1813) في ويكي بيانات
،  و
 

،  و
،  و
،  و
 

موسوعة انترنت   تعديل قيمة خاصية واحد من (P31) في ويكي بيانات
المكان اشبورن ،  وسان فرانسيسكو ،  ودالاس ،  وكارولتون ،  وشيكاجو ،  وامستردام ،  وسينجابوره   تعديل قيمة خاصية المكان (P276) في ويكي بيانات
المشغل مؤسسة ويكيميديا [1]  تعديل قيمة خاصية المشغل (P137) في ويكي بيانات
عدد المستخدمين
المنتجات موسوعة انترنت   تعديل قيمة خاصية المنتجات (P1056) في ويكي بيانات
الصانع جيمى ويلز ،  ولارى سانجر   تعديل قيمة خاصية الصانع (P170) في ويكي بيانات
المالك مؤسسة ويكيميديا [2]،  وجيمى ويلز   تعديل قيمة خاصية المالك (P127) في ويكي بيانات
المؤسس جيمى ويلز [3]،  ولارى سانجر   تعديل قيمة خاصية المؤسس (P112) في ويكي بيانات
تاريخ التاسيس 15 يناير 2001[4]  تعديل قيمة خاصية البدايه (P571) في ويكي بيانات
اللغه اكتر من لغه   تعديل قيمة خاصية لغه العمل او الاسم (P407) في ويكي بيانات
الاسم نسبه لـ ويكى ،  وموسوعه   تعديل قيمة خاصية سُمِّي باسم (P138) في ويكي بيانات
مختلف عن ويكى
مؤسسة ويكيميديا
ميدياويكى   تعديل قيمة خاصية مختلف عن (P1889) في ويكي بيانات
الموقع الرسمى الموقع الرسمى (اكتر من لغه )[5]  تعديل قيمة خاصية الويبسايت الرسمى (P856) في ويكي بيانات
معرض صور ويكيبيديا  - ويكيميديا كومنز  تعديل قيمة خاصية معرض كومنز (P935) في ويكي بيانات

ويكيپيديا (انجليزى: Wikipedia) موسوعه مفتوحه متعدده اللغات, المشروع بتديره مؤسسة ويكيميديا (Wikimedia). اسم ويكيپيديا هو خليط من الكلمات ويكى (التكنولوجيا لخلق مواقع تعاونيه), و كلمة encyclopedia (موسوعه). ابتدا جيمى ويلز و لارى سانجر ويكيپيديا فى يناير 2001. ويكبيديا الانجليزى فيها معلومات كتيره قوى.

التسميه

الكلمه Wikipedia (نطق: [ˌwɪkʰiˈpʰiːdiə]) جايه من wiki (نوع من تكنولوجيا التحرير) و encyclopedia (موسوعه): wiki+(encyclo)pedia.

تكنولوجيا

وورد كاننجهام اخترع برمجة ويكى سنة 1994 و وصفها سنة 2006 انها فكره اتصور ان ماحدش هايدفع فلوس علشان يشتريها.[6]

موسوعيه

ويكيپيديا عباره عن مخزن معلومات بيقولوا عليه الكتابه الموسوعيه: الموسوعه اللى ممكن أى حد يعدلها دقيقه ومتكامله ومتنوعه ومفتوحه ومحايده ومجانيه لكل الناس. ممكن اى حد يساهم فى تحريرها. المعلومات دى ناس زيك وزيى حطوها وكتبوها وخلوها موجوده للى عايز يشوفها ويستعملها[7] اكتب كلمه زياده, صلح غلطه فى الكلمه. اعدل جمله مكتوبه مش مظبوط. اكتب مقاله جديده خالص. أهم حاجه انك متخافش من انك تغلط. فى ويكيپيديا مفيش حاجه مينفعش نصلحها لو خربت. لو متعرفش تكتب بطريقه موسوعيه, حاول تترجم من النسخه الانجليزى او نسق مقاله من المقالات اللى محتاجه تنسيق. المشكله مش اللى الناس تقدر تعمله, المشكله ان محدش يعرف انه ممكن يساعد و انهم يقدروا يكتبو و يعدلو.

سياسة تضارب المصالح فى ويكيبيديا ما بتشجعش كتابة مقالات عن نفسك او اصحابك او كتبك او اكتشافاتك او ابداعاتك الشعريه علشان المقالات دى ممكن تكون متحيزه. ويكيپيديا بتستعمل كزا رخصه, منهم Creative Commons.

بداية الموسوعه

المشروع ابتدا بويكيپيديا انجليزى فى 15 يناير, 2001. لحقت بسرعه بعدها ويكيپيديا فرنساوى. و بعد كده نسخ كتيره. فيه جهود كبيره لتأكيد الطبيعه الدوليه للمشروع. اعتمدت على Nupedia السابقه.

ويكيپيديا انجليزى وصلت لـ 1,000,000 مقاله فى 1 مارس 2006.

فى 20 سبتمبر 2004 وصلت ويكيپيديا لـ 1,000,000 مقاله فى أكتر من 100 لغه. ويكيپيديا انجليزى هى الاكبر بعدد مقالات 2,000,000. فيه 700,000 مقاله فى 190 لغه. البعض ضخم. والبعض مازال فى البدايه. بمقاله او اتنين.

من بداية نوفمبر 2006. فيه 174 نسخه من ويكيپيديا فيها أكتر من 100 مقاله. 51 منها فيها أكتر من 10,000 مقاله. و 17 منها فيها أكتر من 50,000 مقاله. بالنسبه لويكيپيديا انجليزى, ألمانى, فرنساوى, پولاندى, يابانى, هولندى, طليانى, پورتوجالى, سويدى, اسپانى, روسى, و فنلندى فيها أكتر من 100,000 مقاله فى كل واحده.

اتجاه الموسوعه

ويكيپيديا مشروع عشان بُنا موسوعات حره بكل لغات العالم وتكون كلها مكتوبه من وجهة نظر "محايده". الموسوعه هى موسوعه محايده و مش مرتبطه بأى دين او اى اتجاه سياسى, موسوعه مفتوحه و محايده و مجانيه للناس كلها. هى مشروع موسوعه متعددة اللغات, مبنيه على الويب (web). بتشغلها مؤسسة ويكيميديا (Wikimedia). اللى بتعتبر منظمه مش ربحيه. ويكيپيديا هى موسوعه ممكن اى يوزر يعدل و يحرر و يبتدى مقالات جديده فيها.

الويكيپيديات

من اول يونيه 2007, فيه 249 نسخه من ويكيپيديا. زياده على كده تلاته للقرايه بس.

الويكيپيديات بعدد مقالات اكبر من 100,000 من 23 فبراير 2007

ملحوظة: الترتيب الاساسى حسب رمز اللغة, بسممكن ترتب الجدول من اى عمود.

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
No.
Language Language (local) Wiki Edits / article Total / article Users / article Articles Edits Total Users
Afrikaans Afrikaans af 22.8 3.4 1.5 117,791 2,679,878 395,629 177,929
Alemannic Alemannisch als 34.6 2.4 3.5 30,522 1,054,583 73,396 105,774
Amharic አማርኛ am 24.8 3 3.1 15,377 380,805 46,545 48,051
Aragonese Aragonés an 47.2 3.3 1.7 46,439 2,192,156 154,918 78,380
Arabic العربية ar 54.3 6.8 2.1 1,237,003 67,215,984 8,461,770 2,599,776
Egyptian Arabic مصرى arz 6.3 1.3 0.1 1,624,146 10,212,470 2,127,216 242,461
Asturian Asturianu ast 30.8 1.8 0.9 136,355 4,205,934 240,680 125,574
Azerbaijani Azərbaycanca az 38.3 2.9 1.5 200,650 7,686,291 572,575 294,242
South Azerbaijani تۆرکجه azb 6.4 2.4 0.2 243,576 1,561,316 577,569 51,089
Bashkir Башҡорт ba 20 2.9 0.7 63,715 1,275,309 183,379 41,873
Bavarian Boarisch bar 31 4.1 2.6 27,168 842,696 110,123 71,405
Samogitian Žemaitėška bat-smg 20.9 1.7 1.5 17,229 360,797 29,932 26,597
Belarusian Беларуская be 19.6 2.8 0.6 244,263 4,794,383 695,584 143,548
Belarusian (Taraškievica) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 28.9 2.9 1 87,003 2,518,148 252,029 86,434
Bulgarian Български bg 41 2.3 1.2 299,577 12,276,797 674,760 346,589
Bengali বাংলা bn 48.2 8.1 3 155,252 7,478,103 1,257,457 461,953
Bishnupriya Manipuri বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 35.6 2.5 1 25,087 893,944 63,373 26,009
Breton Brezhoneg br 24.3 1.8 0.9 86,549 2,104,536 157,265 80,054
Bosnian Bosanski bs 38.6 4 1.7 93,666 3,619,431 373,172 162,700
Buginese Basa Ugi bug 12.8 1.3 0.9 15,843 202,810 20,132 13,788
Catalan Català ca 44.5 2.5 0.6 755,357 33,642,421 1,887,560 487,844
Chechen Нохчийн ce 17.3 2 0.1 601,369 10,383,126 1,190,891 38,559
Cebuano Sinugboanong Binisaya ceb 5.7 1.8 0 6,117,194 35,047,396 11,229,028 117,756
Sorani کوردی ckb 21.8 4 1.1 56,184 1,222,802 223,012 63,501
Czech Čeština cs 43.8 2.8 1.2 549,702 24,054,957 1,541,352 666,946
Chuvash Чăваш cv 14.8 2 0.6 56,248 831,551 114,652 35,690
Welsh Cymraeg cy 45.9 1.7 0.3 280,801 12,880,717 488,925 91,071
Danish Dansk da 39.2 3.2 1.6 300,997 11,784,062 948,523 484,872
German Deutsch de 83.8 2.8 1.5 2,926,706 245,159,233 8,062,676 4,402,544
Greek Ελληνικά el 44.9 2.9 1.8 236,724 10,634,508 687,250 427,140
English English en 179.5 8.9 7 6,852,338 1,229,900,927 61,024,886 47,677,806
Esperanto Esperanto eo 24.7 2.3 0.6 355,978 8,778,894 801,004 225,862
Spanish Español es 81.8 4.2 3.7 1,966,788 160,858,578 8,220,067 7,188,637
Estonian Eesti et 27.1 2.4 0.8 246,070 6,676,023 580,334 195,084
Basque Euskara eu 22.5 2.2 0.4 436,649 9,831,309 948,080 163,171
Persian فارسی fa 39.5 5.7 1.3 1,007,516 39,807,485 5,711,037 1,325,145
Finnish Suomi fi 39 2.6 1 576,491 22,457,052 1,499,330 579,982
Faroese Føroyskt fo 26.9 2.9 2.2 14,114 380,223 40,920 30,739
French Français fr 82.5 5 1.9 2,623,184 216,351,220 13,126,383 4,965,641
North Frisian Nordfriisk frr 13.7 2.5 1.1 19,095 261,929 47,928 20,893
West Frisian Frysk fy 21.4 3.1 0.9 54,040 1,156,857 164,855 50,114
Irish Gaeilge ga 20.2 1.7 1 60,440 1,223,907 105,562 61,892
Scottish Gaelic Gàidhlig gd 36.1 2 1.8 15,979 576,397 32,284 28,858
Galician Galego gl 32 2.5 0.7 212,146 6,783,647 522,561 147,026
Gujarati ગુજરાતી gu 28.5 4.2 2.6 30,410 866,712 129,004 78,757
Hebrew עברית he 108.9 4.2 3.3 357,833 38,961,627 1,518,119 1,170,068
Hindi हिन्दी hi 37.8 8.2 5 162,670 6,148,338 1,330,327 820,337
Croatian Hrvatski hr 31.5 2.1 1.4 221,227 6,975,235 470,594 315,903
Upper Sorbian Hornjoserbsce hsb 27.5 2.6 1.8 13,936 383,331 35,631 25,579
Haitian Krèyol ayisyen ht 12.2 1.3 0.5 69,703 848,085 88,844 33,560
Hungarian Magyar hu 50.1 2.9 1 543,809 27,232,227 1,557,526 566,671
Armenian Հայերեն hy 32.2 3.7 0.5 311,906 10,036,842 1,148,802 145,593
Interlingua Interlingua ia 22.6 1.5 1.7 29,647 668,819 44,911 51,586
Indonesian Bahasa Indonesia id 37.2 5.5 2.1 698,397 26,006,475 3,870,504 1,490,028
Ido Ido io 21.4 1.4 0.8 48,980 1,049,812 68,283 39,210
Ilokano Ilokano ilo 26.1 4.6 1.2 15,385 401,278 70,379 17,953
Icelandic Íslenska is 31.8 2.6 1.7 58,662 1,866,097 152,629 99,398
Italian Italiano it 74.7 4.3 1.4 1,872,519 139,891,751 8,042,270 2,534,316
Japanese 日本語 ja 70.9 2.9 1.6 1,422,302 100,897,187 4,179,982 2,219,944
Javanese Basa Jawa jv 22.8 2.5 0.9 73,900 1,687,759 184,369 63,037
Georgian ქართული ka 26.9 2.8 0.9 173,548 4,669,733 487,196 161,839
Kazakh Қазақша kk 14.2 2.7 0.7 236,484 3,353,576 636,294 158,235
Kannada ಕನ್ನಡ kn 38 4.3 2.7 32,382 1,229,780 140,417 87,547
Korean 한국어 ko 55.3 4.8 1.3 676,646 37,448,422 3,256,737 851,110
Kurdish Kurdî ku 22.9 3.1 0.9 77,778 1,780,801 242,412 70,435
Kirghiz Кыргызча ky 6.1 1.4 0.5 78,890 482,681 110,094 40,866
Latin Latina la 27.5 2 1.3 139,166 3,831,881 283,696 182,659
Luxembourgish Lëtzebuergesch lb 39.7 2.2 1 63,532 2,524,642 138,387 62,455
Limburgish Limburgs li 31 4.5 2 14,966 464,499 67,386 29,820
Lombard Lumbaart lmo 17.2 2 0.6 74,137 1,275,451 148,311 44,423
Lithuanian Lietuvių lt 33.7 2.5 0.9 217,159 7,313,041 537,493 188,904
Latvian Latviešu lv 31.8 4 1 128,529 4,082,537 518,727 124,065
Maithili मैथिली mai 18.6 3.1 1 14,108 262,276 43,095 14,536
Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 15.8 2.2 1.2 13,934 220,311 30,403 17,405
Malagasy Malagasy mg 11.1 2.6 0.3 97,571 1,079,461 250,572 33,567
Minangkabau Bahaso Minangkabau min 13.9 2.1 0.1 227,667 3,153,645 471,303 19,562
Macedonian Македонски mk 35.9 3.9 0.8 145,327 5,219,467 565,530 117,623
Malayalam മലയാളം ml 46.7 6.1 2.1 85,764 4,007,329 525,178 181,917
Mongolian Монгол mn 32.9 4.5 3.8 23,874 784,486 107,264 91,569
Marathi मराठी mr 25.2 3.2 1.7 97,138 2,443,434 314,190 163,954
Hill Mari Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10.2 1.9 1.1 10,432 105,938 20,154 11,170
Malay Bahasa Melayu ms 16.3 2.9 0.9 382,643 6,241,490 1,096,260 338,875
Burmese မြန်မာစာ my 7.8 2.3 1.1 107,991 838,570 243,689 121,685
Mazandarani مَزِروني mzn 7.1 1.9 1.2 31,229 220,988 58,608 38,314
Neapolitan Nnapulitano nap 44.9 1.6 2.1 14,885 668,329 24,052 31,005
Low Saxon Plattdüütsch nds 12 2.1 0.6 85,005 1,020,353 176,497 54,808
Nepali नेपाली ne 39.4 3.5 2.2 31,250 1,230,364 109,601 67,925
Newari नेवारी new 12 2.3 0.4 72,360 867,545 164,939 28,241
Dutch Nederlands nl 31.3 2.1 0.6 2,162,453 67,660,116 4,641,782 1,353,796
Norwegian (Nynorsk) Nynorsk nn 20.9 2.3 0.8 170,064 3,550,921 387,640 137,093
Norwegian (Bokmål) Norsk (Bokmål) no 38.7 2.9 1 633,010 24,519,963 1,825,822 614,019
Occitan Occitan oc 27.1 1.8 0.6 89,767 2,430,694 164,062 55,363
Oriya ଓଡ଼ିଆ or 29.3 4.4 2 18,360 537,840 80,926 36,956
Ossetian Иронау os 30.1 3.7 1.4 18,676 561,920 68,548 25,241
Punjabi (Eastern) ਪੰਜਾਬੀ pa 13.9 3.2 0.9 54,632 760,285 176,931 50,532
Polish Polski pl 45.7 2.3 0.8 1,622,402 74,063,702 3,753,902 1,318,741
Piedmontese Piemontèis pms 12.7 1.5 0.4 68,879 871,865 104,580 28,261
Punjabi (Western) پنجابی pnb 9.1 1.8 0.5 72,862 665,288 132,734 38,580
Portuguese Português pt 60.3 5.1 2.7 1,128,816 68,099,577 5,727,237 3,098,143
Quechua Runa Simi qu 28 2.4 1.3 24,048 672,618 57,790 30,776
Romanian Română ro 35.2 6 1.4 464,441 16,332,230 2,791,522 653,379
Russian Русский ru 69.7 4 1.8 1,988,907 138,652,656 7,987,934 3,606,290
Sanskrit संस्कृतम् sa 39.9 6.3 3.3 12,194 486,868 76,595 40,568
Sakha Саха тыла sah 23.1 3 1.5 17,677 408,846 52,516 25,750
Sicilian Sicilianu scn 28.1 2.1 1.7 26,288 739,246 55,914 45,787
Scots Scots sco 25.7 4 3.2 34,607 889,683 138,591 111,087
Serbo-Croatian Srpskohrvatski / Српскохрватски sh 91.1 10.1 0.5 459,913 41,893,300 4,654,025 217,709
Sinhalese සිංහල si 32.9 6.9 3.3 20,953 688,869 144,894 68,910
Simple English Simple English simple 37.9 3.3 5.8 254,091 9,626,097 830,456 1,475,904
Slovak Slovenčina sk 31.5 2.3 1 249,398 7,858,676 574,613 252,315
Slovenian Slovenščina sl 33.5 2.5 1.3 185,952 6,233,628 472,808 234,031
Albanian Shqip sq 27.1 3 1.7 98,426 2,672,002 298,631 164,201
Serbian Српски sr 40.4 6 0.5 691,352 27,938,894 4,137,644 376,673
Sundanese Basa Sunda su 10.9 1.6 0.5 61,751 670,209 98,800 32,080
Swedish Svenska sv 21.3 2.4 0.4 2,590,607 55,217,148 6,250,534 916,227
Swahili Kiswahili sw 16.3 2.2 0.8 82,086 1,340,816 176,649 68,211
Tamil தமிழ் ta 24.2 3.4 1.4 166,507 4,037,426 566,923 234,498
Telugu తెలుగు te 43.3 3.7 1.3 97,607 4,227,660 359,676 130,348
Tajik Тоҷикӣ tg 12.4 2.4 0.4 113,376 1,404,951 276,071 50,314
Thai ไทย th 70.1 6.6 2.9 165,612 11,607,983 1,096,929 480,032
Tagalog Tagalog tl 44.6 5.1 3 47,450 2,115,985 242,068 142,644
Turkish Türkçe tr 54.4 5 2.6 614,903 33,447,110 3,080,086 1,598,707
Tatar Татарча tt 8.3 1.6 0.1 501,679 4,162,016 788,511 52,162
Ukrainian Українська uk 32.2 3.5 0.6 1,336,292 42,977,573 4,728,576 757,229
Urdu اردو ur 30.2 5.3 0.9 207,909 6,278,724 1,100,673 182,019
Uzbek O‘zbek uz 14.9 3.6 0.5 300,906 4,489,007 1,084,835 138,295
Venetian Vèneto vec 16.9 2.1 0.5 69,296 1,172,172 142,075 36,633
Vietnamese Tiếng Việt vi 55.2 15 0.7 1,294,214 71,473,449 19,476,165 959,419
Volapük Volapük vo 88.5 4.1 1 37,315 3,301,002 154,019 36,248
Walloon Walon wa 32.8 2.4 2 12,387 406,135 29,312 25,181
Waray-Waray Winaray war 6 2.3 0 1,266,553 7,602,240 2,871,353 60,158
Yiddish ייִדיש yi 38.4 2.9 3.4 15,458 593,341 44,175 53,249
Yoruba Yorùbá yo 17.1 1.7 0.9 34,169 583,791 58,322 29,226
Chinese 中文 zh 58.1 5.4 2.5 1,430,160 83,110,964 7,757,350 3,547,581
Min Nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 7.4 2.5 0.1 433,121 3,210,629 1,069,918 63,447
Cantonese 粵語 zh-yue 15.2 2.2 1.9 142,148 2,153,858 317,943 276,587
Language Language (local) Wiki Edits / article Total / article Users / article Articles Edits Total Users

شوف كمان

لينكات برانيه

مصادر

  1. https://web.archive.org/web/20201226125458/https://edition.cnn.com/2016/10/17/opinions/snowden-made-internet-safer-wales/ — تمت أرشفته من الأصل في 26 ديسمبر 2020
  2. https://web.archive.org/web/20201226125458/https://www.dmagazine.com/frontburner/2016/05/the-business-of-wikipedia-how-jimmy-wales-built-the-free-encyclopedia/ — تمت أرشفته من الأصل في 26 ديسمبر 2020
  3. https://web.archive.org/web/20121004092019/http://www.utsandiego.com/uniontrib/20041206/news_mz1b6encyclo.html — تمت أرشفته من الأصل في 4 اكتوبر 2012
  4. Democracy Dies in Darkness — تمت أرشفته من الأصل في 31 اكتوبر 2020
  5. http://whois.domaintools.com/wikipedia.org
  6. {{citation}}: Empty citation (help)
  7. Alnokta blog[permanent dead link]


ويكيبيديا على مواقع التواصل الاجتماعى