Svoboda | Graniru | BBC Russia | Golosameriki | Facebook
Pereiti prie turinio

Nakelamė̄jė metā, katrėi prasėded sereduo

Straipsnis ėš Vikipedėjės, encikluopedėjės žemaitėškā.

Tas kalėnduorios tėnk kuožniems nakelamiesėms metams, katrėi prasėded sereduo.


       Sausis
Pn On Sr Kt Pr Sb Nd
       1  2  3  4  5
 6  7  8  9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      

       Vasaris
Pn On Sr Kt Pr Sb Nd
                1  2
 4  6  5  6  7  8  9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28      

        Kuovs
Pn On Sr Kt Pr Sb Nd
                1  2
 4  6  5  6  7  8  9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
      Balondis
Pn On Sr Kt Pr Sb Nd
    1  2  3  4  5  6
 7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30            

       Gegožis
Pn On Sr Kt Pr Sb Nd
          1  2  3  4
 5  6  7  8  9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   

      Biržielis
Pn On Sr Kt Pr Sb Nd
                   1
 3  4  6  5  6  7  8
 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
        Lėipa
Pn On Sr Kt Pr Sb Nd
    1  2  3  4  5  6
 7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
      Rogpjūtis
Pn On Sr Kt Pr Sb Nd
             1  2  3
 6  5  6  7  8  9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
      Siejė
Pn On Sr Kt Pr Sb Nd
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30               
       Spalis
Pn On Sr Kt Pr Sb Nd
       1  2  3  4  5
 6  7  8  9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
      Lapkristis
Pn On Sr Kt Pr Sb Nd
                1  2
 4  6  5  6  7  8  9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
       Groudis
Pn On Sr Kt Pr Sb Nd
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            


Tūkstantmetis Šimtmetis Metā
2 tūkstontmetis: XIX omžios: 1800 1806 1817 1823 1834 1845 1851 1862 1873 1879 1890
2 tūkstontmetis: XX omžios: 1902 1913 1919 1930 1941 1947 1958 1969 1975 1986 1997
3 tūkstontmetis: XXI omžios: 2003 2014 2025 2031 2042 2053 2059 2070 2081 2087 2098
3 tūkstontmetis: XXII omžios: 2110 2121 2127 2138 2149 2155 2166 2177 2183 2194

Nakelamė̄jė metā, katrėi prasėded   Pn - Ot - Sr - Kt - Pr - Sb - Nd
Kelamė̄jė metā, katrėi prasėded   Pn - Ot - Sr - Kt - Pr - Sb - Nd