Svoboda | Graniru | BBC Russia | Golosameriki | Facebook
Pereiti prie turinio

Nakelamė̄jė metā, katrėi prasėded ketvergė

Straipsnis ėš Vikipedėjės, encikluopedėjės žemaitėškā.

Tas kalėnduorios tėnk kožniems Nakelamė̄sėms metams, katrėi prasėded ketvergė.


       Sausis
Pn Ot Sr Kt Pr Sb Nd
          1  2  3  4
 5  6  7  8  9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   

       Vasaris
Pn Ot Sr Kt Pr Sb Nd
                   1
 3  4  6  5  6  7  8
 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28   

        Kuovs
Pn Ot Sr Kt Pr Sb Nd
                   1
 3  4  6  5  6  7  8
 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
      Balondis
Pn Ot Sr Kt Pr Sb Nd
       1  2  3  4  5
 6  7  8  9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         

       Gegožis
Pn Ot Sr Kt Pr Sb Nd
             1  2  3
 6  5  6  7  8  9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

      Biržielis
Pn Ot Sr Kt Pr Sb Nd
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30               

        Lėipa
Pn Ot Sr Kt Pr Sb Nd
       1  2  3  4  5
 6  7  8  9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      

      Rogpjūtis
Pn Ot Sr Kt Pr Sb Nd
                1  2
 4  6  5  6  7  8  9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
      Siejė
Pn Ot Sr Kt Pr Sb Nd
    1  2  3  4  5  6
 7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30            

       Spalis
Pn Ot Sr Kt Pr Sb Nd
          1  2  3  4
 5  6  7  8  9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   

      Lapkristis
Pn Ot Sr Kt Pr Sb Nd
                   1
 3  4  6  5  6  7  8
 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
       Groudis
Pn Ot Sr Kt Pr Sb Nd
    1  2  3  4  5  6
 7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         


Tūkstontmetis Šėmtmetis Metā
2 tūkstontmetis: XIX omžios: 1801 1807 1818 1829 1835 1846 1857 1863 1874 1885 1891
2 tūkstontmetis: XX omžios: 1903 1914 1925 1931 1942 1953 1959 1970 1981 1987 1998
3 tūkstontmetis: XXI omžios: 2009 2015 2026 2037 2043 2054 2065 2071 2082 2093 2099
3 tūkstontmetis: XXII omžios: 2105 2111 2122 2133 2139 2150 2161 2167 2178 2189 2195

Nakelamė̄jė metā, katrėi prasėded   Pn - Ot - Sr - Kt - Pr - Sb - Nd
Kelamė̄jė metā, katrėi prasėded   Pn - Ot - Sr - Kt - Pr - Sb - Nd