Svoboda | Graniru | BBC Russia | Golosameriki | Facebook
您使用提示模式 关闭

发达市场, 2024

Bookrunner League Table of Developed Market International Bonds, Jan-Jul 2024

最后更新 2024-08-05
  • #
  • 组织机构
  • 量, 百万 USD
  • 发行人
  • 发行
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    184.254 | 8,46
  • 发行人 | 发行
    639| 1282
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    147.532 | 6,78
  • 发行人 | 发行
    484| 1115
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    147.509 | 6,78
  • 发行人 | 发行
    587| 1109
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    128.119 | 5,89
  • 发行人 | 发行
    392| 785
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    123.780 | 5,69
  • 发行人 | 发行
    360| 724
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    100.933 | 4,64
  • 发行人 | 发行
    406| 921
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    95.650 | 4,39
  • 发行人 | 发行
    410| 699
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    94.147 | 4,32
  • 发行人 | 发行
    334| 760
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    90.707 | 4,17
  • 发行人 | 发行
    377| 705
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    77.611 | 3,57
  • 发行人 | 发行
    282| 566
  • 其他组织机构
  • 986.613
  • 1.236
  • 3.272
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    986.613 | 45
  • 发行人 | 发行
    1.236 | 3.272
  • 一共
  • 2.176.856
  • 1.374
  • 4.645
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    2.176.856 | 100
  • 发行人 | 发行
    1.374 | 4.645

Bookrunner League Table of Developed Market International Sovereign Bonds, Jan-Jul 2024

最后更新 2024-08-05
  • #
  • 组织机构
  • 量, 百万 USD
  • 发行人
  • 发行
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    3.250 | 17,26
  • 发行人 | 发行
    4| 7
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    2.692 | 14,30
  • 发行人 | 发行
    3| 5
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    2.314 | 12,29
  • 发行人 | 发行
    3| 5
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    2.269 | 12,05
  • 发行人 | 发行
    2| 4
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    1.650 | 8,76
  • 发行人 | 发行
    6| 6
  • 其他组织机构
  • 6.652
  • 10
  • 12
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    6.652 | 35
  • 发行人 | 发行
    10 | 12
  • 一共
  • 18.826
  • 10
  • 16
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    18.826 | 100
  • 发行人 | 发行
    10 | 16

Bookrunner League Table of Developed Market International Municipal Bonds, Jan-Jul 2024

最后更新 2024-08-05
  • #
  • 组织机构
  • 量, 百万 USD
  • 发行人
  • 发行
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    4.127 | 11,63
  • 发行人 | 发行
    6| 11
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    3.890 | 10,96
  • 发行人 | 发行
    6| 10
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    3.803 | 10,72
  • 发行人 | 发行
    5| 10
  • 4
  • CIBC
  • 3.611
  • 7
  • 9
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    3.611 | 10,18
  • 发行人 | 发行
    7| 9
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    2.631 | 7,41
  • 发行人 | 发行
    4| 5
  • 其他组织机构
  • 17.423
  • 13
  • 39
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    17.423 | 49
  • 发行人 | 发行
    13 | 39
  • 一共
  • 35.486
  • 14
  • 40
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    35.486 | 100
  • 发行人 | 发行
    14 | 40

Bookrunner League Table of Developed Market International Sukuk Bonds, Jan-Jul 2024

最后更新 2024-08-05
  • #
  • 组织机构
  • 量, 百万 USD
  • 发行人
  • 发行
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    60 | 100,00
  • 发行人 | 发行
    1| 2
  • 一共
  • 60
  • 1
  • 2
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    60 | 100
  • 发行人 | 发行
    1 | 2

Bookrunner League Table of International Developed Market Bonds (excl. USA), Jan-Jul 2024

最后更新 2024-08-05
  • #
  • 组织机构
  • 量, 百万 USD
  • 发行人
  • 发行
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    66.825 | 6,18
  • 发行人 | 发行
    264| 479
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    63.619 | 5,89
  • 发行人 | 发行
    258| 402
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    62.854 | 5,81
  • 发行人 | 发行
    197| 353
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    59.155 | 5,47
  • 发行人 | 发行
    222| 414
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    58.875 | 5,45
  • 发行人 | 发行
    223| 373
  • 其他组织机构
  • 769.699
  • 737
  • 2.518
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    769.699 | 71
  • 发行人 | 发行
    737 | 2.518
  • 一共
  • 1.081.027
  • 763
  • 2.739
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    1.081.027 | 100
  • 发行人 | 发行
    763 | 2.739

Bookrunner League Table of Developed Market International Corporate Bonds, Jan-Jul 2024

最后更新 2024-08-05
  • #
  • 组织机构
  • 量, 百万 USD
  • 发行人
  • 发行
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    179.567 | 8,46
  • 发行人 | 发行
    630| 1268
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    145.344 | 6,85
  • 发行人 | 发行
    476| 1107
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    142.187 | 6,70
  • 发行人 | 发行
    580| 1099
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    127.165 | 5,99
  • 发行人 | 发行
    388| 781
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    123.780 | 5,83
  • 发行人 | 发行
    360| 724
  • 其他组织机构
  • 1.404.503
  • 1.309
  • 3.962
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    1.404.503 | 66
  • 发行人 | 发行
    1.309 | 3.962
  • 一共
  • 2.122.545
  • 1.350
  • 4.588
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    2.122.545 | 100
  • 发行人 | 发行
    1.350 | 4.588

Bookrunner League Table of Developed Market International Green Bonds, Jan-Jul 2024

最后更新 2024-08-05
  • #
  • 组织机构
  • 量, 百万 USD
  • 发行人
  • 发行
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    8.591 | 6,87
  • 发行人 | 发行
    56| 66
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    7.295 | 5,84
  • 发行人 | 发行
    31| 43
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    6.626 | 5,30
  • 发行人 | 发行
    37| 43
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    5.491 | 4,39
  • 发行人 | 发行
    44| 51
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    5.073 | 4,06
  • 发行人 | 发行
    31| 38
  • 其他组织机构
  • 91.897
  • 150
  • 229
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    91.897 | 74
  • 发行人 | 发行
    150 | 229
  • 一共
  • 124.974
  • 155
  • 242
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    124.974 | 100
  • 发行人 | 发行
    155 | 242

Bookrunner League Table of Developed Market International Bonds Debut Issuers, Jan-Jul 2024

最后更新 2024-08-02
  • #
  • 组织机构
  • 量, 百万 USD
  • 发行人
  • 发行
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    12.740 | 10,40
  • 发行人 | 发行
    79| 116
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    10.363 | 8,46
  • 发行人 | 发行
    68| 95
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    9.165 | 7,48
  • 发行人 | 发行
    47| 72
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    8.696 | 7,10
  • 发行人 | 发行
    58| 84
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    6.323 | 5,16
  • 发行人 | 发行
    39| 57
  • 其他组织机构
  • 75.224
  • 181
  • 225
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    75.224 | 61
  • 发行人 | 发行
    181 | 225
  • 一共
  • 122.511
  • 191
  • 242
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    122.511 | 100
  • 发行人 | 发行
    191 | 242

Bookrunner League Table of Developed Market International ESG Bonds, Jan-Jul 2024

最后更新 2024-08-02
  • #
  • 组织机构
  • 量, 百万 USD
  • 发行人
  • 发行
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    15.561 | 7,48
  • 发行人 | 发行
    76| 97
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    12.362 | 5,94
  • 发行人 | 发行
    47| 69
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    11.423 | 5,49
  • 发行人 | 发行
    48| 71
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    11.020 | 5,29
  • 发行人 | 发行
    51| 71
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    10.531 | 5,06
  • 发行人 | 发行
    44| 66
  • 其他组织机构
  • 147.271
  • 191
  • 361
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    147.271 | 71
  • 发行人 | 发行
    191 | 361
  • 一共
  • 208.168
  • 195
  • 396
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    208.168 | 100
  • 发行人 | 发行
    195 | 396
你必须 注册 才能获得访问权