Benutzer:ChemPro/Sichtertabelle

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Jahr Monat Sichtungen
2024 7 1
2023 10 1
2022 10 1
2022 2 2
2021 12 1
2021 11 2
2021 9 5
2021 8 4
2021 7 2
2021 6 1
2021 5 2
2021 2 4
2021 1 2
2020 11 1
2020 10 8
2020 9 2
2020 8 7
2020 7 3
2020 6 6
2020 5 2
2020 4 6
2020 3 1
2020 1 3
2019 12 1
2019 11 1
2019 10 10
2019 8 1
2019 7 1
2019 3 3
2018 3 1
2017 9 1
2017 6 2
2017 5 3
2017 4 1
2017 3 1
2017 2 3
2017 1 5
2016 12 2
2016 11 1
2016 9 3
2016 7 1
2016 6 2
2016 5 2
2016 4 1
2016 2 11
2016 1 14
2015 12 103
Durchschnitt 5
Total 241