Geodaten zu dieser Seite vorhanden

88

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Kalenderübersicht 88
Januar
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
1   1 2 3 4 5 6
2 7 8 9 10 11 12 13
3 14 15 16 17 18 19 20
4 21 22 23 24 25 26 27
5 28 29 30 31      
Februar
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
5         1 2 3
6 4 5 6 7 8 9 10
7 11 12 13 14 15 16 17
8 18 19 20 21 22 23 24
9 25 26 27 28 29    
März
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
9           1 2
10 3 4 5 6 7 8 9
11 10 11 12 13 14 15 16
12 17 18 19 20 21 22 23
13 24 25 26 27 28 29 30
14 31            
April
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
14   1 2 3 4 5 6
15 7 8 9 10 11 12 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27
18 28 29 30        
Mai
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
18       1 2 3 4
19 5 6 7 8 9 10 11
20 12 13 14 15 16 17 18
21 19 20 21 22 23 24 25
22 26 27 28 29 30 31  
Juni
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
22             1
23 2 3 4 5 6 7 8
24 9 10 11 12 13 14 15
25 16 17 18 19 20 21 22
26 23 24 25 26 27 28 29
27 30            
Juli
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
27   1 2 3 4 5 6
28 7 8 9 10 11 12 13
29 14 15 16 17 18 19 20
30 21 22 23 24 25 26 27
31 28 29 30 31      
August
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
31         1 2 3
32 4 5 6 7 8 9 10
33 11 12 13 14 15 16 17
34 18 19 20 21 22 23 24
35 25 26 27 28 29 30 31
September
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
36 1 2 3 4 5 6 7
37 8 9 10 11 12 13 14
38 15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28
40 29 30          
Oktober
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
40     1 2 3 4 5
41 6 7 8 9 10 11 12
42 13 14 15 16 17 18 19
43 20 21 22 23 24 25 26
44 27 28 29 30 31    
November
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
44           1 2
45 3 4 5 6 7 8 9
46 10 11 12 13 14 15 16
47 17 18 19 20 21 22 23
48 24 25 26 27 28 29 30
Dezember
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
49 1 2 3 4 5 6 7
50 8 9 10 11 12 13 14
51 15 16 17 18 19 20 21
52 22 23 24 25 26 27 28
1 29 30 31        
88
Münze Domitians anlässlich der Säkularfeier des Jahres 88
Münze Domitians anlässlich der Säkularfeier des Jahres 88
Kaiser Domitian lässt in Rom eine Säkularfeier abhalten.
88 in anderen Kalendern
Äthiopischer Kalender 80/81
Buddhistische Zeitrechnung 631/632 (südlicher Buddhismus); 630/631 (Alternativberechnung nach Buddhas Parinirvana)
Chinesischer Kalender 46. (47.) Zyklus, Jahr der Erde-Ratte 戊子 (am Beginn des Jahres Feuer-Schwein 丁亥)
Griechische Zeitrechnung 3./4. Jahr der 216. Olympiade
Jüdischer Kalender 3848/49 (5./6. September)
Römischer Kalender ab urbe condita DCCCXLI (841)
Seleukidische Ära Babylon: 398/399 (Jahreswechsel April); Syrien: 399/400 (Jahreswechsel Oktober)
Spanische Ära 126
Vikram Sambat (Nepalesischer Kalender) 144/145 (Jahreswechsel April)

Politik und Weltgeschehen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Kultur, Gesellschaft und Religion

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  • Han Zhangdi, chinesischer Kaiser der Han-Dynastie (* 57)
  • um 88: Anaklet, dritter Bischof von Rom
Commons: 88 – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien