Primera División 1997/98

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Primera División 1997/98
Meister FC Barcelona
Champions League FC Barcelona,
Real Madrid (Titelverteidiger)
Champions-League-
Qualifikation
Athletic Bilbao
UEFA-Pokal Real Sociedad, Celta Vigo,
Atlético Madrid, Betis Sevilla
UI-Cup FC Valencia, Espanyol Barcelona
Pokalsieger FC Barcelona
Europapokal der
Pokalsieger
RCD Mallorca
Relegation ↓ SD Compostela, Real Oviedo
Absteiger CP Mérida, Sporting Gijón
SD Compostela
Mannschaften 20
Spiele 380 + 4 Relegationsspiele
Tore 1.009 (ø 2,66 pro Spiel)
Torschützenkönig Italien Christian Vieri
(Atlético Madrid)
Primera División 1996/97

Die Primera División 1997/98 war die 67. Spielzeit der höchsten spanischen Fußballliga. Sie startete am 30. August 1997 und endete am 17. Mai 1998.

Der FC Barcelona wurde zum 15. Mal spanischer Meister.

Spielorte der spanischen Primera División 1997/98
Verein Stadt Stadion
FC Barcelona Barcelona Camp Nou
Espanyol Barcelona Barcelona Olympiastadion Barcelona
Athletic Bilbao Bilbao Estadio San Mamés
Sporting Gijón Gijón El Molinón
Deportivo La Coruña La Coruña Estadio Riazor
Real Madrid Madrid Estadio Santiago Bernabéu
Atlético Madrid Madrid Estadio Vicente Calderón
RCD Mallorca Palma de Mallorca Estadio Lluis Sitjar
CP Mérida Mérida Estadio Romano
Real Oviedo Oviedo Estadio Carlos Tartiere
UD Salamanca Salamanca Estadio Helmántico
Real Sociedad San Sebastián Estadio Anoeta
CD Teneriffa Santa Cruz de Tenerife Estadio Heliodoro Rodríguez López
Racing Santander Santander Campos de Sport de El Sardinero
SD Compostela Santiago de Compostela Estadio Vero Boquete de San Lázaro
Real Saragossa Saragossa La Romareda
Betis Sevilla Sevilla Estadio Benito Villamarín
FC Valencia Valencia Estadio Mestalla
Real Valladolid Valladolid Estadio José Zorrilla
Celta Vigo Vigo Estadio Balaídos

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Tabellenführer

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. FC Barcelona (P)  38  23  5  10 078:560 +22 74
 2. Athletic Bilbao  38  17  14  7 052:420 +10 65
 3. Real Sociedad  38  16  15  7 060:370 +23 63
 4. Real Madrid (M)  38  17  12  9 063:450 +18 63
 5. RCD Mallorca (N)  38  16  12  10 055:390 +16 60
 6. Celta Vigo  38  17  9  12 054:470  +7 60
 7. Atlético Madrid  38  16  12  10 079:560 +23 60
 8. Betis Sevilla  38  17  8  13 049:500  −1 59
 9. FC Valencia  38  16  7  15 058:520  +6 55
10. Espanyol Barcelona  38  12  17  9 044:310 +13 53
11. Real Valladolid  38  13  11  14 036:470 −11 50
12. Deportivo La Coruña  38  12  13  13 044:460  −2 49
13. Real Saragossa  38  12  12  14 045:530  −8 48
14. Racing Santander  38  12  9  17 046:550  −9 45
15. UD Salamanca (N)  38  12  9  17 046:460  ±0 45
16. CD Teneriffa  38  11  12  15 044:570 −13 45
17. SD Compostela  38  11  11  16 056:660 −10 44
18. Real Oviedo  38  9  13  16 036:510 −15 40
19. CP Mérida (N)  38  9  12  17 033:530 −20 39
20. Sporting Gijón  38  2  7  29 031:800 −49 13

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore

  • Spanischer Meister und Teilnahme an der UEFA Champions League 1998/99
  • Teilnahme an der Qualifikation zur UEFA Champions League 1998/99
  • Teilnahme an der UEFA Champions League 1998/99
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1998/99
  • Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1998/99 als Finalist der Copa del Rey
  • Teilnahme am UEFA Intertoto Cup 1998
  • Teilnahme an den Relegationsspielen gegen den Dritt- bzw. Viertplatzierten der Segunda División
  • Abstieg in die Segunda División
  • (M) amtierender Meister
    (P) amtierender Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger der letzten Saison
    1997/98[1] FC Barcelona Athletic Bilbao Real Sociedad Real Madrid RCD Mallorca Celta Vigo Atlético Madrid Betis Sevilla FC Valencia Espanyol Barcelona Real Valladolid Deportivo La Coruña Real Saragossa Racing Santander UD Salamanca CD Teneriffa SD Compostela Real Oviedo CP Mérida Sporting Gijón
    FC Barcelona 4:0 3:0 3:0 0:0 3:2 3:1 1:3 3:4 3:1 1:2 2:1 1:0 2:0 1:4 3:2 2:0 2:1 3:1 2:1
    Athletic Bilbao 3:0 1:1 1:1 3:1 2:1 1:0 0:0 0:3 1:3 2:0 1:1 1:0 4:3 1:0 3:0 2:0 3:0 5:1 2:2
    Real Sociedad 2:2 1:1 4:2 1:0 2:1 0:0 2:0 1:1 2:0 3:0 1:1 0:1 1:0 1:1 1:1 5:1 2:2 2:1 2:1
    Real Madrid 2:3 0:0 2:0 2:0 3:1 1:1 1:0 1:2 2:1 3:1 0:0 0:2 2:2 1:0 3:0 2:1 5:1 1:0 3:0
    RCD Mallorca 0:1 4:0 0:1 0:0 4:2 2:1 1:2 2:1 2:2 1:1 0:0 0:2 2:1 1:0 5:1 2:1 1:1 1:0 6:2
    Celta Vigo 3:1 1:1 2:1 2:1 1:0 1:1 2:0 1:0 1:0 2:0 2:1 2:1 1:2 4:1 0:0 3:3 3:0 2:0 1:0
    Atlético Madrid 5:2 3:0 2:2 1:1 2:3 3:3 0:0 3:1 0:2 5:0 3:0 2:1 2:1 1:1 2:2 3:1 4:1 4:0 2:1
    Betis Sevilla 0:2 1:1 0:0 3:2 2:1 2:0 2:3 1:0 1:3 3:0 1:0 3:3 0:2 2:1 3:0 1:0 1:1 2:1 2:1
    FC Valencia 0:3 1:1 3:2 0:2 0:0 2:1 4:1 1:0 0:0 1:2 1:0 2:1 6:1 0:1 1:2 4:1 1:1 3:0 2:2
    Espanyol Barcelona 1:1 0:1 0:3 1:0 1:0 1:1 2:2 5:0 3:0 2:0 2:0 0:1 0:0 3:0 2:0 1:0 0:0 0:0 1:1
    Real Valladolid 1:2 3:0 0:4 1:1 0:0 0:0 2:1 1:3 0:3 0:0 1:0 4:0 0:0 1:2 2:1 4:1 1:0 0:0 1:1
    Deportivo La Coruña 3:1 3:0 1:1 2:2 1:1 1:1 2:2 2:0 1:2 1:1 1:3 2:1 4:1 1:0 1:0 2:6 2:1 0:1 2:1
    Real Saragossa 1:2 1:1 0:0 2:2 2:3 1:0 1:5 3:1 0:2 1:1 0:0 1:2 2:0 1:1 1:0 2:2 3:3 1:1 0:0
    Racing Santander 2:4 0:0 3:1 1:2 0:1 2:1 0:1 2:0 2:1 1:1 1:2 0:1 2:3 1:0 2:1 1:1 0:0 2:0 4:1
    UD Salamanca 4:3 0:0 0:0 0:2 1:1 0:1 5:4 0:0 6:0 2:1 1:0 4:1 1:2 0:0 2:0 0:1 0:2 3:1 4:0
    CD Teneriffa 1:1 0:2 0:0 4:3 1:4 1:3 2:2 3:1 3:2 0:0 1:0 0:0 0:0 2:2 2:0 5:1 1:0 1:1 2:1
    SD Compostela 2:2 1:4 1:3 2:3 2:2 0:0 2:1 2:3 3:1 1:1 0:0 0:0 2:0 3:1 2:0 1:2 1:0 3:0 2:0
    Real Oviedo 1:0 1:2 0:5 1:1 0:1 3:1 0:2 0:0 0:0 1:1 0:1 1:1 3:0 0:1 2:0 1:0 1:1 2:0 2:1
    CP Mérida 1:2 0:0 3:1 2:2 0:0 4:0 2:1 1:3 1:0 1:1 0:0 1:0 0:1 1:2 1:0 1:1 3:3 2:1 1:0
    Sporting Gijón 1:4 1:2 0:2 0:2 1:3 0:1 2:3 2:3 0:3 1:0 1:2 0:3 2:3 2:1 1:1 0:2 0:2 1:2 0:0
    Datum Gesamt Hinspiel Rückspiel
    21. und 24. Mai 1998 FC Villarreal (a)1:1(a) SD Compostela 0:0 1:1
    22. und 25. Mai 1998 Real Oviedo 4:3 UD Las Palmas 3:0 1:3

    Nach der Saison

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Internationale Wettbewerbe
    Absteiger in die Segunda División
    Aufsteiger in die Primera División

    Pichichi-Trophäe

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    Die Pichichi-Trophäe wird jährlich für den besten Torschützen der Spielzeit vergeben.

    Pl. Nat. Spieler Verein Tore
    1 ItalienItalien Christian Vieri Atlético Madrid 24
    2 Brasilien Rivaldo FC Barcelona 19
    3 SpanienSpanien Luis Enrique FC Barcelona 18
    4 Jugoslawien Bundesrepublik 1992 Darko Kovačević Real Sociedad 17
    5 Bulgarien Ljuboslaw Penew SD Compostela 16
    6 Portugal Pauleta UD Salamanca 15

    Die Meistermannschaft des FC Barcelona

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. FC Barcelona
    FC Barcelona

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Primera División 1997/98. In: eu-football.info. Abgerufen am 15. Juni 2019.