Wysschaja Liga (Sowjetunion) 1983

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Wysschaja Liga 1983
Logo
Meister Dnjepr Dnjepropetrowsk (1. Titel)
Europapokal der
Landesmeister
Dnjepr Dnjepropetrowsk
UEFA-Pokal Spartak Moskau, FK Dinamo Minsk
Pokalsieger Schachtjor Donezk
Europapokal der
Pokalsieger
Dynamo Moskau
Absteiger Torpedo Kutaissi, Nistru Kischinjow
Mannschaften 18
Spiele 306
Tore 725 (ø 2,37 pro Spiel)
Torschützenkönig Juri Gawrilow, (Spartak Moskau)
Wysschaja Liga 1982

Die Wysschaja Liga 1983 war die 46. Saison der höchsten sowjetischen Fußballliga. Sie begann am 26. März und endete am 6. November 1983.[1]

Dnjepr Dnjepropetrowsk gewann mit vier Punkten vor Spartak Moskau zum ersten Mal die sowjetische Fußballmeisterschaft.

Die 18 Mannschaften spielten jeweils zweimal gegeneinander. Die letzten zwei Teams stiegen ab. Die Anzahl der Unentschieden, für das ein Team Punkte bekam, war auf zehn Remis begrenzt.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte Republik
 1. Dnjepr Dnjepropetrowsk  34  22  5  7 063:360 +27 49:19 Ukraine Sozialistische Sowjetrepublik UKR
 2. Spartak Moskau  34  18  9  7 060:250 +35 45:23 Russland Sozialistische Foderative Sowjetrepublik RUS
 3. FK Dinamo Minsk (M)  34  17  9  8 051:340 +17 43:25 Weißrussland Sozialistische Sowjetrepublik BLR
 4. Zenit Leningrad  34  15  11  8 042:320 +10 40:27 Russland Sozialistische Foderative Sowjetrepublik RUS
 5. FK Žalgiris Vilnius (N)  34  15  9  10 038:360  +2 39:29 Litauen Sozialistische Sowjetrepublik LTU
 6. Torpedo Moskau  34  14  11  9 040:340  +6 38:29 Russland Sozialistische Foderative Sowjetrepublik RUS
 7. Dynamo Kiew (P)  34  14  10  10 050:340 +16 38:30 Ukraine Sozialistische Sowjetrepublik UKR
 8. Tschernomorez Odessa  34  16  5  13 044:460  −2 37:31 Ukraine Sozialistische Sowjetrepublik UKR
 9. Schachtjor Donezk  34  16  5  13 048:400  +8 37:31 Ukraine Sozialistische Sowjetrepublik UKR
10. Pachtakor Taschkent  34  13  9  12 037:340  +3 35:33 Usbekistan Sozialistische Sowjetrepublik UZB
11. Metalist Charkow  34  12  8  14 038:400  −2 32:36 Ukraine Sozialistische Sowjetrepublik UKR
12. ZSKA Moskau  34  11  12  11 037:330  +4 32:34 Russland Sozialistische Foderative Sowjetrepublik RUS
13. Neftçi Baku  34  10  10  14 032:380  −6 30:38 Aserbaidschan SSR AZE
14. FC Ararat Jerewan  34  11  7  16 029:470 −18 29:39 Armenien Sozialistische Sowjetrepublik 1952 ARM
15. Dynamo Moskau  34  9  11  14 030:370  −7 28:39 Russland Sozialistische Foderative Sowjetrepublik RUS
16. Dinamo Tiflis  34  9  9  16 041:480  −7 27:41 Georgien Sozialistische Sowjetrepublik GEO
17. Torpedo Kutaissi  34  4  12  18 026:580 −32 18:48 Georgien Sozialistische Sowjetrepublik GEO
18. Nistru Kischinjow (N)  34  3  4  27 019:730 −54 10:58 Moldau Sozialistische Sowjetrepublik MDA

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. Auswärtstore – 6. Losentscheid

  • sowjetischer Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1984/85
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1984/85
  • Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1984/85
  • Abstieg in die Perwaja Liga
  • (M) amtierender Meister
    (P) amtierender Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger
    1983[1] Dnepr Dnepropetrowsk Spartak Moskau Dinamo Minsk Zenit Leningrad Žalgiris Vilnius Dynamo Kiew Tschernomorez Odessa Schachtjor Donezk Pachtakor Taschkent MCH ZSKA Moskau Neftçi Baku Ararat Jerewan Dynamo Moskau Dinamo Tiflis NKI
    1. Dnjepr Dnjepropetrowsk 4:2 2:1 1:0 3:1 2:1 2:1 2:0 3:2 2:1 2:1 1:2 1:0 4:0 3:1 2:1 0:0 6:0
    2. Spartak Moskau 1:1 0:2 3:0 1:0 1:1 0:0 4:0 1:2 1:0 1:0 2:2 2:0 3:1 3:0 5:1 0:0 1:0
    3. FK Dinamo Minsk 1:2 3:2 2:0 1:0 1:1 0:0 3:0 2:0 2:1 2:0 1:1 1:0 2:0 1:1 1:0 3:1 0:0
    4. Zenit Leningrad 2:2 0:2 3:1 0:0 3:2 1:1 2:1 0:2 0:0 2:0 0:0 2:1 0:0 0:0 1:0 1:0 4:1
    5. FK Žalgiris Vilnius 2:1 1:0 2:1 0:1 0:0 0:0 2:1 2:1 2:0 3:2 2:1 1:0 2:1 1:0 0:0 1:1 5:0
    6. Torpedo Moskau 3:0 0:2 0:4 0:2 1:1 2:1 0:1 0:0 1:1 3:2 1:0 0:0 2:1 2:1 1:0 4:1 1:0
    7. Dynamo Kiew 2:1 1:1 0:2 2:2 4:1 0:1 6:0 1:1 2:0 2:1 1:0 0:0 3:0 2:1 1:1 8:0 3:0
    8. Tschernomorez Odessa 1:0 1:0 3:1 2:0 0:0 2:3 1:2 2:1 0:1 2:1 1:1 2:0 2:0 1:0 4:1 0:0 1:1
    9. Schachtjor Donezk 1:3 0:4 3:0 0:0 3:0 1:0 1:2 2:0 0:1 1:0 0:1 2:0 3:0 0:1 6:3 1:0 6:2
    10. Pachtakor Taschkent 0:1 0:0 2:2 0:3 0:0 1:3 3:0 1:2 2:1 4:1 1:0 4:0 3:0 1:0 1:0 2:1 2:1
    11. Metalist Charkow 1:1 1:2 1:1 1:1 2:1 1:1 2:0 2:0 1:0 1:0 1:1 1:0 0:0 1:0 4:3 1:0 3:1
    12. ZSKA Moskau 0:2 1:1 0:1 2:1 1:2 0:0 4:1 1:2 1:0 1:1 1:1 2:1 1:2 0:0 0:1 1:0 1:0
    13. Neftçi Baku 2:2 2:1 2:1 2:5 3:0 0:1 2:0 1:1 3:1 2:0 1:0 0:0 3:0 1:1 3:2 0:0 0:0
    14. FC Ararat Jerewan 0:2 0:1 2:0 1:1 1:0 1:0 2:1 3:0 0:1 1:2 1:0 1:1 1:0 1:0 1:1 2:2 1:0
    15. Dynamo Moskau 1:0 0:0 2:2 1:2 1:2 1:1 1:1 0:4 0:1 0:0 2:1 1:2 3:1 2:1 1:0 1:1 2:1
    16. Dinamo Tiflis 3:1 0:3 1:2 1:2 3:1 0:0 1:0 3:0 2:3 1:1 0:0 2:0 1:1 3:0 0:0 2:0 2:0
    17. Torpedo Kutaissi 2:3 0:4 1:1 1:0 1:2 3:1 0:1 1:3 3:1 1:1 1:2 1:6 0:0 0:0 0:2 2:2 0:1
    18. Nistru Kischinjow 0:1 1:6 1:3 0:1 1:1 0:3 0:1 1:4 0:1 2:0 0:2 1:2 0:1 2:4 0:3 1:0 1:2

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. a b Saison 1983. In: wildstat.com. Abgerufen am 31. Dezember 2018.