Svoboda | Graniru | BBC Russia | Golosameriki | Facebook
Jump to content

Wikipedia:WikiProject Boston Red Sox/Popular pages

From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Boston Red Sox along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List

[edit]

Period: 2024-07-01 to 2024-07-31

Total views: 3,856,776

Updated: 18:12, 4 August 2024 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Babe Ruth 187,363 6,043 FA High
2 Jarren Duran 133,906 4,319 Start Low
3 Ted Williams 81,148 2,617 B Top
4 Boston Red Sox 68,560 2,211 B Top
5 José Iglesias (baseball) 60,203 1,942 C Unknown
6 David Wells 58,873 1,899 Start Low
7 Justin Turner 56,770 1,831 C Unknown
8 Roger Clemens 50,112 1,616 B High
9 David Ortiz 49,923 1,610 C High
10 Mookie Betts 48,513 1,564 C Unknown
11 Rod Beck 47,889 1,544 Start Low
12 Tim Wakefield 47,694 1,538 B High
13 Adrián Beltré 46,310 1,493 C Mid
14 Chris Sale 41,978 1,354 C Unknown
15 Rickey Henderson 41,897 1,351 GA Low
16 Jose Canseco 41,690 1,344 B Mid
17 Nomar Garciaparra 37,808 1,219 C High
18 Carl Yastrzemski 36,080 1,163 C Top
19 Alex Verdugo 34,539 1,114 C Unknown
20 Moe Berg 33,186 1,070 FA Mid
21 Fenway Park 33,134 1,068 B Top
22 Jarrod Saltalamacchia 33,043 1,065 GA Unknown
23 Wade Boggs 31,097 1,003 C High
24 Pedro Martínez 30,496 983 B High
25 Alex Cora 29,810 961 C Low
26 Rafael Devers 29,783 960 C Unknown
27 Manny Ramirez 29,618 955 GA High
28 Cy Young 25,275 815 GA Top
29 Tony Lupien 24,985 805 Start Unknown
30 Connor Wong 24,816 800 Start Unknown
31 Orlando Cepeda 24,609 793 B Mid
32 James Paxton (baseball) 24,392 786 Start Unknown
33 Tom Seaver 24,174 779 C Low
34 Anthony Rizzo 23,979 773 C Low
35 Johnny Damon 22,986 741 C High
36 Craig Kimbrel 22,293 719 C Unknown
37 Dave Roberts (baseball manager) 22,083 712 C Mid
38 Joe Kelly (pitcher) 21,865 705 C Unknown
39 John Smoltz 21,822 703 B Low
40 J. D. Martinez 21,632 697 C Unknown
41 Enrique Hernández (baseball) 21,344 688 C Unknown
42 Curt Schilling 21,066 679 C High
43 Bartolo Colón 20,341 656 C Low
44 Matt Strahm 20,046 646 Start Unknown
45 Scott Hatteberg 19,901 641 C Mid
46 David Cone 19,630 633 B Low
47 Jamie Moyer 19,556 630 B Low
48 Kevin Youkilis 18,922 610 GA Mid
49 Curse of the Bambino 17,426 562 B High
50 Pat Mahomes 17,326 558 Start Unknown
51 Dennis Eckersley 17,208 555 C Mid
52 Jeremy Giambi 16,730 539 Start Mid
53 Ceddanne Rafaela 16,414 529 Start Unknown
54 Rich Hill (pitcher) 16,110 519 B Unknown
55 Hideo Nomo 16,040 517 C Mid
56 Jimmie Foxx 15,243 491 GA Top
57 Dustin Pedroia 15,002 483 C High
58 2018 World Series 14,951 482 B Unknown
59 Carlton Fisk 14,782 476 B Top
60 Terry Francona 14,755 475 C High
61 2004 World Series 14,160 456 FA Top
62 Carlos Peña 14,093 454 C Low
63 Gabe Kapler 14,044 453 B Low
64 Bill Buckner 13,869 447 Start High
65 Ferguson Jenkins 13,691 441 C Low
66 Jackie Bradley Jr. 13,596 438 C Unknown
67 Green Monster 13,538 436 C High
68 Jonathan Papelbon 13,436 433 C Mid
69 David Price (baseball) 13,238 427 C Mid
70 Carl Crawford 13,237 427 C Unknown
71 Rob Refsnyder 12,762 411 GA Unknown
72 Theo Epstein 12,660 408 C Mid
73 Tanner Houck 12,569 405 Start Unknown
74 2007 World Series 12,542 404 B Top
75 Éric Gagné 12,465 402 B Mid
76 Andre Dawson 12,437 401 C Low
77 Jason Varitek 12,415 400 B High
78 Xander Bogaerts 12,056 388 C Mid
79 Kutter Crawford 11,998 387 Start Unknown
80 Yankees–Red Sox rivalry 11,517 371 GA High
81 Derek Lowe 11,354 366 C Mid
82 Tony Pérez 11,027 355 C High
83 Jon Lester 10,927 352 C Mid
84 Romy González 10,917 352 Start Unknown
85 Mike Napoli 10,914 352 C Unknown
86 Bob Melvin 10,667 344 C Low
87 Jim Rice 10,650 343 C High
88 Dante Bichette 10,363 334 Start Low
89 Andrew Benintendi 10,276 331 C Unknown
90 Juan Marichal 10,222 329 C Mid
91 1986 World Series 10,063 324 B High
92 2013 World Series 9,757 314 C Mid
93 Nathan Eovaldi 9,705 313 C Unknown
94 John Olerud 9,419 303 C Mid
95 1975 World Series 9,203 296 C High
96 Joe Castiglione 9,176 296 Start Mid
97 Jacoby Ellsbury 8,767 282 B Mid
98 Wilyer Abreu 8,696 280 Start Unknown
99 Tim McCarver 8,680 280 C Mid
100 Pablo Sandoval 8,638 278 GA Unknown
101 Lee Smith (baseball) 8,453 272 FA Mid
102 2024 Boston Red Sox season 8,315 268 B Unknown
103 Trevor Story 8,176 263 C Unknown
104 Tris Speaker 8,125 262 GA High
105 Fred Lynn 8,080 260 Start Mid
106 Adrián González 8,007 258 B Mid
107 Mo Vaughn 7,996 257 C Mid
108 Craig Breslow 7,728 249 B Low
109 Sam Malone 7,702 248 C Unknown
110 J. D. Drew 7,591 244 C Low
111 Jake Peavy 7,545 243 C Unknown
112 Ippei Mizuhara 7,527 242 C Unknown
113 Rocco Baldelli 7,470 240 B Low
114 Luis Tiant 7,436 239 C Mid
115 Worcester Red Sox 7,270 234 Start Unknown
116 Hanley Ramírez 7,224 233 C Low
117 Josh Beckett 6,938 223 GA Mid
118 Chad Bradford 6,911 222 Start Low
119 Matt Stairs 6,847 220 C Low
120 Mike Cameron 6,629 213 Start Unknown
121 Dwight Evans (baseball) 6,594 212 Start High
122 Don Orsillo 6,494 209 Start Unknown
123 Mark Kotsay 6,486 209 C Low
124 Coco Crisp 6,460 208 C Mid
125 Kevin Cash 6,443 207 Start Unknown
126 Andrew Miller (baseball) 6,349 204 B Unknown
127 Portland Sea Dogs 6,250 201 Start Mid
128 2004 American League Championship Series 6,247 201 Start High
129 Sean Casey (baseball) 6,113 197 C Mid
130 Curt Gowdy 6,106 196 Start Low
131 Bobby Valentine 6,088 196 C Unknown
132 Bret Saberhagen 6,053 195 C Unknown
133 Paul Quantrill 5,947 191 Start Mid
134 Tony Conigliaro 5,934 191 Start Unknown
135 Christian Vázquez 5,914 190 C Unknown
136 Otis Nixon 5,910 190 Start Low
137 Mike Maddux 5,836 188 Start Low
138 Luis Aparicio 5,804 187 C Mid
139 José Offerman 5,793 186 Start Mid
140 Coach Ernie Pantusso 5,777 186 C Unknown
141 Jimmy Piersall 5,770 186 C Unknown
142 Don Baylor 5,752 185 C Low
143 Édgar Rentería 5,730 184 GA Mid
144 Ben Chapman (baseball) 5,723 184 C Low
145 Shane Victorino 5,655 182 C Unknown
146 David Hamilton (baseball) 5,612 181 Start Unknown
147 2004 Boston Red Sox season 5,492 177 B High
148 Elston Howard 5,471 176 C Low
149 Eddie Cicotte 5,455 175 Start Unknown
150 Brady Anderson 5,455 175 C Low
151 Grady Sizemore 5,362 172 C Low
152 Tom Gordon 5,342 172 Start Low
153 Bill Lee (left-handed pitcher) 5,323 171 C Mid
154 1903 World Series 5,255 169 B Top
155 Cam Booser 5,219 168 Start Unknown
156 Rick Porcello 5,188 167 C Unknown
157 Kevin Millar 5,158 166 Start Mid
158 Willie McGee 5,152 166 Start Mid
159 Javier López (baseball) 5,061 163 GA Low
160 Yoán Moncada 5,021 161 Start Unknown
161 Oil Can Boyd 5,002 161 C Mid
162 Bronson Arroyo 4,981 160 C Mid
163 Clay Buchholz 4,901 158 B Mid
164 Dom DiMaggio 4,762 153 Start High
165 2018 Boston Red Sox season 4,742 152 C Unknown
166 Jason Bay 4,734 152 C Mid
167 Greenville Drive 4,725 152 Start Unknown
168 Kevin Mitchell (baseball) 4,715 152 C Mid
169 Carney Lansford 4,701 151 Start Mid
170 Daisuke Matsuzaka 4,643 149 B Mid
171 John Lackey 4,570 147 C Mid
172 Ken Harrelson 4,540 146 C Unknown
173 Javy López 4,485 144 Start Mid
174 Pawtucket Red Sox 4,347 140 C Unknown
175 Lefty Grove 4,328 139 C High
176 Steve Pearce (baseball) 4,296 138 C Unknown
177 Carl Mays 4,264 137 C Low
178 Mike Lowell 4,252 137 C Mid
179 Joe McCarthy (baseball manager) 4,228 136 C Unknown
180 John Farrell (baseball manager) 4,207 135 C Unknown
181 Kaleb Ort 4,120 132 Start Low
182 Brayan Bello 4,053 130 Start Unknown
183 Sparky Lyle 3,846 124 C Mid
184 Carlos Baerga 3,844 124 C Low
185 Gary Gaetti 3,842 123 C Low
186 Joe Cronin 3,840 123 C High
187 Dick Williams 3,782 122 C Unknown
188 Ben Cherington 3,740 120 Start Unknown
189 Jack Clark (baseball) 3,738 120 Start Unknown
190 Lou Boudreau 3,736 120 C Unknown
191 Jerry Remy 3,717 119 C Mid
192 Steve Avery (baseball) 3,678 118 C Low
193 Larry Lucchino 3,677 118 Start High
194 Eduardo Rodríguez (left-handed pitcher) 3,611 116 C Unknown
195 Ken Brett 3,610 116 C Mid
196 Frank Viola 3,608 116 Start Mid
197 Cliff Floyd 3,591 115 Start Low
198 Brock Holt 3,518 113 Start Unknown
199 Víctor Martínez (baseball) 3,506 113 C Low
200 Frank Tanana 3,477 112 GA Low
201 Dave Henderson 3,467 111 C Mid
202 Colten Brewer 3,457 111 Start Unknown
203 Brad Penny 3,439 110 C Low
204 Bobby Dalbec 3,417 110 C Unknown
205 Mike Stanton (left-handed pitcher) 3,315 106 Start Mid
206 Sean McDonough 3,299 106 Start Unknown
207 Tony Peña 3,286 106 C Unknown
208 Pokey Reese 3,263 105 Start Mid
209 Royce Clayton 3,258 105 GA Unknown
210 Mike Greenwell 3,226 104 Start Low
211 Bill Mueller 3,204 103 Start Mid
212 J. T. Snow 3,195 103 Start Mid
213 Johnny Pesky 3,188 102 Start Top
214 Huntington Avenue Grounds 3,118 100 Start Mid
215 Daniel Nava 3,050 98 C Low
216 Josh Reddick 3,002 96 Start Low
217 Bob Ojeda 2,950 95 C Low
218 Dave O'Brien (sportscaster) 2,939 94 Start Low
219 Orlando Cabrera 2,915 94 C Mid
220 Bobby Doerr 2,912 93 B Top
221 Rico Petrocelli 2,902 93 Start Unknown
222 Josh Rutledge 2,895 93 Start Unknown
223 Bobby Thomson 2,873 92 C Low
224 Ellis Burks 2,864 92 Start Mid
225 Jim Leyritz 2,848 91 C Low
226 Boston Red Sox minor league players 2,846 91 List Mid
227 Reggie Smith 2,838 91 Start Unknown
228 Trot Nixon 2,834 91 C High
229 Will Middlebrooks 2,828 91 GA Unknown
230 Bill Buckner's 1986 World Series error 2,826 91 C Unknown
231 Cecil Cooper 2,813 90 C Mid
232 Koji Uehara 2,760 89 C Unknown
233 Doug Mientkiewicz 2,733 88 C Low
234 Ugueth Urbina 2,725 87 Start Mid
235 Jonathan Lucroy 2,712 87 GA Low
236 Jonny Gomes 2,711 87 C Unknown
237 List of Boston Red Sox managers 2,711 87 FL High
238 Andrew Bailey (baseball) 2,707 87 Start Unknown
239 Logos and uniforms of the Boston Red Sox 2,614 84 Start Top
240 Lou Merloni 2,609 84 Start Unknown
241 John Flaherty 2,582 83 Start Low
242 Dan Petry 2,556 82 Start Mid
243 Curtis Pride 2,555 82 Start Mid
244 2013 Boston Red Sox season 2,548 82 C Unknown
245 Game 6 2,523 81 Start Unknown
246 List of Boston Red Sox award winners 2,473 79 List Unknown
247 Walt Dropo 2,472 79 Start Low
248 Eric Hinske 2,468 79 C Low
249 Matt Barnes (baseball) 2,458 79 C Unknown
250 Tony Clark 2,457 79 Start Unknown
251 Jeff Reardon 2,434 78 C Mid
252 Yu Chang 2,423 78 Start Unknown
253 Smoky Joe Wood 2,396 77 C Mid
254 Stephen Drew 2,393 77 C Unknown
255 Julio Lugo 2,383 76 C Mid
256 Al Simmons 2,381 76 Start Mid
257 Waite Hoyt 2,376 76 C Mid
258 Cody Ross 2,367 76 GA Unknown
259 Sandy Martínez 2,366 76 Start Unknown
260 1903 Boston Americans season 2,351 75 Start Mid
261 Wilbur Wood 2,345 75 GA Mid
262 Lefty O'Doul 2,323 74 Start Mid
263 Byung-hyun Kim 2,269 73 B Low
264 Joe Rudi 2,268 73 Start Low
265 Ray Boone 2,263 73 C Unknown
266 Mitch Moreland 2,244 72 C Unknown
267 1918 World Series 2,237 72 C Top
268 Jim Lonborg 2,221 71 Start Mid
269 Boston Citgo sign 2,217 71 Start Low
270 Todd Jones 2,209 71 Start Low
271 Carl Everett 2,207 71 Start Low
272 George Scott (first baseman) 2,205 71 Start Mid
273 Tessie 2,183 70 Start Unknown
274 Daniel Bard 2,182 70 C Low
275 Tommy Helms 2,180 70 Start Mid
276 Steve Lyons (baseball) 2,172 70 Start Mid
277 Geremi González 2,159 69 Start Unknown
278 Jeffrey Vinik 2,154 69 Start Low
279 Bo Díaz 2,123 68 C Unknown
280 Wade Miley 2,075 66 C Unknown
281 Michael Chavis 2,073 66 Start Unknown
282 Izzy Alcántara 2,050 66 Start Unknown
283 Jed Lowrie 2,041 65 C Low
284 Nelson Chittum 2,017 65 Stub Mid
285 Pinky Higgins 2,014 64 Start Unknown
286 Bob Watson 2,009 64 C Low
287 Zack Kelly 1,985 64 Start Unknown
288 Grady Little 1,962 63 Start Low
289 2007 Boston Red Sox season 1,962 63 B High
290 Rick Cerone 1,942 62 C Low
291 Larry Andersen 1,935 62 Start Low
292 David Murphy (baseball) 1,922 62 Start Low
293 San Francisco Seals (PCL) 1,918 61 Start Unknown
294 Ramón Martínez (pitcher) 1,918 61 Start Mid
295 Ernie Whitt 1,917 61 Start Mid
296 1967 Boston Red Sox season 1,903 61 Start High
297 George Kell 1,898 61 C Low
298 James Loney 1,872 60 C Unknown
299 Julia Ruth Stevens 1,866 60 Start Unknown
300 Dave Sax 1,854 59 Stub Mid
301 Fenway Bowl 1,848 59 Start Low
302 Pumpsie Green 1,846 59 C Mid
303 Jeff Russell 1,845 59 Stub Unknown
304 List of Boston Red Sox owners and executives 1,841 59 List Unknown
305 Rick Aguilera 1,837 59 C Low
306 Jenny Dell 1,808 58 Stub Unknown
307 Boston Red Sox Hall of Fame 1,807 58 List Mid
308 Jackie Jensen 1,804 58 C Mid
309 2021 Boston Red Sox season 1,797 57 C Unknown
310 Benny Agbayani 1,795 57 C Low
311 Harry Agganis 1,784 57 Start Mid
312 Marwin González 1,782 57 C Unknown
313 John Valentin 1,776 57 Start Low
314 Steven Wright (baseball) 1,754 56 Start Unknown
315 Matt Clement 1,734 55 Start Low
316 List of Boston Red Sox seasons 1,721 55 FL Mid
317 1915 World Series 1,715 55 C High
318 José Cruz Jr. 1,701 54 Start Low
319 Bill Pulsipher 1,687 54 C Low
320 Keith Foulke 1,686 54 C Mid
321 Gene Mauch 1,683 54 Start Mid
322 JetBlue Park 1,679 54 Start Unknown
323 Todd Walker 1,672 53 Start Low
324 Chuck Goggin 1,667 53 Start Low
325 Dave Valle 1,664 53 Start Mid
326 Rick Wise 1,663 53 Start Unknown
327 Justin Masterson 1,658 53 C Low
328 Josh Hancock 1,648 53 Start Mid
329 Mike Easler 1,637 52 Start Mid
330 Sam Kennedy (baseball executive) 1,620 52 Start Unknown
331 Ryan Lavarnway 1,614 52 GA Mid
332 Álex González (shortstop, born 1977) 1,611 51 Start Low
333 Red Ruffing 1,602 51 GA Mid
334 Mike Boddicker 1,593 51 Start Mid
335 1912 World Series 1,593 51 B High
336 Enmanuel Valdez 1,582 51 Start Unknown
337 Chris Young (outfielder) 1,578 50 C Unknown
338 Bernie Carbo 1,569 50 Start Mid
339 2016 Major League Baseball postseason 1,567 50 C Unknown
340 Austin Davis (baseball) 1,565 50 Start Low
341 Tom House 1,546 49 Start Mid
342 Boston Red Sox all-time roster 1,545 49 List Unknown
343 Zane Smith (baseball) 1,541 49 Start Mid
344 Jeff Suppan 1,536 49 Start Low
345 2023 Boston Red Sox season 1,530 49 C Unknown
346 Franchy Cordero 1,514 48 C Unknown
347 2021 American League Championship Series 1,510 48 C Unknown
348 Doug Mirabelli 1,498 48 Start Mid
349 Freddy Sanchez 1,491 48 GA Low
350 Butch Hobson 1,488 48 Start Mid
351 Eduardo Núñez 1,487 47 GA Unknown
352 Rick Burleson 1,484 47 Start Mid
353 Jersey Street (Boston) 1,484 47 Start Mid
354 Mike Marshall (outfielder) 1,470 47 Start Mid
355 Chase d'Arnaud 1,468 47 Start Unknown
356 Aaron Sele 1,464 47 C Low
357 Herb Pennock 1,453 46 GA Mid
358 Sandy León 1,450 46 Start Unknown
359 Mike Timlin 1,448 46 Start Mid
360 Mark Lemke 1,447 46 Start Low
361 List of Boston Red Sox first-round draft picks 1,438 46 FL Mid
362 Tony Armas 1,437 46 Start Mid
363 John Tudor (baseball) 1,437 46 Start Mid
364 Mark Bellhorn 1,429 46 Start Low
365 Shea Hillenbrand 1,427 46 Start Unknown
366 Mark Whiten 1,416 45 Start Mid
367 Wily Mo Peña 1,411 45 Start Mid
368 Justin Slaten 1,405 45 Start Unknown
369 Ed Sprague Jr. 1,390 44 Start Mid
370 1916 World Series 1,389 44 Start High
371 Gene Conley 1,354 43 C Unknown
372 Danny Valencia 1,344 43 GA Unknown
373 Bob Murphy (sportscaster) 1,341 43 Start Low
374 Bruce Chen 1,340 43 Start Low
375 Julián Tavárez 1,327 42 C Unknown
376 Rich Gedman 1,323 42 C Mid
377 Dave Magadan 1,314 42 C Low
378 Bob Stanley (baseball) 1,301 41 Start Mid
379 Blake Swihart 1,299 41 Start Unknown
380 Rob Deer 1,290 41 Start Low
381 Chris Capuano 1,277 41 C Unknown
382 David Riske 1,272 41 Start Low
383 Lou Collier 1,272 41 Start Unknown
384 Tommy Harper 1,266 40 Start Unknown
385 Willie Harris 1,259 40 Start Low
386 Brandon Moss 1,257 40 Start Low
387 Tuffy Rhodes 1,247 40 Start Mid
388 Mike Hazen 1,245 40 Start Unknown
389 San Diego Padres (PCL) 1,237 39 Start Low
390 Jimmy Collins 1,236 39 C High
391 Tommy Hottovy 1,233 39 Start Low
392 Ray Caldwell 1,224 39 C Low
393 Joe Morgan (baseball manager) 1,223 39 Start Unknown
394 Florida Complex League Red Sox 1,223 39 Start Unknown
395 Ryan Brasier 1,217 39 Start Unknown
396 Heinie Manush 1,214 39 C Low
397 Rico Brogna 1,204 38 Start Unknown
398 Nick Punto 1,202 38 Start Unknown
399 Ken Coleman 1,201 38 Start Unknown
400 Billy Hatcher 1,190 38 Start Mid
401 Tom Brunansky 1,183 38 Start Low
402 Vic Wertz 1,177 37 Start Mid
403 Ben Oglivie 1,174 37 Start Low
404 Jeff Frye 1,167 37 Start Unknown
405 Eric Wedge 1,164 37 C Unknown
406 Mike Brumley (infielder) 1,160 37 Start Mid
407 Lenny DiNardo 1,158 37 Start Unknown
408 2003 Boston Red Sox season 1,156 37 Start Mid
409 David Aardsma 1,150 37 Start Low
410 Bill Wambsganss 1,137 36 Start Unknown
411 2022 Boston Red Sox season 1,137 36 Start Unknown
412 Scott Fletcher (baseball) 1,115 35 Start Unknown
413 Sam Horn 1,114 35 Start Low
414 Terry Shumpert 1,113 35 Start Unknown
415 Mike Torrez 1,091 35 GA Mid
416 Fritz Ostermueller 1,086 35 Start Mid
417 Travis Shaw 1,085 35 Start Unknown
418 Shane Mack (baseball) 1,080 34 Start Low
419 Bobo Newsom 1,078 34 Start Mid
420 Bill Hall (utility player) 1,074 34 Start Unknown
421 Dick Pole 1,073 34 Start Mid
422 Mark Loretta 1,071 34 Start Mid
423 Kent Mercker 1,070 34 Start Mid
424 Chris Woodward 1,045 33 C Unknown
425 Bob Turley 1,042 33 GA Low
426 Bruce Hurst 1,040 33 C Mid
427 Charlie Zink 1,039 33 Start Low
428 Greg A. Harris 1,038 33 Start Mid
429 Pablo Reyes 1,036 33 Start Unknown
430 Danny Darwin 1,030 33 Start Low
431 Tina Cervasio 1,029 33 Start Unknown
432 Troy O'Leary 1,019 32 Start Mid
433 Dick McAuliffe 1,010 32 C Unknown
434 John Burkett 1,008 32 Start Unknown
435 Rick Ferrell 1,005 32 GA High
436 Heathcliff Slocumb 1,003 32 Start Mid
437 1986 American League Championship Series 1,002 32 Start Mid
438 Calvin Schiraldi 992 32 Start Mid
439 Jody Reed 992 32 C Mid
440 Heath Hembree 990 31 Stub Unknown
441 2013 American League Championship Series 990 31 Start Unknown
442 Iván Calderón (baseball) 989 31 Start Low
443 Jack Quinn (baseball) 983 31 Start Mid
444 Alan Embree 978 31 Start Low
445 Rhéal Cormier 968 31 C Unknown
446 Jesse Burkett 962 31 C Low
447 Bob Fothergill 958 30 C Low
448 Dick Stuart 951 30 C Mid
449 Greg Swindell 946 30 Start Mid
450 List of Boston Red Sox team records 945 30 List Unknown
451 Carlos Febles 944 30 Start Unknown
452 Mark Guthrie 938 30 Stub Low
453 Kyle Snyder (baseball) 935 30 Start Unknown
454 1986 Boston Red Sox season 934 30 Start Mid
455 Jack Chesbro 931 30 GA Low
456 Harry Hooper 930 30 C High
457 Josh Bard 928 29 Start Low
458 Larry Parrish 924 29 Start Unknown
459 Casey Kotchman 917 29 C Low
460 Billy Conigliaro 912 29 Start Low
461 Nick Altrock 910 29 Start Low
462 Mike Stanley 908 29 Start Low
463 Wil Cordero 904 29 Start Mid
464 Todd Benzinger 890 28 Start Mid
465 Cy Young's perfect game 889 28 C High
466 Quintin Berry 884 28 Start Unknown
467 Joe Dugan 877 28 Start Low
468 Dick Radatz 872 28 C Unknown
469 Dave Hollins 870 28 Start Low
470 John Marzano 869 28 Start Mid
471 Bernard Gilkey 868 28 Start Low
472 1995 American League Division Series 863 27 C Low
473 Jack Billingham 863 27 Start Low
474 2005 Boston Red Sox season 853 27 Start Mid
475 2011 Boston Red Sox season 853 27 Start Unknown
476 Bobby Ávila 849 27 C Low
477 Mike Myers (baseball) 840 27 Start Mid
478 Brad Mills (baseball manager) 837 27 Start Low
479 Elmira Pioneers 837 27 Start Unknown
480 Chris Owings 837 27 Start Unknown
481 David McCarty 836 26 Start Low
482 Tony Conigliaro Award 829 26 List High
483 Mickey Vernon 829 26 Start Mid
484 Jay Payton 826 26 Start Unknown
485 History of the Boston Red Sox 825 26 B Top
486 2007 American League Championship Series 825 26 Start High
487 Darren Oliver 822 26 Start Low
488 Ken Macha 821 26 Start Unknown
489 Damon Berryhill 819 26 Start Low
490 Sad Sam Jones 816 26 Start Mid
491 1975 Boston Red Sox season 816 26 Start High
492 List of Boston Red Sox captains 816 26 FL High
493 2017 Boston Red Sox season 816 26 Start Unknown
494 DeMarlo Hale 814 26 Start Low
495 Hideki Okajima 810 26 B Mid
496 Jared Porter 806 26 Start Low
497 Tony Muser 804 25 Start Mid
498 Spike Owen 803 25 Start Mid
499 1978 American League East tie-breaker game 799 25 GA Mid
500 Marty Barrett (second baseman) 798 25 Start Mid