Svoboda | Graniru | BBC Russia | Golosameriki | Facebook
Ir al contenido

Ciclismo en los Juegos Olímpicos

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Ciclismo en los Juegos Olímpicos
Ciclismo en París 2024
down
Medallistas olímpicos masculinos
Medallistas olímpicas femeninas
Datos generales
Organizador Comité Olímpico Internacional
Sitio oficial

El ciclismo en los Juegos Olímpicos se realiza desde la primera edición (Atenas 1896). Hasta Moscú 1980 solo podían participar hombres, tanto en pruebas de ruta como de pista; en Los Ángeles 1984 se disputó por primera vez la prueba de ruta femenina, en Seúl 1988 compitieron por primera vez mujeres en una prueba de pista. En Atlanta 1996 se añadió al programa la disciplina de ciclismo de montaña (con la prueba de campo a través) y, finalmente, en Pekín 2008 hizo su aparición la disciplina de BMX.

Tras el Campeonato Mundial, es la máxima competición internacional de ciclismo. Es organizado por el Comité Olímpico Internacional (COI), junto con la Unión Ciclista Internacional (UCI).

Competiciones

[editar]

El programa de competiciones cuenta actualmente con 22 pruebas repartidas en las cuatro modalidades olímpicas de ciclismo: 4 pruebas en ruta, 12 en pista, 2 en montaña y 4 en BMX.

Ruta
M F
Ruta individual Ruta individual
Contrarreloj individual Contrarreloj individual
Montaña
M F
Campo a través Campo a través
BMX
M F
Carrera individual Carrera individual
Estilo libre Estilo libre
Pista
M F
Velocidad individual Velocidad individual
Velocidad por eqs. Velocidad por eqs.
Persecución por eqs. Persecución por eqs.
Keirin Keirin
Ómnium Ómnium
Madison Madison

Ediciones

[editar]
Núm. Año Sede Instalaciones
I 1896 Atenas (Bandera de Grecia Grecia) AtenasMaratón (ruta)
Velódromo de Nuevo Fáliro (pista)
II 1900 París (Bandera de Francia Francia) Velódromo de Vincennes (pista)
III 1904 San Luis (Bandera de Estados Unidos Estados Unidos) Francis Field (pista)
IV 1908 Londres (Reino UnidoBandera del Reino Unido Reino Unido) Estadio de White City (pista)
V 1912 Estocolmo (Suecia Suecia) Lago Mälar (ruta)
VI 1920 Amberes (Bélgica Bélgica) MerksemLier–Amberes (ruta)
Velódrome de Amberes Zuremborg (pista)
VII 1924 París (Bandera de Francia Francia) Estadio Olímpico de ColombesPontoiseLa Feuillie (ruta)
Velódromo de Vincennes (pista)
VIII 1928 Ámsterdam (Países Bajos Países Bajos) ÁmsterdamScheveningen (ruta)
Estadio Olímpico (pista)
IX 1932 Los Ángeles (Bandera de Estados Unidos Estados Unidos) Roosevelt Highway (ruta)
Estadio Rose Bowl (pista)
X 1936 Berlín (Bandera de Alemania Alemania) AVUSdistrito de Spandau (ruta)
Estadio del Berlin Sport-Club (pista)
XI 1948 Londres (Reino UnidoBandera del Reino Unido Reino Unido) Windsor Great Park (ruta)
Velódromo Herne Hill (pista)
XII 1952 Helsinki (Finlandia Finlandia) Circuito en Käpylä (ruta)
Velódromo de Helsinki (pista)
XIII 1956 Melbourne (Bandera de Australia Australia) Circuito en Broadmeadows (ruta)
Velódromo Olímpico (pista)
XIV 1960 Roma (Italia Italia) Circuito de Grottarossa y Vía Cristoforo Colombo (ruta)
Velódromo Olímpico (pista)
XV 1964 Tokio (JapónBandera de Japón Japón) Circuito en Hachioji (ruta)
Velódromo de Hachioji (pista)
XVI 1968 Ciudad de México (México México) Circuito en Ciudad Satélite (ruta)
Velódromo Olímpico Agustín Melgar (pista)
XVII 1972 Múnich (Bandera de Alemania Occidental RFA) Circuitos en Grünwald y en la autovía Múnich-Lindau (ruta)
Estadio Olímpico de Ciclismo (pista)
XVIII 1976 Montreal (CanadáBandera de Canadá Canadá) Circuito del Mont-Royal y Autoroute 40 (ruta)
Velódromo Olímpico (pista)
XIX 1980 Moscú (Bandera de la Unión Soviética URSS) Circuito en el distrito de Krylatskoye y Autovía de Bielorrusia (ruta)
Velódromo de Krylatskoye (pista)
XX 1984 Los Ángeles (Bandera de Estados Unidos Estados Unidos) Mission Viejo y Artesia Freeway (ruta)
Velódromo Olímpico de Carson (pista)
XXI 1988 Seúl (Corea del SurBandera de Corea del Sur Corea del Sur) Circuito Ciclista de Tongil-ro (ruta)
Velódromo Olímpico (pista)
XXII 1992 Barcelona (EspañaBandera de España España) San Sadurní de Noya y Circuito de Cataluña (ruta)
Velódromo de Horta (pista)
XXIII 1996 Atlanta (Bandera de Estados Unidos Estados Unidos) Circuito en Atlanta y alrededores (ruta)
Velódromo del Stone Mountain Park (pista)
Georgia International Horse Park (montaña)
XXIV 2000 Sídney (Bandera de Australia Australia) Parque Centennial (ruta)
Velódromo Dunc Gray (pista)
Fairfield City Farm (montaña)
XXV 2004 Atenas (Grecia Grecia) Circuito en Atenas y alrededores (ruta)
Velódromo Olímpico (pista)
Circuito Olímpico de Ciclismo de Montaña de Parnitha (montaña)
XXVI 2008 Pekín (ChinaBandera de la República Popular China China) Circuito de la plaza de Yongdingmen al paso Juyong (ruta)
Velódromo de Laoshan (pista)
Circuito de Laoshan para Bicicleta de Montaña (montaña)
Pista de Laoshan para BMX (BMX)
XXVII 2012 Londres (Reino UnidoBandera del Reino Unido Reino Unido) Circuitos en Londres y en Richmond upon Thames (ruta)
Velódromo de Londres (pista)
Hadleigh Farm (montaña)
Circuito de BMX del Velopark (BMX)
XXVIII 2016 Río de Janeiro (BrasilBandera de Brasil Brasil) Fuerte de CopacabanaGrumari y circuito de Grumari (ruta)
Velódromo Olímpico (pista)
Centro de Ciclismo de Montaña (montaña)
Centro Olímpico de BMX (BMX)
XXIX 2020 Tokio (JapónBandera de Japón Japón) Recorrido en las prefecturas de Tokio y Shizuoka y Circuito Internacional de Fuji (ruta)
Velódromo de Izu (pista)
Centro de Ciclismo de Montaña de Izu (montaña)
Parque Deportivo Urbano de Ariake (BMX)
XXIX 2024 París (Bandera de Francia Francia) Circuito con salida en el puente de Jena (ruta)
Velódromo de Saint-Quentin-en-Yvelines (pista)
Colline d'Élancourt (montaña)
Estadio de BMX de Saint-Quentin-en-Yvelines y Plaza de la Concordia (BMX)

Medalleros históricos

[editar]
  • Medalleros actualizados a París 2024.

Total

[editar]
Núm. País Oro Plata Bronce Total
1 Francia Francia 44 29 28 101
2 Reino Unido Reino Unido 40 40 31 111
3 Italia Italia 35 18 13 66
4 Alemania Alemania[n 1] 26 31 28 85
5 Países Bajos Países Bajos 26 25 17 68
6 Estados Unidos Estados Unidos 20 24 22 66
7 Australia Australia 18 21 23 62
8 Rusia Rusia[n 2] 16 9 20 45
9 Bélgica Bélgica 9 9 14 32
10 Dinamarca Dinamarca 8 11 11 30
11 Suiza Suiza 6 11 9 26
12 España España 5 5 6 16
13 Suecia Suecia 4 5 9 18
14 Nueva Zelanda Nueva Zelanda 3 7 5 15
15 República Popular China República Popular China 3 3 3 9
16 República Checa República Checa[n 3] 3 3 2 8
17 Canadá Canadá 2 5 9 16
18 Colombia Colombia 2 2 4 8
19 Austria Austria 2 0 2 4
19 Noruega Noruega 2 0 2 4
21 Letonia Letonia 2 0 1 3
22 Argentina Argentina 2 0 0 2
23 Sudáfrica Sudáfrica 1 4 4 9
24 Grecia Grecia 1 3 0 4
25 Portugal Portugal 1 2 0 3
26 Kazajistán Kazajistán 1 1 0 2
27 Eslovenia Eslovenia 1 0 1 2
28 Ecuador Ecuador 1 0 0 1
28 Estonia Estonia 1 0 0 1
30 Polonia Polonia 0 8 4 12
31 Japón Japón 0 2 3 5
32 Ucrania Ucrania 0 2 2 4
33 Malasia Malasia 0 1 1 2
33 México México 0 1 1 2
33 Venezuela Venezuela 0 1 1 2
36 Cuba Cuba 0 1 0 1
36 Uruguay Uruguay 0 1 0 1
38 Hong Kong Hong Kong 0 0 2 2
39 Bielorrusia Bielorrusia 0 0 1 1
39 Jamaica Jamaica 0 0 1 1
39 Lituania Lituania 0 0 1 1
TOTAL 285 285 281 851

Ruta

[editar]
Núm. País Oro Plata Bronce Total
1 Países Bajos Países Bajos 10 6 3 19
2 Italia Italia 9 8 4 21
3 Francia Francia 8 5 7 20
4 Rusia Rusia[n 2] 8 1 7 16
5 Bélgica Bélgica 6 4 8 18
6 Estados Unidos Estados Unidos 6 4 5 15
7 Alemania Alemania[n 1] 4 10 5 19
8 Suecia Suecia 3 5 8 16
9 Suiza Suiza 3 4 3 10
10 Australia Australia 3 1 2 6
11 Reino Unido Reino Unido 2 9 6 17
12 Dinamarca Dinamarca 2 5 1 8
13 España España 2 1 0 3
14 Kazajistán Kazajistán 1 1 0 2
14 Sudáfrica Sudáfrica 1 1 0 2
16 Eslovenia Eslovenia 1 0 1 2
17 Austria Austria 1 0 0 1
17 Ecuador Ecuador 1 0 0 1
17 Grecia Grecia 1 0 0 1
20 Polonia Polonia 0 4 2 6
21 Canadá Canadá 0 1 2 3
22 Colombia Colombia 0 1 0 1
22 Portugal Portugal 0 1 0 1
24 Noruega Noruega 0 0 2 2
25 Checoslovaquia Checoslovaquia 0 0 1 1
25 Letonia Letonia 0 0 1 1
25 Lituania Lituania 0 0 1 1
TOTAL 72 72 69 213

Pista

[editar]
Núm. País Oro Plata Bronce Total
1 Reino Unido Reino Unido 34 29 24 87
2 Francia Francia 29 20 18 67
3 Italia Italia 24 10 8 42
4 Alemania Alemania[n 1] 21 20 22 63
5 Países Bajos Países Bajos 14 17 11 42
6 Australia Australia 13 19 20 52
7 Estados Unidos Estados Unidos 13 15 13 41
8 Rusia Rusia[n 2] 8 8 12 28
9 Dinamarca Dinamarca 6 6 10 22
10 Nueva Zelanda Nueva Zelanda 3 6 5 14
11 Bélgica Bélgica 3 4 6 13
12 España España 3 3 3 9
13 República Popular China República Popular China 2 3 3 8
14 Canadá Canadá 2 2 6 10
15 República Checa República Checa[n 3] 2 2 1 5
16 Suiza Suiza 1 2 1 4
17 Portugal Portugal 1 1 0 2
18 Austria Austria 1 0 2 3
19 Argentina Argentina 1 0 0 1
19 Estonia Estonia 1 0 0 1
19 Noruega Noruega 1 0 0 1
22 Sudáfrica Sudáfrica 0 3 3 6
23 Grecia Grecia 0 3 0 3
24 Japón Japón 0 2 3 5
25 Polonia Polonia 0 2 2 4
25 Ucrania Ucrania 0 2 2 4
27 Malasia Malasia 0 1 1 2
27 México México 0 1 1 2
29 Cuba Cuba 0 1 0 1
29 Uruguay Uruguay 0 1 0 1
31 Hong Kong Hong Kong 0 0 2 2
32 Bielorrusia Bielorrusia 0 0 1 1
32 Colombia Colombia 0 0 1 1
32 Jamaica Jamaica 0 0 1 1
TOTAL 183 183 182 548

Montaña

[editar]
Núm. País Oro Plata Bronce Total
1 Francia Francia 5 2 1 8
2 Suiza Suiza 2 5 3 10
3 Italia Italia 2 0 1 3
4 Reino Unido Reino Unido 2 0 0 2
5 Alemania Alemania 1 1 1 3
6 República Checa República Checa 1 1 0 2
7 Países Bajos Países Bajos 1 0 1 2
7 Suecia Suecia 1 0 1 2
9 Noruega Noruega 1 0 0 1
10 Canadá Canadá 0 2 1 3
11 Polonia Polonia 0 2 0 2
12 España España 0 1 3 4
13 Estados Unidos Estados Unidos 0 1 2 3
14 Bélgica Bélgica 0 1 0 1
15 Rusia Rusia 0 0 1 1
15 Sudáfrica Sudáfrica 0 0 1 1
TOTAL 16 16 16 48

BMX

[editar]
Núm. País Oro Plata Bronce Total
1 Francia Francia 2 2 2 6
2 Reino Unido Reino Unido 2 2 1 5
3 Colombia Colombia 2 1 3 6
4 Australia Australia 2 1 0 3
5 Letonia Letonia 2 0 0 2
6 Estados Unidos Estados Unidos 1 4 2 7
7 Países Bajos Países Bajos 1 2 2 5
8 Argentina Argentina 1 0 0 1
8 República Popular China República Popular China 1 0 0 1
10 Nueva Zelanda Nueva Zelanda 0 1 1 2
10 Venezuela Venezuela 0 1 1 2
12 Suiza Suiza 0 0 2 2
TOTAL 14 14 14 42
  1. a b c Incluye las medallas obtenidas por el Equipo Alemán Unificado, la RFA y la RDA entre 1949 y 1990.
  2. a b c Incluye las medallas obtenidas por la URSS, el Equipo Unificado y ROC.
  3. a b Incluye las medallas obtenidas por Checoslovaquia.

Ciclistas con más medallas

[editar]
  • Actualizado hasta París 2024

Hombres

[editar]
N.º Ciclista País Años Oro Plata Bronce Total
1 Jason Kenny Reino UnidoBandera del Reino Unido Reino Unido 2008–2020 7 2 0 9
2 Chris Hoy Reino UnidoBandera del Reino Unido Reino Unido 2000–2012 6 1 0 7
3 Bradley Wiggins Reino UnidoBandera del Reino Unido Reino Unido 2000–2016 5 1 2 8
4 Harrie Lavreysen Países Bajos Países Bajos 2020–2024 5 0 1 6
5 Marcus Hurley Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 1904 4 0 1 5
6 Daniel Morelon Bandera de Francia Francia 1964–1976 3 1 1 5
7 Florian Rousseau Bandera de Francia Francia 1996–2000 3 1 0 4
8 Jens Fiedler Alemania Alemania 1992–2004 3 0 2 5
9 Edward Clancy Reino UnidoBandera del Reino Unido Reino Unido 2008–2016 3 0 1 4
10 Paul Masson Bandera de Francia Francia 1896 3 0 0 3
10 Robert Charpentier Bandera de Francia Francia 1936 3 0 0 3
12 Burton Downing Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 1904 2 3 1 6
13 Jens Lehmann Alemania Alemania 1992–2000 2 2 0 4
13 Joan Llaneras EspañaBandera de España España 2000–2008 2 2 0 4
14 Jeffrey Hoogland Países Bajos Países Bajos 2020–2024 2 1 0 3
15 Pierre Trentin Bandera de Francia Francia 1964–1968 2 0 2 4
16 Thomas Pidcock Reino UnidoBandera del Reino Unido Reino Unido 2020–2024 2 0 0 2
16 Remco Evenepoel Bélgica Bélgica 2024 2 0 0 2
16 Roy van den Berg Países Bajos Países Bajos 2020–2024 2 0 0 2

Mujeres

[editar]
N.º Ciclista País Años Oro Plata Bronce Total
1 Laura Kenny Reino UnidoBandera del Reino Unido Reino Unido 2012–2020 5 1 0 6
2 Leontien van Moorsel Países Bajos Países Bajos 2000–2004 4 1 1 6
3 Jennifer Valente Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 2016–2024 3 1 1 5
4 Kristin Armstrong Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 2008–2016 3 0 0 3
4 Félicia Ballanger Bandera de Francia Francia 1996–2000 3 0 0 3
6 Ellesse Andrews Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 2020–2024 2 2 0 4
7 Anna Meares Bandera de Australia Australia 2004–2016 2 1 3 6
8 Victoria Pendleton Reino UnidoBandera del Reino Unido Reino Unido 2008–2012 2 1 0 3
8 Marianne Vos Países Bajos Países Bajos 2008–2024 2 1 0 3
8 Mariana Pajón ColombiaBandera de Colombia Colombia 2012–2020 2 1 0 3
11 Kristina Vogel Alemania Alemania 2012–2016 2 0 1 3
12 Erika Salumäe EstoniaBandera de Estonia Estonia 1988–1992 2 0 0 2
12 Antonella Bellutti Italia Italia 1996–2000 2 0 0 2
14 Paola Pezzo Italia Italia 1996–2000 2 0 0 2
14 Joanna Rowsell-Shand Reino UnidoBandera del Reino Unido Reino Unido 2012–2016 2 0 0 2
14 Kristen Faulkner Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 2024 2 0 0 2
17 Jeannie Longo-Ciprelli Bandera de Francia Francia 1992–2000 1 2 1 4
18 Chloé Dygert Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 2016–2024 1 1 2 4
19 Sabine Spitz Alemania Alemania 1992–1996 1 1 1 3
20 Anna van der Breggen Países Bajos Países Bajos 2016–2020 1 0 2 3
21 Guo Shuang ChinaBandera de la República Popular China China 2008–2012 0 2 2 4
22 Ingrid Haringa Países Bajos Países Bajos 1992–1996 0 1 2 3

Véase también

[editar]

Referencias

[editar]

Enlaces externos

[editar]