Svoboda | Graniru | BBC Russia | Golosameriki | Facebook
Ir al contenido

Anexo:Wikipedias

De Wikipedia, la enciclopedia libre
(Redirigido desde «Wikipedia en Bengalí»)

Esta es una tabla con todas las Wikipedias, presentadas en orden decreciente de páginas de contenido.[1]​ Los datos se actualizan automáticamente una vez al día.

Idioma Idioma (local) Cód.[2] P. de cont.[1] Páginas Ediciones Admins. Usuarios U. activos[3] Ficheros Prof.[4]
1 Inglés English en 6 848 109 60 989 025 1 228 670 342 855 47 648 561 113 815 919 980 1259
2 Cebuano Sinugboanon ceb 6 117 202 11 229 017 35 047 226 5 117 533 141 1 2
3 Alemán Deutsch de 2 925 006 8 058 257 244 970 260 175 4 398 988 16 769 129 516 93
4 Francés Français fr 2 622 149 13 118 930 216 178 392 145 4 961 323 16 326 71 943 264
5 Sueco Svenska sv 2 590 291 6 249 154 55 143 234 64 915 574 1782 0 17
6 Neerlandés Nederlands nl 2 162 031 4 640 504 67 626 666 31 1 352 779 3512 20 19
7 Ruso Русский ru 1 987 913 7 982 689 138 510 202 68 3 603 581 8854 252 597 157
8 Español Español es 1 965 326 8 215 136 160 738 210 56 7 184 177 13 984 0 197
9 Italiano Italiano it 1 871 706 8 037 941 139 794 691 122 2 532 286 7710 123 533 188
10 Árabe egipcio مصرى (Maṣrī) arz 1 624 039 2 128 152 10 207 223 7 241 991 172 1471 0
11 Polaco Polski pl 1 621 740 3 751 800 74 019 513 98 1 317 556 4471 268 34
12 Chino 中文 zh 1 429 200 7 751 293 83 026 233 65 3 543 792 7201 67 578 209
13 Japonés 日本語 ja 1 421 426 4 177 601 100 804 300 40 2 217 851 12 733 4558 90
14 Ucraniano Українська uk 1 334 731 4 719 495 42 926 419 50 756 383 2881 114 438 58
15 Vietnamita Tiếng Việt vi 1 294 063 19 476 068 71 454 250 15 958 830 1487 26 340 724
16 Samareño Winaray war 1 266 552 2 871 383 7 602 136 3 60 077 63 42 4
17 Árabe العربية ar 1 236 335 8 458 015 67 176 018 24 2 597 689 3682 53 984 270
18 Portugués Português pt 1 128 358 5 724 122 68 064 197 51 3 095 603 8161 62 683 197
19 Persa فارسی fa 1 007 028 5 708 820 39 771 363 34 1 323 843 5289 91 235 151
20 Catalán Català ca 755 028 1 886 967 33 627 138 27 487 383 1018 11 463 40
21 Indonesio Bahasa Indonesia id 697 686 3 868 008 25 978 668 47 1 488 881 2463 55 228 138
22 Serbio Српски / Srpski sr 691 211 4 135 875 27 872 576 15 375 951 786 38 003 167
23 Coreano 한국어 ko 675 465 3 252 694 37 409 311 30 850 244 1737 13 934 167
24 Noruego Norsk (Bokmål) no 632 698 1 824 734 24 508 627 39 613 590 983 4 47
25 Turco Türkçe tr 613 839 3 076 574 33 405 325 20 1 597 331 2548 40 640 174
26 Checheno Нохчийн ce 601 369 1 190 887 10 378 274 3 38 497 56 329 8
27 Finés Suomi fi 576 127 1 498 604 22 444 823 34 579 501 1395 76 639 38
28 Checo Čeština cs 549 332 1 540 600 24 030 453 32 666 280 2210 1 50
29 Húngaro Magyar hu 543 564 1 556 943 27 217 328 25 566 204 1456 9050 60
30 Tártaro Tatarça (Татарча) tt 501 650 788 427 4 160 779 6 52 098 69 6736 1
31 Rumano Română ro 464 323 2 790 564 16 323 923 18 652 945 846 117 497 146
32 Serbocroata Srpskohrvatski sh 459 881 4 653 888 41 891 315 9 217 265 160 10 238 748
33 Euskera/Vasco Euskara eu 436 398 947 361 9 826 281 12 162 972 349 0 14
34 Chino min nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 433 112 1 069 901 3 210 079 4 63 347 76 321 6
35 Malayo Bahasa Melayu ms 380 575 1 093 511 6 232 311 12 338 538 641 18 417 20
36 Hebreo עברית he 357 439 1 516 577 38 922 566 27 1 169 318 3334 80 328 269
37 Esperanto Esperanto eo 355 698 800 322 8 774 399 12 225 640 281 18 463 17
38 Armenio Հայերեն hy 311 356 1 147 508 10 024 042 10 145 436 462 12 152 63
39 Danés Dansk da 300 921 948 351 11 780 006 26 484 477 667 2 57
40 Uzbeko O‘zbek uz 300 590 1 062 738 4 454 810 16 137 683 586 3430 26
41 Búlgaro Български bg 299 465 674 546 12 269 382 23 346 288 689 13 28
42 Galés Cymraeg cy 280 786 487 699 12 865 470 16 90 883 111 11 371 14
43 Inglés simple Simple English simple 253 837 829 537 9 612 165 19 1 473 086 1304 36 59
44 Eslovaco Slovenčina sk 249 320 574 386 7 855 308 11 252 087 469 0 23
45 Estonio Eesti et 245 971 580 117 6 672 561 34 194 842 472 721 21
46 Bielorruso Беларуская be 243 975 695 009 4 790 292 10 143 366 252 3293 23
47 Azerí del sur تۆرکجه azb 243 572 577 547 1 560 957 4 50 974 73 337 5
48 Griego Ελληνικά el 236 563 686 887 10 625 995 22 426 632 974 19 002 56
49 Kazajo Қазақша kk 236 471 636 092 3 351 592 16 158 117 213 11 182 15
50 Minangkabau Minangkabau min 227 657 471 346 3 153 480 5 19 539 50 178 7
51 Croata Hrvatski hr 221 175 470 467 6 972 021 14 315 607 463 21 959 18
52 Lituano Lietuvių lt 217 058 536 862 7 307 353 9 188 738 310 27 222 29
53 Gallego Galego gl 211 955 522 245 6 776 195 7 146 878 264 33 27
54 Urdu اردو ur 207 759 1 100 118 6 272 540 8 181 732 267 12 671 105
55 Azerí Azərbaycan az 200 573 571 720 7 678 336 16 293 901 517 15 033 45
56 Esloveno Slovenščina sl 185 885 472 647 6 229 808 22 233 863 281 8529 31
57 Ladino Ladin lld 180 758 187 608 238 164 3 7349 24 4 0
58 Georgiano ქართული ka 173 411 487 013 4 666 882 6 161 689 224 15 874 31
59 Noruego (Nynorsk) Nynorsk nn 170 001 387 522 3 549 704 16 136 965 116 13 14
60 Tamil தமிழ் ta 166 405 566 550 4 033 520 32 234 292 252 8342 41
61 Tailandés ไทย th 165 365 1 095 513 11 594 520 17 479 503 1308 21 023 334
62 Hindi हिन्दी hi 162 476 1 328 796 6 141 834 7 819 437 904 4446 238
63 Bengalí বাংলা bn 154 909 1 255 185 7 463 656 14 461 324 925 18 663 299
64 Macedonio Македонски mk 145 259 565 163 5 213 319 12 117 468 230 9312 77
65 Cantonés 粵語 zh-yue 142 035 317 748 2 151 864 12 276 293 265 2850 10
66 Latín Latina la 139 119 283 580 3 831 036 17 182 469 149 0 14
67 Asturiano Asturianu ast 136 334 240 629 4 204 819 8 125 404 98 0 10
68 Letón Latviešu lv 128 444 518 428 4 078 946 14 123 934 248 26 684 72
69 Afrikáans Afrikaans af 117 689 395 438 2 678 376 13 177 687 172 9730 37
70 Tayiko Тоҷикӣ tg 113 367 276 040 1 404 767 6 50 148 72 519 10
71 Birmano မ္ရန္‌မာစာ my 107 968 243 508 837 907 4 121 551 120 2908 5
72 Albanés Shqip sq 98 389 298 475 2 670 804 10 164 040 197 3902 37
73 Malgache Malagasy mg 97 493 250 383 1 078 428 3 33 520 39 3 10
74 Télugu తెలుగు te 97 233 359 079 4 221 647 11 130 096 238 14 668 85
75 Maratí मराठी mr 97 083 313 977 2 439 066 10 163 813 133 10 574 38
76 Bosnio Bosanski bs 93 645 373 104 3 618 493 9 162 542 158 5526 86
77 Occitano Occitan oc 89 754 164 045 2 430 275 4 55 310 86 831 10
78 Bielorruso (Taraškievica) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 86 948 251 727 2 516 805 4 86 351 106 2118 35
79 Bretón Brezhoneg br 86 529 157 351 2 103 613 5 79 961 91 2923 8
80 Malabar മലയാളം ml 85 751 524 953 4 006 066 14 181 745 273 7238 200
81 Bajo sajón Plattdüütsch nds 85 001 176 413 1 019 844 4 54 752 46 0 6
82 Suajili Kiswahili sw 81 968 176 341 1 339 753 14 68 094 164 2291 10
83 Kirguís Кыргызча (Kyrgyzça) ky 78 884 110 061 482 366 2 40 806 72 2680 0
84 Kurdo Kurdî / كوردی ku 76 970 241 262 1 774 162 3 70 223 88 561 33
85 Lombardo Lumbaart lmo 74 127 148 277 1 275 110 4 44 346 48 4434 8
86 Javanés Basa Jawa jv 73 831 184 290 1 687 228 5 62 951 79 5452 20
87 Panyabí occidental شاہ مکھی پنجابی pnb 72 845 132 586 664 691 2 38 526 50 31 3
88 Nepal bhasa नेपाल भाषा new 72 358 164 922 867 483 2 28 214 13 0 8
89 Haitiano Krèyol ayisyen ht 69 697 88 823 847 976 2 33 518 33 0 0
90 Véneto Vèneto vec 69 292 142 032 1 171 523 5 36 592 34 724 9
91 Piamontés Piemontèis pms 68 877 104 572 871 799 4 28 232 33 2069 2
92 Bashkir Башҡорт ba 63 714 183 364 1 275 169 5 41 823 61 1505 24
93 Luxemburgués Lëtzebuergesch lb 63 504 138 337 2 522 640 6 62 390 69 2420 25
94 Sondanés Basa Sunda su 61 739 98 570 669 017 7 32 042 42 534 2
95 Irlandés/Gaélico irlándes Gaeilge ga 60 417 105 493 1 223 334 7 61 800 71 1135 6
96 Islandés Íslenska is 58 631 152 550 1 864 989 19 99 263 121 3339 31
97 Silesiano Ślůnski szl 58 133 74 054 370 158 3 25 478 38 0 0
98 Chuvasio Чăваш cv 56 205 114 582 831 204 2 35 644 51 536 7
99 Soraní کوردی ckb 56 083 222 741 1 221 644 8 63 411 134 2837 48
100 Panyabí ਪੰਜਾਬੀ pa 54 580 176 746 759 518 10 50 448 98 1862 21
101 Frisón occidental Frysk fy 54 001 164 761 1 156 415 8 50 051 74 8095 29
102 Ido Ido io 48 726 67 998 1 049 412 5 39 147 52 0 2
103 Hausa هَوُسَ ha 48 265 74 861 462 623 8 29 247 179 0 1
104 Tagalo Tagalog tl 47 439 242 039 2 115 283 10 142 511 118 1895 147
105 Aragonés Aragonés an 46 355 154 373 2 181 220 9 78 279 55 2795 76
106 Chino wu 吴语 wuu 43 884 59 828 319 003 4 102 999 60 132 0
107 Zazaki Zazaki diq 41 910 63 140 530 301 3 28 990 22 193 2
108 Volapük Volapük vo 37 261 153 953 3 300 828 2 36 201 27 0 210
109 Escocés Scots sco 34 608 138 584 889 481 3 110 955 89 520 57
110 Yoruba Yorùbá yo 34 155 58 301 583 542 4 29 179 62 166 5
111 Igbo Igbo ig 33 997 45 155 177 678 4 20 249 73 0 0
112 Canarés ಕನ್ನಡ kn 32 355 140 316 1 228 165 4 87 448 107 2444 97
113 Nepalí नेपाली ne 31 415 109 720 1 229 305 7 67 837 83 1309 69
114 Mazandaraní مَزِروني mzn 30 942 58 288 220 542 4 38 235 33 290 2
115 Alemánico Alemannisch als 30 519 73 391 1 054 423 8 105 662 73 605 28
116 Guyaratí ગુજરાતી gu 30 407 128 901 866 452 3 78 667 59 0 70
117 Interlingua Interlingua ia 29 641 44 902 668 742 6 51 532 31 4 3
118 Kotava Kotava avk 29 245 35 621 144 664 6 5727 21 0 0
119 Tártaro de Crimea Qırımtatarca crh 28 273 53 760 227 497 2 28 608 36 0 3
120 Austro-bávaro Boarisch bar 27 169 110 117 842 623 3 71 338 53 1322 71
121 Siciliano Sicilianu scn 26 284 55 910 739 220 3 45 747 32 1406 16
122 Bishnupriya Manipuri ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25 087 63 373 893 927 2 25 992 18 41 32
123 Balinés Bhāṣa Bali ban 24 425 48 176 188 458 3 26 291 44 118 3
124 Quechua Runa Simi qu 24 047 57 764 672 562 2 30 754 39 0 22
125 Mongol Монгол mn 23 850 107 208 783 127 3 91 471 94 1359 89
126 Navajo Diné bizaad nv 22 645 37 280 307 544 2 18 018 13 737 3
127 Megreliano/Mingreliano მარგალურ ნინა (Margalur nina) xmf 21 064 39 136 225 094 4 20 055 29 0 4
128 Cingalés සිංහල si 20 932 144 137 687 005 3 68 831 68 2983 165
129 Pastún پښتو ps 19 314 67 795 326 631 3 33 434 40 1757 30
130 Frisón septentrional Frasch frr 19 073 47 876 261 621 4 20 856 30 1517 12
131 Tumbuka chiTumbuka tum 18 647 38 602 102 794 1 8841 13 140 3
132 Osetio Иронау os 18 641 68 400 561 487 3 25 214 26 150 58
133 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 18 342 80 884 537 614 6 36 912 50 175 77
134 Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 17 737 60 808 275 688 4 18 810 25 150 26
135 Yakuto Саха тыла sah 17 664 52 500 408 695 3 25 717 33 1765 30
136 Bicolano central Bikol bcl 17 443 44 863 275 926 4 24 887 47 865 15
137 Samogitiano Žemaitėška bat-smg 17 228 29 931 360 784 4 26 571 21 109 6
138 Min Dong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16 530 33 199 101 540 4 22 154 17 0 3
139 Gaélico escocés Gàidhlig gd 15 972 32 274 576 310 5 28 825 25 290 18
140 Buginés Basa Ugi bug 15 842 20 128 202 788 1 13 778 19 0 0
141 Yidis ייִדיש yi 15 457 44 173 593 322 4 53 179 40 1059 46
142 Ilocano Ilokano ilo 15 385 70 379 401 242 2 17 934 20 0 72
143 Amhárico አማርኛ am 15 377 46 545 380 768 1 47 987 47 1784 33
144 Limburgués Limburgs li 14 966 67 386 464 479 7 29 790 23 623 84
145 Napolitano Nnapulitano nap 14 885 24 051 668 309 3 30 980 20 288 10
146 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14 767 22 949 56 386 1 5920 14 0 0
147 Feroés Føroyskt fo 14 113 40 919 380 029 3 30 708 36 0 33
148 Maithili मैथिली mai 14 108 43 060 262 210 5 14 506 20 120 25
149 Alto sorabo Hornjoserbsce hsb 13 936 35 631 383 318 4 25 546 26 129 26
150 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13 933 30 401 220 299 1 17 384 17 461 10
151 Shan လိၵ်ႈတႆး shn 13 625 32 055 64 281 2 4671 15 71 3
152 Asamés অসমীয়া as 13 501 95 076 424 920 6 41 766 85 1905 163
153 Chino clásico 古文 / 文言文 zh-classical 13 459 109 069 406 986 7 103 649 50 0 188
154 Emiliano-romañol Emiliàn e rumagnòl eml 13 059 35 376 156 932 3 26 941 22 2748 12
155 Achenés Bahsa Acèh ace 12 965 27 773 150 731 3 28 642 30 0 7
156 Occidental Interlingue ie 12 716 16 751 159 283 2 20 407 26 0 0
157 Valón Walon wa 12 382 29 292 405 995 4 25 153 19 652 25
158 Sánscrito संस्कृतम् sa 12 195 76 534 486 757 3 40 515 39 445 177
159 Armenio occidental արեւմտահայերէն hyw 11 737 25 726 220 316 3 10 913 30 0 12
160 Shona chiShona sn 11 437 20 370 111 121 1 18 128 17 0 3
161 Mari de las praderas Олык Марий (Olyk Marij) mhr 11 398 30 384 197 973 2 14 842 13 0 18
162 Zulú isiZulu zu 11 377 25 299 108 048 1 21 505 36 0 6
163 Santali Santhali sat 11 311 24 039 147 523 3 8120 33 0 7
164 Ligur Lìgure lij 11 260 27 397 248 042 7 16 940 25 11 18
165 Hindi de Fiyi Fiji Hindi hif 11 114 48 840 311 644 3 34 164 40 192 73
166 Banjarí Bahasa Banjar bjn 10 744 31 856 96 563 3 14 921 38 2 11
167 Camboyano ភាសាខ្មែរ km 10 498 35 000 308 788 4 43 199 71 890 48
168 Mari de las colinas Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10 432 20 142 105 925 1 11 159 7 0 4
169 Meitei ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mni 10 427 17 066 57 388 3 4651 12 0 1
170 Chino hakka Hak-kâ-fa / 客家話 hak 10 263 19 631 128 687 1 33 370 19 0 5
171 Árabe marroquí اللهجة المغربية ary 10 113 70 852 363 727 5 13 310 26 216 185
172 Dagbani Dagbanli dag 9881 20 085 89 433 2 4194 28 0 4
173 Pampango Kapampangan pam 9712 22 439 306 124 2 21 693 24 399 23
174 Tarantino Tarandíne roa-tara 9487 18 880 149 680 3 11 899 7 169 7
175 Rusino Русинська (Rusins'ka) rue 9086 20 187 145 461 1 30 630 31 87 10
176 Bihari भोजपुरी bh 8722 77 205 771 832 2 35 772 41 54 616
177 Sesotho sa leboa Sesotho sa leboa nso 8612 10 999 51 126 1 7054 5 0 0
178 Corso Corsu co 8171 17 256 393 193 2 23 325 24 0 28
179 Somalí Soomaali so 8025 25 296 264 865 1 38 361 64 0 48
180 Flamenco occidental West-Vlams vls 8005 22 057 316 748 5 27 566 22 476 44
181 Bajo sajón neerlandés Nedersaksisch nds-nl 7925 21 665 328 816 6 29 481 28 567 45
182 Maorí Māori mi 7915 15 219 164 658 2 19 615 19 0 9
183 Sami septentrional Sámegiella se 7894 21 026 303 317 5 29 858 17 0 39
184 Erzya Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 7877 30 243 150 490 4 13 424 16 0 40
185 Talish Tolışi tly 7723 11 265 103 767 2 1695 12 0 1
186 Sardo Sardu sc 7588 17 181 183 808 4 25 371 29 157 17
187 Kinyarwanda Kinyarwanda rw 7385 15 322 106 178 2 14 014 44 0 8
188 Tibetano བོད་སྐད bo 7097 18 812 143 330 1 30 694 19 0 20
189 Córnico Kernewek/Karnuack kw 7066 14 597 217 367 3 16 209 22 6 16
190 Gileki گیلکی glk 7016 15 336 68 897 4 16 372 22 800 6
191 Vepsio Vepsän kel' vep 6979 35 738 169 292 1 16 353 19 0 80
192 Turcomano تركمن / Туркмен tk 6866 16 838 254 739 3 29 293 26 340 31
193 Cabilio Taqbaylit kab 6825 16 675 109 803 1 14 242 15 0 13
194 Manés Gaelg gv 6760 28 467 333 718 3 20 659 21 179 120
195 Chino gan 贛語 gan 6731 34 234 398 916 2 46 226 18 40 194
196 Võro Võro fiu-vro 6655 12 653 180 649 4 14 807 18 50 11
197 Maltés Malti mt 6643 21 989 308 983 4 23 594 47 723 74
198 Zelandés Zeêuws zea 6320 12 163 146 740 3 13 834 31 1 10
199 Abjasio Аҧсуа ab 6206 26 060 140 234 2 21 022 17 9 55
200 Karakalpako Qaraqalpaqsha kaa 6113 16 402 87 242 5 12 672 57 28 15
201 Saraiki سرائیکی skr 6062 8366 33 266 2 2670 12 0 0
202 Uigur Oyghurque ug 6013 15 691 159 145 1 22 691 21 0 26
203 Sami inari Anarâškielâ smn 5862 22 243 107 410 6 4552 14 0 37
204 Franco-provenzal Arpitan frp 5783 17 251 225 802 2 17 117 22 0 51
205 Guaraní Avañe'ẽ gn 5752 13 588 131 249 2 19 577 23 0 17
206 Picardo Picard pcd 5746 11 029 73 243 3 18 389 20 50 5
207 Moksha Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 5722 18 908 84 004 3 10 003 15 0 23
208 Udmurto Удмурт кыл udm 5702 19 372 127 271 2 15 579 17 9 37
209 Komi Коми kv 5531 18 231 143 827 1 15 045 17 0 41
210 Casubio Kaszëbsczi csb 5461 8795 188 540 3 17 357 10 0 7
211 Cachemir कश्मीरी / كشميري ks 5303 14 619 92 015 2 11 402 23 13 19
212 Aimara Aymar aru ay 5174 8868 100 129 1 17 334 15 0 5
213 Normando Nouormand/Normaund nrm 4980 10 576 220 449 2 13 736 10 0 26
214 Anglosajón Englisc ang 4477 18 668 215 880 1 128 131 36 299 116
215 Lezgui Лезги чІал (Lezgi č’al) lez 4401 14 254 95 627 3 11 269 14 10 33
216 Livio carelio Livvinкarjala olo 4389 12 634 36 124 2 7334 11 0 10
217 Náhuatl Nāhuatl nah 4317 13 363 521 236 3 22 807 14 168 171
218 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4268 6817 40 011 1 13 051 26 0 2
219 Mirandés Mirandés mwl 4262 10 670 103 903 1 13 709 16 0 22
220 Friulano Furlan fur 4194 9369 175 068 2 14 929 20 318 28
221 Frisón del Saterland Seeltersk stq 4119 10 816 123 026 4 13 775 7 429 30
222 Papiamento Papiamentu pap 4089 8970 129 815 5 15 324 23 0 20
223 Twi Twi tw 3982 7545 123 701 2 16 083 34 0 13
224 Lao ລາວ lo 3940 13 649 108 074 5 19 458 22 22 48
225 Lingala Lingala ln 3866 10 282 128 953 5 13 555 17 32 34
226 Romanche Rumantsch rm 3773 9669 165 988 3 20 887 17 48 41
227 Judeoespañol Dzhudezmo lad 3712 13 293 212 883 4 22 033 15 23 106
228 Extremeño Estremeñu ext 3706 8561 131 009 2 18 045 15 0 26
229 Konkaní कोंकणी gom 3595 9476 212 430 4 10 445 11 0 59
230 Doteli डोटेली dty 3547 20 930 241 666 3 6865 11 3 277
231 Tuvano Тыва дыл tyv 3544 12 914 47 888 1 9590 14 0 25
232 Avar Авар av 3525 17 131 91 551 2 15 468 20 0 79
233 Komi permio Перем Коми (Perem Komi) koi 3463 12 441 62 107 1 8913 7 0 33
234 Bajo sorabo Dolnoserbski (dolnoserbšćina) dsb 3401 11 324 145 087 1 19 126 23 0 69
235 Chabacano Chavacano cbk-zam 3218 8357 114 895 1 14 922 12 0 35
236 Luganda Luganda lg 3104 7102 33 392 2 8952 30 0 7
237 Dhivehi ދިވެހިބަސް dv 3100 12 001 133 552 3 25 770 23 928 91
238 Fráncico ripuario Ripoarisch ksh 2985 10 691 1 608 749 3 23 274 14 0 1002
239 Chuang Cuengh za 2960 5421 42 152 2 11 158 11 0 5
240 Buriato de Rusia Буряад bxr 2819 11 181 72 455 2 15 848 13 9 57
241 Pa'o Pa'O (ပအိုဝ်ႏ)) blk 2811 7363 29 848 1 1724 13 0 10
242 Gagauzo Gagauz gag 2803 6648 69 453 1 14 801 13 0 19
243 Alemán del Palatinado Pfälzisch pfl 2758 6963 91 076 4 12 246 12 0 30
244 Sakizaya Sakizaya szy 2670 5997 136 828 1 3271 12 0 35
245 Hawaiano Hawai'i haw 2596 5743 98 378 1 17 868 23 0 25
246 Pangasinense Pangasinan pag 2584 6634 77 646 1 8668 8 0 28
247 Atayal Tayal tay 2572 3137 59 171 1 1965 10 0 0
248 Pali पाऴि pi 2556 4664 102 290 1 7593 12 1 14
249 Betawi Betawi bew 2519 5487 23 318 3 571 25 0 5
250 Awadhi अवधी awa 2472 5691 26 413 1 3377 11 0 7
251 Amazig estándar marroquí ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 2435 5715 38 065 3 1973 28 0 12
252 Fula Fulfulde ff 2302 6021 42 329 3 9713 38 0 18
253 Tulu ತುಳು ಬಾಸೆ / tūlū tcy 2212 12 306 130 416 3 6538 23 13 220
254 Ingusetio ГӀалгӀай inh 2194 14 300 66 118 2 4706 15 35 140
255 Karachayo-bálkaro къарачай-малкъар (qaraçay-malqar) krc 2125 14 634 110 155 1 10 791 11 0 260
256 Xhosa isiXhosa xh 2069 5132 37 131 1 13 665 16 0 15
257 Atikamekw Atikamekw atj 2051 3204 15 833 5 4829 9 0 1
258 Tongano faka Tonga to 2015 5487 43 403 2 11 054 8 12 23
259 Alemán de Pensilvania Deitsch pdc 2010 5941 106 120 1 34 111 18 0 68
260 Mon ဘာသာ မန် (pPʰesa mɑn) mnw 1923 6569 43 825 3 3962 7 0 38
261 Neoarameo asirio ܐܪܡܝܐ arc 1906 6545 96 598 2 21 298 11 0 87
262 Tashelhit Taclḥit shi 1891 5316 50 734 3 4507 15 0 31
263 Oromo Oromoo om 1823 5135 43 296 1 11 506 19 0 27
264 Kikuyu Gĩkũyũ ki 1775 3463 21 874 1 9195 10 0 5
265 Calmuco Kaлмук (Kalmuk) xal 1755 12 086 90 397 1 10 374 9 0 259
266 Setsuana Setswana tn 1720 5520 36 867 1 10 699 19 4 32
267 Patois jamaiquino Patois jam 1717 3090 21 991 1 9366 9 0 4
268 Nías Li Niha nia 1714 4258 23 146 3 2020 14 0 11
269 Kabye Kabɩyɛ kbp 1712 3430 18 216 2 4878 12 0 5
270 Wólof Wolof wo 1697 5464 106 125 2 15 709 20 0 95
271 Pidgin ghanés Kroo brofo gpe 1686 6386 34 749 2 1459 19 0 42
272 Novial Novial nov 1664 4584 179 227 2 12 292 11 0 120
273 Angika अंगिका anp 1643 4697 19 892 2 1949 7 0 14
274 Fon Fɔ̀ngbè fon 1641 2927 20 937 3 881 22 0 4
275 Cabardiano адыгэбзэ kbd 1639 7083 47 783 2 10 361 8 0 74
276 Dagaare Dagaare dga 1605 2636 29 497 2 652 12 0 4
277 N’Ko ߒߞߏ nqo 1515 3288 11 730 2 4356 13 0 4
278 Bislama Bislama bi 1460 3404 43 240 1 13 799 13 0 22
279 Arumano Armãneashce roa-rup 1390 4557 208 338 2 14 454 12 0 237
280 Tok pisin Tok Pisin tpi 1383 5812 87 691 1 14 142 11 0 154
281 Tetun Tetun tet 1365 3896 68 255 2 10 068 13 0 60
282 Lojban Lojban jbo 1335 5775 112 591 1 17 278 12 0 215
283 Gun Gungbe guw 1329 2443 38 321 2 1576 20 0 11
284 Kikongo KiKongo kg 1310 3528 45 717 1 11 372 10 0 37
285 Fiyiano Na Vosa Vaka-Viti fj 1296 3679 35 919 1 9560 8 0 33
286 Lak Лакку lbe 1271 15 628 52 043 1 8745 4 0 424
287 Antiguo eslavo eclesiástico ѩзъікъ словѣньскъіи cu 1232 5726 85 070 2 26 278 20 0 197
288 Madurés Madhurâ mad 1231 2457 16 858 2 2872 16 0 6
289 Tahitiano Reo Mā`ohi ty 1222 3017 53 548 1 7773 5 0 38
290 Pidgin nigeriano Naija pcm 1181 2278 25 004 4 1822 19 0 9
291 Seediq Kari Seediq trv 1174 2128 100 001 1 2145 10 0 31
292 Samoano Gagana Samoa sm 1155 3501 43 632 1 10 851 7 0 51
293 Amis Pangcah ami 1136 2067 43 615 1 2430 9 0 14
294 Sranan Sranantongo srn 1121 2709 39 698 1 8065 13 0 29
295 Altái алтай тил alt 1096 6238 46 728 4 3147 8 0 164
296 Tyap A̱lyem Tyap kcg 1089 5337 32 331 2 1703 26 0 92
297 Latgaliano Latgaļu ltg 1081 3352 36 694 1 7740 6 0 48
298 Cheroqui ᏣᎳᎩ chr 1068 4192 49 078 1 26 488 18 0 100
299 Criollo de Guayana Francesa Kriyòl gwiyannen gcr 1067 2649 17 333 1 3332 7 0 14
300 Mandailing Saro Mandailing btm 1055 2221 9531 0 301 17 0 5
301 Chichewa Chi-Chewa ny 1030 4712 42 195 3 10 956 11 0 114
302 Sesotho Sesotho st 1003 4611 30 513 1 10 997 38 0 85
303 Kusaal Kusaal kus 986 1512 11 491 0 300 12 0 2
304 Suazi SiSwati ss 948 2961 40 440 3 9012 17 0 61
305 Pitcairnés-norfolkense Norfuk pih 918 3384 44 929 1 12 231 5 0 95
306 Ewe Eʋegbe ee 905 3968 57 050 2 15 183 28 0 164
307 Frafra Gurenɛ gur 902 2356 15 363 1 1209 10 0 16
308 Gótico 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 901 3768 46 921 1 20 324 15 0 126
309 Bambara Bamanankan bm 827 3291 41 385 1 11 408 9 0 111
310 Romaní romani - रोमानी rmy 781 2912 54 114 1 18 113 14 0 138
311 Venda Tshivenda ve 775 2319 20 464 1 8302 14 0 35
312 Tsonga Xitsonga ts 774 3947 38 115 2 10 657 13 0 162
313 Toba batak Toba Batak bbc 774 1234 9820 1 959 9 0 2
314 Cheyene Tsetsêhestâhese chy 714 2261 25 007 1 12 307 9 0 51
315 Kirundi Kirundi rn 650 2572 24 009 1 10 180 5 0 81
316 Fante Mfantse fat 600 1598 11 317 3 1091 38 0 19
317 Iñupiak Iñupiak ik 594 2839 39 748 1 9158 6 0 199
318 Wayú Wayuunaiki guc 573 1211 15 140 2 1441 17 0 15
319 Adigué адыгабзэ ady 559 4036 14 897 1 7812 11 0 142
320 Chamorro Chamoru ch 556 2526 24 082 1 16 408 11 0 119
321 Póntico Ποντιακά pnt 493 2072 35 627 1 10 908 4 0 176
322 Igala Igala igl 493 820 24 794 1 339 30 0 13
323 Dusun central Boros Dusun dtp 490 2602 12 915 3 400 43 0 92
324 Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ iu 405 2935 47 412 2 21 516 21 0 630
325 Paiwan Pinayuanan pwn 356 563 12 501 1 1850 9 0 7
326 Sango Sängö sg 328 2015 21 123 2 6924 11 0 277
327 Dinka Thuɔŋjäŋ din 326 1122 8781 1 6619 13 0 46
