Svoboda | Graniru | BBC Russia | Golosameriki | Facebook
Ir al contenido

Anexo:Wikipedias

De Wikipedia, la enciclopedia libre
(Redirigido desde «Wikipedia en irlandés»)

Esta es una tabla con todas las Wikipedias, presentadas en orden decreciente de páginas de contenido.[1]​ Los datos se actualizan automáticamente una vez al día.

Idioma Idioma (local) Cód.[2] P. de cont.[1] Páginas Ediciones Admins. Usuarios U. activos[3] Ficheros Prof.[4]
1 Inglés English en 6 850 096 61 006 421 1 229 237 110 855 47 662 798 114 409 920 161 1259
2 Cebuano Sinugboanon ceb 6 117 200 11 229 021 35 047 285 5 117 637 142 1 2
3 Alemán Deutsch de 2 925 853 8 060 461 245 057 282 175 4 400 683 16 990 129 520 93
4 Francés Français fr 2 622 646 13 122 202 216 262 175 145 4 963 418 16 466 72 018 264
5 Sueco Svenska sv 2 590 409 6 249 913 55 192 399 64 915 859 1798 0 17
6 Neerlandés Nederlands nl 2 162 260 4 641 246 67 642 129 31 1 353 250 3528 20 19
7 Ruso Русский ru 1 988 369 7 985 100 138 573 303 68 3 604 827 8877 252 629 157
8 Español Español es 1 965 939 8 217 233 160 796 744 56 7 186 427 14 055 0 197
9 Italiano Italiano it 1 872 084 8 040 115 139 847 219 122 2 533 306 7740 123 553 188
10 Árabe egipcio مصرى (Maṣrī) arz 1 624 117 2 127 144 10 211 224 7 242 198 166 1471 0
11 Polaco Polski pl 1 621 994 3 752 812 74 039 678 98 1 318 121 4498 268 34
12 Chino 中文 zh 1 429 562 7 753 559 83 060 742 65 3 545 556 7265 67 573 209
13 Japonés 日本語 ja 1 421 724 4 178 480 100 844 244 40 2 218 829 12 681 4571 90
14 Ucraniano Українська uk 1 335 808 4 725 751 42 950 748 50 756 777 2856 114 484 58
15 Vietnamita Tiếng Việt vi 1 294 132 19 476 258 71 463 392 15 959 094 1469 26 344 724
16 Samareño Winaray war 1 266 553 2 871 403 7 602 173 3 60 106 64 42 4
17 Árabe العربية ar 1 236 450 8 459 165 67 189 943 24 2 598 682 3678 54 006 271
18 Portugués Português pt 1 128 538 5 725 641 68 079 925 51 3 096 871 8162 62 720 197
19 Persa فارسی fa 1 007 218 5 709 760 39 787 841 34 1 324 462 5218 91 269 151
20 Catalán Català ca 755 186 1 887 344 33 632 779 27 487 596 1005 11 463 40
21 Indonesio Bahasa Indonesia id 698 034 3 869 263 25 990 640 47 1 489 457 2425 55 341 138
22 Serbio Српски / Srpski sr 691 304 4 137 184 27 899 725 15 376 306 787 38 012 167
23 Coreano 한국어 ko 676 032 3 254 389 37 424 658 30 850 639 1762 13 942 167
24 Noruego Norsk (Bokmål) no 632 869 1 825 207 24 514 174 39 613 792 978 4 47
25 Turco Türkçe tr 614 004 3 077 159 33 423 539 20 1 597 970 2556 40 657 174
26 Checheno Нохчийн ce 601 369 1 190 891 10 379 666 3 38 526 57 329 8
27 Finés Suomi fi 576 311 1 498 965 22 450 540 34 579 712 1392 76 653 38
28 Checo Čeština cs 549 516 1 541 002 24 039 406 32 666 605 2206 1 50
29 Húngaro Magyar hu 543 688 1 557 246 27 224 496 25 566 426 1476 9053 60
30 Tártaro Tatarça (Татарча) tt 501 663 788 462 4 161 299 6 52 121 68 6739 1
31 Rumano Română ro 464 362 2 790 966 16 327 884 18 653 152 841 117 503 146
32 Serbocroata Srpskohrvatski sh 459 896 4 653 959 41 892 481 9 217 462 155 10 234 748
33 Euskera/Vasco Euskara eu 436 503 947 733 9 828 830 12 163 071 337 0 14
34 Chino min nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 433 115 1 069 907 3 210 241 4 63 398 80 321 6
35 Malayo Bahasa Melayu ms 381 558 1 094 791 6 236 282 12 338 685 636 18 417 19
36 Hebreo עברית he 357 614 1 517 250 38 940 166 27 1 169 660 3295 80 390 269
37 Esperanto Esperanto eo 355 822 800 543 8 776 213 12 225 749 277 18 463 17
38 Armenio Հայերեն hy 311 660 1 148 221 10 031 051 10 145 511 470 12 154 62
39 Danés Dansk da 300 952 948 433 11 781 304 26 484 652 659 2 57
40 Uzbeko O‘zbek uz 300 763 1 084 068 4 482 405 16 137 986 646 3455 28
41 Búlgaro Български bg 299 517 674 650 12 272 262 23 346 438 692 13 28
42 Galés Cymraeg cy 280 794 488 018 12 867 221 16 90 974 108 11 372 14
43 Inglés simple Simple English simple 253 953 829 969 9 619 314 19 1 474 364 1308 36 59
44 Eslovaco Slovenčina sk 249 363 574 485 7 856 546 11 252 202 474 0 23
45 Estonio Eesti et 246 020 580 225 6 673 917 34 194 954 478 722 21
46 Bielorruso Беларуская be 244 100 695 279 4 792 110 10 143 441 251 3293 23
47 Azerí del sur تۆرکجه azb 243 573 577 559 1 561 101 4 51 028 79 337 5
48 Griego Ελληνικά el 236 635 687 025 10 629 769 22 426 860 980 19 009 56
49 Kazajo Қазақша kk 236 477 636 176 3 352 532 16 158 167 220 11 183 15
50 Minangkabau Minangkabau min 227 663 471 365 3 153 525 5 19 548 40 178 7
51 Croata Hrvatski hr 221 202 470 524 6 973 637 14 315 737 456 21 952 18
52 Lituano Lietuvių lt 217 104 537 045 7 310 122 9 188 821 307 27 241 29
53 Gallego Galego gl 212 071 522 477 6 779 500 7 146 945 255 33 27
54 Urdu اردو ur 207 849 1 100 423 6 275 618 8 181 860 268 12 672 105
55 Azerí Azərbaycan az 200 617 572 208 7 682 063 16 294 056 523 15 059 46
56 Esloveno Slovenščina sl 185 911 472 703 6 230 860 22 233 944 282 8528 31
57 Ladino Ladin lld 180 760 187 606 238 179 3 7370 26 4 0
58 Georgiano ქართული ka 173 503 487 134 4 668 369 6 161 754 228 15 876 31
59 Noruego (Nynorsk) Nynorsk nn 170 043 387 592 3 550 345 16 137 029 111 13 14
60 Tamil தமிழ் ta 166 464 566 722 4 035 054 32 234 376 259 8349 41
61 Tailandés ไทย th 165 482 1 096 202 11 600 748 17 479 727 1318 21 025 334
62 Hindi हिन्दी hi 162 567 1 329 520 6 144 360 7 819 849 896 4456 238
63 Bengalí বাংলা bn 155 046 1 256 538 7 469 494 14 461 624 925 18 689 300
64 Macedonio Македонски mk 145 293 565 303 5 216 714 12 117 541 226 9257 77
65 Cantonés 粵語 zh-yue 142 093 317 831 2 152 758 12 276 432 276 2851 10
66 Latín Latina la 139 139 283 634 3 831 439 17 182 561 150 0 14
67 Asturiano Asturianu ast 136 343 240 661 4 205 504 8 125 477 100 0 10
68 Letón Latviešu lv 128 488 518 573 4 080 624 14 124 007 253 26 640 72
69 Afrikáans Afrikaans af 117 722 395 515 2 678 999 13 177 799 176 9730 37
70 Tayiko Тоҷикӣ tg 113 368 276 048 1 404 832 6 50 227 75 519 10
71 Birmano မ္ရန္‌မာစာ my 107 970 243 597 838 360 4 121 623 128 2907 5
72 Albanés Shqip sq 98 404 298 554 2 671 273 10 164 110 192 3902 37
73 Malgache Malagasy mg 97 528 250 489 1 078 964 3 33 537 38 3 10
74 Télugu తెలుగు te 97 377 359 301 4 223 458 11 130 150 243 14 673 85
75 Maratí मराठी mr 97 103 314 099 2 442 281 10 163 879 144 10 539 38
76 Bosnio Bosanski bs 93 654 373 136 3 618 986 9 162 618 160 5527 86
77 Occitano Occitan oc 89 763 164 054 2 430 440 4 55 335 90 831 10
78 Bielorruso (Taraškievica) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 86 966 251 887 2 517 531 4 86 380 109 2119 35
79 Bretón Brezhoneg br 86 540 157 283 2 104 025 5 80 005 86 2834 8
80 Malabar മലയാളം ml 85 754 525 069 4 006 600 14 181 828 280 7239 200
81 Bajo sajón Plattdüütsch nds 85 004 176 457 1 020 237 4 54 774 48 0 6
82 Suajili Kiswahili sw 82 005 176 456 1 340 283 14 68 142 157 2291 10
83 Kirguís Кыргызча (Kyrgyzça) ky 78 887 110 076 482 546 2 40 835 75 2680 0
84 Kurdo Kurdî / كوردی ku 77 261 241 696 1 777 137 3 70 331 91 561 33
85 Lombardo Lumbaart lmo 74 131 148 288 1 275 166 4 44 380 49 4434 8
86 Javanés Basa Jawa jv 73 865 184 334 1 687 488 5 62 983 80 5452 20
87 Panyabí occidental شاہ مکھی پنجابی pnb 72 851 132 635 664 995 2 38 546 48 31 3
88 Nepal bhasa नेपाल भाषा new 72 360 164 939 867 526 2 28 231 13 0 8
89 Haitiano Krèyol ayisyen ht 69 702 88 834 848 052 2 33 539 31 0 0
90 Véneto Vèneto vec 69 293 142 058 1 171 795 5 36 608 35 724 9
91 Piamontés Piemontèis pms 68 878 104 579 871 829 4 28 247 37 2069 2
92 Bashkir Башҡорт ba 63 715 183 376 1 275 255 5 41 843 62 1505 24
93 Luxemburgués Lëtzebuergesch lb 63 506 138 341 2 523 841 6 62 420 75 2420 25
94 Sondanés Basa Sunda su 61 741 98 787 669 872 7 32 057 45 534 2
95 Irlandés/Gaélico irlándes Gaeilge ga 60 425 105 528 1 223 631 7 61 847 70 1135 6
96 Islandés Íslenska is 58 652 152 607 1 865 651 19 99 313 123 3339 31
97 Silesiano Ślůnski szl 58 137 74 058 370 185 3 25 493 40 0 0
98 Chuvasio Чăваш cv 56 214 114 603 831 344 2 35 668 52 536 7
99 Soraní کوردی ckb 56 164 222 849 1 222 089 7 63 463 139 2839 48
100 Panyabí ਪੰਜਾਬੀ pa 54 600 176 826 759 864 10 50 487 109 1862 21
101 Frisón occidental Frysk fy 54 025 164 807 1 156 640 8 50 078 78 8096 29
102 Ido Ido io 48 794 68 084 1 049 551 5 39 171 53 0 2
103 Hausa هَوُسَ ha 48 449 75 112 464 215 8 29 324 210 0 1
104 Tagalo Tagalog tl 47 443 242 038 2 115 590 10 142 569 119 1895 147
105 Aragonés Aragonés an 46 415 154 761 2 190 646 9 78 323 59 2797 77
106 Chino wu 吴语 wuu 43 901 59 873 319 312 4 103 165 61 132 0
107 Zazaki Zazaki diq 41 917 63 147 530 363 3 29 015 20 193 2
108 Volapük Volapük vo 37 282 153 974 3 300 875 2 36 223 27 0 210
109 Escocés Scots sco 34 608 138 584 889 602 3 111 023 89 520 57
110 Yoruba Yorùbá yo 34 163 58 315 583 696 4 29 206 69 166 5
111 Igbo Igbo ig 34 111 45 278 178 024 4 20 280 75 0 0
112 Canarés ಕನ್ನಡ kn 32 361 140 341 1 229 237 4 87 490 109 2446 97
113 Nepalí नेपाली ne 31 242 109 552 1 229 992 7 67 868 88 1311 70
114 Mazandaraní مَزِروني mzn 31 224 58 588 220 927 4 38 280 41 290 2
115 Alemánico Alemannisch als 30 521 73 393 1 054 496 8 105 713 71 605 28
116 Guyaratí ગુજરાતી gu 30 408 128 946 866 554 3 78 706 64 0 70
117 Interlingua Interlingua ia 29 641 44 902 668 783 6 51 559 33 4 3
118 Kotava Kotava avk 29 256 35 636 144 701 6 5737 22 0 0
119 Tártaro de Crimea Qırımtatarca crh 28 296 53 893 228 106 2 28 688 43 0 3
120 Austro-bávaro Boarisch bar 27 169 110 120 842 649 3 71 364 55 1322 71
121 Siciliano Sicilianu scn 26 284 55 910 739 226 3 45 765 36 1406 16
122 Bishnupriya Manipuri ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25 087 63 373 893 934 2 25 999 20 41 32
123 Balinés Bhāṣa Bali ban 24 554 48 323 188 783 3 26 462 48 118 3
124 Quechua Runa Simi qu 24 047 57 764 672 580 2 30 763 38 0 22
125 Mongol Монгол mn 23 859 107 217 783 272 3 91 514 96 1359 89
126 Navajo Diné bizaad nv 22 645 37 280 307 546 2 18 025 15 737 3
127 Megreliano/Mingreliano მარგალურ ნინა (Margalur nina) xmf 21 068 39 172 225 283 4 20 067 32 0 4
128 Cingalés සිංහල si 20 943 144 335 687 701 3 68 863 67 2983 165
129 Pastún پښتو ps 19 240 67 864 327 034 3 33 457 39 1758 30
130 Frisón septentrional Frasch frr 19 082 47 899 261 722 4 20 873 32 1518 12
131 Osetio Иронау os 18 666 68 473 561 762 3 25 223 28 150 58
132 Tumbuka chiTumbuka tum 18 647 38 602 102 797 1 8845 16 140 3
133 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 18 349 80 902 537 702 6 36 933 51 175 77
134 Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 17 752 60 942 276 253 4 18 820 25 150 26
135 Yakuto Саха тыла sah 17 668 52 506 408 799 3 25 736 35 1765 30
136 Bicolano central Bikol bcl 17 450 44 871 275 999 4 24 909 48 865 15
137 Samogitiano Žemaitėška bat-smg 17 229 29 932 360 794 4 26 581 25 109 6
138 Min Dong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16 530 33 199 101 543 4 22 163 21 0 3
139 Gaélico escocés Gàidhlig gd 15 977 32 282 576 357 5 28 845 24 290 18
140 Buginés Basa Ugi bug 15 842 20 128 202 790 1 13 782 20 0 0
141 Yidis ייִדיש yi 15 457 44 173 593 330 4 53 200 40 1059 46
142 Ilocano Ilokano ilo 15 385 70 379 401 263 2 17 941 22 0 72
143 Amhárico አማርኛ am 15 377 46 546 380 788 1 48 013 47 1784 33
144 Limburgués Limburgs li 14 966 67 386 464 489 7 29 804 27 623 84
145 Napolitano Nnapulitano nap 14 885 24 051 668 314 3 30 991 25 288 10
146 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14 767 22 951 56 393 1 5928 18 0 0
147 Feroés Føroyskt fo 14 113 40 918 380 200 3 30 723 34 0 33
148 Maithili मैथिली mai 14 108 43 078 262 237 5 14 521 20 120 25
149 Alto sorabo Hornjoserbsce hsb 13 936 35 631 383 325 4 25 558 23 129 26
150 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13 933 30 403 220 305 1 17 391 19 461 10
151 Shan လိၵ်ႈတႆး shn 13 626 32 065 64 333 2 4675 17 71 3
152 Asamés অসমীয়া as 13 511 95 174 425 335 6 41 788 83 1908 163
153 Chino clásico 古文 / 文言文 zh-classical 13 459 109 118 407 063 7 103 698 52 0 188
154 Emiliano-romañol Emiliàn e rumagnòl eml 13 060 35 378 156 943 3 26 969 24 2748 12
155 Achenés Bahsa Acèh ace 12 965 27 773 150 741 3 28 655 34 0 7
156 Occidental Interlingue ie 12 718 16 753 159 296 2 20 418 28 0 0
157 Valón Walon wa 12 383 29 298 406 060 4 25 163 21 653 25
158 Sánscrito संस्कृतम् sa 12 195 76 559 486 801 3 40 535 41 445 177
159 Armenio occidental արեւմտահայերէն hyw 11 739 25 733 220 386 3 10 916 28 0 12
160 Shona chiShona sn 11 437 20 370 111 124 1 18 136 18 0 3
161 Mari de las praderas Олык Марий (Olyk Marij) mhr 11 401 30 402 198 071 2 14 853 15 0 18
162 Zulú isiZulu zu 11 376 25 301 108 063 1 21 524 37 0 6
163 Santali Santhali sat 11 319 24 051 147 606 3 8128 35 0 7
164 Ligur Lìgure lij 11 261 27 397 248 083 7 16 952 28 11 18
165 Hindi de Fiyi Fiji Hindi hif 11 118 48 876 311 746 3 34 187 42 192 73
166 Banjarí Bahasa Banjar bjn 10 750 31 870 96 609 3 14 926 31 2 11
167 Camboyano ភាសាខ្មែរ km 10 518 35 032 308 891 4 43 225 71 890 47
168 Mari de las colinas Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10 432 20 148 105 932 1 11 164 8 0 4
169 Meitei ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mni 10 428 17 071 57 412 3 4663 14 0 1
170 Chino hakka Hak-kâ-fa / 客家話 hak 10 263 19 644 128 705 1 33 380 22 0 5
171 Árabe marroquí اللهجة المغربية ary 10 114 70 894 363 798 5 13 342 30 216 185
172 Dagbani Dagbanli dag 9884 20 085 89 514 2 4203 30 0 4
173 Pampango Kapampangan pam 9715 22 525 306 228 2 21 708 25 399 23
174 Tarantino Tarandíne roa-tara 9487 18 880 149 683 3 11 904 9 169 7
175 Rusino Русинська (Rusins'ka) rue 9104 20 209 145 617 1 30 648 34 87 10
176 Bihari भोजपुरी bh 8722 77 231 771 883 2 35 793 41 54 616
177 Sesotho sa leboa Sesotho sa leboa nso 8612 10 999 51 128 1 7057 7 0 0
178 Corso Corsu co 8173 17 262 393 250 2 23 361 24 0 28
179 Somalí Soomaali so 8026 25 303 264 926 1 38 377 64 0 48
180 Flamenco occidental West-Vlams vls 8006 22 060 316 756 5 27 574 21 476 44
181 Bajo sajón neerlandés Nedersaksisch nds-nl 7925 21 665 328 820 6 29 496 28 567 45
182 Maorí Māori mi 7917 15 224 164 688 2 19 628 21 0 9
183 Sami septentrional Sámegiella se 7894 21 028 303 324 5 29 872 19 0 39
184 Erzya Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 7877 30 243 150 502 4 13 429 18 0 40
185 Talish Tolışi tly 7748 11 304 103 927 2 1717 10 0 1
186 Sardo Sardu sc 7589 17 185 183 854 4 25 386 32 157 17
187 Kinyarwanda Kinyarwanda rw 7392 15 336 106 473 2 14 026 50 0 8
188 Tibetano བོད་སྐད bo 7097 18 813 143 333 1 30 711 21 0 20
189 Córnico Kernewek/Karnuack kw 7066 14 598 217 385 3 16 213 22 6 16
190 Gileki گیلکی glk 7016 15 336 68 900 4 16 381 17 800 6
191 Vepsio Vepsän kel' vep 6982 35 809 169 445 1 16 362 22 0 80
192 Turcomano تركمن / Туркмен tk 6866 16 851 254 809 3 29 308 26 340 31
193 Karakalpako Qaraqalpaqsha kaa 6864 17 177 88 201 5 12 689 56 28 11
194 Cabilio Taqbaylit kab 6827 16 683 109 835 1 14 257 21 0 13
195 Manés Gaelg gv 6761 28 530 333 947 3 20 667 22 179 121
196 Chino gan 贛語 gan 6731 34 234 398 922 2 46 282 20 40 194
197 Võro Võro fiu-vro 6663 12 689 180 767 4 14 812 16 50 11
198 Maltés Malti mt 6647 21 993 309 037 4 23 611 45 723 74
199 Zelandés Zeêuws zea 6328 12 183 146 985 3 13 838 32 1 10
200 Abjasio Аҧсуа ab 6213 26 187 140 678 2 21 040 20 9 55
201 Saraiki سرائیکی skr 6068 8380 33 308 2 2678 12 0 0
202 Uigur Oyghurque ug 6013 15 691 159 146 1 22 707 21 0 26
203 Sami inari Anarâškielâ smn 5864 22 307 107 695 6 4561 15 0 37
204 Moksha Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 5803 19 003 84 192 3 10 013 17 0 22
205 Franco-provenzal Arpitan frp 5782 17 251 225 835 2 17 131 25 0 51
206 Guaraní Avañe'ẽ gn 5755 13 593 131 294 2 19 589 24 0 17
207 Picardo Picard pcd 5748 11 034 73 281 3 18 401 21 50 5
208 Udmurto Удмурт кыл udm 5702 19 380 127 325 2 15 584 17 9 37
209 Komi Коми kv 5531 18 237 143 834 1 15 051 21 0 41
210 Casubio Kaszëbsczi csb 5461 8795 188 545 3 17 367 12 0 7
211 Cachemir कश्मीरी / كشميري ks 5305 14 621 92 089 2 11 407 22 13 19
212 Aimara Aymar aru ay 5174 8868 100 136 1 17 336 19 0 5
213 Normando Nouormand/Normaund nrm 4980 10 576 220 452 2 13 741 12 0 26
214 Anglosajón Englisc ang 4480 18 671 215 893 1 128 169 36 299 116
215 Lezgui Лезги чІал (Lezgi č’al) lez 4402 14 255 95 631 3 11 273 15 10 33
216 Livio carelio Livvinкarjala olo 4393 12 644 36 145 2 7340 14 0 10
217 Náhuatl Nāhuatl nah 4320 13 366 521 246 3 22 813 16 168 170
218 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4268 6817 40 015 1 13 063 29 0 2
219 Mirandés Mirandés mwl 4262 10 670 103 906 1 13 716 19 0 22
220 Friulano Furlan fur 4197 9374 175 083 2 14 937 24 318 28
221 Frisón del Saterland Seeltersk stq 4119 10 827 123 039 4 13 778 9 429 30
222 Papiamento Papiamentu pap 4106 8995 130 183 5 15 330 21 0 20
223 Twi Twi tw 4005 7573 123 950 2 16 089 35 0 12
224 Lao ລາວ lo 3940 13 649 108 080 5 19 475 26 22 48
225 Lingala Lingala ln 3866 10 282 128 957 5 13 559 17 32 34
226 Romanche Rumantsch rm 3773 9669 165 993 3 20 901 18 48 41
227 Judeoespañol Dzhudezmo lad 3712 13 293 212 886 4 22 044 17 23 106
228 Extremeño Estremeñu ext 3706 8561 131 014 2 18 053 19 0 26
229 Konkaní कोंकणी gom 3595 9476 212 431 4 10 452 11 0 59
230 Doteli डोटेली dty 3547 20 937 241 678 3 6870 11 3 277
231 Tuvano Тыва дыл tyv 3544 12 920 47 901 1 9595 15 0 25
232 Avar Авар av 3525 17 131 91 560 2 15 477 20 0 79
233 Komi permio Перем Коми (Perem Komi) koi 3463 12 447 62 114 1 8917 9 0 33
234 Bajo sorabo Dolnoserbski (dolnoserbšćina) dsb 3401 11 324 145 097 1 19 137 23 0 69
235 Chabacano Chavacano cbk-zam 3218 8357 114 901 1 14 924 13 0 35
236 Luganda Luganda lg 3105 7110 33 893 2 8958 37 0 7
237 Dhivehi ދިވެހިބަސް dv 3100 12 002 133 568 3 25 773 25 928 91
238 Fráncico ripuario Ripoarisch ksh 2985 10 691 1 608 753 3 23 281 16 0 1002
239 Chuang Cuengh za 2960 5421 42 153 2 11 162 12 0 5
240 Buriato de Rusia Буряад bxr 2830 11 204 72 679 2 15 855 13 9 56
241 Pa'o Pa'O (ပအိုဝ်ႏ)) blk 2812 7367 29 856 1 1727 12 0 10
242 Gagauzo Gagauz gag 2803 6648 69 454 1 14 814 15 0 19
243 Alemán del Palatinado Pfälzisch pfl 2758 6963 91 078 4 12 249 14 0 30
244 Sakizaya Sakizaya szy 2669 5996 136 829 1 3272 13 0 35
245 Hawaiano Hawai'i haw 2598 5744 98 381 1 17 876 23 0 25
246 Pangasinense Pangasinan pag 2584 6634 77 651 1 8671 9 0 28
247 Atayal Tayal tay 2572 3137 59 187 1 1967 8 0 0
248 Pali पाऴि pi 2556 4664 102 291 1 7596 12 1 14
249 Betawi Betawi bew 2522 5520 23 533 3 582 25 0 6
250 Awadhi अवधी awa 2472 5691 26 417 1 3381 10 0 7
251 Amazig estándar marroquí ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 2438 5728 38 103 3 1993 26 0 12
252 Fula Fulfulde ff 2371 6608 43 545 3 9723 45 0 21
253 Tulu ತುಳು ಬಾಸೆ / tūlū tcy 2310 12 546 131 313 3 6544 27 13 205
254 Ingusetio ГӀалгӀай inh 2194 14 306 66 127 2 4710 17 35 140
255 Karachayo-bálkaro къарачай-малкъар (qaraçay-malqar) krc 2126 14 663 110 229 1 10 797 12 0 261
256 Xhosa isiXhosa xh 2071 5135 37 141 1 13 672 18 0 15
257 Atikamekw Atikamekw atj 2049 3204 15 845 5 4838 10 0 1
258 Tongano faka Tonga to 2015 5487 43 404 2 11 059 10 12 23
259 Alemán de Pensilvania Deitsch pdc 2010 5941 106 122 1 34 120 21 0 68
260 Mon ဘာသာ မန် (pPʰesa mɑn) mnw 1923 6570 43 830 3 3964 7 0 38
261 Neoarameo asirio ܐܪܡܝܐ arc 1906 6546 96 605 2 21 310 13 0 87
262 Tashelhit Taclḥit shi 1884 5360 50 859 3 4526 19 0 32
263 Oromo Oromoo om 1831 5144 43 313 1 11 510 23 0 27
264 Kikuyu Gĩkũyũ ki 1775 3463 21 875 1 9201 11 0 5
265 Calmuco Kaлмук (Kalmuk) xal 1755 12 089 90 401 1 10 376 10 0 259
266 Setsuana Setswana tn 1720 5520 36 878 1 10 702 21 4 32
267 Patois jamaiquino Patois jam 1717 3090 21 993 1 9372 12 0 4
268 Nías Li Niha nia 1714 4259 23 158 3 2020 17 0 11
269 Kabye Kabɩyɛ kbp 1712 3431 18 222 2 4882 13 0 5
270 Wólof Wolof wo 1697 5464 106 126 2 15 713 21 0 95
271 Pidgin ghanés Kroo brofo gpe 1688 6388 34 868 2 1472 16 0 42
272 Novial Novial nov 1664 4584 179 228 2 12 299 12 0 120
273 Fon Fɔ̀ngbè fon 1645 2931 21 008 3 882 21 0 4
274 Angika अंगिका anp 1643 4706 19 901 2 1958 7 0 14
275 Cabardiano адыгэбзэ kbd 1640 7084 47 787 2 10 362 11 0 74
276 Dagaare Dagaare dga 1606 2636 29 615 2 655 13 0 4
277 N’Ko ߒߞߏ nqo 1515 3288 11 743 2 4361 14 0 4
278 Bislama Bislama bi 1460 3404 43 245 1 13 803 16 0 22
279 Arumano Armãneashce roa-rup 1390 4557 208 339 2 14 458 16 0 237
280 Tok pisin Tok Pisin tpi 1383 5815 87 696 1 14 148 14 0 154
281 Tetun Tetun tet 1365 3896 68 259 2 10 074 12 0 60
282 Lojban Lojban jbo 1335 5778 112 596 1 17 286 13 0 215
283 Gun Gungbe guw 1331 2450 38 370 2 1578 21 0 11
284 Kikongo KiKongo kg 1310 3528 45 718 1 11 374 9 0 37
285 Fiyiano Na Vosa Vaka-Viti fj 1296 3679 35 921 1 9565 10 0 33
286 Lak Лакку lbe 1271 15 634 52 062 1 8747 6 0 425
287 Antiguo eslavo eclesiástico ѩзъікъ словѣньскъіи cu 1233 5727 85 078 2 26 288 21 0 197
288 Madurés Madhurâ mad 1231 2458 16 882 2 2882 19 0 6
289 Tahitiano Reo Mā`ohi ty 1222 3017 53 552 1 7776 9 0 38
290 Pidgin nigeriano Naija pcm 1182 2279 25 009 4 1825 19 0 9
291 Seediq Kari Seediq trv 1175 2129 100 044 1 2146 10 0 30
292 Samoano Gagana Samoa sm 1155 3501 43 632 1 10 854 8 0 51
293 Amis Pangcah ami 1136 2067 43 616 1 2432 10 0 14
294 Sranan Sranantongo srn 1121 2709 39 699 1 8070 17 0 29
295 Altái алтай тил alt 1096 6241 46 732 4 3148 8 0 165
296 Tyap A̱lyem Tyap kcg 1092 5345 32 434 2 1709 27 0 92
297 Latgaliano Latgaļu ltg 1081 3352 36 696 1 7743 10 0 48
298 Cheroqui ᏣᎳᎩ chr 1068 4192 49 093 1 26 504 24 0 100
299 Criollo de Guayana Francesa Kriyòl gwiyannen gcr 1067 2649 17 334 1 3335 8 0 14
300 Mandailing Saro Mandailing btm 1055 2222 9533 0 310 20 0 5
301 Chichewa Chi-Chewa ny 1030 4712 42 197 3 10 959 14 0 114
302 Sesotho Sesotho st 1002 4610 30 517 1 11 007 42 0 85
303 Kusaal Kusaal kus 986 1512 11 493 0 301 13 0 2
304 Suazi SiSwati ss 948 2961 40 441 3 9017 19 0 61
305 Pitcairnés-norfolkense Norfuk pih 918 3384 44 930 1 12 231 8 0 95
306 Ewe Eʋegbe ee 905 3968 57 081 2 15 187 32 0 164
307 Frafra Gurenɛ gur 903 2360 15 371 1 1211 13 0 16
308 Gótico 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 900 3768 46 920 1 20 330 18 0 126
309 Bambara Bamanankan bm 828 3292 41 389 1 11 416 12 0 111
310 Romaní romani - रोमानी rmy 781 2911 54 117 1 18 122 17 0 138
311 Tsonga Xitsonga ts 775 3948 38 117 2 10 661 13 0 161
312 Venda Tshivenda ve 775 2319 20 465 1 8304 16 0 35
313 Toba batak Toba Batak bbc 775 1235 9821 1 963 9 0 2
314 Cheyene Tsetsêhestâhese chy 714 2261 25 007 1 12 311 9 0 51
315 Kirundi Kirundi rn 651 2575 24 183 1 10 181 9 0 82
316 Fante Mfantse fat 600 1600 11 357 3 1094 38 0 19
317 Iñupiak Iñupiak ik 593 2838 39 750 1 9161 11 0 200
318 Wayú Wayuunaiki guc 573 1211 15 141 2 1446 16 0 15
319 Dusun central Boros Dusun dtp 561 2649 13 154 3 412 41 0 68
320 Adigué адыгабзэ ady 559 4039 14 898 1 7819 14 0 142
321 Chamorro Chamoru ch 556 2527 24 086 1 16 415 15 0 119
322 Igala Igala igl 507 841 25 065 1 340 32 0 12
323 Póntico Ποντιακά pnt 493 2072 35 628 1 10 914 9 0 176
324 Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ iu 405 2937 47 421 2 21 540 28 0 631
325 Paiwan Pinayuanan pwn 356 563 12 507 1 1851 8 0 7
326 Sango Sängö sg 328 2015 21 124 2 6927 11 0 277
327 Dinka Thuɔŋjäŋ din 327 1122 8780 1 6619 16 0 46
