Svoboda | Graniru | BBC Russia | Golosameriki | Facebook

Venäjän duuman vaalit 2003

Joulukuun 7. 2003 pidettiin Venäjän federaation lainsäädäntöelimen vaalit. Venäjän duumaan valittiin 450 uutta kansanedustajaa.

Venäjän duuman vaalit 2003
Venäjä
1999 ←
7. joulukuuta 2003 → 2007

Kaikki 450 paikkaa valtioduumaan
226 paikkaa tarvitaan enemmistöön
Äänestysprosentti 55,7 % Laskua 6,0 %-yks.
  Ensimmäinen puolue Toinen puolue Kolmas puolue
 
Johtaja Boris Gryzlov Gennadi Zjuganov Vladimir Žirinovski
Puolue Yhtenäinen Venäjä Kommunistinen puolue Liberaalidemokraatit
Viime vaalit Uusi puolue 90 paikkaa, 24,29 % 17 paikkaa, 5,98 %
Saadut paikat 223 52 36
Paikkojen muutos Nousua 223 Laskua 38 Nousua 19
Äänet 22 779 279 7 647 820 6 943 885
Kannatus 37,57 % 12,61 % 11,45 %
Muutos Nousua 37,57 %-yks. Laskua 11,68 %-yks. Nousua 5,56 %-yks.

  Neljäs puolue Viides puolue Kuudes puolue
 
Johtaja Sergei Glazyev Grigori Javlinski Boris Nemtsov
Puolue Rodina Jabloko Oikeistovoimien liitto
Viime vaalit Uusi puolue 20 paikkaa, 5,93 % 29 paikkaa, 8,52 %
Saadut paikat 37 4 3
Paikkojen muutos Nousua 37 Laskua 15 Laskua 26
Äänet 5 469 556 2 610 087 2 408 535
Kannatus 9,02 % 4,3 % 4,0 %

Tulokset federaatiopiireittäin

Pääministeri ennen vaaleja

Gennadiy Seleznyov
Party of Russia's Rebirth

Uusi pääministeri

Boris Gryzlov
Yhtenäinen Venäjä

Tulokset

muokkaa
Puolue Äänet % Paikat
Yhtenäinen Venäjä 22 779 270 37,57 223
Sitoutumattomat 15 843 626 26,90 67
Kommunistinen puolue 7 647 820 12,61 52
Rodina 5 469 556 9,02 37
Liberaalidemokraatit 6 943 885 11,45 36
Venäjän Kansanpuolue 714 705 1,2 17
Jabloko 2 610 087 4,3 4
Oikeistovoimien liitto 2 408 535 4,0 3
Party of Russia's Rebirth 1 140 413 1,9 3
Venäjän agraaripuolue 2 205 850 3,6 2
Venäjän vihreät 253 985 0,4 0
Venäjän demokraattinen puolue 136 295 0,2 0
Yhteensä 60 633 177 100 % 450

Aiheesta muualla

muokkaa