Englannin Valioliigan kausi 2009–2010

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Valioliigan kausi 2009–2010
Joukkueiden määrä 20
Ajankohta 14. elokuuta 2009 –
9. toukokuuta 2010
Mestari Chelsea
Pudonneet joukkueet Burnley, Hull City, Portsmouth

 ← 2008–2009

2010–2011 → 

Englannin Valioliigan kausi 2009–2010 alkoi 14. elokuuta 2009 ja päättyi 9. toukokuuta 2010. Chelsea FC voitti mestaruuden. Kyseessä oli seuran kolmas mestaruus sitten Valioliigan perustamisen 1992 ja yhteensä neljäs Englannin mestaruus.

Sarjataulukko

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Sija Seura Ott V T H TM PM +/- Pisteet Huom!
1 Chelsea 38 27 5 6 103 32 +71 86 Mestarien liigan lohkovaiheeseen
2 Manchester United 38 27 4 7 86 28 +58 85
3 Arsenal 38 23 6 9 83 41 +42 75
4 Tottenham Hotspur 38 21 7 10 67 41 +26 70 Mestarien liigan karsintaan
5 Manchester City 38 18 13 7 73 45 +28 67 UEFA Euroopan liigaan
6 Aston Villa 38 17 13 8 52 39 +13 64
7 Liverpool 38 18 9 11 61 35 +26 63
8 Everton 38 16 13 9 60 49 +11 61
9 Birmingham City 38 13 11 14 38 47 -9 50
10 Blackburn Rovers 38 13 11 14 41 55 -14 50
11 Stoke City 38 11 14 13 34 48 -14 47
12 Fulham 38 12 10 16 39 46 -7 46
13 Sunderland 38 11 11 16 48 56 -8 44
14 Bolton Wanderers 38 10 9 19 42 67 -25 39
15 Wolverhampton Wanderers 38 9 11 18 32 56 -24 38
16 Wigan Athletic 38 9 9 20 37 79 -42 36
17 West Ham United 38 8 11 19 47 66 -19 35
18 Burnley 38 8 6 24 42 82 -40 30 Putoaminen
mestaruussarjaan
19 Hull City 38 6 12 20 34 75 -41 30
20 Portsmouth 38 7 7 24 34 66 -32 19*
  • Portsmouthilta vähennettiin 9 pistettä selvitystilaan joutumisen vuoksi

Ott = Pelatut ottelut; V = Voitot; T = Tasapelit; H = Häviöt; TM = Tehdyt maalit; PM = Päästetyt maalit; +/- = Maaliero; Pisteet = Pisteet

[1]

Koti / Vieras1 ARS AST BIR BLA BOL BUR CHE EVE FUL HUL LIV MNC MNU POR STK SUN TOT WHU WIG WOL
Arsenal   3–0 3–1 6–2 4–2 3–1 0–3 2–2 4–0 3–0 1–0 0–0 1–3 4–1 2–0 2–0 3–0 2–0 4–0 1–0
Aston Villa 0–0   1–0 0–1 5–1 5–2 2–1 2–2 2–0 3–0 0–1 1–1 1–1 2–0 1–0 1–1 1–1 0–0 0–2 2–2
Birmingham City 1–1 0–1   2–1 1–2 2–1 0–0 2–2 1–0 0–0 1–1 0–0 1–1 1–0 0–0 2–1 1–1 1–0 1–0 2–1
Blackburn Rovers 2–1 2–1 2–1   3–0 3–2 1–1 2–3 2–0 1–0 0–0 0–2 0–0 3–1 0–0 2–2 0–2 0–0 2–1 3–1
Bolton Wanderers 0–2 0–2 2–1 0–2   1–0 0–4 3–2 0–0 2–2 2–3 3–3 0–4 2–2 1–1 0–1 2–2 3–1 4–0 1–0
Burnley 1–1 1–1 2–1 0–1 1–1   1–2 1–0 1–1 2–0 0–4 1–6 1–0 1–2 1–1 3–1 4–2 2–1 1–3 1–2
Chelsea 2–0 7–1 3–0 5–0 1–0 3–0   3–3 2–1 2–1 2–0 2–4 1–0 2–1 7–0 7–2 3–0 4–1 8–0 4–0
Everton 1–6 1–1 1–1 3–0 2–0 2–0 2–1   2–1 5–1 0–2 2–0 3–1 1–0 1–1 2–0 2–2 2–2 2–1 1–1
Fulham 0–1 0–2 2–1 3–0 1–1 3–0 0–2 2–1   2–0 3–1 1–2 3–0 1–0 0–1 1–0 0–0 3–2 2–1 0–0
Hull City 1–2 0–2 0–1 0–0 1–0 1–4 1–1 3–2 2–0   0–0 2–1 1–3 0–0 2–1 0–1 1–5 3–3 2–1 2–2
Liverpool 1–2 1–3 2–2 2–1 2–0 4–0 0–2 1–0 0–0 6–1   2–2 2–0 4–1 4–0 3–0 2–0 3–0 2–1 2–0
Manchester City 4–2 3–1 5–1 4–1 2–0 3–3 2–1 0–2 2–2 1–1 0–0   0–1 2–0 2–0 4–3 0–1 3–1 3–0 1–0
Manchester United 2–1 0–1 1–0 2–0 2–1 3–0 1–2 3–0 3–0 4–0 2–1 4–3   5–0 4–0 2–2 3–1 3–0 5–0 3–0
Portsmouth 1–4 1–2 1–2 0–0 2–3 2–0 0–5 0–1 0–1 3–2 2–0 0–1 1–4   1–2 1–1 1–2 1–1 4–0 3–1
Stoke City 1–3 0–0 0–1 3–0 1–2 2–0 1–2 0–0 3–2 2–0 1–1 1–1 0–2 1–0   1–0 1–2 2–1 2–2 2–2
Sunderland 1–0 0–2 3–1 2–1 4–0 2–1 1–3 1–1 0–0 4–1 1–0 1–1 0–1 1–1 0–0   3–1 2–2 1–1 5–2
Tottenham Hotspur 2–1 0–0 2–1 3–1 1–0 5–0 2–1 2–1 2–0 0–0 2–1 3–0 1–3 2–0 0–1 2–0   2–0 9–1 0–1
West Ham United 2–2 2–1 2–0 0–0 1–2 5–3 1–1 1–2 2–2 3–0 2–3 1–1 0–4 2–0 0–1 1–0 1–2   3–2 1–3
Wigan Athletic 3–2 1–2 2–3 1–1 0–0 1–0 3–1 0–1 1–1 2–2 1–0 1–1 0–5 0–0 1–1 1–0 0–3 1–0   0–1
Wolverhampton Wanderers 1–4 1–1 0–1 1–1 2–1 2–0 0–2 0–0 2–1 1–1 0–0 0–3 0–1 0–1 0–0 2–1 1–0 0–2 0–2  

1 Kotijoukkue vasemmalla, vierasjoukkue ylhäällä.

     Kotijoukkueen voitto
     Tasapeli
     Vierasjoukkueen voitto

Suomalaiset pelaajat

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
  1. English Premier League - 2009/10 ESPN Soccernet. Arkistoitu 12.2.2010. Viitattu 20.10.2010. (englanniksi)

Aiheesta muualla

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]