Svoboda | Graniru | BBC Russia | Golosameriki | Facebook
NasdaqGS - Nasdaq Real Time Price USD

Cadence Design Systems, Inc. (CDNS)

Compare
264.76 -1.58 (-0.59%)
As of 10:54 AM EDT. Market Open.
Currency in USD
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
Jul 25, 2024 266.63 268.93 259.50 264.76 264.76 1,159,362
Jul 24, 2024 280.05 281.03 265.77 266.34 266.34 3,086,300
Jul 23, 2024 285.86 291.83 280.77 282.99 282.99 3,342,000
Jul 22, 2024 283.62 289.09 282.73 287.08 287.08 3,260,000
Jul 19, 2024 280.83 280.83 276.17 279.95 279.95 2,607,300
Jul 18, 2024 289.36 289.46 273.17 277.83 277.83 4,131,900
Jul 17, 2024 305.41 305.50 287.83 288.12 288.12 3,558,700
Jul 16, 2024 317.24 317.54 310.10 311.73 311.73 1,333,000
Jul 15, 2024 314.57 317.00 313.23 315.63 315.63 1,076,700
Jul 12, 2024 313.09 319.46 311.25 315.67 315.67 1,098,400
Jul 11, 2024 320.00 321.68 313.90 314.07 314.07 1,368,600
Jul 10, 2024 315.21 320.34 313.90 319.80 319.80 1,222,300
Jul 9, 2024 319.44 319.89 313.43 315.26 315.26 822,500
Jul 8, 2024 320.00 322.00 317.00 317.36 317.36 1,010,400
Jul 5, 2024 315.37 322.28 313.60 321.11 321.11 1,126,300
Jul 3, 2024 315.11 318.83 314.64 315.47 315.47 673,200
Jul 2, 2024 314.06 317.28 310.98 316.78 316.78 1,326,200
Jul 1, 2024 307.75 311.98 304.12 310.92 310.92 1,330,100
Jun 28, 2024 308.46 313.00 307.47 307.75 307.75 2,312,600
Jun 27, 2024 311.44 313.37 307.65 307.92 307.92 1,433,300
Jun 26, 2024 310.03 312.22 308.38 309.33 309.33 1,147,800
Jun 25, 2024 310.00 311.75 307.10 311.53 311.53 1,295,200
Jun 24, 2024 317.52 317.52 309.14 309.14 309.14 1,400,500
Jun 21, 2024 319.43 319.53 313.72 318.39 318.39 2,713,400
Jun 20, 2024 328.79 328.99 317.61 318.53 318.53 1,717,300
Jun 18, 2024 320.39 327.11 320.39 326.50 326.50 2,415,700
Jun 17, 2024 310.48 323.25 310.48 322.08 322.08 2,250,600
Jun 14, 2024 309.09 312.58 307.05 312.10 312.10 1,428,100
Jun 13, 2024 312.59 316.92 304.70 307.54 307.54 1,564,700
Jun 12, 2024 305.72 312.74 303.80 311.70 311.70 2,137,800
Jun 11, 2024 295.00 301.98 294.52 300.83 300.83 1,602,200
Jun 10, 2024 293.73 296.44 292.22 296.18 296.18 934,200
Jun 7, 2024 297.33 299.40 293.56 294.42 294.42 997,200
Jun 6, 2024 296.77 299.08 295.07 295.74 295.74 1,237,000
Jun 5, 2024 287.99 297.13 287.43 296.42 296.42 1,890,300
Jun 4, 2024 288.38 289.84 283.75 287.13 287.13 1,135,400
Jun 3, 2024 287.31 289.67 281.26 286.15 286.15 1,265,700
May 31, 2024 287.67 289.57 279.02 286.31 286.31 3,475,300
May 30, 2024 290.50 290.50 287.38 288.25 288.25 2,121,300
May 29, 2024 291.79 293.01 288.44 291.70 291.70 1,776,800
May 28, 2024 293.07 297.91 293.07 296.21 296.21 1,479,600
May 24, 2024 293.70 297.68 291.03 294.28 294.28 956,700
May 23, 2024 297.67 301.94 293.50 294.69 294.69 1,873,400
May 22, 2024 291.92 294.49 290.50 292.84 292.84 1,222,200
May 21, 2024 292.23 292.98 289.68 290.10 290.10 1,181,400
May 20, 2024 288.74 292.63 287.30 292.47 292.47 1,044,900
May 17, 2024 290.00 290.28 288.39 288.81 288.81 895,800
May 16, 2024 293.10 294.74 288.72 288.93 288.93 1,222,400
May 15, 2024 287.19 294.42 285.82 293.10 293.10 1,994,800
May 14, 2024 284.60 285.37 282.10 283.33 283.33 1,315,700
May 13, 2024 289.20 289.20 283.94 284.46 284.46 1,058,100
May 10, 2024 285.70 290.54 285.28 287.48 287.48 840,600
May 9, 2024 283.05 287.23 282.25 285.28 285.28 1,001,200
May 8, 2024 282.50 284.61 281.35 282.57 282.57 1,237,000
May 7, 2024 286.00 288.42 283.80 284.04 284.04 1,040,600
May 6, 2024 281.78 285.22 280.27 285.19 285.19 1,013,900
May 3, 2024 280.39 284.32 279.34 281.63 281.63 1,371,200
May 2, 2024 275.84 277.45 270.39 276.44 276.44 1,643,500
May 1, 2024 275.36 280.82 273.24 274.55 274.55 2,082,300
Apr 30, 2024 281.52 282.84 275.40 275.63 275.63 1,705,800
Apr 29, 2024 283.77 285.71 280.18 282.49 282.49 1,396,300
Apr 26, 2024 278.50 287.44 278.50 282.41 282.41 2,141,700
Apr 25, 2024 274.47 279.58 273.49 277.08 277.08 2,046,500
Apr 24, 2024 282.47 284.10 276.72 277.66 277.66 2,329,200
Apr 23, 2024 278.00 285.98 275.50 281.76 281.76 4,681,900
Apr 22, 2024 284.00 287.14 281.00 285.02 285.02 2,781,600
Apr 19, 2024 285.00 286.67 279.60 280.25 280.25 2,021,100
Apr 18, 2024 295.05 296.16 282.60 285.90 285.90 2,700,400
Apr 17, 2024 300.81 303.63 293.60 293.71 293.71 1,127,500
Apr 16, 2024 298.92 302.04 296.57 300.81 300.81 1,651,400
Apr 15, 2024 310.50 310.73 299.68 301.56 301.56 1,338,000
Apr 12, 2024 305.55 306.89 304.02 305.85 305.85 1,115,200
Apr 11, 2024 304.61 310.77 303.96 310.10 310.10 1,287,800
Apr 10, 2024 305.55 307.44 303.01 304.59 304.59 1,014,000
Apr 9, 2024 312.74 313.45 305.04 311.41 311.41 1,193,400
Apr 8, 2024 309.05 312.20 306.20 311.09 311.09 785,900
Apr 5, 2024 309.12 310.80 307.12 308.02 308.02 1,075,800
Apr 4, 2024 314.90 317.09 306.04 306.48 306.48 1,138,100
Apr 3, 2024 304.00 312.17 304.00 310.58 310.58 1,114,800
Apr 2, 2024 307.00 307.27 303.53 306.36 306.36 1,214,900
Apr 1, 2024 310.46 313.97 308.65 312.13 312.13 901,100
Mar 28, 2024 312.16 313.01 309.39 311.28 311.28 1,331,700
Mar 27, 2024 319.24 319.37 309.31 311.34 311.34 1,075,900
Mar 26, 2024 317.00 321.35 315.00 316.01 316.01 1,266,800
Mar 25, 2024 318.61 318.65 313.21 316.21 316.21 1,305,800
Mar 22, 2024 322.75 324.23 318.57 322.74 322.74 1,751,900
Mar 21, 2024 320.87 327.36 320.65 322.80 322.80 1,907,500
Mar 20, 2024 314.17 317.10 311.72 316.86 316.86 1,297,700
Mar 19, 2024 303.75 312.79 303.44 311.85 311.85 1,997,300
Mar 18, 2024 300.85 303.98 300.26 300.93 300.93 1,244,100
Mar 15, 2024 304.25 305.41 298.11 298.44 298.44 2,605,500
Mar 14, 2024 310.00 310.39 304.34 306.24 306.24 1,038,600
Mar 13, 2024 311.69 311.69 303.50 306.21 306.21 1,291,400
Mar 12, 2024 308.98 312.93 305.60 311.28 311.28 1,357,000
Mar 11, 2024 306.97 307.44 301.12 305.74 305.74 1,119,500
Mar 8, 2024 318.46 319.00 308.50 308.60 308.60 1,311,700
Mar 7, 2024 316.01 319.83 312.65 318.04 318.04 1,177,200
Mar 6, 2024 311.69 315.81 307.15 312.65 312.65 1,206,500
Mar 5, 2024 313.38 316.95 304.24 307.70 307.70 1,744,300
Mar 4, 2024 315.24 320.78 313.96 317.31 317.31 1,593,000
Mar 1, 2024 303.23 315.78 303.00 315.24 315.24 1,839,800
Feb 29, 2024 302.50 305.79 299.86 304.38 304.38 1,704,300
Feb 28, 2024 299.00 302.69 298.01 300.58 300.58 752,400
Feb 27, 2024 303.90 304.05 298.29 300.01 300.01 804,200
Feb 26, 2024 305.00 307.09 303.00 303.69 303.69 1,015,400
Feb 23, 2024 307.28 308.26 300.55 303.53 303.53 1,167,700
Feb 22, 2024 304.50 308.00 303.35 305.57 305.57 2,240,500
Feb 21, 2024 288.69 290.96 285.71 290.76 290.76 1,265,100
Feb 20, 2024 289.92 292.69 284.79 292.07 292.07 1,799,200
Feb 16, 2024 295.80 298.30 289.50 290.30 290.30 1,620,900
Feb 15, 2024 302.37 303.33 294.92 295.67 295.67 2,018,400
Feb 14, 2024 300.65 304.15 298.40 300.74 300.74 1,743,000
Feb 13, 2024 290.00 300.46 286.05 294.33 294.33 4,063,400
Feb 12, 2024 315.00 315.70 305.47 306.58 306.58 3,285,800
Feb 9, 2024 311.00 313.12 308.82 311.94 311.94 1,580,100
Feb 8, 2024 303.50 308.19 302.29 307.36 307.36 1,506,600
Feb 7, 2024 295.27 302.42 294.86 300.73 300.73 1,147,800
Feb 6, 2024 298.24 299.73 289.74 292.80 292.80 1,123,000
Feb 5, 2024 295.69 298.35 294.06 296.65 296.65 1,164,600
Feb 2, 2024 290.75 298.57 290.75 296.55 296.55 1,275,900
Feb 1, 2024 289.50 291.33 287.01 290.52 290.52 1,056,000
Jan 31, 2024 291.40 292.01 287.27 288.46 288.46 1,197,700
Jan 30, 2024 293.98 295.23 292.38 294.62 294.62 901,100
Jan 29, 2024 291.00 294.82 291.00 294.37 294.37 966,500
Jan 26, 2024 289.00 293.35 287.20 290.73 290.73 1,268,900
Jan 25, 2024 298.65 298.88 290.07 291.19 291.19 1,395,200
Jan 24, 2024 297.64 301.61 294.39 294.91 294.91 1,590,800
Jan 23, 2024 295.80 296.59 291.00 295.54 295.54 1,385,900
Jan 22, 2024 295.96 299.96 293.61 295.73 295.73 2,322,600
Jan 19, 2024 280.00 292.54 280.00 292.14 292.14 2,622,700
Jan 18, 2024 276.95 279.62 275.28 279.01 279.01 1,298,500
Jan 17, 2024 277.56 279.65 269.61 275.39 275.39 1,883,200
Jan 16, 2024 268.60 278.86 268.11 277.56 277.56 2,605,100
Jan 12, 2024 267.67 268.79 265.67 268.50 268.50 1,432,000
Jan 11, 2024 265.24 268.49 261.25 266.79 266.79 1,535,800
Jan 10, 2024 262.60 266.21 260.75 263.26 263.26 1,220,000
Jan 9, 2024 259.50 264.35 258.71 261.75 261.75 1,135,800
Jan 8, 2024 254.90 262.13 253.72 261.91 261.91 1,980,700
Jan 5, 2024 255.00 257.42 251.94 252.71 252.71 1,692,500
Jan 4, 2024 257.11 259.57 255.62 255.92 255.92 1,095,200
Jan 3, 2024 260.77 262.00 256.60 257.28 257.28 1,326,300
Jan 2, 2024 269.16 269.20 260.28 262.90 262.90 1,594,400
Dec 29, 2023 273.44 274.71 270.86 272.37 272.37 818,600
Dec 28, 2023 274.56 275.28 273.01 273.24 273.24 900,300
Dec 27, 2023 275.61 277.49 273.00 274.64 274.64 858,300
Dec 26, 2023 276.64 279.18 274.38 274.96 274.96 872,400
Dec 22, 2023 275.99 276.73 269.01 275.82 275.82 1,845,900
Dec 21, 2023 273.69 275.84 272.59 275.57 275.57 852,900
Dec 20, 2023 273.78 275.63 270.73 270.79 270.79 1,100,400
Dec 19, 2023 275.00 277.78 273.81 274.33 274.33 1,334,100
Dec 18, 2023 271.91 274.64 271.52 273.50 273.50 1,439,600
Dec 15, 2023 270.23 273.06 270.08 271.52 271.52 3,716,500
Dec 14, 2023 277.61 277.65 269.08 270.10 270.10 1,854,800
Dec 13, 2023 277.19 278.20 271.54 276.57 276.57 1,511,900
Dec 12, 2023 268.75 274.56 266.51 274.23 274.23 1,515,200
Dec 11, 2023 261.60 270.82 261.60 268.75 268.75 1,840,500
Dec 8, 2023 257.56 261.58 257.56 259.93 259.93 1,048,600
Dec 7, 2023 258.63 259.62 256.95 259.47 259.47 1,406,000
Dec 6, 2023 263.38 263.45 257.13 257.68 257.68 1,757,900
Dec 5, 2023 260.72 263.15 257.55 262.18 262.18 1,449,400
Dec 4, 2023 267.56 268.08 258.03 263.48 263.48 2,172,500
Dec 1, 2023 272.85 273.40 268.38 270.35 270.35 1,679,100
Nov 30, 2023 277.66 279.33 269.58 273.27 273.27 1,955,300
Nov 29, 2023 273.39 277.52 273.39 275.21 275.21 1,140,400
Nov 28, 2023 270.56 273.00 270.28 270.72 270.72 985,900
Nov 27, 2023 270.73 273.88 268.21 271.55 271.55 1,085,400
Nov 24, 2023 269.11 270.61 265.72 270.61 270.61 563,700
Nov 22, 2023 271.91 273.91 270.18 270.35 270.35 826,000
Nov 21, 2023 270.57 272.69 269.11 270.39 270.39 972,200
Nov 20, 2023 269.58 270.46 266.66 270.25 270.25 1,297,700
Nov 17, 2023 267.83 269.75 266.40 268.27 268.27 1,013,300
Nov 16, 2023 265.79 269.32 263.26 266.99 266.99 1,696,700
Nov 15, 2023 273.38 274.32 264.08 265.79 265.79 2,123,100
Nov 14, 2023 268.49 272.99 265.59 272.62 272.62 1,684,200
Nov 13, 2023 260.60 265.44 259.58 263.94 263.94 1,174,600
Nov 10, 2023 258.99 262.46 257.00 261.56 261.56 1,754,100
Nov 9, 2023 256.95 259.49 255.13 256.45 256.45 1,151,000
Nov 8, 2023 255.00 257.48 253.41 256.40 256.40 1,075,900
Nov 7, 2023 251.20 254.55 249.76 253.73 253.73 1,173,800
Nov 6, 2023 250.11 250.78 247.33 249.77 249.77 1,173,000
Nov 3, 2023 245.94 251.00 245.45 249.54 249.54 1,525,400
Nov 2, 2023 247.88 248.54 242.12 244.48 244.48 1,774,300
Nov 1, 2023 240.80 245.73 240.35 244.88 244.88 1,582,900
Oct 31, 2023 235.15 240.30 233.51 239.85 239.85 1,618,800
Oct 30, 2023 232.99 235.45 230.65 233.72 233.72 1,095,700
Oct 27, 2023 232.71 233.28 229.12 230.87 230.87 1,428,100
Oct 26, 2023 231.17 235.16 228.66 230.44 230.44 1,721,900
Oct 25, 2023 237.04 238.17 229.69 231.03 231.03 1,514,500
Oct 24, 2023 234.69 243.94 232.59 237.41 237.41 2,591,000
Oct 23, 2023 239.08 242.32 236.19 239.92 239.92 1,346,000
Oct 20, 2023 245.13 245.13 238.03 238.64 238.64 1,361,400
Oct 19, 2023 248.60 250.24 243.93 245.06 245.06 1,252,100
Oct 18, 2023 248.82 251.30 245.94 246.56 246.56 1,437,300
Oct 17, 2023 248.58 251.47 245.83 250.02 250.02 1,543,800
Oct 16, 2023 251.94 252.69 247.50 251.42 251.42 1,502,900
Oct 13, 2023 252.98 253.74 248.32 250.25 250.25 1,306,300
Oct 12, 2023 254.36 255.85 250.62 252.20 252.20 1,085,400
Oct 11, 2023 250.32 253.97 250.32 252.98 252.98 1,227,800
Oct 10, 2023 248.27 253.44 246.18 249.75 249.75 1,657,200
Oct 9, 2023 241.15 248.72 240.30 247.34 247.34 1,184,500
Oct 6, 2023 232.88 244.88 231.84 243.95 243.95 1,415,000
Oct 5, 2023 234.50 235.69 231.10 234.77 234.77 808,200
Oct 4, 2023 230.93 235.78 230.17 235.05 235.05 832,900
Oct 3, 2023 233.63 237.12 227.77 228.69 228.69 1,076,700
Oct 2, 2023 235.44 237.87 234.48 236.49 236.49 747,100
Sep 29, 2023 236.68 239.12 233.12 234.30 234.30 900,700
Sep 28, 2023 230.01 236.22 229.23 234.01 234.01 1,237,200
Sep 27, 2023 230.33 232.38 227.77 230.65 230.65 1,197,000
Sep 26, 2023 230.61 230.78 227.05 229.26 229.26 1,058,400
Sep 25, 2023 230.99 232.66 229.42 231.25 231.25 864,300
Sep 22, 2023 229.67 233.25 229.67 230.66 230.66 786,800
Sep 21, 2023 231.30 232.41 228.52 228.58 228.58 1,092,800
Sep 20, 2023 237.47 238.29 234.19 234.20 234.20 718,400
Sep 19, 2023 235.66 236.71 233.11 236.56 236.56 610,800
Sep 18, 2023 233.11 237.24 232.81 236.83 236.83 680,500
Sep 15, 2023 242.64 242.64 232.19 234.08 234.08 2,806,100
Sep 14, 2023 243.12 244.15 238.18 242.82 242.82 1,205,300
Sep 13, 2023 236.46 243.03 236.46 241.13 241.13 1,164,700
Sep 12, 2023 241.90 242.05 236.34 236.46 236.46 986,400
Sep 11, 2023 238.78 243.83 238.78 243.24 243.24 1,146,900
Sep 8, 2023 241.42 243.53 236.56 237.99 237.99 1,234,000
Sep 7, 2023 246.04 246.47 235.83 241.46 241.46 1,555,500
Sep 6, 2023 244.47 247.50 244.47 246.70 246.70 1,251,300
Sep 5, 2023 243.44 247.12 240.37 245.51 245.51 1,302,600
Sep 1, 2023 242.21 243.83 239.66 243.56 243.56 1,004,700
Aug 31, 2023 239.88 242.74 239.42 240.44 240.44 1,453,100
Aug 30, 2023 238.34 240.45 237.94 239.88 239.88 1,015,500
Aug 29, 2023 232.46 238.26 230.86 237.79 237.79 1,242,300
Aug 28, 2023 233.97 234.51 231.94 233.55 233.55 601,400
Aug 25, 2023 228.00 233.11 228.00 232.51 232.51 1,293,800
Aug 24, 2023 236.98 237.91 227.62 228.04 228.04 1,489,900
Aug 23, 2023 227.28 234.31 226.49 233.58 233.58 1,936,600
Aug 22, 2023 226.90 227.96 224.75 225.51 225.51 1,003,800
Aug 21, 2023 222.43 226.26 221.67 225.00 225.00 1,341,900
Aug 18, 2023 217.77 221.37 217.77 220.55 220.55 1,080,600
Aug 17, 2023 224.25 225.47 219.82 220.31 220.31 1,169,700
Aug 16, 2023 226.51 227.56 223.09 223.24 223.24 1,134,700
Aug 15, 2023 227.96 228.37 224.77 226.16 226.16 1,171,500
Aug 14, 2023 224.96 228.38 223.95 227.90 227.90 1,053,800
Aug 11, 2023 223.40 226.76 222.85 226.07 226.07 949,400
Aug 10, 2023 228.13 229.74 224.28 225.61 225.61 858,100
Aug 9, 2023 228.17 228.98 222.22 225.30 225.30 1,348,600
Aug 8, 2023 229.80 230.84 227.94 228.93 228.93 1,466,200
Aug 7, 2023 230.51 233.70 230.09 232.44 232.44 1,183,800
Aug 4, 2023 229.86 232.98 227.03 229.00 229.00 1,413,200
Aug 3, 2023 227.85 229.84 227.39 228.59 228.59 1,148,400
Aug 2, 2023 231.51 231.51 226.42 228.74 228.74 1,599,500
Aug 1, 2023 231.43 234.52 230.32 233.63 233.63 1,008,100
Jul 31, 2023 234.86 236.29 231.41 234.01 234.01 1,615,300
Jul 28, 2023 237.77 238.36 232.58 234.24 234.24 1,552,900
Jul 27, 2023 238.83 242.16 233.97 234.90 234.90 2,158,700
Jul 26, 2023 236.38 238.00 231.57 233.96 233.96 1,902,700
Jul 25, 2023 231.82 240.90 231.56 238.29 238.29 3,019,000

Related Tickers