Svoboda | Graniru | BBC Russia | Golosameriki | Facebook
NYSE - Nasdaq Real Time Price USD

Salesforce, Inc. (CRM)

Compare
263.86 +14.08 (+5.64%)
As of 1:10 PM EDT. Market Open.

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
CRM240726C00155000 7/18/2024 1:37 PM 155 97.10 105.80 109.15 0.00 0.00% 3 3 335.16%
CRM240726C00165000 6/20/2024 7:56 PM 165 77.82 80.50 85.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%
CRM240726C00170000 7/19/2024 6:20 PM 170 77.36 90.80 94.15 0.00 0.00% 7 7 282.81%
CRM240726C00180000 6/18/2024 2:32 PM 180 50.40 68.85 70.25 0.00 0.00% - 1 0.00%
CRM240726C00195000 7/5/2024 1:30 PM 195 67.18 65.85 69.20 0.00 0.00% 2 2 208.98%
CRM240726C00200000 7/25/2024 3:09 PM 200 55.00 60.80 64.20 -2.05 -3.59% 50 221 193.75%
CRM240726C00210000 7/24/2024 1:50 PM 210 45.46 50.85 54.20 0.00 0.00% 1 3 164.26%
CRM240726C00215000 7/10/2024 1:33 PM 215 35.95 45.85 49.10 0.00 0.00% - 3 141.21%
CRM240726C00220000 7/22/2024 2:18 PM 220 31.39 40.90 44.00 0.00 0.00% 10 21 116.99%
CRM240726C00225000 7/22/2024 7:33 PM 225 28.62 36.10 39.05 -2.12 -6.90% 7 48 109.57%
CRM240726C00230000 7/25/2024 4:54 PM 230 33.00 31.40 33.45 9.33 39.42% 17 105 0.00%
CRM240726C00232500 7/23/2024 2:50 PM 232.5 23.43 29.00 31.50 0.00 0.00% 1 17 85.74%
CRM240726C00235000 7/25/2024 3:46 PM 235 22.15 26.10 28.95 0.35 1.61% 21 153 74.02%
CRM240726C00237500 7/24/2024 7:33 PM 237.5 18.80 23.40 26.80 5.70 43.51% 1 12 91.31%
CRM240726C00240000 7/25/2024 3:46 PM 240 17.20 22.10 24.15 6.79 65.23% 2 289 76.95%
CRM240726C00242500 7/24/2024 1:53 PM 242.5 13.07 18.45 21.25 0.00 0.00% 1 14 0.00%
CRM240726C00245000 7/25/2024 4:10 PM 245 13.70 17.10 19.05 6.00 77.92% 15 598 57.91%
CRM240726C00247500 7/25/2024 4:10 PM 247.5 14.15 14.70 15.95 8.90 169.52% 46 130 0.00%
CRM240726C00250000 7/25/2024 4:41 PM 250 12.50 12.55 14.00 9.15 273.13% 296 1,066 42.09%
CRM240726C00252500 7/25/2024 4:48 PM 252.5 9.88 9.40 10.90 7.76 366.04% 200 397 0.00%
CRM240726C00255000 7/25/2024 4:52 PM 255 8.10 7.90 8.30 6.79 518.32% 2,313 1,546 0.00%
CRM240726C00257500 7/25/2024 4:54 PM 257.5 5.95 5.75 6.05 5.15 686.67% 2,161 1,026 0.00%
CRM240726C00260000 7/25/2024 4:53 PM 260 4.10 3.75 4.05 3.57 673.58% 3,889 1,948 16.70%
CRM240726C00262500 7/25/2024 4:53 PM 262.5 2.47 2.16 2.48 2.20 814.81% 955 723 22.02%
CRM240726C00265000 7/25/2024 4:55 PM 265 1.29 1.13 1.41 1.09 573.68% 976 1,527 24.63%
CRM240726C00267500 7/25/2024 4:53 PM 267.5 0.70 0.57 0.80 0.60 600.00% 388 848 27.34%
CRM240726C00270000 7/25/2024 4:54 PM 270 0.33 0.18 0.37 0.27 385.71% 336 944 27.93%
CRM240726C00272500 7/25/2024 4:53 PM 272.5 0.20 0.15 0.21 0.17 566.67% 41 175 30.52%
CRM240726C00275000 7/25/2024 4:50 PM 275 0.11 0.10 0.16 0.09 450.00% 144 870 34.86%
CRM240726C00277500 7/24/2024 2:28 PM 277.5 0.01 0.04 0.11 -0.05 -83.33% 1 81 37.89%
CRM240726C00280000 7/25/2024 4:47 PM 280 0.05 0.04 0.07 -0.01 -16.67% 3 940 40.23%
CRM240726C00282500 7/25/2024 4:19 PM 282.5 0.04 0.01 0.06 -0.08 -66.67% 4 79 44.14%
CRM240726C00285000 7/25/2024 2:18 PM 285 0.01 0.01 0.07 -0.02 -66.67% 20 90 50.00%
CRM240726C00287500 7/25/2024 2:14 PM 287.5 0.23 0.01 0.23 0.07 43.75% 39 39 59.57%
CRM240726C00290000 7/24/2024 2:01 PM 290 0.03 0.01 0.04 0.02 200.00% 162 259 51.95%
CRM240726C00295000 7/25/2024 4:36 PM 295 0.01 0.02 0.03 -0.12 -92.31% 598 41 60.16%
CRM240726C00300000 7/24/2024 2:24 PM 300 0.01 0.00 0.43 0.00 0.00% 5 36 91.60%
CRM240726C00305000 7/25/2024 4:38 PM 305 0.01 0.01 0.37 0.00 0.00% 100 315 99.22%
CRM240726C00310000 7/22/2024 3:15 PM 310 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00% 23 37 76.56%
CRM240726C00315000 7/23/2024 6:46 PM 315 0.39 0.00 0.23 0.00 0.00% 1 11 108.98%
CRM240726C00320000 7/15/2024 2:53 PM 320 0.03 0.00 0.40 0.00 0.00% 5 7 126.76%
CRM240726C00340000 7/15/2024 5:28 PM 340 0.01 0.00 0.03 0.00 0.00% 22 24 118.75%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
CRM240726P00155000 7/19/2024 4:49 PM 155 0.01 0.00 0.95 0.00 0.00% 1 2 361.91%
CRM240726P00180000 7/15/2024 3:17 PM 180 0.01 0.00 0.26 0.00 0.00% 17 17 224.22%
CRM240726P00190000 7/23/2024 2:06 PM 190 0.02 0.00 0.95 0.00 0.00% 5 25 237.89%
CRM240726P00195000 7/22/2024 7:22 PM 195 0.01 0.00 0.75 0.00 0.00% 1 14 212.89%
CRM240726P00200000 7/22/2024 3:41 PM 200 0.01 0.00 0.75 0.00 0.00% 7 25 197.46%
CRM240726P00205000 7/25/2024 1:57 PM 205 0.01 0.00 0.15 0.00 0.00% 4 103 144.14%
CRM240726P00210000 7/25/2024 2:00 PM 210 0.01 0.00 0.01 -0.02 -66.67% 2 157 100.00%
CRM240726P00215000 7/25/2024 1:43 PM 215 0.02 0.00 0.01 -0.04 -66.67% 2 651 90.63%
CRM240726P00220000 7/25/2024 3:17 PM 220 0.01 0.01 0.03 -0.13 -92.86% 3 333 92.19%
CRM240726P00225000 7/25/2024 3:29 PM 225 0.02 0.01 0.03 -0.06 -75.00% 12 198 82.03%
CRM240726P00227500 7/24/2024 7:48 PM 227.5 0.16 0.01 0.95 0.00 0.00% 2 161 122.75%
CRM240726P00230000 7/25/2024 2:51 PM 230 0.04 0.01 0.03 -0.16 -80.00% 161 720 71.88%
CRM240726P00232500 7/25/2024 4:35 PM 232.5 0.03 0.03 0.14 -0.19 -86.36% 7 116 79.88%
CRM240726P00235000 7/25/2024 3:53 PM 235 0.03 0.03 0.04 -0.37 -92.50% 38 2,970 65.63%
CRM240726P00237500 7/25/2024 4:22 PM 237.5 0.03 0.03 0.05 -0.55 -94.83% 68 873 61.33%
CRM240726P00240000 7/25/2024 4:55 PM 240 0.03 0.01 0.06 -0.66 -94.29% 1,897 4,806 55.08%
CRM240726P00242500 7/25/2024 4:41 PM 242.5 0.05 0.02 0.07 -0.94 -94.95% 46 1,096 51.56%
CRM240726P00245000 7/25/2024 4:55 PM 245 0.05 0.05 0.08 -1.56 -96.30% 1,035 4,806 50.20%
CRM240726P00247500 7/25/2024 4:46 PM 247.5 0.08 0.05 0.10 -2.33 -96.68% 259 1,874 45.90%
CRM240726P00250000 7/25/2024 4:49 PM 250 0.10 0.06 0.11 -3.25 -97.01% 858 1,707 40.53%
CRM240726P00252500 7/25/2024 4:52 PM 252.5 0.14 0.10 0.17 -4.61 -97.05% 1,103 664 37.40%
CRM240726P00255000 7/25/2024 4:47 PM 255 0.20 0.20 0.25 -6.62 -97.07% 896 401 33.59%
CRM240726P00257500 7/25/2024 4:52 PM 257.5 0.47 0.43 0.62 -7.53 -94.13% 276 360 34.86%
CRM240726P00260000 7/25/2024 4:55 PM 260 1.05 0.92 1.19 -9.38 -90.37% 387 113 34.82%
CRM240726P00262500 7/25/2024 4:52 PM 262.5 1.98 1.87 2.03 -10.29 -83.86% 47 33 34.18%
CRM240726P00265000 7/25/2024 4:44 PM 265 3.60 2.89 3.55 -11.61 -76.33% 6 24 37.74%
CRM240726P00267500 7/25/2024 1:30 PM 267.5 14.19 5.05 6.10 -2.02 -12.46% 10 25 51.29%
CRM240726P00270000 7/25/2024 2:47 PM 270 16.15 7.00 8.05 -4.03 -19.97% 43 13 54.61%
CRM240726P00272500 7/25/2024 4:19 PM 272.5 12.12 9.15 10.35 -9.80 -44.71% 163 13 51.15%
CRM240726P00275000 7/25/2024 3:48 PM 275 14.37 11.95 12.75 -5.42 -27.39% 20 5 61.52%
CRM240726P00280000 7/24/2024 7:13 PM 280 26.10 16.80 19.10 -4.15 -13.72% 1 4 89.38%
CRM240726P00285000 7/23/2024 3:17 PM 285 24.52 21.60 24.20 -4.10 -14.33% 1 1 104.20%
CRM240726P00290000 7/1/2024 4:19 PM 290 34.00 26.10 28.95 0.00 0.00% 2 0 110.45%
CRM240726P00295000 6/28/2024 5:16 PM 295 37.00 31.25 34.05 0.00 0.00% 2 0 127.10%

Related Tickers