Svoboda | Graniru | BBC Russia | Golosameriki | Facebook
Nasdaq - Delayed Quote USD

Franklin DynaTech Adv (FDYZX)

168.64 -2.11 (-1.24%)
At close: 8:06 AM EDT
Currency in USD
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
Aug 28, 2024 168.64 168.64 168.64 168.64 168.64 -
Aug 27, 2024 170.75 170.75 170.75 170.75 170.75 -
Aug 26, 2024 169.94 169.94 169.94 169.94 169.94 -
Aug 23, 2024 171.95 171.95 171.95 171.95 171.95 -
Aug 22, 2024 170.25 170.25 170.25 170.25 170.25 -
Aug 21, 2024 173.52 173.52 173.52 173.52 173.52 -
Aug 20, 2024 172.28 172.28 172.28 172.28 172.28 -
Aug 19, 2024 172.68 172.68 172.68 172.68 172.68 -
Aug 16, 2024 170.31 170.31 170.31 170.31 170.31 -
Aug 15, 2024 170.37 170.37 170.37 170.37 170.37 -
Aug 14, 2024 166.02 166.02 166.02 166.02 166.02 -
Aug 13, 2024 165.52 165.52 165.52 165.52 165.52 -
Aug 12, 2024 161.37 161.37 161.37 161.37 161.37 -
Aug 9, 2024 160.67 160.67 160.67 160.67 160.67 -
Aug 8, 2024 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 -
Aug 7, 2024 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 -
Aug 6, 2024 155.33 155.33 155.33 155.33 155.33 -
Aug 5, 2024 152.45 152.45 152.45 152.45 152.45 -
Aug 2, 2024 157.42 157.42 157.42 157.42 157.42 -
Aug 1, 2024 162.46 162.46 162.46 162.46 162.46 -
Jul 31, 2024 166.72 166.72 166.72 166.72 166.72 -
Jul 30, 2024 160.35 160.35 160.35 160.35 160.35 -
Jul 29, 2024 163.36 163.36 163.36 163.36 163.36 -
Jul 26, 2024 163.73 163.73 163.73 163.73 163.73 -
Jul 25, 2024 161.90 161.90 161.90 161.90 161.90 -
Jul 24, 2024 162.95 162.95 162.95 162.95 162.95 -
Jul 23, 2024 170.12 170.12 170.12 170.12 170.12 -
Jul 22, 2024 170.11 170.11 170.11 170.11 170.11 -
Jul 19, 2024 166.26 166.26 166.26 166.26 166.26 -
Jul 18, 2024 167.35 167.35 167.35 167.35 167.35 -
Jul 17, 2024 168.60 168.60 168.60 168.60 168.60 -
Jul 16, 2024 175.75 175.75 175.75 175.75 175.75 -
Jul 15, 2024 175.58 175.58 175.58 175.58 175.58 -
Jul 12, 2024 175.50 175.50 175.50 175.50 175.50 -
Jul 11, 2024 174.26 174.26 174.26 174.26 174.26 -
Jul 10, 2024 178.16 178.16 178.16 178.16 178.16 -
Jul 9, 2024 176.62 176.62 176.62 176.62 176.62 -
Jul 8, 2024 176.73 176.73 176.73 176.73 176.73 -
Jul 5, 2024 176.84 176.84 176.84 176.84 176.84 -
Jul 3, 2024 175.21 175.21 175.21 175.21 175.21 -
Jul 2, 2024 173.56 173.56 173.56 173.56 173.56 -
Jul 1, 2024 172.47 172.47 172.47 172.47 172.47 -
Jun 28, 2024 171.85 171.85 171.85 171.85 171.85 -
Jun 27, 2024 172.61 172.61 172.61 172.61 172.61 -
Jun 26, 2024 172.01 172.01 172.01 172.01 172.01 -
Jun 25, 2024 171.43 171.43 171.43 171.43 171.43 -
Jun 24, 2024 168.21 168.21 168.21 168.21 168.21 -
Jun 21, 2024 171.14 171.14 171.14 171.14 171.14 -
Jun 20, 2024 171.17 171.17 171.17 171.17 171.17 -
Jun 18, 2024 172.80 172.80 172.80 172.80 172.80 -
Jun 17, 2024 171.74 171.74 171.74 171.74 171.74 -
Jun 14, 2024 170.50 170.50 170.50 170.50 170.50 -
Jun 13, 2024 169.87 169.87 169.87 169.87 169.87 -
Jun 12, 2024 170.01 170.01 170.01 170.01 170.01 -
Jun 11, 2024 167.08 167.08 167.08 167.08 167.08 -
Jun 10, 2024 166.71 166.71 166.71 166.71 166.71 -
Jun 7, 2024 165.38 165.38 165.38 165.38 165.38 -
Jun 6, 2024 165.82 165.82 165.82 165.82 165.82 -
Jun 5, 2024 165.83 165.83 165.83 165.83 165.83 -
Jun 4, 2024 161.61 161.61 161.61 161.61 161.61 -
Jun 3, 2024 161.18 161.18 161.18 161.18 161.18 -
May 31, 2024 160.25 160.25 160.25 160.25 160.25 -
May 30, 2024 160.60 160.60 160.60 160.60 160.60 -
May 29, 2024 164.33 164.33 164.33 164.33 164.33 -
May 28, 2024 165.22 165.22 165.22 165.22 165.22 -
May 24, 2024 163.79 163.79 163.79 163.79 163.79 -
May 23, 2024 163.06 163.06 163.06 163.06 163.06 -
May 22, 2024 162.56 162.56 162.56 162.56 162.56 -
May 21, 2024 162.42 162.42 162.42 162.42 162.42 -
May 20, 2024 162.43 162.43 162.43 162.43 162.43 -
May 17, 2024 161.04 161.04 161.04 161.04 161.04 -
May 16, 2024 161.13 161.13 161.13 161.13 161.13 -
May 15, 2024 161.92 161.92 161.92 161.92 161.92 -
May 14, 2024 158.19 158.19 158.19 158.19 158.19 -
May 13, 2024 157.37 157.37 157.37 157.37 157.37 -
May 10, 2024 157.75 157.75 157.75 157.75 157.75 -
May 9, 2024 157.33 157.33 157.33 157.33 157.33 -
May 8, 2024 157.40 157.40 157.40 157.40 157.40 -
May 7, 2024 158.15 158.15 158.15 158.15 158.15 -
May 6, 2024 158.69 158.69 158.69 158.69 158.69 -
May 3, 2024 155.84 155.84 155.84 155.84 155.84 -
May 2, 2024 153.12 153.12 153.12 153.12 153.12 -
May 1, 2024 151.10 151.10 151.10 151.10 151.10 -
Apr 30, 2024 152.18 152.18 152.18 152.18 152.18 -
Apr 29, 2024 155.33 155.33 155.33 155.33 155.33 -
Apr 26, 2024 155.37 155.37 155.37 155.37 155.37 -
Apr 25, 2024 151.82 151.82 151.82 151.82 151.82 -
Apr 24, 2024 152.65 152.65 152.65 152.65 152.65 -
Apr 23, 2024 153.02 153.02 153.02 153.02 153.02 -
Apr 22, 2024 149.71 149.71 149.71 149.71 149.71 -
Apr 19, 2024 147.88 147.88 147.88 147.88 147.88 -
Apr 18, 2024 152.03 152.03 152.03 152.03 152.03 -
Apr 17, 2024 153.09 153.09 153.09 153.09 153.09 -
Apr 16, 2024 155.56 155.56 155.56 155.56 155.56 -
Apr 15, 2024 154.95 154.95 154.95 154.95 154.95 -
Apr 12, 2024 158.01 158.01 158.01 158.01 158.01 -
Apr 11, 2024 161.01 161.01 161.01 161.01 161.01 -
Apr 10, 2024 158.69 158.69 158.69 158.69 158.69 -
Apr 9, 2024 159.92 159.92 159.92 159.92 159.92 -
Apr 8, 2024 159.88 159.88 159.88 159.88 159.88 -
Apr 5, 2024 159.85 159.85 159.85 159.85 159.85 -
Apr 4, 2024 156.93 156.93 156.93 156.93 156.93 -
Apr 3, 2024 159.27 159.27 159.27 159.27 159.27 -
Apr 2, 2024 158.84 158.84 158.84 158.84 158.84 -
Apr 1, 2024 160.59 160.59 160.59 160.59 160.59 -
Mar 28, 2024 160.29 160.29 160.29 160.29 160.29 -
Mar 27, 2024 160.42 160.42 160.42 160.42 160.42 -
Mar 26, 2024 160.82 160.82 160.82 160.82 160.82 -
Mar 25, 2024 161.44 161.44 161.44 161.44 161.44 -
Mar 22, 2024 162.20 162.20 162.20 162.20 162.20 -
Mar 21, 2024 161.92 161.92 161.92 161.92 161.92 -
Mar 20, 2024 160.71 160.71 160.71 160.71 160.71 -
Mar 19, 2024 158.85 158.85 158.85 158.85 158.85 -
Mar 18, 2024 157.82 157.82 157.82 157.82 157.82 -
Mar 15, 2024 156.60 156.60 156.60 156.60 156.60 -
Mar 14, 2024 158.89 158.89 158.89 158.89 158.89 -
Mar 13, 2024 159.47 159.47 159.47 159.47 159.47 -
Mar 12, 2024 160.59 160.59 160.59 160.59 160.59 -
Mar 11, 2024 157.10 157.10 157.10 157.10 157.10 -
Mar 8, 2024 158.58 158.58 158.58 158.58 158.58 -
Mar 7, 2024 161.54 161.54 161.54 161.54 161.54 -
Mar 6, 2024 158.54 158.54 158.54 158.54 158.54 -
Mar 5, 2024 157.07 157.07 157.07 157.07 157.07 -
Mar 4, 2024 160.42 160.42 160.42 160.42 160.42 -
Mar 1, 2024 160.43 160.43 160.43 160.43 160.43 -
Feb 29, 2024 157.81 157.81 157.81 157.81 157.81 -
Feb 28, 2024 156.29 156.29 156.29 156.29 156.29 -
Feb 27, 2024 156.85 156.85 156.85 156.85 156.85 -
Feb 26, 2024 157.10 157.10 157.10 157.10 157.10 -
Feb 23, 2024 156.79 156.79 156.79 156.79 156.79 -
Feb 22, 2024 157.30 157.30 157.30 157.30 157.30 -
Feb 21, 2024 150.76 150.76 150.76 150.76 150.76 -
Feb 20, 2024 152.16 152.16 152.16 152.16 152.16 -
Feb 16, 2024 154.61 154.61 154.61 154.61 154.61 -
Feb 15, 2024 155.59 155.59 155.59 155.59 155.59 -
Feb 14, 2024 155.82 155.82 155.82 155.82 155.82 -
Feb 13, 2024 152.71 152.71 152.71 152.71 152.71 -
Feb 12, 2024 155.60 155.60 155.60 155.60 155.60 -
Feb 9, 2024 157.27 157.27 157.27 157.27 157.27 -
Feb 8, 2024 154.61 154.61 154.61 154.61 154.61 -
Feb 7, 2024 153.43 153.43 153.43 153.43 153.43 -
Feb 6, 2024 151.09 151.09 151.09 151.09 151.09 -
Feb 5, 2024 151.73 151.73 151.73 151.73 151.73 -
Feb 2, 2024 151.04 151.04 151.04 151.04 151.04 -
Feb 1, 2024 147.64 147.64 147.64 147.64 147.64 -
Jan 31, 2024 145.54 145.54 145.54 145.54 145.54 -
Jan 30, 2024 148.73 148.73 148.73 148.73 148.73 -
Jan 29, 2024 149.19 149.19 149.19 149.19 149.19 -
Jan 26, 2024 146.82 146.82 146.82 146.82 146.82 -
Jan 25, 2024 147.20 147.20 147.20 147.20 147.20 -
Jan 24, 2024 147.19 147.19 147.19 147.19 147.19 -
Jan 23, 2024 146.49 146.49 146.49 146.49 146.49 -
Jan 22, 2024 146.07 146.07 146.07 146.07 146.07 -
Jan 19, 2024 145.17 145.17 145.17 145.17 145.17 -
Jan 18, 2024 142.35 142.35 142.35 142.35 142.35 -
Jan 17, 2024 140.39 140.39 140.39 140.39 140.39 -
Jan 16, 2024 141.16 141.16 141.16 141.16 141.16 -
Jan 12, 2024 140.66 140.66 140.66 140.66 140.66 -
Jan 11, 2024 140.77 140.77 140.77 140.77 140.77 -
Jan 10, 2024 140.28 140.28 140.28 140.28 140.28 -
Jan 9, 2024 138.61 138.61 138.61 138.61 138.61 -
Jan 8, 2024 137.97 137.97 137.97 137.97 137.97 -
Jan 5, 2024 134.38 134.38 134.38 134.38 134.38 -
Jan 4, 2024 134.13 134.13 134.13 134.13 134.13 -
Jan 3, 2024 134.61 134.61 134.61 134.61 134.61 -
Jan 2, 2024 136.54 136.54 136.54 136.54 136.54 -
Dec 29, 2023 139.73 139.73 139.73 139.73 139.73 -
Dec 28, 2023 140.39 140.39 140.39 140.39 140.39 -
Dec 27, 2023 140.49 140.49 140.49 140.49 140.49 -
Dec 26, 2023 140.20 140.20 140.20 140.20 140.20 -
Dec 22, 2023 139.54 139.54 139.54 139.54 139.54 -
Dec 21, 2023 139.52 139.52 139.52 139.52 139.52 -
Dec 20, 2023 137.47 137.47 137.47 137.47 137.47 -
Dec 19, 2023 139.95 139.95 139.95 139.95 139.95 -
Dec 18, 2023 139.43 139.43 139.43 139.43 139.43 -
Dec 15, 2023 138.44 138.44 138.44 138.44 138.44 -
Dec 14, 2023 137.71 137.71 137.71 137.71 137.71 -
Dec 13, 2023 137.82 137.82 137.82 137.82 137.82 -
Dec 12, 2023 136.16 136.16 136.16 136.16 136.16 -
Dec 11, 2023 134.85 134.85 134.85 134.85 134.85 -
Dec 8, 2023 133.98 133.98 133.98 133.98 133.98 -
Dec 7, 2023 133.32 133.32 133.32 133.32 133.32 -
Dec 6, 2023 131.79 131.79 131.79 131.79 131.79 -
Dec 5, 2023 133.13 133.13 133.13 133.13 133.13 -
Dec 4, 2023 132.67 132.67 132.67 132.67 132.67 -
Dec 1, 2023 134.20 134.20 134.20 134.20 134.20 -
Nov 30, 2023 133.48 133.48 133.48 133.48 133.48 -
Nov 29, 2023 133.67 133.67 133.67 133.67 133.67 -
Nov 28, 2023 132.91 132.91 132.91 132.91 132.91 -
Nov 27, 2023 133.02 133.02 133.02 133.02 133.02 -
Nov 24, 2023 132.79 132.79 132.79 132.79 132.79 -
Nov 22, 2023 132.80 132.80 132.80 132.80 132.80 -
Nov 21, 2023 132.42 132.42 132.42 132.42 132.42 -
Nov 20, 2023 132.73 132.73 132.73 132.73 132.73 -
Nov 17, 2023 130.98 130.98 130.98 130.98 130.98 -
Nov 16, 2023 130.82 130.82 130.82 130.82 130.82 -
Nov 15, 2023 130.48 130.48 130.48 130.48 130.48 -
Nov 14, 2023 130.63 130.63 130.63 130.63 130.63 -
Nov 13, 2023 127.30 127.30 127.30 127.30 127.30 -
Nov 10, 2023 127.07 127.07 127.07 127.07 127.07 -
Nov 9, 2023 124.13 124.13 124.13 124.13 124.13 -
Nov 8, 2023 125.40 125.40 125.40 125.40 125.40 -
Nov 7, 2023 124.78 124.78 124.78 124.78 124.78 -
Nov 6, 2023 123.28 123.28 123.28 123.28 123.28 -
Nov 3, 2023 123.08 123.08 123.08 123.08 123.08 -
Nov 2, 2023 121.34 121.34 121.34 121.34 121.34 -
Nov 1, 2023 118.91 118.91 118.91 118.91 118.91 -
Oct 31, 2023 117.35 117.35 117.35 117.35 117.35 -
Oct 30, 2023 116.28 116.28 116.28 116.28 116.28 -
Oct 27, 2023 115.03 115.03 115.03 115.03 115.03 -
Oct 26, 2023 114.42 114.42 114.42 114.42 114.42 -
Oct 25, 2023 116.15 116.15 116.15 116.15 116.15 -
Oct 24, 2023 119.75 119.75 119.75 119.75 119.75 -
Oct 23, 2023 118.57 118.57 118.57 118.57 118.57 -
Oct 20, 2023 118.08 118.08 118.08 118.08 118.08 -
Oct 19, 2023 120.28 120.28 120.28 120.28 120.28 -
Oct 18, 2023 121.51 121.51 121.51 121.51 121.51 -
Oct 17, 2023 124.21 124.21 124.21 124.21 124.21 -
Oct 16, 2023 124.53 124.53 124.53 124.53 124.53 -
Oct 13, 2023 123.02 123.02 123.02 123.02 123.02 -
Oct 12, 2023 124.86 124.86 124.86 124.86 124.86 -
Oct 11, 2023 125.53 125.53 125.53 125.53 125.53 -
Oct 10, 2023 124.86 124.86 124.86 124.86 124.86 -
Oct 9, 2023 123.91 123.91 123.91 123.91 123.91 -
Oct 6, 2023 123.59 123.59 123.59 123.59 123.59 -
Oct 5, 2023 120.95 120.95 120.95 120.95 120.95 -
Oct 4, 2023 121.17 121.17 121.17 121.17 121.17 -
Oct 3, 2023 119.37 119.37 119.37 119.37 119.37 -
Oct 2, 2023 122.10 122.10 122.10 122.10 122.10 -
Sep 29, 2023 121.56 121.56 121.56 121.56 121.56 -
Sep 28, 2023 121.33 121.33 121.33 121.33 121.33 -
Sep 27, 2023 120.12 120.12 120.12 120.12 120.12 -
Sep 26, 2023 119.51 119.51 119.51 119.51 119.51 -
Sep 25, 2023 121.58 121.58 121.58 121.58 121.58 -
Sep 22, 2023 120.95 120.95 120.95 120.95 120.95 -
Sep 21, 2023 120.80 120.80 120.80 120.80 120.80 -
Sep 20, 2023 123.88 123.88 123.88 123.88 123.88 -
Sep 19, 2023 125.52 125.52 125.52 125.52 125.52 -
Sep 18, 2023 126.19 126.19 126.19 126.19 126.19 -
Sep 15, 2023 126.33 126.33 126.33 126.33 126.33 -
Sep 14, 2023 128.75 128.75 128.75 128.75 128.75 -
Sep 13, 2023 128.20 128.20 128.20 128.20 128.20 -
Sep 12, 2023 127.76 127.76 127.76 127.76 127.76 -
Sep 11, 2023 129.47 129.47 129.47 129.47 129.47 -
Sep 8, 2023 128.22 128.22 128.22 128.22 128.22 -
Sep 7, 2023 128.82 128.82 128.82 128.82 128.82 -
Sep 6, 2023 129.69 129.69 129.69 129.69 129.69 -
Sep 5, 2023 130.55 130.55 130.55 130.55 130.55 -
Sep 1, 2023 130.57 130.57 130.57 130.57 130.57 -
Aug 31, 2023 130.34 130.34 130.34 130.34 130.34 -
Aug 30, 2023 129.74 129.74 129.74 129.74 129.74 -
Aug 29, 2023 128.76 128.76 128.76 128.76 128.76 -

Related Tickers