Svoboda | Graniru | BBC Russia | Golosameriki | Facebook
CCC - CoinMarketCap USD

Fantom USD (FTM-USD)

0.42 -0.02 (-4.50%)
As of 4:22 AM UTC. Market Open. Data provided by
Currency in USD
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
Aug 29, 2024 0.420589 0.428692 0.420589 0.424904 0.424904 166,451,120
Aug 27, 2024 0.478194 0.511608 0.436460 0.443335 0.443335 179,542,778
Aug 26, 2024 0.522602 0.528549 0.475482 0.478194 0.478194 108,360,730
Aug 25, 2024 0.511906 0.532558 0.486227 0.522602 0.522602 117,628,011
Aug 24, 2024 0.511745 0.530267 0.504971 0.511906 0.511906 115,444,728
Aug 23, 2024 0.462403 0.517952 0.459548 0.511745 0.511745 208,047,834
Aug 22, 2024 0.459605 0.468854 0.449837 0.462403 0.462403 112,532,471
Aug 21, 2024 0.396885 0.465550 0.391324 0.459605 0.459605 180,598,145
Aug 20, 2024 0.392423 0.400050 0.379304 0.396885 0.396885 102,141,383
Aug 19, 2024 0.390895 0.394437 0.376442 0.392423 0.392423 129,183,859
Aug 18, 2024 0.392325 0.402975 0.374892 0.390895 0.390895 107,019,658
Aug 17, 2024 0.369162 0.394372 0.363005 0.392325 0.392325 103,266,214
Aug 16, 2024 0.388386 0.402900 0.355627 0.369162 0.369162 161,226,776
Aug 15, 2024 0.372980 0.406769 0.359045 0.388386 0.388386 203,258,612
Aug 14, 2024 0.372669 0.379273 0.364008 0.372991 0.372991 110,000,882
Aug 13, 2024 0.351777 0.375270 0.335734 0.372669 0.372669 85,361,896
Aug 12, 2024 0.324389 0.361627 0.322785 0.351777 0.351777 94,125,102
Aug 11, 2024 0.349625 0.363830 0.321006 0.324389 0.324389 70,569,214
Aug 10, 2024 0.338578 0.354040 0.331889 0.349625 0.349625 55,147,026
Aug 9, 2024 0.343896 0.345821 0.330054 0.338578 0.338578 63,761,748
Aug 8, 2024 0.298895 0.344511 0.291995 0.343896 0.343896 86,822,521
Aug 7, 2024 0.316981 0.324314 0.296727 0.298894 0.298894 82,138,885
Aug 6, 2024 0.292491 0.322550 0.292063 0.316979 0.316979 112,426,500
Aug 5, 2024 0.342312 0.346380 0.264582 0.292493 0.292493 302,856,512
Aug 4, 2024 0.358742 0.372447 0.329155 0.342312 0.342312 110,231,990
Aug 3, 2024 0.386457 0.396805 0.352033 0.358743 0.358743 101,695,319
Aug 2, 2024 0.414746 0.424240 0.381623 0.386457 0.386457 104,048,342
Aug 1, 2024 0.411309 0.418542 0.382487 0.414746 0.414746 106,333,770
Jul 31, 2024 0.434192 0.439151 0.410538 0.411281 0.411281 109,998,471
Jul 30, 2024 0.445170 0.476361 0.433226 0.434182 0.434182 113,731,454
Jul 29, 2024 0.444430 0.474892 0.442386 0.445148 0.445148 93,370,556
Jul 28, 2024 0.456271 0.456629 0.438089 0.444415 0.444415 50,267,219
Jul 27, 2024 0.462412 0.473112 0.444432 0.456283 0.456283 74,448,581
Jul 26, 2024 0.434755 0.463057 0.433973 0.462406 0.462406 74,729,672
Jul 25, 2024 0.458593 0.459606 0.415714 0.434745 0.434745 143,323,074
Jul 24, 2024 0.489990 0.500588 0.455888 0.458584 0.458584 73,087,653
Jul 23, 2024 0.508967 0.515521 0.476209 0.489984 0.489984 96,109,462
Jul 22, 2024 0.543543 0.546332 0.506116 0.508967 0.508967 97,505,564
Jul 21, 2024 0.521781 0.544602 0.499354 0.543534 0.543534 113,208,455
Jul 20, 2024 0.521571 0.533438 0.508296 0.521790 0.521790 81,289,396
Jul 19, 2024 0.475552 0.529825 0.466213 0.521565 0.521565 121,920,662
Jul 18, 2024 0.509417 0.518699 0.468465 0.475526 0.475526 109,691,784
Jul 17, 2024 0.523568 0.535045 0.507394 0.509427 0.509427 86,590,242
Jul 16, 2024 0.527516 0.532070 0.496596 0.523573 0.523573 129,330,122
Jul 15, 2024 0.490473 0.528270 0.485213 0.527736 0.527736 156,235,960
Jul 14, 2024 0.483763 0.504980 0.475976 0.490078 0.490078 100,619,934
Jul 13, 2024 0.468918 0.490738 0.463720 0.483820 0.483820 71,724,417
Jul 12, 2024 0.461072 0.477703 0.450902 0.468978 0.468978 111,435,368
Jul 11, 2024 0.470093 0.490240 0.456506 0.461090 0.461090 92,863,199
Jul 10, 2024 0.455872 0.493777 0.453945 0.470071 0.470071 133,335,183
Jul 9, 2024 0.430085 0.461814 0.428356 0.455707 0.455707 121,266,754
Jul 8, 2024 0.415601 0.452222 0.395992 0.430065 0.430065 154,826,900
Jul 7, 2024 0.453082 0.453082 0.412174 0.415503 0.415503 135,940,399
Jul 6, 2024 0.423967 0.462420 0.418778 0.453085 0.453085 120,601,542
Jul 5, 2024 0.442136 0.442683 0.383439 0.423880 0.423880 271,985,880
Jul 4, 2024 0.499729 0.507171 0.438689 0.442177 0.442177 288,611,030
Jul 3, 2024 0.586270 0.586915 0.497899 0.499770 0.499770 219,085,328
Jul 2, 2024 0.580738 0.594583 0.576100 0.586275 0.586275 70,316,843
Jul 1, 2024 0.588980 0.608505 0.578172 0.580859 0.580859 117,696,570
Jun 30, 2024 0.540754 0.592318 0.535591 0.589041 0.589041 97,445,428
Jun 29, 2024 0.539353 0.548369 0.538120 0.540697 0.540697 48,815,131
Jun 28, 2024 0.564505 0.570539 0.537960 0.539359 0.539359 105,650,687
Jun 27, 2024 0.571868 0.589804 0.563307 0.564432 0.564432 109,777,019
Jun 26, 2024 0.594338 0.598512 0.561432 0.571901 0.571901 102,731,910
Jun 25, 2024 0.616983 0.625085 0.591454 0.594339 0.594339 151,968,969
Jun 24, 2024 0.590288 0.618662 0.543044 0.616997 0.616997 333,503,027
Jun 23, 2024 0.574914 0.597358 0.560797 0.590290 0.590290 128,226,927
Jun 22, 2024 0.574268 0.591581 0.559365 0.575033 0.575033 101,945,455
Jun 21, 2024 0.546693 0.588681 0.542504 0.573660 0.573660 173,502,863
Jun 20, 2024 0.537522 0.583325 0.533098 0.546514 0.546514 173,260,995
Jun 19, 2024 0.535760 0.567997 0.528567 0.537522 0.537522 176,868,259
Jun 18, 2024 0.570859 0.570859 0.476063 0.535993 0.535993 339,496,256
Jun 17, 2024 0.641357 0.646931 0.568127 0.571028 0.571028 149,211,190
Jun 16, 2024 0.623624 0.646065 0.612806 0.641299 0.641299 61,340,787
Jun 15, 2024 0.617881 0.636856 0.617881 0.623621 0.623621 59,607,570
Jun 14, 2024 0.639684 0.653807 0.606093 0.617867 0.617867 144,163,335
Jun 13, 2024 0.676750 0.676750 0.631344 0.639697 0.639697 114,226,277
Jun 12, 2024 0.633164 0.694791 0.615350 0.676740 0.676740 177,762,995
Jun 11, 2024 0.676407 0.678755 0.624381 0.633222 0.633222 178,552,864
Jun 10, 2024 0.696021 0.698269 0.669884 0.676329 0.676329 106,734,069
Jun 9, 2024 0.690692 0.702273 0.680600 0.696041 0.696041 95,960,787
Jun 8, 2024 0.722088 0.728568 0.685503 0.690701 0.690701 137,512,995
Jun 7, 2024 0.806348 0.817714 0.675262 0.722174 0.722174 274,662,463
Jun 6, 2024 0.828139 0.835990 0.793097 0.806348 0.806348 147,047,261
Jun 5, 2024 0.836913 0.853192 0.825464 0.828139 0.828139 170,367,444
Jun 4, 2024 0.804660 0.847472 0.802406 0.836913 0.836913 213,848,817
Jun 3, 2024 0.771144 0.824184 0.761510 0.804660 0.804660 243,912,235
Jun 2, 2024 0.787382 0.800894 0.765027 0.771143 0.771143 134,304,904
Jun 1, 2024 0.793578 0.797455 0.776209 0.787382 0.787382 81,170,007
May 31, 2024 0.782324 0.804349 0.764633 0.793578 0.793578 167,540,057
May 30, 2024 0.802218 0.815399 0.773924 0.782324 0.782324 220,481,972
May 29, 2024 0.827088 0.841172 0.798147 0.802218 0.802218 201,927,500
May 28, 2024 0.822132 0.833276 0.788259 0.827088 0.827088 241,607,200
May 27, 2024 0.819461 0.850253 0.806825 0.822132 0.822132 178,189,142
May 26, 2024 0.824348 0.827536 0.801561 0.819461 0.819461 118,142,842
May 25, 2024 0.803322 0.835672 0.799665 0.824348 0.824348 139,334,455
May 24, 2024 0.820497 0.827447 0.789845 0.803320 0.803320 229,963,416
May 23, 2024 0.842499 0.858784 0.779083 0.820497 0.820497 335,973,646
May 22, 2024 0.875016 0.880018 0.836016 0.842499 0.842499 242,602,024
May 21, 2024 0.921604 0.927870 0.870450 0.875016 0.875016 389,260,549
May 20, 2024 0.846515 0.962315 0.839134 0.921617 0.921617 500,961,989
May 19, 2024 0.890376 0.919666 0.839018 0.846515 0.846515 323,222,006
May 18, 2024 0.794446 0.897206 0.785091 0.890376 0.890376 466,716,919
May 17, 2024 0.799710 0.844508 0.787779 0.794463 0.794463 427,212,141
May 16, 2024 0.756937 0.830533 0.756220 0.799710 0.799710 551,248,347
May 15, 2024 0.641749 0.768802 0.637409 0.756924 0.756924 290,047,523
May 14, 2024 0.672316 0.679867 0.639237 0.641749 0.641749 143,459,604
May 13, 2024 0.701332 0.705443 0.658625 0.672316 0.672316 120,220,747
May 12, 2024 0.709531 0.730314 0.700983 0.701332 0.701332 92,752,512
May 11, 2024 0.716796 0.734482 0.700129 0.709532 0.709532 124,874,727
May 10, 2024 0.717307 0.739370 0.695778 0.716795 0.716795 175,041,422
May 9, 2024 0.661259 0.719426 0.651881 0.717299 0.717299 115,099,906
May 8, 2024 0.674991 0.678436 0.654808 0.661259 0.661259 112,724,298
May 7, 2024 0.696404 0.710875 0.674650 0.674990 0.674990 117,704,944
May 6, 2024 0.712581 0.747990 0.696402 0.696404 0.696404 152,274,670
May 5, 2024 0.693243 0.722431 0.676520 0.712582 0.712582 102,581,911
May 4, 2024 0.701561 0.713511 0.689752 0.693243 0.693243 79,086,287
May 3, 2024 0.677216 0.705860 0.663526 0.701563 0.701563 114,393,151
May 2, 2024 0.673168 0.685791 0.657618 0.677216 0.677216 118,771,807
May 1, 2024 0.644606 0.687843 0.613690 0.673168 0.673168 206,629,180
Apr 30, 2024 0.716527 0.725040 0.635974 0.644578 0.644578 173,283,848
Apr 29, 2024 0.708619 0.724775 0.699341 0.716525 0.716525 148,938,432
Apr 28, 2024 0.715835 0.731561 0.706077 0.708619 0.708619 90,936,783
Apr 27, 2024 0.719584 0.732457 0.675262 0.715835 0.715835 145,469,468
Apr 26, 2024 0.756212 0.776209 0.718673 0.719584 0.719584 164,063,888
Apr 25, 2024 0.726501 0.787907 0.711747 0.756212 0.756212 234,802,556
Apr 24, 2024 0.728961 0.767597 0.710818 0.726479 0.726479 191,743,946
Apr 23, 2024 0.758658 0.772174 0.724403 0.728962 0.728962 151,888,145
Apr 22, 2024 0.746689 0.791887 0.741249 0.758658 0.758658 141,357,500
Apr 21, 2024 0.762689 0.789751 0.738842 0.746695 0.746695 131,418,831
Apr 20, 2024 0.692165 0.764319 0.677833 0.762689 0.762689 130,728,619
Apr 19, 2024 0.686330 0.718284 0.618148 0.692165 0.692165 212,294,356
Apr 18, 2024 0.674264 0.701431 0.642957 0.686330 0.686330 160,643,915
Apr 17, 2024 0.694323 0.711529 0.655034 0.674259 0.674259 216,576,765
Apr 16, 2024 0.646399 0.696607 0.628599 0.694319 0.694319 232,647,345
Apr 15, 2024 0.711888 0.746178 0.625502 0.646399 0.646399 315,764,195
Apr 14, 2024 0.667960 0.721805 0.632907 0.711888 0.711888 329,440,722
Apr 13, 2024 0.744197 0.756544 0.567270 0.667960 0.667960 573,824,054
Apr 12, 2024 0.917455 0.944012 0.694508 0.744199 0.744199 367,920,341
Apr 11, 2024 0.989420 1.004939 0.894516 0.917455 0.917455 217,335,204
Apr 10, 2024 1.018449 1.044694 0.959121 0.989420 0.989420 462,941,845
Apr 9, 2024 0.934070 1.037404 0.917223 1.018449 1.018449 525,654,195
Apr 8, 2024 0.870275 0.942885 0.848957 0.934070 0.934070 214,392,665
Apr 7, 2024 0.848861 0.915079 0.839049 0.870275 0.870275 237,742,269
Apr 6, 2024 0.798964 0.855329 0.795302 0.848861 0.848861 112,834,756
Apr 5, 2024 0.856128 0.856284 0.773625 0.798964 0.798964 175,776,389
Apr 4, 2024 0.819632 0.890842 0.810179 0.856128 0.856128 143,557,934
Apr 3, 2024 0.863895 0.895522 0.813238 0.819632 0.819632 174,798,616
Apr 2, 2024 0.950417 0.950421 0.863658 0.863895 0.863895 245,532,185
Apr 1, 2024 1.004196 1.004429 0.903438 0.950413 0.950413 225,896,480
Mar 31, 2024 0.939869 1.020900 0.935730 1.004196 1.004196 215,497,242
Mar 30, 2024 0.981124 0.995009 0.934457 0.939869 0.939869 155,763,801
Mar 29, 2024 1.021760 1.021760 0.952177 0.981124 0.981124 188,962,297
Mar 28, 2024 1.000959 1.034537 0.991928 1.021838 1.021838 181,605,806
Mar 27, 2024 1.065512 1.095638 0.991621 1.000959 1.000959 309,114,132
Mar 26, 2024 1.128302 1.154964 1.058270 1.065512 1.065512 410,313,336
Mar 25, 2024 1.066962 1.221459 1.054520 1.128302 1.128302 540,667,724
Mar 24, 2024 1.038486 1.090299 1.032241 1.066965 1.066965 268,653,943
Mar 23, 2024 1.137801 1.144450 1.038475 1.038486 1.038486 306,625,760
Mar 22, 2024 1.111061 1.220610 1.061471 1.137801 1.137801 782,249,461
Mar 21, 2024 1.119083 1.146599 1.030371 1.111075 1.111075 573,352,757
Mar 20, 2024 1.028159 1.144451 0.900380 1.119083 1.119083 885,411,506
Mar 19, 2024 0.933477 1.071444 0.797496 1.028258 1.028258 1,181,787,593
Mar 18, 2024 0.854098 0.949863 0.813919 0.933477 0.933477 547,844,365
Mar 17, 2024 0.795295 0.915126 0.759989 0.854100 0.854100 388,861,988
Mar 16, 2024 0.868098 0.978540 0.782170 0.795294 0.795294 602,965,321
Mar 15, 2024 0.827855 0.870611 0.729740 0.868098 0.868098 383,983,812
Mar 14, 2024 0.892632 0.901016 0.786811 0.827855 0.827855 327,583,153
Mar 13, 2024 0.828635 0.911521 0.806115 0.892632 0.892632 389,475,381
Mar 12, 2024 0.821476 0.828677 0.764231 0.828635 0.828635 252,343,613
Mar 11, 2024 0.752892 0.857959 0.732122 0.821476 0.821476 298,709,629
Mar 10, 2024 0.795636 0.814931 0.741217 0.752926 0.752926 210,742,691
Mar 9, 2024 0.823022 0.838241 0.793868 0.795636 0.795636 200,330,863
Mar 8, 2024 0.844465 0.855235 0.772829 0.823022 0.823022 328,179,719
Mar 7, 2024 0.704259 0.852749 0.704222 0.844464 0.844464 578,377,863
Mar 6, 2024 0.630385 0.731902 0.617402 0.704259 0.704259 351,774,516
Mar 5, 2024 0.644282 0.726645 0.558693 0.630302 0.630302 577,452,607
Mar 4, 2024 0.699389 0.742676 0.615528 0.644226 0.644226 610,113,379
Mar 3, 2024 0.540660 0.701582 0.498065 0.700005 0.700005 434,781,766
Mar 2, 2024 0.489575 0.540837 0.489453 0.540630 0.540630 165,878,783
Mar 1, 2024 0.462836 0.505705 0.460912 0.489508 0.489508 120,974,503
Feb 29, 2024 0.476133 0.491358 0.451457 0.463532 0.463532 143,671,753
Feb 28, 2024 0.446862 0.495106 0.441428 0.476123 0.476123 216,239,132
Feb 27, 2024 0.434297 0.455215 0.431826 0.446826 0.446826 119,857,241
Feb 26, 2024 0.417930 0.436221 0.411535 0.434252 0.434252 92,191,704
Feb 25, 2024 0.420555 0.423967 0.411636 0.417917 0.417917 54,515,049
Feb 24, 2024 0.396679 0.422548 0.387771 0.420551 0.420551 62,622,497
Feb 23, 2024 0.402733 0.406096 0.386167 0.396667 0.396667 65,672,220
Feb 22, 2024 0.405275 0.420377 0.393444 0.402777 0.402777 62,065,056
Feb 21, 2024 0.424971 0.424971 0.391213 0.405251 0.405251 75,751,348
Feb 20, 2024 0.431844 0.439159 0.404747 0.424971 0.424971 104,920,862
Feb 19, 2024 0.421944 0.439588 0.421944 0.431844 0.431844 95,187,718
Feb 18, 2024 0.400649 0.424642 0.396626 0.421995 0.421995 57,536,106
Feb 17, 2024 0.408237 0.410548 0.388257 0.400647 0.400647 48,929,640
Feb 16, 2024 0.416115 0.425172 0.401248 0.408231 0.408231 67,131,634
Feb 15, 2024 0.411396 0.419928 0.403673 0.416078 0.416078 78,805,408
Feb 14, 2024 0.394702 0.417568 0.392031 0.411417 0.411417 72,947,513
Feb 13, 2024 0.402029 0.403304 0.383777 0.394771 0.394771 54,300,927
Feb 12, 2024 0.386472 0.405471 0.374754 0.402032 0.402032 65,065,704
Feb 11, 2024 0.397907 0.400592 0.384696 0.386496 0.386496 38,325,010
Feb 10, 2024 0.396597 0.403202 0.386630 0.397939 0.397939 44,489,697
Feb 9, 2024 0.375061 0.403997 0.375061 0.396555 0.396555 78,180,808
Feb 8, 2024 0.366921 0.376863 0.366624 0.375029 0.375029 44,836,819
Feb 7, 2024 0.356475 0.368096 0.349702 0.366883 0.366883 41,219,970
Feb 6, 2024 0.358734 0.363131 0.354079 0.356497 0.356497 36,782,013
Feb 5, 2024 0.348380 0.363807 0.343265 0.358745 0.358745 39,727,586
Feb 4, 2024 0.356467 0.359408 0.345848 0.348420 0.348420 35,966,966
Feb 3, 2024 0.360864 0.365584 0.354803 0.356436 0.356436 29,576,225
Feb 2, 2024 0.355079 0.364859 0.354719 0.360869 0.360869 47,352,406
Feb 1, 2024 0.352463 0.355467 0.343773 0.355061 0.355061 51,466,570
Jan 31, 2024 0.374839 0.374872 0.350362 0.352457 0.352457 70,768,158
Jan 30, 2024 0.384721 0.394246 0.373877 0.374974 0.374974 69,231,496
Jan 29, 2024 0.375111 0.392806 0.373275 0.384721 0.384721 58,789,346
Jan 28, 2024 0.373595 0.395321 0.369327 0.375042 0.375042 74,543,554
Jan 27, 2024 0.363093 0.375553 0.361785 0.373612 0.373612 46,765,115
Jan 26, 2024 0.335288 0.367269 0.331588 0.363056 0.363056 61,148,549
Jan 25, 2024 0.341605 0.343083 0.328256 0.335253 0.335253 43,650,529
Jan 24, 2024 0.328730 0.344609 0.324920 0.341615 0.341615 62,625,186
Jan 23, 2024 0.338096 0.344737 0.308545 0.328725 0.328725 83,202,741
Jan 22, 2024 0.362309 0.365784 0.337413 0.338075 0.338075 61,911,118
Jan 21, 2024 0.370879 0.376559 0.362174 0.362174 0.362174 32,212,915
Jan 20, 2024 0.362290 0.372531 0.355949 0.370757 0.370757 34,935,024
Jan 19, 2024 0.369363 0.370520 0.345716 0.362301 0.362301 69,239,139
Jan 18, 2024 0.398800 0.401128 0.366304 0.369362 0.369362 67,699,378
Jan 17, 2024 0.414963 0.419481 0.394667 0.398769 0.398769 65,957,647
Jan 16, 2024 0.387636 0.422546 0.386852 0.415013 0.415013 84,591,170
Jan 15, 2024 0.381753 0.400391 0.381127 0.387812 0.387812 56,843,226
Jan 14, 2024 0.396266 0.403132 0.381216 0.381727 0.381727 54,395,980
Jan 13, 2024 0.391618 0.399923 0.379225 0.396294 0.396294 49,824,821
Jan 12, 2024 0.423444 0.429177 0.382113 0.391645 0.391645 96,071,813
Jan 11, 2024 0.425471 0.445187 0.417454 0.423443 0.423443 112,042,942
Jan 10, 2024 0.375673 0.438281 0.368528 0.425355 0.425355 123,299,179
Jan 9, 2024 0.401848 0.404750 0.361515 0.375671 0.375671 90,115,041
Jan 8, 2024 0.380572 0.405162 0.352302 0.401904 0.401904 112,384,293
Jan 7, 2024 0.400333 0.408748 0.377845 0.380564 0.380564 58,755,099
Jan 6, 2024 0.423266 0.423642 0.390495 0.400320 0.400320 66,171,799
Jan 5, 2024 0.449958 0.453932 0.408131 0.423270 0.423270 99,428,190
Jan 4, 2024 0.431177 0.458302 0.425634 0.449980 0.449980 97,142,108
Jan 3, 2024 0.487183 0.498087 0.409065 0.431206 0.431206 179,095,287
Jan 2, 2024 0.503777 0.518710 0.482805 0.487162 0.487162 101,287,645
Jan 1, 2024 0.473582 0.508422 0.466208 0.503671 0.503671 94,529,033
Dec 31, 2023 0.466095 0.488858 0.461355 0.472988 0.472988 94,998,478
Dec 30, 2023 0.475966 0.480177 0.458343 0.466149 0.466149 68,889,723
Dec 29, 2023 0.481497 0.505396 0.467617 0.475943 0.475943 119,691,368
Dec 28, 2023 0.506325 0.519792 0.472913 0.481545 0.481545 132,037,221
Dec 27, 2023 0.536624 0.542548 0.499152 0.506223 0.506223 145,034,158
Dec 26, 2023 0.556281 0.566098 0.502898 0.536417 0.536417 205,972,470
Dec 25, 2023 0.527832 0.563106 0.518995 0.556420 0.556420 204,225,363
Dec 24, 2023 0.514044 0.547611 0.500611 0.527970 0.527970 225,805,704
Dec 23, 2023 0.490910 0.525956 0.479404 0.514020 0.514020 168,027,046
Dec 22, 2023 0.487890 0.516383 0.474732 0.491054 0.491054 211,606,095
Dec 21, 2023 0.447143 0.495666 0.436486 0.488076 0.488076 290,796,997
Dec 20, 2023 0.398572 0.454379 0.392305 0.447121 0.447121 168,195,099
Dec 19, 2023 0.413426 0.419456 0.393579 0.398559 0.398559 115,363,989
Dec 18, 2023 0.394130 0.417751 0.378026 0.413421 0.413421 129,303,836
Dec 17, 2023 0.416683 0.425905 0.393968 0.394197 0.394197 94,757,202
Dec 16, 2023 0.424077 0.442246 0.410508 0.416601 0.416601 117,782,849
Dec 15, 2023 0.439330 0.456676 0.416563 0.424083 0.424083 175,656,766
Dec 14, 2023 0.392273 0.445436 0.391641 0.439361 0.439361 218,906,481
Dec 13, 2023 0.393096 0.395393 0.361439 0.392193 0.392193 125,464,367
Dec 12, 2023 0.364373 0.408048 0.363766 0.393124 0.393124 170,932,900
Dec 11, 2023 0.403241 0.406814 0.351318 0.364385 0.364385 142,507,804
Dec 10, 2023 0.398762 0.416317 0.389877 0.403186 0.403186 113,482,965
Dec 9, 2023 0.368269 0.428101 0.368269 0.398836 0.398836 241,271,524
Dec 8, 2023 0.342971 0.369958 0.342503 0.368257 0.368257 107,906,253
Dec 7, 2023 0.335845 0.347279 0.325480 0.342947 0.342947 83,405,702
Dec 6, 2023 0.333866 0.345929 0.326387 0.335761 0.335761 99,770,422
Dec 5, 2023 0.326999 0.337570 0.314726 0.333879 0.333879 101,571,176
Dec 4, 2023 0.316199 0.327866 0.303301 0.327008 0.327008 113,778,366
Dec 3, 2023 0.323751 0.325952 0.310970 0.316189 0.316189 65,158,075
Dec 2, 2023 0.314951 0.329321 0.314951 0.323762 0.323762 70,653,760
Dec 1, 2023 0.303554 0.318565 0.299811 0.314925 0.314925 56,779,721
Nov 30, 2023 0.300839 0.304863 0.297015 0.303551 0.303551 42,212,592
Nov 29, 2023 0.317191 0.320666 0.299764 0.300817 0.300817 62,252,788
Nov 28, 2023 0.296343 0.320399 0.286879 0.317185 0.317185 64,102,419
Nov 27, 2023 0.310201 0.312530 0.291199 0.296335 0.296335 44,765,786
Nov 26, 2023 0.317676 0.321920 0.305287 0.310232 0.310232 48,513,245
Nov 25, 2023 0.301824 0.322470 0.300842 0.317662 0.317662 56,144,160
Nov 24, 2023 0.297627 0.307771 0.296971 0.301791 0.301791 47,514,050
Nov 23, 2023 0.298308 0.305397 0.294544 0.297622 0.297622 44,214,025
Nov 22, 2023 0.283514 0.303435 0.282622 0.298330 0.298330 68,208,875
Nov 21, 2023 0.311845 0.316955 0.280532 0.283654 0.283654 108,611,497
Nov 20, 2023 0.335504 0.346728 0.311404 0.311872 0.311872 85,205,100
Nov 19, 2023 0.326429 0.336746 0.315996 0.335537 0.335537 63,975,662
Nov 18, 2023 0.341772 0.342047 0.311928 0.326438 0.326438 71,733,469
Nov 17, 2023 0.349929 0.361827 0.326437 0.341746 0.341746 121,080,152
Nov 16, 2023 0.329285 0.377109 0.327392 0.349774 0.349774 243,505,179
Nov 15, 2023 0.305299 0.333821 0.305299 0.329331 0.329331 93,875,252
Nov 14, 2023 0.305281 0.319720 0.292132 0.305258 0.305258 112,539,421
Nov 13, 2023 0.331211 0.336989 0.303445 0.305300 0.305300 110,689,301
Nov 12, 2023 0.311010 0.344196 0.298731 0.331212 0.331212 165,937,274
Nov 11, 2023 0.293865 0.318136 0.290910 0.310996 0.310996 150,556,503
Nov 10, 2023 0.259704 0.296218 0.258728 0.293907 0.293907 140,826,250
Nov 9, 2023 0.271733 0.286431 0.248278 0.259694 0.259694 138,186,739
Nov 8, 2023 0.267290 0.281181 0.262839 0.271764 0.271764 70,197,596
Nov 7, 2023 0.274399 0.274399 0.256537 0.267303 0.267303 65,199,367
Nov 6, 2023 0.264015 0.277167 0.261719 0.274432 0.274432 61,038,209
Nov 5, 2023 0.251919 0.275700 0.250913 0.264019 0.264019 90,328,974
Nov 4, 2023 0.245162 0.253434 0.243682 0.251916 0.251916 37,557,042
Nov 3, 2023 0.241612 0.245992 0.233754 0.245165 0.245165 50,641,705
Nov 2, 2023 0.256856 0.260549 0.237653 0.241625 0.241625 72,569,541
Nov 1, 2023 0.241147 0.257538 0.231140 0.256806 0.256806 103,509,317
Oct 31, 2023 0.244648 0.252826 0.237020 0.241160 0.241160 71,913,578
Oct 30, 2023 0.248167 0.250609 0.238463 0.244897 0.244897 62,520,993
Oct 29, 2023 0.235405 0.250506 0.231140 0.248157 0.248157 64,548,774
Oct 28, 2023 0.227979 0.237639 0.227903 0.235406 0.235406 49,750,049
Oct 27, 2023 0.224164 0.232365 0.218877 0.227996 0.227996 60,167,253
Oct 26, 2023 0.227306 0.241866 0.216903 0.224156 0.224156 81,632,690
Oct 25, 2023 0.224536 0.235388 0.221769 0.227284 0.227284 72,608,779
Oct 24, 2023 0.229369 0.239778 0.219594 0.224480 0.224480 112,804,289
Oct 23, 2023 0.213433 0.231102 0.211518 0.229348 0.229348 145,920,617
Oct 22, 2023 0.199188 0.208711 0.196584 0.208234 0.208234 51,708,723
Oct 21, 2023 0.182457 0.206090 0.182355 0.199184 0.199184 62,529,744
Oct 20, 2023 0.177027 0.183841 0.176492 0.182457 0.182457 32,128,642
Oct 19, 2023 0.175795 0.177507 0.172495 0.177030 0.177030 29,678,633
Oct 18, 2023 0.177430 0.178429 0.175460 0.175804 0.175804 25,447,023
Oct 17, 2023 0.185954 0.185977 0.176142 0.177436 0.177436 34,106,599
Oct 16, 2023 0.184610 0.191260 0.184610 0.185959 0.185959 35,269,724
Oct 15, 2023 0.183838 0.185909 0.183270 0.184606 0.184606 17,878,906
Oct 14, 2023 0.183577 0.186394 0.182503 0.183834 0.183834 16,093,726
Oct 13, 2023 0.181048 0.185872 0.179706 0.183577 0.183577 21,604,113
Oct 12, 2023 0.181743 0.181794 0.177599 0.181054 0.181054 24,141,812
Oct 11, 2023 0.182146 0.183057 0.179105 0.181747 0.181747 24,261,843
Oct 10, 2023 0.182524 0.183932 0.180804 0.182153 0.182153 21,957,477
Oct 9, 2023 0.192919 0.193304 0.180165 0.182538 0.182538 32,542,091
Oct 8, 2023 0.193087 0.193601 0.190186 0.192925 0.192925 18,443,836
Oct 7, 2023 0.194468 0.196712 0.192553 0.193084 0.193084 16,776,056
Oct 6, 2023 0.193131 0.196352 0.190804 0.194469 0.194469 28,520,007
Oct 5, 2023 0.201212 0.202181 0.193133 0.193133 0.193133 27,424,468
Oct 4, 2023 0.199630 0.201955 0.193759 0.201217 0.201217 34,621,260
Oct 3, 2023 0.199096 0.201564 0.197973 0.199629 0.199629 29,798,188
Oct 2, 2023 0.207726 0.209707 0.198034 0.199120 0.199120 41,264,354
Oct 1, 2023 0.199613 0.209509 0.199437 0.207728 0.207728 39,601,994
Sep 30, 2023 0.194252 0.201643 0.194230 0.199627 0.199627 38,493,881
Sep 29, 2023 0.188931 0.194599 0.188635 0.194265 0.194265 24,242,810
Sep 28, 2023 0.186239 0.190466 0.185946 0.188927 0.188927 23,943,688
Sep 27, 2023 0.188339 0.190250 0.185188 0.186247 0.186247 24,004,148
Sep 26, 2023 0.189356 0.191067 0.187033 0.188342 0.188342 36,448,880
Sep 25, 2023 0.186176 0.189624 0.185135 0.189362 0.189362 21,173,629
