Svoboda | Graniru | BBC Russia | Golosameriki | Facebook
NasdaqGS - Delayed Quote USD

MicroStrategy Incorporated (MSTR)

Compare
1,597.26 -75.43 (-4.50%)
As of 10:54 AM EDT. Market Open.
Currency in USD
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
Jul 25, 2024 1,615.34 1,619.30 1,507.66 1,597.26 1,597.26 802,230
Jul 24, 2024 1,750.00 1,769.52 1,667.02 1,672.69 1,672.69 1,372,500
Jul 23, 2024 1,763.99 1,798.00 1,715.02 1,721.77 1,721.77 1,074,700
Jul 22, 2024 1,784.02 1,810.66 1,736.13 1,800.09 1,800.09 1,539,100
Jul 19, 2024 1,573.40 1,785.00 1,565.00 1,778.50 1,778.50 2,045,800
Jul 18, 2024 1,633.90 1,637.00 1,516.25 1,555.16 1,555.16 1,023,600
Jul 17, 2024 1,611.00 1,674.08 1,530.00 1,590.00 1,590.00 1,721,200
Jul 16, 2024 1,615.00 1,675.78 1,576.40 1,664.30 1,664.30 1,581,000
Jul 15, 2024 1,524.00 1,639.00 1,492.43 1,611.28 1,611.28 2,467,100
Jul 12, 2024 1,339.20 1,435.40 1,324.19 1,396.76 1,396.76 1,064,100
Jul 11, 2024 1,396.00 1,432.00 1,329.24 1,358.56 1,358.56 1,351,300
Jul 10, 2024 1,319.70 1,345.00 1,296.00 1,305.72 1,305.72 638,700
Jul 9, 2024 1,313.88 1,320.00 1,278.09 1,301.77 1,301.77 890,300
Jul 8, 2024 1,314.53 1,325.00 1,258.78 1,290.58 1,290.58 873,600
Jul 5, 2024 1,215.50 1,299.17 1,202.32 1,281.72 1,281.72 1,502,900
Jul 3, 2024 1,298.00 1,328.00 1,273.47 1,302.09 1,302.09 665,900
Jul 2, 2024 1,365.51 1,384.41 1,306.57 1,320.19 1,320.19 922,900
Jul 1, 2024 1,410.00 1,435.95 1,363.08 1,365.97 1,365.97 1,412,900
Jun 28, 2024 1,516.42 1,519.00 1,367.02 1,377.48 1,377.48 3,411,300
Jun 27, 2024 1,485.00 1,539.00 1,463.50 1,525.40 1,525.40 930,800
Jun 26, 2024 1,472.29 1,505.02 1,445.00 1,457.73 1,457.73 750,200
Jun 25, 2024 1,413.77 1,499.00 1,393.39 1,495.74 1,495.74 1,362,800
Jun 24, 2024 1,398.00 1,448.90 1,325.54 1,372.15 1,372.15 1,608,100
Jun 21, 2024 1,420.00 1,491.05 1,409.02 1,483.76 1,483.76 1,149,500
Jun 20, 2024 1,482.11 1,505.59 1,422.06 1,465.40 1,465.40 909,800
Jun 18, 2024 1,457.93 1,510.95 1,446.00 1,469.43 1,469.43 893,400
Jun 17, 2024 1,499.80 1,569.01 1,421.17 1,507.26 1,507.26 1,207,600
Jun 14, 2024 1,505.00 1,538.00 1,461.51 1,495.54 1,495.54 1,379,000
Jun 13, 2024 1,563.30 1,573.76 1,441.01 1,483.88 1,483.88 2,110,800
Jun 12, 2024 1,620.00 1,692.71 1,591.77 1,603.67 1,603.67 1,368,100
Jun 11, 2024 1,542.00 1,564.15 1,486.60 1,555.49 1,555.49 1,141,200
Jun 10, 2024 1,575.01 1,647.76 1,560.29 1,599.92 1,599.92 726,500
Jun 7, 2024 1,671.02 1,717.70 1,585.00 1,596.20 1,596.20 1,262,700
Jun 6, 2024 1,698.59 1,734.70 1,647.05 1,656.63 1,656.63 1,162,300
Jun 5, 2024 1,675.00 1,717.84 1,636.24 1,694.69 1,694.69 1,095,600
Jun 4, 2024 1,617.42 1,697.00 1,615.00 1,638.77 1,638.77 1,323,000
Jun 3, 2024 1,601.00 1,656.00 1,560.42 1,627.41 1,627.41 1,122,200
May 31, 2024 1,597.00 1,614.82 1,442.00 1,524.49 1,524.49 2,215,400
May 30, 2024 1,653.00 1,714.99 1,531.96 1,541.00 1,541.00 1,477,600
May 29, 2024 1,650.00 1,659.07 1,611.18 1,618.70 1,618.70 734,400
May 28, 2024 1,650.00 1,691.55 1,610.02 1,675.35 1,675.35 1,079,900
May 24, 2024 1,540.00 1,685.00 1,528.00 1,684.84 1,684.84 1,200,800
May 23, 2024 1,669.21 1,670.00 1,530.33 1,544.07 1,544.07 1,158,800
May 22, 2024 1,663.00 1,718.00 1,620.15 1,647.00 1,647.00 1,033,900
May 21, 2024 1,730.00 1,740.00 1,645.00 1,655.42 1,655.42 1,297,800
May 20, 2024 1,597.00 1,728.96 1,551.42 1,727.24 1,727.24 1,671,700
May 17, 2024 1,500.98 1,585.00 1,469.00 1,584.50 1,584.50 1,652,900
May 16, 2024 1,494.10 1,518.90 1,435.45 1,439.98 1,439.98 1,365,600
May 15, 2024 1,379.60 1,520.34 1,351.09 1,503.47 1,503.47 2,058,600
May 14, 2024 1,226.48 1,298.69 1,226.48 1,297.63 1,297.63 926,800
May 13, 2024 1,217.94 1,264.15 1,203.00 1,245.96 1,245.96 875,700
May 10, 2024 1,289.99 1,301.99 1,178.53 1,180.48 1,180.48 1,403,800
May 9, 2024 1,230.00 1,303.00 1,200.99 1,263.64 1,263.64 1,053,400
May 8, 2024 1,198.39 1,259.90 1,190.00 1,233.12 1,233.12 859,000
May 7, 2024 1,278.20 1,319.00 1,251.30 1,257.45 1,257.45 996,800
May 6, 2024 1,273.85 1,339.00 1,260.10 1,268.81 1,268.81 1,387,000
May 3, 2024 1,201.01 1,242.00 1,172.82 1,223.01 1,223.01 1,561,000
May 2, 2024 1,055.00 1,142.30 1,041.76 1,129.42 1,129.42 1,540,200
May 1, 2024 1,015.53 1,109.33 1,010.00 1,028.27 1,028.27 1,924,900
Apr 30, 2024 1,199.01 1,215.42 1,063.17 1,065.03 1,065.03 2,493,600
Apr 29, 2024 1,250.00 1,308.42 1,228.42 1,292.97 1,292.97 1,013,100
Apr 26, 2024 1,225.00 1,285.97 1,204.01 1,282.38 1,282.38 881,500
Apr 25, 2024 1,226.00 1,267.72 1,201.14 1,240.41 1,240.41 773,400
Apr 24, 2024 1,327.01 1,345.00 1,260.00 1,265.67 1,265.67 951,200
Apr 23, 2024 1,311.00 1,394.45 1,298.89 1,338.64 1,338.64 1,047,800
Apr 22, 2024 1,209.00 1,347.90 1,208.00 1,324.01 1,324.01 1,941,100
Apr 19, 2024 1,237.00 1,258.65 1,166.24 1,174.11 1,174.11 1,465,700
Apr 18, 2024 1,192.00 1,287.88 1,168.43 1,208.16 1,208.16 1,769,700
Apr 17, 2024 1,258.00 1,264.22 1,131.99 1,188.05 1,188.05 2,037,400
Apr 16, 2024 1,306.02 1,328.50 1,215.15 1,254.03 1,254.03 1,729,200
Apr 15, 2024 1,470.00 1,489.97 1,321.05 1,335.88 1,335.88 1,612,500
Apr 12, 2024 1,535.00 1,537.82 1,433.00 1,479.58 1,479.58 1,283,600
Apr 11, 2024 1,543.00 1,578.37 1,510.09 1,551.81 1,551.81 1,438,600
Apr 10, 2024 1,387.50 1,566.00 1,373.77 1,566.00 1,566.00 1,939,200
Apr 9, 2024 1,478.10 1,480.17 1,375.00 1,441.02 1,441.02 1,671,700
Apr 8, 2024 1,602.10 1,623.78 1,491.20 1,512.99 1,512.99 2,057,400
Apr 5, 2024 1,570.00 1,674.25 1,432.00 1,439.00 1,439.00 2,263,000
Apr 4, 2024 1,692.98 1,739.72 1,610.10 1,615.42 1,615.42 2,017,100
Apr 3, 2024 1,580.01 1,699.49 1,568.32 1,606.11 1,606.11 1,977,200
Apr 2, 2024 1,492.00 1,592.29 1,462.94 1,578.83 1,578.83 1,854,600
Apr 1, 2024 1,645.01 1,690.19 1,586.56 1,636.74 1,636.74 1,993,000
Mar 28, 2024 1,943.00 1,989.00 1,645.52 1,704.56 1,704.56 4,555,900
Mar 27, 2024 1,953.00 1,999.99 1,842.00 1,919.16 1,919.16 2,622,600
Mar 26, 2024 1,882.43 1,909.50 1,792.00 1,876.99 1,876.99 2,393,900
Mar 25, 2024 1,605.00 1,873.65 1,594.42 1,856.00 1,856.00 3,884,000
Mar 22, 2024 1,520.00 1,594.49 1,490.00 1,523.00 1,523.00 2,074,100
Mar 21, 2024 1,594.12 1,704.36 1,581.02 1,599.29 1,599.29 3,159,000
Mar 20, 2024 1,423.01 1,550.00 1,363.01 1,546.52 1,546.52 3,331,400
Mar 19, 2024 1,326.07 1,450.00 1,230.12 1,417.50 1,417.50 4,464,400
Mar 18, 2024 1,718.45 1,734.90 1,445.01 1,502.76 1,502.76 4,511,100
Mar 15, 2024 1,600.01 1,815.00 1,570.00 1,782.36 1,782.36 4,445,700
Mar 14, 2024 1,708.01 1,746.00 1,550.77 1,676.85 1,676.85 4,986,800
Mar 13, 2024 1,660.00 1,774.00 1,620.00 1,766.15 1,766.15 3,775,900
Mar 12, 2024 1,544.00 1,594.97 1,438.00 1,593.35 1,593.35 3,548,900
Mar 11, 2024 1,550.00 1,657.06 1,477.35 1,484.23 1,484.23 4,102,400
Mar 8, 2024 1,328.04 1,451.73 1,283.66 1,425.59 1,425.59 3,730,700
Mar 7, 2024 1,284.98 1,321.04 1,225.00 1,300.02 1,300.02 2,167,700
Mar 6, 2024 1,140.00 1,285.55 1,131.10 1,246.21 1,246.21 3,694,000
Mar 5, 2024 1,244.19 1,337.79 1,035.06 1,051.01 1,051.01 5,736,600
Mar 4, 2024 1,200.00 1,359.91 1,190.01 1,334.01 1,334.01 5,425,000
Mar 1, 2024 996.00 1,080.00 992.00 1,079.39 1,079.39 2,679,000
Feb 29, 2024 999.00 1,040.00 960.44 1,022.84 1,022.84 3,520,600
Feb 28, 2024 952.00 1,008.88 915.50 962.95 962.95 4,838,800
Feb 27, 2024 866.10 890.00 841.76 871.80 871.80 2,274,800
Feb 26, 2024 687.94 809.95 687.94 796.48 796.48 2,269,500
Feb 23, 2024 699.01 704.29 678.06 687.44 687.44 739,300
Feb 22, 2024 683.70 723.25 679.99 713.15 713.15 1,042,500
Feb 21, 2024 684.30 685.38 664.26 672.80 672.80 703,300
Feb 20, 2024 710.79 721.98 670.27 704.98 704.98 968,000
Feb 16, 2024 735.00 740.00 689.38 699.56 699.56 1,335,200
Feb 15, 2024 792.44 806.78 707.51 718.00 718.00 2,382,800
Feb 14, 2024 746.00 774.84 734.17 769.88 769.88 2,070,500
Feb 13, 2024 675.00 701.22 655.55 686.02 686.02 1,391,500
Feb 12, 2024 651.99 725.27 650.17 717.52 717.52 2,310,000
Feb 9, 2024 627.40 648.90 614.12 646.32 646.32 2,468,500
Feb 8, 2024 530.00 588.46 525.05 587.81 587.81 2,263,100
Feb 7, 2024 499.47 508.63 467.49 508.01 508.01 1,099,700
Feb 6, 2024 493.30 509.19 493.12 498.00 498.00 689,900
Feb 5, 2024 502.00 503.48 482.00 490.60 490.60 859,900
Feb 2, 2024 497.25 509.00 491.00 500.10 500.10 607,800
Feb 1, 2024 501.80 515.06 495.96 503.48 503.48 628,100
Jan 31, 2024 508.00 527.89 499.43 501.21 501.21 938,000
Jan 30, 2024 516.98 525.80 507.64 519.51 519.51 738,800
Jan 29, 2024 500.00 524.97 490.21 513.81 513.81 1,364,900
Jan 26, 2024 470.00 500.95 464.75 494.50 494.50 1,466,000
Jan 25, 2024 452.32 464.00 445.89 457.78 457.78 660,800
Jan 24, 2024 460.00 462.00 445.05 450.99 450.99 823,300
Jan 23, 2024 450.00 459.82 438.74 450.19 450.19 1,171,600
Jan 22, 2024 468.00 483.96 455.39 470.19 470.19 1,143,100
Jan 19, 2024 484.50 487.20 465.00 481.00 481.00 1,176,300
Jan 18, 2024 500.00 522.00 477.85 486.60 486.60 1,660,500
Jan 17, 2024 474.23 499.10 474.23 499.00 499.00 976,600
Jan 16, 2024 479.00 489.48 467.00 482.14 482.14 1,645,300
Jan 12, 2024 525.02 525.89 481.00 485.53 485.53 2,732,800
Jan 11, 2024 598.99 611.00 530.30 536.18 536.18 2,570,400
Jan 10, 2024 566.68 587.00 553.84 565.67 565.67 1,640,900
Jan 9, 2024 600.00 602.78 571.25 577.29 577.29 1,434,600
Jan 8, 2024 640.00 646.88 586.52 598.01 598.01 2,514,300
Jan 5, 2024 648.71 654.03 630.03 631.08 631.08 926,900
Jan 4, 2024 638.60 668.00 628.45 655.81 655.81 1,119,300
Jan 3, 2024 643.22 658.55 625.30 631.06 631.06 1,880,600
Jan 2, 2024 692.49 727.77 680.00 685.15 685.15 2,207,400
Dec 29, 2023 674.83 680.00 617.17 631.62 631.62 1,579,000
Dec 28, 2023 654.69 689.35 653.52 667.88 667.88 1,580,800
Dec 27, 2023 613.80 673.82 612.01 670.71 670.71 2,127,300
Dec 26, 2023 609.49 615.55 596.49 603.89 603.89 1,204,700
Dec 22, 2023 581.96 622.58 578.70 619.24 619.24 1,255,900
Dec 21, 2023 588.10 591.32 574.40 581.95 581.95 715,900
Dec 20, 2023 589.77 599.57 572.10 573.47 573.47 1,378,500
Dec 19, 2023 583.50 590.41 564.51 571.30 571.30 873,800
Dec 18, 2023 561.10 579.00 559.00 571.90 571.90 850,300
Dec 15, 2023 575.00 575.23 564.65 570.41 570.41 966,700
Dec 14, 2023 588.00 590.00 575.65 582.37 582.37 916,700
Dec 13, 2023 557.59 586.00 552.29 586.00 586.00 970,000
Dec 12, 2023 560.00 566.97 549.01 558.32 558.32 711,900
Dec 11, 2023 574.11 577.88 546.18 555.80 555.80 1,341,100
Dec 8, 2023 573.48 599.39 572.81 599.39 599.39 950,400
Dec 7, 2023 557.20 578.06 552.10 571.09 571.09 573,600
Dec 6, 2023 585.12 586.55 566.14 568.89 568.89 956,600
Dec 5, 2023 566.00 589.90 563.38 577.50 577.50 1,446,800
Dec 4, 2023 567.00 577.77 550.00 563.22 563.22 1,753,000
Dec 1, 2023 503.53 529.80 503.37 527.68 527.68 1,402,700
Nov 30, 2023 498.00 504.99 487.31 498.30 498.30 740,500
Nov 29, 2023 507.98 513.50 497.00 507.10 507.10 656,900
Nov 28, 2023 505.12 515.27 498.25 505.87 505.87 887,700
Nov 27, 2023 505.75 514.80 495.30 495.38 495.38 1,055,500
Nov 24, 2023 510.00 526.79 505.53 520.24 520.24 907,400
Nov 22, 2023 494.00 509.44 481.08 507.88 507.88 733,100
Nov 21, 2023 497.99 503.14 484.53 493.04 493.04 795,600
Nov 20, 2023 492.01 512.52 492.01 508.53 508.53 1,059,200
Nov 17, 2023 492.65 495.91 483.39 486.22 486.22 749,700
Nov 16, 2023 494.00 502.77 482.97 489.08 489.08 1,146,400
Nov 15, 2023 486.34 509.28 480.67 505.95 505.95 1,450,200
Nov 14, 2023 506.70 506.99 460.00 480.00 480.00 1,661,900
Nov 13, 2023 502.00 506.90 486.77 504.88 504.88 925,100
Nov 10, 2023 504.00 513.32 494.54 509.18 509.18 945,800
Nov 9, 2023 498.29 535.21 485.89 494.07 494.07 2,113,900
Nov 8, 2023 469.08 478.60 458.49 474.50 474.50 789,400
Nov 7, 2023 454.00 474.87 449.00 473.55 473.55 724,800
Nov 6, 2023 461.02 472.99 451.01 459.63 459.63 782,700
Nov 3, 2023 444.98 464.19 441.40 453.95 453.95 944,600
Nov 2, 2023 440.48 454.05 424.00 453.63 453.63 1,184,300
Nov 1, 2023 429.62 430.00 412.36 426.67 426.67 752,200
Oct 31, 2023 416.50 423.77 410.05 423.39 423.39 615,400
Oct 30, 2023 423.00 434.65 410.00 420.22 420.22 825,800
Oct 27, 2023 420.00 421.46 398.20 406.76 406.76 733,600
Oct 26, 2023 420.00 430.00 406.23 413.45 413.45 1,006,900
Oct 25, 2023 434.79 449.49 425.11 433.22 433.22 1,260,100
Oct 24, 2023 408.39 438.99 401.27 424.87 424.87 2,246,700
Oct 23, 2023 355.35 383.90 346.09 377.49 377.49 1,281,500
Oct 20, 2023 353.65 362.00 344.21 348.04 348.04 875,700
Oct 19, 2023 330.72 348.78 328.14 342.35 342.35 535,600
Oct 18, 2023 335.89 338.26 326.46 329.14 329.14 368,700
Oct 17, 2023 321.34 340.91 321.34 335.41 335.41 615,100
Oct 16, 2023 338.00 353.00 321.05 325.80 325.80 1,258,400
Oct 13, 2023 327.62 327.62 314.25 318.22 318.22 396,600
Oct 12, 2023 335.00 335.00 320.86 323.60 323.60 445,100
Oct 11, 2023 338.60 340.27 330.35 334.61 334.61 306,300
Oct 10, 2023 341.24 346.47 337.01 340.46 340.46 386,600
Oct 9, 2023 331.53 344.24 331.43 340.45 340.45 380,700
Oct 6, 2023 320.00 341.78 319.17 340.63 340.63 472,300
Oct 5, 2023 323.79 328.00 315.18 323.42 323.42 410,500
Oct 4, 2023 314.85 323.93 307.11 320.40 320.40 493,800
Oct 3, 2023 323.90 326.00 311.00 311.33 311.33 645,300
Oct 2, 2023 346.57 352.84 327.52 329.49 329.49 853,500
Sep 29, 2023 332.72 334.48 324.90 328.28 328.28 390,900
Sep 28, 2023 319.80 337.55 315.65 328.92 328.92 643,200
Sep 27, 2023 322.62 326.90 310.10 315.63 315.63 387,600
Sep 26, 2023 324.00 329.00 317.17 317.30 317.30 385,700
Sep 25, 2023 319.50 327.61 315.64 327.60 327.60 385,100
Sep 22, 2023 324.75 328.14 320.57 322.81 322.81 282,500
Sep 21, 2023 325.80 328.66 321.59 326.06 326.06 365,600
Sep 20, 2023 343.50 344.34 333.04 333.47 333.47 382,600
Sep 19, 2023 344.11 350.20 333.50 339.26 339.26 557,300
Sep 18, 2023 351.25 356.33 338.99 340.62 340.62 578,100
Sep 15, 2023 346.40 346.40 336.36 340.78 340.78 496,500
Sep 14, 2023 350.00 361.99 346.04 346.40 346.40 669,900
Sep 13, 2023 347.30 352.56 340.60 341.84 341.84 478,600
Sep 12, 2023 355.00 367.60 345.30 347.76 347.76 765,500
Sep 11, 2023 355.00 356.61 336.00 342.68 342.68 753,700
Sep 8, 2023 352.42 356.28 347.00 356.28 356.28 459,300
Sep 7, 2023 346.50 356.82 337.84 353.07 353.07 492,700
Sep 6, 2023 349.50 359.00 345.26 350.70 350.70 572,400
Sep 5, 2023 351.48 353.97 344.58 349.25 349.25 300,700
Sep 1, 2023 357.54 360.94 346.63 351.48 351.48 406,700
Aug 31, 2023 375.10 375.67 354.24 357.53 357.53 605,100
Aug 30, 2023 375.10 377.32 367.60 371.68 371.68 605,100
Aug 29, 2023 342.23 387.99 341.93 381.52 381.52 1,528,200
Aug 28, 2023 339.36 350.38 338.55 344.37 344.37 353,300
Aug 25, 2023 339.68 345.00 329.03 336.05 336.05 366,400
Aug 24, 2023 348.92 349.50 332.45 336.56 336.56 507,500
Aug 23, 2023 330.00 350.52 327.50 346.40 346.40 520,600
Aug 22, 2023 341.48 345.23 328.00 329.51 329.51 382,700
Aug 21, 2023 330.29 336.98 325.02 335.25 335.25 417,200
Aug 18, 2023 331.49 338.58 322.29 328.62 328.62 1,098,800
Aug 17, 2023 361.60 365.59 345.37 346.79 346.79 806,100
Aug 16, 2023 373.46 377.28 366.26 369.67 369.67 313,600
Aug 15, 2023 389.04 392.69 375.83 376.15 376.15 418,400
Aug 14, 2023 381.57 392.60 375.28 388.83 388.83 382,200
Aug 11, 2023 378.01 388.00 372.10 384.31 384.31 332,800
Aug 10, 2023 380.32 390.06 372.01 378.01 378.01 411,400
Aug 9, 2023 395.97 396.50 376.00 377.84 377.84 512,100
Aug 8, 2023 380.00 396.00 374.72 389.48 389.48 771,900
Aug 7, 2023 371.03 373.56 357.70 370.82 370.82 696,300
Aug 4, 2023 390.01 395.76 374.45 376.97 376.97 550,500
Aug 3, 2023 400.01 402.37 387.62 389.91 389.91 652,100
Aug 2, 2023 434.98 437.00 401.18 407.33 407.33 1,055,600
Aug 1, 2023 430.00 438.00 420.88 434.98 434.98 664,400
Jul 31, 2023 440.00 442.84 432.20 437.88 437.88 486,300
Jul 28, 2023 434.00 438.74 424.84 434.61 434.61 463,900
Jul 27, 2023 451.00 452.46 424.17 426.15 426.15 565,500
Jul 26, 2023 436.82 447.93 436.28 443.46 443.46 530,000
Jul 25, 2023 430.94 442.42 430.21 436.82 436.82 447,900

Related Tickers