Svoboda | Graniru | BBC Russia | Golosameriki | Facebook
CCC - CoinMarketCap USD

Kelp DAO Restaked ETH USD (RSETH-USD)

2,576.73 +79.78 (+3.19%)
As of 2:12 AM UTC. Market Open. Data provided by
Currency in USD
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
Aug 29, 2024 2,571.29 2,577.05 2,570.35 2,576.73 2,576.73 2,244,731
Aug 27, 2024 2,742.50 2,755.73 2,597.33 2,600.55 2,600.55 1,699,704
Aug 26, 2024 2,820.06 2,827.67 2,741.12 2,742.50 2,742.50 3,022,575
Aug 25, 2024 2,824.43 2,841.78 2,807.46 2,820.06 2,820.06 2,678,283
Aug 24, 2024 2,828.46 2,858.93 2,810.11 2,824.43 2,824.43 3,457,347
Aug 23, 2024 2,676.85 2,842.09 2,676.85 2,828.46 2,828.46 5,811,794
Aug 22, 2024 2,684.35 2,695.36 2,655.18 2,676.85 2,676.85 4,849,540
Aug 21, 2024 2,642.55 2,694.99 2,626.69 2,684.35 2,684.35 7,681,682
Aug 20, 2024 2,673.58 2,727.43 2,620.58 2,644.13 2,644.13 5,463,954
Aug 19, 2024 2,685.50 2,696.21 2,622.77 2,671.04 2,671.04 3,132,779
Aug 18, 2024 2,658.35 2,721.64 2,653.24 2,685.50 2,685.50 1,805,930
Aug 17, 2024 2,645.86 2,670.66 2,645.35 2,658.35 2,658.35 4,273,550
Aug 16, 2024 2,615.02 2,668.72 2,612.36 2,645.86 2,645.86 3,939,347
Aug 15, 2024 2,710.88 2,714.50 2,591.78 2,615.05 2,615.05 12,340,966
Aug 14, 2024 2,756.99 2,793.64 2,694.84 2,710.88 2,710.88 4,067,288
Aug 13, 2024 2,762.67 2,772.49 2,683.07 2,756.99 2,756.99 4,449,299
Aug 12, 2024 2,604.32 2,762.73 2,577.46 2,762.67 2,762.67 3,121,862
Aug 11, 2024 2,649.98 2,714.79 2,599.72 2,604.32 2,604.32 6,350,980
Aug 10, 2024 2,631.63 2,682.46 2,631.42 2,649.98 2,649.98 688,038
Aug 9, 2024 2,709.60 2,741.35 2,628.17 2,631.63 2,631.63 6,535,635
Aug 8, 2024 2,390.10 2,718.96 2,373.00 2,709.60 2,709.60 4,438,639
Aug 7, 2024 2,535.41 2,570.88 2,368.43 2,390.10 2,390.10 3,333,131
Aug 6, 2024 2,479.59 2,573.63 2,474.63 2,535.41 2,535.41 5,621,523
Aug 5, 2024 2,767.27 2,767.31 2,226.67 2,479.59 2,479.59 174,781,519
Aug 4, 2024 2,959.60 2,969.95 2,721.01 2,767.27 2,767.27 8,932,153
Aug 3, 2024 3,057.15 3,057.53 2,952.59 2,959.60 2,959.60 3,472,472
Aug 2, 2024 3,248.23 3,265.05 3,053.66 3,057.15 3,057.15 8,044,144
Aug 1, 2024 3,295.18 3,295.69 3,159.60 3,248.23 3,248.23 3,992,136
Jul 31, 2024 3,339.85 3,391.56 3,295.18 3,295.18 3,295.18 2,337,610
Jul 30, 2024 3,400.51 3,400.51 3,339.54 3,339.85 3,339.85 852,015
Jul 29, 2024 3,317.93 3,442.65 3,317.93 3,400.51 3,400.51 540,450
Jul 28, 2024 3,334.29 3,335.95 3,294.46 3,317.93 3,317.93 2,326,720
Jul 27, 2024 3,325.51 3,361.68 3,310.55 3,334.29 3,334.29 2,663,630
Jul 26, 2024 3,231.41 3,325.50 3,230.87 3,325.50 3,325.50 3,366,812
Jul 25, 2024 3,495.89 3,495.98 3,207.97 3,231.41 3,231.41 3,557,821
Jul 24, 2024 3,546.32 3,546.68 3,495.89 3,495.89 3,495.89 1,525,999
Jul 23, 2024 3,511.38 3,580.10 3,494.83 3,546.32 3,546.32 9,254,058
Jul 22, 2024 3,568.69 3,597.68 3,511.38 3,511.38 3,511.38 2,073,160
Jul 21, 2024 3,571.78 3,572.15 3,558.76 3,568.69 3,568.69 329,675
Jul 20, 2024 3,569.66 3,573.10 3,550.73 3,571.78 3,571.78 664,966
Jul 19, 2024 3,503.23 3,578.55 3,468.79 3,569.66 3,569.66 260,985
Jul 18, 2024 3,466.59 3,525.69 3,456.79 3,503.23 3,503.23 2,608,874
Jul 17, 2024 3,505.02 3,555.87 3,466.48 3,466.59 3,466.59 1,891,239
Jul 16, 2024 3,476.35 3,526.04 3,456.83 3,505.02 3,505.02 2,447,227
Jul 15, 2024 3,291.98 3,476.35 3,291.97 3,476.35 3,476.35 2,598,550
Jul 14, 2024 3,208.38 3,291.98 3,207.92 3,291.98 3,291.98 1,273,718
Jul 13, 2024 3,162.11 3,213.35 3,162.11 3,208.38 3,208.38 7,220,082
Jul 12, 2024 3,180.45 3,191.36 3,114.17 3,162.11 3,162.11 4,197,243
Jul 11, 2024 3,137.88 3,221.17 3,126.40 3,180.45 3,180.45 2,991,993
Jul 10, 2024 3,104.22 3,142.88 3,087.48 3,137.88 3,137.88 1,788,892
Jul 9, 2024 3,068.26 3,134.01 3,059.90 3,104.22 3,104.22 2,250,084
Jul 8, 2024 2,984.46 3,092.57 2,888.23 3,068.26 3,068.26 7,769,428
Jul 7, 2024 3,104.73 3,104.73 2,984.46 2,984.46 2,984.46 2,293,815
Jul 6, 2024 3,010.23 3,110.02 2,990.18 3,104.73 3,104.73 9,924,707
Jul 5, 2024 3,171.44 3,172.26 2,867.67 3,010.23 3,010.23 9,429,401
Jul 4, 2024 3,337.58 3,344.92 3,158.83 3,186.10 3,186.10 4,044,316
Jul 3, 2024 3,456.78 3,460.78 3,300.09 3,337.58 3,337.58 6,862,315
Jul 2, 2024 3,471.91 3,491.90 3,444.57 3,456.78 3,456.78 9,551,725
Jul 1, 2024 3,469.33 3,526.25 3,464.97 3,471.91 3,471.91 5,939,770
Jun 30, 2024 3,406.07 3,477.06 3,388.61 3,469.33 3,469.33 2,730,129
Jun 29, 2024 3,399.74 3,427.04 3,399.63 3,406.07 3,406.07 8,767,779
Jun 28, 2024 3,466.05 3,490.68 3,390.90 3,399.74 3,399.74 13,444,791
Jun 27, 2024 3,400.79 3,488.72 3,386.31 3,466.05 3,466.05 28,710,442
Jun 26, 2024 3,430.69 3,448.46 3,379.50 3,400.79 3,400.79 1,681,263
Jun 25, 2024 3,377.44 3,448.97 3,369.39 3,430.69 3,430.69 15,611,438
Jun 24, 2024 3,453.84 3,453.84 3,298.88 3,377.44 3,377.44 6,985,575
Jun 23, 2024 3,527.19 3,542.85 3,452.10 3,453.84 3,453.84 1,458,447
Jun 22, 2024 3,552.97 3,552.97 3,519.80 3,527.19 3,527.19 784,456
Jun 21, 2024 3,551.02 3,570.84 3,501.33 3,552.97 3,552.97 3,184,413
Jun 20, 2024 3,579.94 3,638.21 3,551.02 3,551.02 3,551.02 1,090,646
Jun 19, 2024 3,496.63 3,589.97 3,494.75 3,579.94 3,579.94 2,397,022
Jun 18, 2024 3,558.73 3,558.75 3,436.74 3,496.63 3,496.63 1,870,000
Jun 17, 2024 3,630.35 3,639.03 3,531.53 3,558.73 3,558.73 226,672
Jun 16, 2024 3,581.86 3,645.66 3,578.68 3,630.35 3,630.35 113,752
Jun 15, 2024 3,531.20 3,585.48 3,516.70 3,581.86 3,581.86 99,301
Jun 14, 2024 3,503.76 3,554.56 3,441.74 3,531.20 3,531.20 221,854
Jun 13, 2024 3,581.87 3,581.87 3,492.06 3,503.76 3,503.76 3,259,576
Jun 12, 2024 3,526.43 3,644.26 3,507.22 3,581.87 3,581.87 1,317,627
Jun 11, 2024 3,710.93 3,710.97 3,495.96 3,526.09 3,526.09 5,746,488
Jun 10, 2024 3,745.04 3,745.04 3,701.23 3,710.93 3,710.93 587,955
Jun 9, 2024 3,713.02 3,751.99 3,710.29 3,745.04 3,745.04 2,026,942
Jun 8, 2024 3,776.00 3,776.08 3,713.01 3,713.02 3,713.02 544,005
Jun 7, 2024 3,852.20 3,859.91 3,765.08 3,776.00 3,776.00 370,590
Jun 6, 2024 3,891.57 3,906.24 3,843.27 3,852.20 3,852.20 5,986,280
Jun 5, 2024 3,854.67 3,916.00 3,835.63 3,891.57 3,891.57 62,868
Jun 4, 2024 3,812.34 3,859.07 3,803.04 3,854.67 3,854.67 1,006,986
Jun 3, 2024 3,817.35 3,870.40 3,805.74 3,812.34 3,812.34 4,150,042
Jun 2, 2024 3,842.02 3,855.64 3,798.54 3,817.35 3,817.35 564,940
Jun 1, 2024 3,792.98 3,848.69 3,778.44 3,842.02 3,842.02 5,045,686
May 31, 2024 3,765.85 3,840.23 3,750.93 3,792.98 3,792.98 5,534,847
May 30, 2024 3,778.82 3,808.64 3,733.19 3,760.53 3,760.53 5,445,430
May 29, 2024 3,874.05 3,901.57 3,774.49 3,791.78 3,791.78 6,918,658
May 28, 2024 3,914.99 3,927.01 3,809.19 3,874.05 3,874.05 10,297,306
May 27, 2024 3,842.94 3,984.22 3,842.94 3,914.99 3,914.99 935,402
May 26, 2024 3,406.75 3,880.59 3,357.59 3,842.94 3,842.94 593,235
May 25, 2024 3,754.20 3,790.48 3,402.78 3,406.75 3,406.75 1,571,493
May 24, 2024 3,801.62 3,849.14 3,223.20 3,754.20 3,754.20 2,311,637
May 23, 2024 3,784.15 3,862.87 3,758.75 3,801.62 3,801.62 1,785,722
May 22, 2024 3,412.91 3,819.03 3,353.22 3,784.15 3,784.15 7,239,704
May 21, 2024 3,309.41 3,757.61 3,308.94 3,412.91 3,412.91 5,405,707
May 20, 2024 3,099.90 3,310.77 3,087.33 3,309.41 3,309.41 3,081,907
May 19, 2024 3,146.86 3,156.70 3,089.21 3,099.90 3,099.90 14,968,137
May 18, 2024 3,115.18 3,169.43 3,114.83 3,146.86 3,146.86 3,184,038
May 17, 2024 2,959.47 3,129.75 2,959.45 3,115.18 3,115.18 1,925,021
May 16, 2024 3,052.01 3,053.43 2,954.78 2,959.47 2,959.47 8,814,088
May 15, 2024 2,901.31 3,052.01 2,886.55 3,052.01 3,052.01 19,987,212
May 14, 2024 2,970.32 2,977.67 2,896.25 2,901.31 2,901.31 6,811,367
May 13, 2024 2,945.01 3,000.08 2,895.00 2,970.32 2,970.32 21,253,849
May 12, 2024 2,929.00 2,952.99 2,922.44 2,945.01 2,945.01 2,458,022
May 11, 2024 2,920.78 2,944.33 2,917.04 2,929.00 2,929.00 3,241,386
May 10, 2024 3,055.14 3,067.12 2,909.39 2,920.78 2,920.78 12,153,117
May 9, 2024 2,985.95 3,058.53 2,977.73 3,055.14 3,055.14 21,029,271
May 8, 2024 3,040.70 3,053.37 2,963.83 2,985.95 2,985.95 5,912,440
May 7, 2024 3,094.22 3,142.23 3,035.63 3,040.70 3,040.70 8,440,487
May 6, 2024 3,155.10 3,228.21 3,076.07 3,094.22 3,094.22 19,683,617
May 5, 2024 3,133.54 3,177.80 3,099.56 3,155.10 3,155.10 13,509,234
May 4, 2024 3,113.32 3,164.19 3,100.75 3,133.54 3,133.54 17,025,325
May 3, 2024 2,988.88 3,118.45 2,972.01 3,113.32 3,113.32 12,347,257
May 2, 2024 2,965.42 3,011.44 2,887.67 2,988.88 2,988.88 25,048,943
May 1, 2024 3,003.80 3,003.80 2,805.73 2,965.42 2,965.42 18,711,575
Apr 30, 2024 3,193.05 3,214.22 2,915.18 3,003.80 3,003.80 14,765,421
Apr 29, 2024 3,251.62 3,278.54 3,127.41 3,193.05 3,193.05 29,502,364
Apr 28, 2024 3,218.86 3,330.85 3,218.86 3,251.62 3,251.62 10,027,437
Apr 27, 2024 3,095.51 3,227.32 3,053.46 3,218.86 3,218.86 11,660,585
Apr 26, 2024 3,122.70 3,131.74 3,078.32 3,095.51 3,095.51 25,581,489
Apr 25, 2024 3,122.51 3,149.87 3,049.01 3,122.70 3,122.70 35,173,074
Apr 24, 2024 3,242.92 3,282.35 3,103.03 3,122.51 3,122.51 35,979,208
Apr 23, 2024 3,226.86 3,270.88 3,183.95 3,242.92 3,242.92 11,741,808
Apr 22, 2024 3,176.13 3,253.10 3,163.39 3,226.86 3,226.86 8,652,822
Apr 21, 2024 3,179.06 3,215.03 3,158.47 3,176.13 3,176.13 4,224,977
Apr 20, 2024 3,095.94 3,186.44 3,059.68 3,179.06 3,179.06 2,463,332
Apr 19, 2024 3,078.10 3,144.56 2,934.59 3,095.94 3,095.94 10,964,942
Apr 18, 2024 3,014.42 3,103.19 2,990.67 3,078.10 3,078.10 2,765,879
Apr 17, 2024 3,117.27 3,140.01 2,969.73 3,014.42 3,014.42 20,305,362
Apr 16, 2024 3,121.30 3,136.03 3,050.67 3,117.27 3,117.27 14,805,258
Apr 15, 2024 3,168.07 3,266.31 3,069.00 3,121.30 3,121.30 24,492,384
Apr 14, 2024 3,065.02 3,168.07 2,938.71 3,168.07 3,168.07 8,371,977
Apr 13, 2024 3,259.77 3,323.93 2,920.55 3,065.02 3,065.02 6,889,106
Apr 12, 2024 3,536.31 3,579.33 3,244.15 3,259.77 3,259.77 9,731,715
Apr 11, 2024 3,566.04 3,641.09 3,530.23 3,536.31 3,536.31 7,987,879
Apr 10, 2024 3,533.31 3,573.62 3,463.60 3,566.04 3,566.04 5,565,244
Apr 9, 2024 3,734.82 3,747.47 3,504.79 3,533.31 3,533.31 18,142,226
Apr 8, 2024 3,477.59 3,755.03 3,443.80 3,734.82 3,734.82 26,567,499
Apr 7, 2024 3,391.14 3,478.25 3,376.88 3,477.59 3,477.59 6,537,180
Apr 6, 2024 3,352.93 3,419.75 3,343.29 3,391.14 3,391.14 8,192,113
Apr 5, 2024 3,355.78 3,366.08 3,269.84 3,352.93 3,352.93 6,836,046
Apr 4, 2024 3,345.01 3,448.30 3,288.48 3,355.78 3,355.78 1,562,905
Apr 3, 2024 3,303.97 3,379.70 3,259.42 3,345.01 3,345.01 4,101,755
Apr 2, 2024 3,536.22 3,536.22 3,261.90 3,303.97 3,303.97 3,326,914
Apr 1, 2024 3,667.60 3,667.93 3,457.26 3,536.22 3,536.22 19,141,937
Mar 31, 2024 3,530.83 3,669.67 3,530.83 3,667.60 3,667.60 13,310,834
Mar 30, 2024 3,523.68 3,566.93 3,507.18 3,530.83 3,530.83 18,522,912
Mar 29, 2024 3,598.79 3,608.30 3,476.64 3,523.68 3,523.68 32,844,539
Mar 28, 2024 3,521.75 3,633.11 3,508.17 3,598.79 3,598.79 8,684,993
Mar 27, 2024 3,613.81 3,640.67 3,512.35 3,521.75 3,521.75 4,870,935
Mar 26, 2024 3,600.57 3,682.59 3,589.84 3,613.81 3,613.81 18,593,362
Mar 25, 2024 3,406.71 3,624.71 3,400.31 3,600.57 3,600.57 9,015,607
Mar 24, 2024 3,398.23 3,417.92 3,334.36 3,406.71 3,406.71 17,691,438
Mar 23, 2024 3,339.66 3,438.82 3,316.65 3,398.23 3,398.23 6,106,206
Mar 22, 2024 3,500.96 3,550.64 3,315.99 3,339.66 3,339.66 5,087,855
Mar 21, 2024 3,517.85 3,586.55 3,464.66 3,500.96 3,500.96 10,277,064
Mar 20, 2024 3,167.28 3,521.90 3,095.11 3,517.85 3,517.85 4,841,373
Mar 19, 2024 3,489.69 3,505.54 3,166.63 3,167.28 3,167.28 5,754,127
Mar 18, 2024 3,605.31 3,605.31 3,450.57 3,489.69 3,489.69 4,722,364
Mar 17, 2024 3,497.14 3,625.24 3,413.91 3,625.22 3,625.22 2,622,548
Mar 16, 2024 3,679.14 3,716.25 3,465.35 3,497.14 3,497.14 2,514,002
Mar 15, 2024 3,843.17 3,863.12 3,602.22 3,679.14 3,679.14 5,581,653
Mar 14, 2024 3,964.27 3,964.28 3,749.91 3,843.17 3,843.17 5,005,517
Mar 13, 2024 3,928.24 4,028.47 3,928.24 3,964.27 3,964.27 4,161,819
Mar 12, 2024 4,020.45 4,031.12 3,885.43 3,928.24 3,928.24 2,204,956
Mar 11, 2024 3,839.12 4,028.63 3,785.83 4,020.45 4,020.45 1,787,215
Mar 10, 2024 3,865.58 3,907.30 3,839.12 3,839.12 3,839.12 799,684
Mar 9, 2024 3,872.40 3,903.24 3,865.58 3,865.58 3,865.58 672,401
Mar 8, 2024 3,824.63 3,950.14 3,824.63 3,872.40 3,872.40 5,152,209
Mar 7, 2024 3,769.11 3,852.25 3,748.08 3,824.63 3,824.63 1,210,500
Mar 6, 2024 3,635.49 3,798.03 3,510.68 3,769.11 3,769.11 2,686,648
Mar 5, 2024 3,574.43 3,714.84 3,574.10 3,635.49 3,635.49 3,829,007
Mar 4, 2024 3,483.37 3,574.43 3,467.63 3,574.43 3,574.43 7,457,954
Mar 3, 2024 3,426.00 3,483.37 3,404.98 3,483.37 3,483.37 5,501,969
Mar 2, 2024 3,442.96 3,459.62 3,419.06 3,426.00 3,426.00 3,329,861
Mar 1, 2024 3,348.56 3,454.62 3,347.66 3,442.96 3,442.96 6,452,269
Feb 29, 2024 3,341.27 3,484.33 3,336.98 3,348.56 3,348.56 4,530,721
Feb 28, 2024 3,274.43 3,387.55 3,259.66 3,341.27 3,341.27 14,662,814
Feb 27, 2024 3,200.05 3,286.82 3,187.44 3,274.43 3,274.43 10,566,242
Feb 26, 2024 3,121.78 3,208.16 3,067.53 3,200.05 3,200.05 2,706,576
Feb 25, 2024 3,007.49 3,121.87 3,007.34 3,121.78 3,121.78 780,277
Feb 24, 2024 2,941.99 3,008.67 2,939.73 3,007.49 3,007.49 9,014,301
Feb 23, 2024 2,993.22 3,001.90 2,915.00 2,941.99 2,941.99 3,666,001
Feb 22, 2024 2,944.98 3,017.73 2,940.10 2,993.22 2,993.22 3,293,086
Feb 21, 2024 3,009.24 3,017.35 2,907.61 2,944.98 2,944.98 3,663,143
Feb 20, 2024 2,974.50 3,010.54 2,920.75 3,009.24 3,009.24 961,856
Feb 19, 2024 2,885.97 2,982.24 2,871.54 2,974.50 2,974.50 1,406,088
Feb 18, 2024 2,780.01 2,890.40 2,780.01 2,885.97 2,885.97 383,223
Feb 17, 2024 2,807.75 2,823.26 2,762.31 2,780.01 2,780.01 5,265,837
Feb 16, 2024 2,839.91 2,873.34 2,780.86 2,807.75 2,807.75 6,717,240
Feb 15, 2024 2,785.19 2,866.50 2,783.71 2,839.91 2,839.91 10,820,189
Feb 14, 2024 2,646.01 2,785.19 2,637.03 2,785.19 2,785.19 3,151,682
Feb 13, 2024 2,656.74 2,681.27 2,631.78 2,646.01 2,646.01 601,403
Feb 12, 2024 2,512.78 2,661.26 2,488.27 2,656.74 2,656.74 1,063,984
Feb 11, 2024 2,500.86 2,529.85 2,500.58 2,512.78 2,512.78 1,562,958
Feb 10, 2024 2,498.17 2,514.63 2,489.37 2,500.86 2,500.86 903,270
Feb 9, 2024 2,423.27 2,520.16 2,417.87 2,498.17 2,498.17 2,172,154
Feb 8, 2024 2,437.13 2,453.00 2,420.09 2,423.27 2,423.27 2,905,959
Feb 7, 2024 2,388.11 2,437.71 2,369.27 2,437.13 2,437.13 762,280
Feb 6, 2024 2,302.22 2,396.43 2,302.04 2,388.11 2,388.11 898,238
Feb 5, 2024 2,289.95 2,339.02 2,282.28 2,302.22 2,302.22 3,212,987
Feb 4, 2024 2,302.11 2,310.69 2,280.92 2,289.95 2,289.95 1,250,510
Feb 3, 2024 2,311.81 2,327.91 2,303.83 2,303.84 2,303.84 792,702
Feb 2, 2024 2,291.32 2,318.06 2,286.11 2,311.81 2,311.81 2,241,643
Feb 1, 2024 2,286.63 2,306.85 2,260.87 2,291.32 2,291.32 1,081,042
Jan 31, 2024 2,314.80 2,348.57 2,274.94 2,286.63 2,286.63 1,399,686

Related Tickers