Svoboda | Graniru | BBC Russia | Golosameriki | Facebook
Saltar ao contido

Lista de Wikipedias

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
Pantalla do portal de Wikipedia amosando as diferentes linguas clasificadas por número de artigos.

Wikipedia é unha enciclopedia en liña baseada nun wiki multilingüe e de contido libre editado e mantido por unha comunidade de editores, a cal comezou o 15 de xaneiro de 2001 coa versión en lingua inglesa. Pouco despois, creáronse edicións en linguas diferentes do inglés: as edicións en alemán e o catalán foron creadas o 16 de marzo,[1] a edición en francés o 23 de marzo,[2] e a sueca creouse o 23 de maio.[3]

Esta é unha táboa con todas as Wikipedias, presentables en orde decrecente de páxinas de contido ou outros ordenamentos.[4] Os datos actualízanse de xeito automático a diario.

Lingua lingua (local) Cód.[5] P. de cont.[4] Páxinas Edicións Admins. Usuarios U. activos[6] Ficheiros Prof.[7]
1 Inglés English en 6 857 212 61 084 509 1 231 921 797 855 47 724 391 114 078 921 366 1261
2 Cebuano Sinugboanon ceb 6 117 080 11 229 066 35 048 048 5 118 125 164 1 2
3 Alemán Deutsch de 2 929 492 8 069 831 245 465 958 175 4 408 523 17 053 129 519 93
4 Francés Français fr 2 625 075 13 139 364 216 648 729 146 4 972 536 16 246 71 984 264
5 Sueco Svenska sv 2 591 149 6 253 216 55 324 544 65 917 323 1800 0 17
6 Neerlandés Nederlands nl 2 163 231 4 643 639 67 711 065 31 1 355 494 3435 20 19
7 Ruso Русский ru 1 990 556 7 996 858 138 925 872 68 3 610 752 8740 253 023 158
8 Castelán Español es 1 968 806 8 226 146 161 053 145 56 7 195 895 13 494 0 197
9 Italiano Italiano it 1 874 232 8 050 170 140 066 850 122 2 537 667 7396 123 355 188
10 Árabe exipcio مصرى (Maṣrī) arz 1 624 164 2 128 388 10 217 811 7 243 125 173 1328 0
11 Polaco Polski pl 1 623 537 3 758 200 74 197 829 97 1 320 698 4498 270 34
12 Chinés 中文 zh 1 431 867 7 766 161 83 241 826 64 3 553 793 7144 67 698 209
13 Xaponés 日本語 ja 1 423 487 4 183 435 101 030 370 40 2 223 151 12 653 4593 90
14 Ucraíno Українська uk 1 338 110 4 738 215 43 067 867 49 758 596 2684 114 719 58
15 Vietnamita Tiếng Việt vi 1 294 496 19 477 599 71 499 713 15 960 549 1510 26 346 724
16 Waray-waray Winaray war 1 266 565 2 871 375 7 602 450 3 60 258 81 42 4
17 Árabe العربية ar 1 237 575 8 465 655 67 328 630 24 2 603 278 3622 52 604 271
18 Portugués Português pt 1 129 700 5 732 954 68 151 825 51 3 102 691 8027 62 832 197
19 Persa فارسی fa 1 008 393 5 715 065 39 865 543 34 1 327 515 5175 91 373 151
20 Catalán Català ca 755 953 1 889 064 33 667 252 27 488 676 961 11 462 40
21 Indonesio Bahasa Indonesia id 699 305 3 873 444 26 056 274 49 1 491 896 2463 55 627 138
22 Serbio Српски / Srpski sr 691 708 4 140 875 28 271 556 15 377 834 724 38 032 169
23 Coreano 한국어 ko 678 165 3 261 265 37 502 999 30 852 446 1782 14 014 166
24 Noruegués Norsk (Bokmål) no 633 394 1 827 073 24 534 254 39 614 752 903 4 47
25 Turco Türkçe tr 616 882 3 085 638 33 493 777 20 1 600 851 2641 40 727 173
26 Checheno Нохчийн ce 601 372 1 190 926 10 384 639 3 38 658 64 329 8
27 Finés Suomi fi 577 117 1 500 644 22 478 049 34 580 717 1392 76 701 38
28 Checo Čeština cs 550 310 1 542 741 24 080 167 32 668 045 2098 1 50
29 Húngaro Magyar hu 544 208 1 558 640 27 254 923 25 567 518 1417 9082 60
30 Tártaro Tatarça (Татарча) tt 501 731 788 662 4 165 949 6 52 291 74 6752 1
31 Romanés Română ro 464 703 2 793 094 16 344 833 18 654 167 784 117 533 146
32 Serbocroata Srpskohrvatski sh 459 859 4 654 055 42 004 689 9 218 483 167 10 145 750
33 Éuscaro Euskara eu 437 351 949 487 9 839 434 12 163 470 310 0 14
34 Min nam Bân-lâm-gú zh-min-nan 433 124 1 069 929 3 211 143 4 63 606 99 321 6
35 Malaio Bahasa Melayu ms 386 164 1 101 027 6 255 868 13 339 494 671 18 417 19
36 Hebreo עברית he 358 583 1 520 437 39 022 014 27 1 171 254 3209 80 610 269
37 Esperanto Esperanto eo 356 405 802 030 8 788 668 12 226 231 292 18 484 17
38 Armenio Հայերեն hy 312 084 1 149 660 10 046 625 10 145 902 500 12 157 62
39 Dinamarqués Dansk da 301 146 949 045 11 792 990 26 485 567 652 2 57
40 Uzbeko O‘zbek uz 299 713 1 086 633 4 557 061 16 139 193 695 3513 28
41 Búlgaro Български bg 299 709 675 089 12 286 550 23 347 076 660 13 28
42 Galés Cymraeg cy 280 826 489 503 12 904 466 16 91 305 111 11 373 14
43 Inglés simple Simple English simple 254 430 831 944 9 642 398 17 1 480 435 1353 36 59
44 Eslovaco Slovenčina sk 249 560 575 194 7 865 384 11 252 732 494 0 23
45 Estoniano Eesti et 246 286 580 846 6 681 494 34 195 459 465 720 21
46 Belaruso Беларуская be 244 730 696 330 4 801 194 10 143 850 255 3295 23
47 Azarí do sur تۆرکجه azb 243 595 577 644 1 561 718 4 51 294 93 339 5
48 Grego Ελληνικά el 237 159 688 277 10 648 108 22 427 980 891 19 018 55
49 Casaco Қазақша kk 236 529 636 683 3 356 541 16 158 497 237 11 191 15
50 Minangkabau Minangkabau min 227 676 471 323 3 153 771 5 19 615 39 178 7
51 Croata Hrvatski hr 221 398 470 861 6 980 110 14 316 432 479 21 948 18
52 Lituano Lietuvių lt 217 495 540 158 7 326 450 9 189 228 304 27 336 29
53 Galego Galego gl 212 371 523 108 6 791 633 6 147 313 242 33 27
54 Urdú اردو ur 208 268 1 101 491 6 289 532 8 182 477 261 12 632 105
55 Azarí Azərbaycan az 200 861 574 000 7 699 121 16 294 816 580 15 015 46
56 Esloveno Slovenščina sl 186 038 473 076 6 250 651 22 234 299 282 8530 31
57 Ladino Ladin lld 180 760 187 613 238 216 3 7493 28 4 0
58 Xeorxiano ქართული ka 173 726 487 502 4 674 045 6 162 124 253 15 859 31
59 Noruegués (Nynorsk) Nynorsk nn 170 117 387 727 3 552 489 16 137 295 126 13 14
60 Támil தமிழ் ta 166 689 567 571 4 043 005 32 234 859 279 8418 41
61 Tailandés ไทย th 165 819 1 099 151 11 628 010 17 480 828 1453 21 022 335
62 Hindi हिन्दी hi 163 121 1 332 784 6 208 427 7 821 669 972 4467 239
63 Bengalí বাংলা bn 155 493 1 258 672 7 488 661 14 462 613 848 18 743 299
64 Macedonio Македонски mk 145 494 565 968 5 225 443 12 117 820 222 9226 77
65 Cantonés 粵語 zh-yue 142 348 318 268 2 157 227 12 277 052 269 2858 10
66 Latín Latina la 139 203 283 789 3 833 187 17 182 986 159 0 14
67 Asturiano Asturianu ast 136 369 240 724 4 213 913 8 125 869 101 0 10
68 Letón Latviešu lv 128 787 519 462 4 087 953 14 124 289 265 26 651 72
69 Afrikaans Afrikaans af 117 906 395 925 2 682 466 14 178 323 207 9736 37
70 Taxico Тоҷикӣ tg 113 387 276 119 1 405 313 6 50 590 85 519 10
71 Birmano မ္ရန္‌မာစာ my 108 057 243 979 839 523 4 121 899 136 2907 5
72 Albanés Shqip sq 98 532 299 005 2 674 148 10 164 463 224 3902 37
73 Telugu తెలుగు te 98 073 359 930 4 234 014 11 130 624 183 14 228 83
74 Malgaxe Malagasy mg 97 615 250 664 1 080 182 3 33 640 43 3 10
75 Marathi मराठी mr 97 251 314 637 2 449 665 10 164 206 172 10 438 38
76 Bosníaco Bosanski bs 93 702 373 378 3 621 810 9 162 949 145 5534 86
77 Occitano Occitan oc 89 791 164 125 2 431 563 4 55 476 94 831 10
78 Belaruso (Taraškievica) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 87 142 252 601 2 523 020 4 86 578 114 2121 36
79 Bretón Brezhoneg br 86 581 157 240 2 105 213 5 80 248 102 2724 8
80 Malayalam മലയാളം ml 85 790 525 534 4 012 418 14 182 194 293 7239 200
81 Baixo saxón Plattdüütsch nds 85 065 176 737 1 021 362 4 54 924 58 0 6
82 Suahili Kiswahili sw 82 220 177 007 1 341 932 14 68 437 167 2291 10
83 Kurdo Kurdî / كوردی ku 78 989 244 231 1 790 166 3 70 790 99 561 32
84 Kirguiz Кыргызча (Kyrgyzça) ky 78 854 110 151 483 645 2 40 956 78 2680 0
85 Lombardo Lumbaart lmo 74 183 144 849 1 276 609 4 44 528 63 871 7
86 Xavanés Basa Jawa jv 74 070 184 575 1 688 938 5 63 173 94 5448 20
87 Punjabi occidental شاہ مکھی پنجابی pnb 72 890 132 921 666 072 2 38 661 52 31 3
88 Nepal bhasa नेपाल भाषा new 72 355 164 983 867 668 2 28 301 15 0 8
89 Haitiano Krèyol ayisyen ht 69 703 88 849 848 150 2 33 634 45 0 0
90 Véneto Vèneto vec 69 304 142 174 1 172 832 5 36 714 41 724 9
91 Piemontés Piemontèis pms 68 890 104 616 871 999 4 28 304 45 2069 2
92 Kurdo central کوردی ckb 67 483 234 466 1 263 867 7 63 674 143 2844 33
93 Bashkir Башҡорт ba 63 720 183 405 1 275 483 5 41 956 66 1505 24
94 Luxemburgués Lëtzebuergesch lb 63 595 138 503 2 529 008 6 62 552 71 2422 25
95 Sundanés Basa Sunda su 61 771 98 892 670 634 7 32 130 44 534 2
96 Irlándes Gaeilge ga 60 491 105 698 1 224 644 7 62 037 72 1135 6
97 Islandés Íslenska is 58 736 152 787 1 867 339 19 99 620 150 3339 31
98 Silesiano Ślůnski szl 58 137 74 076 370 331 3 25 580 51 0 0
99 Chuvaxo Чăваш cv 56 307 114 770 832 010 2 35 752 62 536 7
100 Punjabí ਪੰਜਾਬੀ pa 54 696 177 319 761 741 10 50 661 116 1862 21
101 Frisón occidental Frysk fy 54 107 165 028 1 158 880 8 50 224 90 8093 29
102 Ido Ido io 49 228 68 555 1 050 251 5 39 289 56 0 2
103 Hausa هَوُسَ ha 48 994 75 741 477 071 8 29 842 286 0 1
104 Tagalo Tagalog tl 47 474 242 195 2 117 684 10 142 912 143 1894 147
105 Aragonés Aragonés an 46 510 155 427 2 195 174 9 78 526 70 2814 77
106 Wu 吴语 wuu 43 938 59 934 319 859 4 103 994 80 116 0
107 Zazaki Zazaki diq 41 967 63 212 530 677 3 29 108 29 193 2
108 Volapük Volapük vo 37 406 154 163 3 301 372 2 36 316 35 0 208
109 Scots Scots sco 34 606 138 604 890 059 3 111 287 97 520 57
110 Ibo Igbo ig 34 439 45 679 179 387 4 20 422 77 0 0
111 Yoruba Yorùbá yo 34 185 58 362 584 141 4 29 294 80 166 5
112 Kanarés ಕನ್ನಡ kn 32 462 140 928 1 232 238 4 87 821 212 2446 97
113 Mazanderani مَزِروني mzn 31 478 58 919 221 487 4 38 438 37 290 2
114 Nepalés नेपाली ne 31 258 109 694 1 231 455 7 68 072 101 1312 70
115 Alemánico Alemannisch als 30 523 73 401 1 054 728 8 105 947 77 605 28
116 Gujaratí ગુજરાતી gu 30 416 129 145 867 260 3 78 869 69 0 70
117 Interlingua Interlingua ia 29 656 44 934 669 045 6 51 670 36 4 3
118 Kotava Kotava avk 29 355 35 739 144 811 6 5798 22 0 0
119 Tártaro de Crimea Qırımtatarca crh 28 379 54 291 229 856 2 28 993 49 0 3
120 Bávaro Boarisch bar 27 168 110 102 842 789 3 71 534 60 1293 71
121 Siciliano Sicilianu scn 26 285 55 915 739 342 3 45 858 52 1404 16
122 Bishnupriya Manipuri ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25 087 63 377 893 965 2 26 031 19 41 32
123 Balinés Bhāṣa Bali ban 24 875 48 926 190 388 3 27 199 69 119 3
124 Quechua Runa Simi qu 24 050 57 807 672 809 2 30 833 47 0 22
125 Mongol Монгол mn 23 935 107 456 785 559 3 91 755 142 1359 89
126 Navajo Diné bizaad nv 22 645 37 284 307 584 2 18 086 20 737 3
127 Mingreliano მარგალურ ნინა (Margalur nina) xmf 21 243 39 361 226 342 4 20 148 38 0 4
128 Cingalés සිංහල si 21 003 145 842 691 193 3 69 056 78 2981 167
129 Paxto پښتو ps 19 532 68 358 328 729 3 33 563 51 1764 30
130 Frisón setentrional Frasch frr 19 162 48 117 262 557 4 20 945 43 1516 12
131 Oseto Иронау os 18 697 68 699 562 365 3 25 280 29 150 58
132 Tumbuka chiTumbuka tum 18 648 38 610 102 823 1 8892 27 140 3
133 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 18 395 81 020 538 341 6 37 017 46 175 77
134 Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 17 853 61 335 279 350 4 18 883 34 154 27
135 Iacut Саха тыла sah 17 690 52 536 409 037 3 25 806 43 1765 30
136 Bikol central Bikol bcl 17 464 44 892 276 256 4 25 017 60 865 15
137 Samoxiciano Žemaitėška bat-smg 17 229 29 936 360 839 4 26 637 36 109 6
138 Min oriental Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16 530 33 202 101 574 4 22 228 32 0 3
139 Escocés Gàidhlig gd 15 980 32 289 576 475 5 28 906 27 290 18
140 Bugi Basa Ugi bug 15 845 20 117 202 845 1 13 811 27 0 0
141 Yiddish ייִדיש yi 15 460 44 182 593 403 3 53 355 40 1059 46
142 Ilocano Ilokano ilo 15 386 70 384 401 367 2 17 988 26 0 72
143 Amhárico አማርኛ am 15 377 46 549 380 876 1 48 155 49 1784 33
144 Limburgués Limburgs li 14 966 67 391 464 558 7 29 872 37 623 84
145 Napolitano Nnapulitano nap 14 885 24 056 668 350 3 31 061 29 288 10
146 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14 770 22 965 56 442 2 5983 22 0 0
147 Feroés Føroyskt fo 14 112 40 937 380 512 3 30 798 41 0 33
148 Maithili मैथिली mai 14 111 43 132 262 380 5 14 565 23 120 25
149 Alto sorabo Hornjoserbsce hsb 13 937 35 643 383 373 4 25 620 31 129 26
150 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13 934 30 410 220 331 1 17 459 18 461 10
151 Shan လိၵ်ႈတႆး shn 13 633 32 156 64 571 2 4716 25 73 3
152 Assamés অসমীয়া as 13 539 95 369 426 294 6 41 913 90 1914 163
153 Chinés clásico 古文 / 文言文 zh-classical 13 460 109 327 407 396 7 103 894 57 0 189
154 Emiliano-romañolo Emiliàn e rumagnòl eml 13 060 35 382 156 987 3 27 042 28 2748 12
155 Aceh Bahsa Acèh ace 12 969 27 780 150 965 3 28 748 40 0 7
156 Occidental Interlingue ie 12 735 16 776 159 428 1 20 487 31 0 0
157 Valón Walon wa 12 398 29 370 406 518 4 25 245 25 659 25
158 Sánscrito संस्कृतम् sa 12 202 76 803 487 226 3 40 701 91 445 177
159 Armenio occidental արեւմտահայերէն hyw 11 768 25 769 220 650 3 10 987 38 0 12
160 Shona chiShona sn 11 437 20 375 111 173 1 18 203 16 0 3
161 Zulú isiZulu zu 11 381 25 385 108 369 1 21 619 54 0 6
162 Santali Santhali sat 11 375 24 182 148 307 3 8173 40 0 7
163 Mari das pradeiras Олык Марий (Olyk Marij) mhr 11 358 30 404 198 353 2 14 901 27 0 18
164 Lígur Lìgure lij 11 265 27 410 248 465 7 17 008 42 11 18
165 Hindi de Fidxi Fiji Hindi hif 11 142 49 012 312 226 3 34 269 47 192 73
166 Banjarí Bahasa Banjar bjn 10 768 31 951 96 909 3 14 975 34 2 11
167 Khmer ភាសាខ្មែរ km 10 591 35 159 309 464 4 43 380 68 890 47
168 Mari das montañas Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10 432 20 179 105 964 1 11 192 13 0 4
169 Meithei ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mni 10 428 17 080 57 475 3 4710 19 0 1
170 Hakka Hak-kâ-fa / 客家話 hak 10 263 19 648 128 773 1 33 456 33 0 5
171 Árabe marroquí اللهجة المغربية ary 10 155 71 267 365 602 5 13 485 45 217 185
172 Dagbani Dagbanli dag 9898 20 108 89 754 2 4253 41 0 4
173 Kapampangan Kapampangan pam 9739 22 691 306 476 2 21 794 34 399 23
174 Tarentino Tarandíne roa-tara 9487 18 870 149 703 3 11 930 17 155 7
175 Ruteno Русинська (Rusins'ka) rue 9152 20 302 146 188 1 30 756 42 87 10
176 Bihari भोजपुरी bh 8726 77 360 772 109 2 35 911 41 54 617
177 Sotho do norte Sesotho sa leboa nso 8612 11 003 51 139 1 7085 12 0 0
178 Corso Corsu co 8191 17 298 393 408 2 23 451 37 0 28
179 Somalí Soomaali so 8051 25 345 265 311 1 38 477 73 0 48
180 Flamengo occidental West-Vlams vls 8015 22 077 316 954 5 27 645 27 476 44
181 Baixo saxón neerlandés Nedersaksisch nds-nl 7929 21 676 328 910 6 29 600 33 567 45
182 Maorí Māori mi 7923 15 234 164 772 2 19 690 28 0 9
183 Saami setentrional Sámegiella se 7894 21 033 303 392 5 29 955 25 0 39
184 Erzya Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 7877 30 295 150 593 4 13 462 21 0 40
185 Talysh Tolışi tly 7801 11 295 104 668 2 1840 23 0 1
186 Sardo Sardu sc 7593 17 196 183 942 4 25 463 35 157 17
187 Kinyarwanda Kinyarwanda rw 7445 15 494 108 570 2 14 116 74 0 8
188 Karakalpak Qaraqalpaqsha kaa 7297 17 702 89 746 5 12 762 51 29 10
189 Tibetano བོད་སྐད bo 7094 18 816 143 359 1 30 819 27 0 20
190 Córnico Kernewek/Karnuack kw 7071 14 613 217 584 3 16 276 31 6 16
191 Gilaki گیلکی glk 7016 15 340 68 916 4 16 430 21 800 6
192 Vepsio Vepsän kel' vep 6980 35 868 169 695 1 16 398 26 0 81
193 Turcomán تركمن / Туркмен tk 6878 16 956 255 582 3 29 394 30 340 32
194 Cabilo Taqbaylit kab 6831 16 700 109 899 1 14 298 25 0 13
195 Manx Gaelg gv 6761 28 852 335 645 3 20 717 24 175 124
196 Gan 贛語 gan 6730 34 237 398 946 2 46 470 29 40 194
197 Võro Võro fiu-vro 6691 12 711 181 062 4 14 845 21 50 11
198 Maltés Malti mt 6664 22 019 309 317 4 23 679 38 723 74
199 Zelandés Zeêuws zea 6364 12 247 148 422 3 13 883 27 1 10
200 Abkhazo Аҧсуа ab 6251 27 674 143 489 2 21 172 40 9 60
201 Moksha Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 6100 19 526 85 484 3 10 054 19 0 21
202 Saraiki سرائیکی skr 6085 8437 33 481 2 2712 18 0 0
203 Uigur Oyghurque ug 6023 15 710 159 245 1 22 770 29 0 26
204 Saami de Inari Anarâškielâ smn 5875 22 587 109 187 6 4615 20 0 39
205 Francoprovenzal Arpitan frp 5787 17 271 225 963 2 17 181 30 0 51
206 Guaraní Avañe'ẽ gn 5759 13 607 131 448 2 19 661 33 0 17
207 Picardo Picard pcd 5749 11 039 73 316 3 18 445 24 50 5
208 Udmurto Удмурт кыл udm 5703 19 408 127 381 2 15 618 25 9 37
209 Komi Коми kv 5530 18 267 143 881 1 15 095 26 0 41
210 Caxubio Kaszëbsczi csb 5462 8800 188 577 3 17 411 19 0 8
211 Caxemir कश्मीरी / كشميري ks 5342 14 669 92 614 2 11 453 24 13 19
212 Aimará Aymar aru ay 5174 8874 100 183 1 17 380 30 0 5
213 Normando Nouormand/Normaund nrm 4981 10 581 220 466 2 13 772 17 0 26
214 Anglosaxón Englisc ang 4481 18 680 215 990 1 128 377 44 299 116
215 Lezguio Лезги чІал (Lezgi č’al) lez 4402 14 282 95 686 3 11 307 19 10 33
216 Carelio Livvinкarjala olo 4398 12 680 36 189 2 7369 18 0 10
217 Náhuatl Nāhuatl nah 4315 13 365 521 273 3 22 853 19 168 171
218 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4268 6821 40 056 1 13 154 30 0 2
219 Mirandés Mirandés mwl 4263 10 675 103 935 1 13 750 23 0 22
220 Friulano Furlan fur 4220 9615 175 556 2 14 978 32 318 29
221 Papiamento Papiamentu pap 4148 9085 132 083 5 15 381 24 0 20
222 Frisón oriental Seeltersk stq 4119 10 834 123 061 4 13 811 13 429 30
223 Twi Twi tw 4031 7608 124 233 2 16 136 39 0 12
224 Laosiano ລາວ lo 3941 13 654 108 146 4 19 532 27 22 48
225 Lingala Lingala ln 3864 10 285 128 978 5 13 600 15 32 34
226 Romanche Rumantsch rm 3773 9673 166 025 3 20 964 25 48 41
227 Xudeoespañol Dzhudezmo lad 3714 13 299 212 916 4 22 085 26 23 106
228 Estremeño Estremeñu ext 3707 8569 131 128 2 18 087 21 0 26
229 Konkani कोंकणी gom 3595 9480 212 445 4 10 486 21 0 60
230 Doteli डोटेली dty 3547 20 972 241 752 3 6899 19 3 278
231 Tuva Тыва дыл tyv 3544 12 953 47 945 1 9618 16 0 26
232 Avaro Авар av 3535 17 175 91 700 2 15 523 22 0 79
233 Komi permiano Перем Коми (Perem Komi) koi 3463 12 478 62 149 1 8939 13 0 33
234 Baixo sorabo Dolnoserbski (dolnoserbšćina) dsb 3400 11 327 145 113 1 19 173 31 0 69
235 Chavacano Chavacano cbk-zam 3218 8405 114 967 1 14 953 19 0 35
236 Luganda Luganda lg 3107 7123 34 907 2 8998 42 0 8
237 Maldiviano ދިވެހިބަސް dv 3101 12 035 133 783 3 25 833 25 928 92
238 Fráncico ripuario Ripoarisch ksh 2986 10 699 1 608 789 3 23 320 18 0 1003
239 Zhuang Cuengh za 2963 5428 42 173 2 11 209 18 0 5
240 Buriato Буряад bxr 2831 11 211 72 757 2 15 898 17 9 56
241 Pa'o Pa'O (ပအိုဝ်ႏ)) blk 2813 7394 29 896 1 1752 14 0 10
242 Gagauzo Gagauz gag 2803 6652 69 464 1 14 860 18 0 19
243 Alemán do Palatinado Pfälzisch pfl 2761 6970 91 108 4 12 296 23 0 30
244 Sakizaya Sakizaya szy 2669 6001 136 855 1 3301 19 0 35
245 Hawaiano Hawai'i haw 2620 5778 98 493 1 17 936 30 0 24
246 Pangasinés Pangasinan pag 2585 6645 77 691 1 8693 15 0 28
247 Atayal Tayal tay 2572 3142 59 260 1 1983 14 0 0
248 Betawi Betawi bew 2560 5680 24 289 3 649 23 0 6
249 Pali पाऴि pi 2556 4669 102 304 1 7614 10 1 14
250 Awadhi अवधी awa 2472 5696 26 438 1 3410 18 0 7
251 Amazigh estándar marroquí ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 2453 5812 38 499 3 2109 32 0 12
252 Fula Fulfulde ff 2446 9199 49 102 3 9778 51 0 40
253 Tulu ತುಳು ಬಾಸೆ / tūlū tcy 2341 12 671 131 982 3 6576 31 13 202
254 Inguxo ГӀалгӀай inh 2195 14 355 66 242 2 4742 22 35 141
255 Karachai-balkar къарачай-малкъар (qaraçay-malqar) krc 2131 14 683 110 366 1 10 820 16 0 260
256 Xosa isiXhosa xh 2078 5155 37 208 1 13 730 27 0 15
257 Atikamekw Atikamekw atj 2049 3209 15 854 5 4858 11 0 1
258 Tongano faka Tonga to 2016 5493 43 419 2 11 099 14 12 23
259 Alemán de Pensilvania Deitsch pdc 2010 5945 106 155 1 34 184 21 0 68
260 Mon ဘာသာ မန် (pPʰesa mɑn) mnw 1929 6580 43 914 3 3988 15 0 38
261 Arameo ܐܪܡܝܐ arc 1906 6550 96 611 2 21 367 17 0 87
262 Shilha Taclḥit shi 1885 5369 50 992 3 4604 20 0 32
263 Oromo Oromoo om 1845 5169 43 380 1 11 548 26 0 27
264 Fon Fɔ̀ngbè fon 1842 3216 22 280 3 912 16 0 3
265 Kikuyu Gĩkũyũ ki 1775 3468 21 887 1 9228 14 0 5
266 Calmuco Kaлмук (Kalmuk) xal 1754 12 106 90 424 1 10 396 12 0 260
267 Tswana Setswana tn 1744 5579 37 236 1 10 748 28 4 32
268 Pidgin ghanés Kroo brofo gpe 1719 6751 35 629 2 1535 20 0 45
269 Nías Li Niha nia 1717 4285 23 245 3 2042 19 0 12
270 Patois xamaicano Patois jam 1716 3094 22 012 1 9449 17 0 4
271 Kabye Kabɩyɛ kbp 1712 3439 18 257 2 4908 16 0 5
272 Wolof Wolof wo 1698 5471 106 138 2 15 750 20 0 95
273 Novial Novial nov 1664 4588 179 240 2 12 333 16 0 120
274 Angika अंगिका anp 1644 4721 19 917 2 2009 11 0 14
275 Kabardino адыгэбзэ kbd 1641 7089 47 795 2 10 387 15 0 74
276 Dagaare Dagaare dga 1615 2649 29 716 2 671 9 0 4
277 N'ko ߒߞߏ nqo 1518 3296 11 782 2 4396 22 0 4
278 Bislama Bislama bi 1460 3409 43 310 1 13 837 27 0 22
279 Arromanés Armãneashce roa-rup 1390 4561 208 356 2 14 493 21 0 237
280 Tok pisin Tok Pisin tpi 1381 5819 87 745 1 14 182 19 0 155
281 Tetum Tetun tet 1365 3905 68 284 2 10 106 17 0 60
282 Gun Gungbe guw 1345 2461 38 550 2 1594 19 0 10
283 Lojban Lojban jbo 1334 5781 112 606 1 17 328 15 0 216
284 Congo KiKongo kg 1311 3532 45 740 1 11 406 18 0 37
285 Fidxiano Na Vosa Vaka-Viti fj 1297 3684 35 936 1 9591 13 0 33
286 Lak Лакку lbe 1271 15 665 52 095 1 8765 15 0 426
287 Madurés Madhurâ mad 1251 2514 17 085 2 2917 44 0 6
288 Antigo eslavo eclesiástico ѩзъікъ словѣньскъіи cu 1234 5734 85 118 2 26 349 29 0 197
289 Tahitiano Reo Mā`ohi ty 1222 3021 53 560 1 7792 12 0 38
290 Pidgin nixeriano Naija pcm 1192 2289 25 089 4 1857 20 0 9
291 Seediq Kari Seediq trv 1175 2134 100 263 1 2169 13 0 31
292 Samoano Gagana Samoa sm 1155 3505 43 641 1 10 880 12 0 51
293 Amis Pangcah ami 1136 2072 43 687 1 2462 20 0 14
294 Sranan tongo Sranantongo srn 1121 2714 39 709 1 8090 14 0 29
295 Tyap A̱lyem Tyap kcg 1111 5366 32 588 2 1729 29 0 89
296 Altai алтай тил alt 1096 6334 46 858 4 3183 15 0 168
297 Latgalio Latgaļu ltg 1082 3358 36 727 1 7770 18 0 48
298 Cherokee ᏣᎳᎩ chr 1069 4197 49 113 1 26 603 28 0 100
299 Crioulo da Güiana Francesa Kriyòl gwiyannen gcr 1067 2653 17 343 1 3354 13 0 14
300 Mandailing Saro Mandailing btm 1061 2224 9602 0 360 21 0 5
301 Chichewa Chi-Chewa ny 1031 4720 42 221 3 11 001 17 0 114
302 Sotho Sesotho st 1002 4614 30 555 1 11 040 20 0 86
303 Kusaal Kusaal kus 985 1513 11 625 0 327 8 0 2
304 Suazi SiSwati ss 951 2968 40 485 3 9053 21 0 61
305 Ewe Eʋegbe ee 924 3993 57 342 2 15 232 35 0 158
306 Pitcairnés Norfuk pih 918 3388 44 941 1 12 261 12 0 96
307 Frafra Gurenɛ gur 904 2363 15 396 1 1227 13 0 16
308 Gótico 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 900 3772 46 936 1 20 379 25 0 126
309 Bambara Bamanankan bm 829 3297 41 396 1 11 444 13 0 111
310 Romaní romani - रोमानी rmy 781 2916 54 168 1 18 169 25 0 138
311 Toba batak Toba Batak bbc 779 1242 9844 1 1004 16 0 2
312 Tsonga Xitsonga ts 775 3956 38 128 2 10 701 17 0 162
313 Venda Tshivenda ve 775 2323 20 472 1 8332 12 0 35
314 Cheyenne Tsetsêhestâhese chy 714 2265 25 018 1 12 337 14 0 52
315 Kirundi Kirundi rn 668 2610 24 775 1 10 211 22 0 80
316 Dusun cental Boros Dusun dtp 659 2834 13 665 3 470 41 0 52
317 Fante Mfantse fat 604 1602 11 415 3 1114 33 0 19
318 Inupiak Iñupiak ik 593 2845 39 762 1 9188 17 0 201
319 Igala Igala igl 579 925 26 295 1 377 29 0 10
320 Wayuu Wayuunaiki guc 576 1212 15 157 2 1469 10 0 15
321 Adigueo адыгабзэ ady 559 4056 14 944 1 7861 20 0 144
322 Chamorro Chamoru ch 556 2538 24 108 1 16 466 23 0 120
