Svoboda | Graniru | BBC Russia | Golosameriki | Facebook
Ugrás a tartalomhoz

Férfi 1500 méteres gyorsúszás a 2008. évi nyári olimpiai játékokon

Ellenőrzött
A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Férfi 1500 méteres gyorsúszás
a XXIX. nyári olimpián
Adatok
HelyszínPekingi Nemzeti Vízi Központ
Dátumaugusztus 1517.
Versenyzők27 résztvevő
35 nemzetből
Érmesek
Aranyérem   Tunézia
Ezüstérem   Ausztrália
Bronzérem   Kanada

 ← 20042012 → 

A 2008. évi nyári olimpiai játékokon az úszás férfi 1500 méteres gyorsúszás versenyszámát augusztus 15. és 17. között rendezték a Pekingi Nemzeti Vízi Központban.

A kvalifikációhoz szükséges idő (A-szint) 15:13,16 és (B-szint) 15:45,12 voltak.

Rekordok

[szerkesztés]

A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

Világrekord  Grant Hackett (AUS) 14:34,56 Fukuoka, Japán 2001. július 29.
Olimpiai rekord  Grant Hackett (AUS) 14:43,40 Athén, Görögország 2004. augusztus 21.

A versenyen új rekord született:

Olimpiai rekord 3. előfutam  Ryan Cochrane (CAN) 14:40,84 Peking, Kína augusztus 15.
5. előfutam  Grant Hackett (AUS) 14:38,92 Peking, Kína augusztus 15.

Eredmények

[szerkesztés]

Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

  • Q: továbbjutás időeredmény alapján
  • DNS: nem indult a futamon
  • OR: olimpiai rekord
  • AR: kontinensrekord
  • NR: országos rekord

Előfutam

[szerkesztés]

Az előfutamokból a legjobb 8 eredményt elérő versenyző jutott a döntőbe.

H F P Név Nemzet E Mj
1. 5 5 Grant Hackett  Ausztrália (AUS) 14:38.92 Q, OR
2. 3 5 Ryan Cochrane  Kanada (CAN) 14:40.84 Q OR
3. 3 4 Jurij Prilukov  Oroszország (RUS) 14:41.13 Q, AR
4. 5 6 Csang Lin  Kína (CHN) 14:45.84 Q, AR
5. 3 3 David Davies  Nagy-Britannia (GBR) 14:46.11 Q
6. 4 6 Uszáma el-Mellúli  Tunézia (TUN) 14:47.76 Q
7. 4 2 Szun Jang  Kína (CHN) 14:48.39 Q
8. 5 3 Larsen Jensen  Egyesült Államok (USA) 14:49.53 Q
9. 4 4 Mateusz Sawrymowicz  Lengyelország (POL) 14:50.30
10. 4 5 Federico Colbertaldo  Olaszország (ITA) 14:51.44
11. 5 4 Peter Vanderkaay  Egyesült Államok (USA) 14:52.11
12. 5 1 Szpirídon Janiótisz  Görögország (GRE) 14:53.32
13. 2 3 Nicolas Rostoucher  Franciaország (FRA) 15:00.58
14. 2 5 Mads Glæsner  Dánia (DEN) 15:03.33
15. 4 3 Craig Stevens  Ausztrália (AUS) 15:04.82
16. 3 6 Pak Thehvan  Dél-Korea (KOR) 15:05.55
17. 4 7 Samuel Pizzetti  Olaszország (ITA) 15:07.02
18. 3 7 Macuda Takesi  Japán (JPN) 15:09.17
19. 5 8 Kis Gergő  Magyarország (HUN) 15:09.67
20. 2 2 Tom Vangeneuden  Belgium (BEL) 15:11.04
21. 1 5 Florian Janistyn  Ausztria (AUT) 15:12.46 NR
22. 5 7 Troy Prinsloo  Dél-afrikai Köztársaság (RSA) 15:12.64
23. 3 1 Szerhij Feszenko  Ukrajna (UKR) 15:13.03
24. 2 4 Maciej Hreniak  Lengyelország (POL) 15:16.16
25. 3 8 Richard Charlesworth  Nagy-Britannia (GBR) 15:17.27
26. 4 8 Marco Rivera  Spanyolország (ESP) 15:18.98
27. 3 2 Sebastien Rouault  Franciaország (FRA) 15:21.14
28. 2 1 Dragos Coman  Románia (ROU) 15:24.05
28. 2 7 Fernando Costa  Portugália (POR) 15:26.21
30. 1 3 Petar Sztojcsev  Bulgária (BUL) 15:28.84
31. 5 2 Nyikita Lobincev  Oroszország (RUS) 15:35.47
32. 1 6 Ryan Paolo Arabejo  Fülöp-szigetek (PHI) 15:42.77
33. 2 8 Ricardo Monasterio  Venezuela (VEN) 15:45.98
34. 1 4 Juan Martín Pereyra  Argentína (ARG) 15:49.57
35. 1 2 Ediz Yildirimer  Törökország (TUR) 16:28.79
2 6 Christian Kubusch  Németország (GER) DNS
4 1 Luka Turk  Szlovénia (SLO) DNS

Döntő

[szerkesztés]
H P Név Nemzet E Mj
1Aranyérem Arany 7 Uszáma el-Mellúli  Tunézia (TUN) 14:40,84 AR
2Ezüstérem Ezüst 4 Grant Hackett  Ausztrália (AUS) 14:41,53
3Bronzérem Bronz 5 Ryan Cochrane  Kanada (CAN) 14:42,69
4. 3 Jurij Prilukov  Oroszország (RUS) 14:43,21
5. 8 Larsen Jensen  Egyesült Államok (USA) 14:48,16
6. 2 David Davies  Nagy-Britannia (GBR) 14:52,11
7. 6 Csang Lin  Kína (CHN) 14:55,20
8. 1 Szun Jang  Kína (CHN) 15:05,12

Források

[szerkesztés]