Stati per PIL (nominale)

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Paesi in base al PIL nominale (IMF 2010).
Legenda: (in miliardi di dollari USA)

     > 1 000

     200-999

     10-199

     < 10

     no data

Questa voce include liste di Stati del mondo ordinate per il loro Prodotto Interno Lordo (PIL) nominale.

Per PIL si intende il valore di tutti i prodotti finiti e servizi prodotti in uno Stato in un dato anno.
Per nominale si intende che le cifre qui presentate si basano sui valori di mercato correnti, convertiti al dollaro statunitense al tasso di cambio ufficiale.
I dati sono espressi in milioni o miliardi di dollari statunitensi come indicato.

Dati aggiornati al 2024

[modifica | modifica wikitesto]

Le informazioni provengono da:

I valori sono stati arrotondati all'intero più vicino. I valori in corsivo sono stime. Sono indicati solo i paesi con i più alti PIL nominali.

Pos. Paese Lista del FMI
($US, miliardi)
Anno
1 Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 27.358 2023
2 Bandiera della Cina Cina[2] 17.662 2023
3 Bandiera della Germania Germania 4.457 2023
4 Bandiera del Giappone Giappone 4.213 2023
5 Bandiera dell'India India 3.572 2023
6 Bandiera del Regno Unito Regno Unito 3.345 2023
7 Bandiera della Francia Francia 3.032 2023
8 Bandiera dell'Italia Italia 2.256 2023
9 Bandiera del Brasile Brasile 2.174 2023
10 Bandiera del Canada Canada 2.140 2023
11 Bandiera della Russia Russia 1.997 2023
12 Bandiera del Messico Messico 1.789 2023
13 Bandiera dell'Australia Australia 1.742 2023
14 Bandiera della Corea del Sud Corea del Sud 1.713 2023
15 Bandiera della Spagna Spagna 1.581 2023
16 Bandiera dell'Indonesia Indonesia 1.371 2023
17 Bandiera dei Paesi Bassi Paesi Bassi 1.117 2023
18 Bandiera della Turchia Turchia 1.108 2023
19 Bandiera dell'Arabia Saudita Arabia Saudita 1.068 2023
20 Bandiera della Svizzera Svizzera 885 2023
21 Bandiera della Polonia Polonia 808 2023

Dati aggiornati al 2019 o anni precedenti

[modifica | modifica wikitesto]

Le informazioni provengono da:

Sono presenti anche le stime del PIL mondiale e, laddove presente nelle fonti, il PIL di regioni e territori autonomi (indicati in corsivo), nonché il PIL aggregato di 3 gruppi di Paesi: l'Unione Europea, i Paesi che adottano l'euro e i paesi del G7.

I dati, puramente indicativi e non attendibili, sono relativi ad anni precedenti, forniti da CIA e Banca Mondiale. L'Unione europea, la Zona Euro e il Gruppo del G7 non sono in grassetto poiché sono entità sovranazionali.

Pos. Paese Lista del FMI
(mln. $US)[3]
Lista della Banca Mondiale
(mln. $US)[4]
Lista della CIA
(mln. $US)[5]
Bandiera del Mondo Mondo 93.863.851 87.461.674 84.705.567
Gruppo del G7[6] 45.809.928 42.313.764 41.423.077
1 Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 25.346.805 20.893.746 20.936.600
Bandiera dell'Unione europea Unione europea 18.495.349 16.397.980 16.332.631
2 Bandiera della Cina Cina[2][7][8] 17.458.593 14.722.801 14.722.731
Zona Euro 16.199.074 16.200.337 non rilevato
3 Bandiera del Giappone Giappone 6.312.147 5.057.759 4.975.415
4 Bandiera della Germania Germania 4.256.540 3.846.414 3.806.060
5 Bandiera del Regno Unito Regno Unito 3.376.003 2.764.198 2.707.744
6 Bandiera dell'India India 3.177.856 2.664.749 2.722.984
7 Bandiera della Francia Francia 2.935.702 2.630.318 2.603.004
8 Bandiera dell'Italia Italia 2.101.250 1.888.709 1.886.445
9 Bandiera del Canada Canada 2.058.330 1.644.037 1.643.408
10 Bandiera della Corea del Sud Corea del Sud 1.904.680 1.637.896 1.630.525
11 Bandiera della Russia Russia 1.775.050 1.483.498 1.483.498
12 Bandiera dell'Australia Australia 1.633.334 1.423.473 1.330.901
13 Bandiera del Brasile Brasile 1.608.274 1.444.733 1.444.733
14 Bandiera dell'Iran Iran 1.435.560 1.281.485 1.281.199
15 Bandiera della Spagna Spagna 1.422.740 1.073.439 1.058.424
16 Bandiera del Messico Messico 1.294.295 1.058.424 932.259
17 Bandiera dell'Indonesia Indonesia 1.286.166 700.118 700.118
18 Bandiera dei Paesi Bassi Paesi Bassi 1.118.969 752.248 747.969
19 Bandiera della Svizzera Svizzera 841.209 669.324 668.500
20 Bandiera dell'Arabia Saudita Arabia Saudita 833.595 913.865 912.242
21 Bandiera della Turchia Turchia 806.241 541.064 537.610
22 Bandiera di Taiwan Taiwan[8] 789.559
23 Bandiera della Svezia Svezia 705.887 521.861 515.333
24 Bandiera della Polonia Polonia 674.380 720.098 720.101
25 Bandiera del Belgio Belgio 650.277 383.067 383.067
26 Bandiera della Norvegia Norvegia 587.012 501.795 501.795
27 Bandiera della Thailandia Thailandia 577.703 407.101 401.954
28 Bandiera dell'Irlanda Irlanda 510.588 429.899 432.294
29 Bandiera dell'Argentina Argentina 488.938 362.522 362.009
30 Bandiera d'Israele Israele 481.146 425.889 418.622
31 Bandiera dell'Austria Austria 477.373 336.664 336.664
32 Bandiera del Vietnam Vietnam 450.100 356.085 355.184
33 Bandiera della Nigeria Nigeria 441.354 358.869 421.142
34 Bandiera di Singapore Singapore 438.978 361.489 361.489
35 Bandiera della Malaysia Malaysia 429.621 369.309 363.069
36 Bandiera del Sudafrica Sudafrica 424.431 339.988 339.998
37 Bandiera della Danimarca Danimarca 414.543 329.484 324.239
38 Bandiera degli Emirati Arabi Uniti Emirati Arabi Uniti 410.815 433.258 428.965
39 Bandiera delle Filippine Filippine 408.947 271.158 271.158
40 Bandiera dell'Egitto Egitto 402.166 302.141 301.924
41 Bandiera della Finlandia Finlandia 390.434 223.864 186.205
42 Bandiera della Rep. Ceca Rep. Ceca 385.962 217.571 230.117
43 Bandiera del Cile Cile 369.540 215.726 205.270
44 Bandiera del Bangladesh Bangladesh 357.887 277.076 258.062
45 Bandiera del Pakistan Pakistan 347.471 235.369 282.242
46 Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 344.944 211.389 201.809
47 Bandiera della Colombia Colombia 314.553 251.885 272.217
48 Bandiera della Romania Romania 283.911 197.716 225.422
49 Bandiera del Portogallo Portogallo 250.057 200.288 235.574
50 Bandiera del Perù Perù 224.997 205.853 198.652
51 Bandiera della Grecia Grecia 216.295 167.605 211.817
52 Bandiera dell'Ucraina Ucraina 210.209 159.407 216.036
53 Bandiera dell'Iraq Iraq 203.440 211.803 199.045
54 Bandiera dell'Ungheria Ungheria 197.393 139.135 138.347
55 Bandiera del Kazakistan Kazakistan 190.523 120.126 163.637
56 Bandiera del Qatar Qatar 188.342 170.371 213.518
57 Bandiera dell'Algeria Algeria 174.390 112.154 131.806
58 Bandiera della Slovacchia Slovacchia 170.940 95.769 100.249
59 Bandiera del Kuwait Kuwait 165.178 109.139 110.009
60 Bandiera del Marocco Marocco[9] 151.504 124.209 146.676
61 Bandiera del Kenya Kenya 147.784 89.689
62 Bandiera dell'Ecuador Ecuador 140.504 87.175 74.941
63 Bandiera della Rep. Dominicana Rep. Dominicana 135.836 80.561 53.638
64 Bandiera dell'Etiopia Etiopia 133.103 75.932 63.969
65 Bandiera dello Sri Lanka Sri Lanka 127.993 62.404 64.874
66 Bandiera del Lussemburgo Lussemburgo 100.543 69.322 66.478
67 Bandiera dell'Angola Angola 98.266 103.057 100.917
68 Bandiera di Panama Panama 90.709 51.844 49.631
69 Bandiera di Cuba Cuba 88.682 72.643 71.797
70 Bandiera del Guatemala Guatemala 85.109 75.620 58.827
71 Bandiera dell'Oman Oman 83.591 74.938 60.936
72 Bandiera della Bulgaria Bulgaria[10] 80.573
73 Bandiera del Ghana Ghana 76.933 56.157 57.471
74 Bandiera della Tanzania Tanzania 70.840 61.838 49.166
75 Bandiera dell'Uzbekistan Uzbekistan 69.820 54.849 57.137
76 Bandiera della Costa d'Avorio Costa d'Avorio 69.100 54.442 76.139
77 Bandiera della Slovenia Slovenia 65.969 48.770 49.491
78 Bandiera della Lituania Lituania 65.468 47.168 48.392
79 Bandiera del Turkmenistan Turkmenistan 63.575
80 Bandiera della Serbia Serbia 63.564 41.432 43.866
81 Bandiera della RD del Congo RD del Congo 57.692 37.241 35.909
82 Bandiera dell'Azerbaigian Azerbaigian 54.620 57.057 49.553
83 Bandiera del Camerun Camerun 48.445 34.799 32.051
84 Bandiera della Tunisia Tunisia 46.662 40.257 47.423
85 Bandiera della Giordania Giordania 45.869 40.068 35.827
86 Bandiera del Paraguay Paraguay 40.851 29.735 30.985
87 Bandiera della Bolivia Bolivia 39.833 37.509 32.996
88 Bandiera della Lettonia Lettonia 39.286 30.264 31.286
89 Bandiera del Bahrein Bahrein 38.300 35.307 33.850
90 Bandiera dell'Estonia Estonia 36.527 25.921 26.963
91 Bandiera del Nepal Nepal 34.813 24.472 19.489
92 Bandiera del Sudan Sudan 33.249 117.488 81.894
93 Bandiera della Libia Libia 32.236 50.984 41.319
94 Bandiera dello Yemen Yemen 28.524 16.511 37.131
95 Bandiera dell'Uganda Uganda 27.855 25.891 27.465
96 Bandiera dell'Islanda Islanda 26.684 23.909 17.036
97 Bandiera di El Salvador El Salvador 25.833 24.805 25.164
98 Bandiera dello Zambia Zambia 25.778 25.809 26.963
99 Bandiera del Senegal Senegal 24.240 16.375 15.658
100 Bandiera della Cambogia Cambogia 24.141 22.158 16.778
101 Bandiera di Cipro Cipro[11] 23.963 21.652 23.077
102 Bandiera dell'Honduras Honduras 23.835 22.979 19.497
103 Bandiera di Trinidad e Tobago Trinidad e Tobago 23.284 22.105 28.069
104 Bandiera della Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea 20.767 21.089 16.576
105 Bandiera dell'Afghanistan Afghanistan 20.367 20.815 21.122
106 Bandiera dello Zimbabwe Zimbabwe 19.984 18.169 18.491
107 Bandiera del Botswana Botswana 19.367 17.846 14.719
108 Bandiera del Laos Laos 19.070 17.407 15.813
109 Bandiera dell'Albania Albania 18.261 22.393 21.938
110 Bandiera del Mali Mali 18.230 16.853 11.749
111 Bandiera della Corea del Nord Corea del Nord[12] 17.407 15.288 11.979
112 Bandiera della Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina 17.326 17.396
113 Bandiera del Gabon Gabon 17.212 14.623 17.412
114 Bandiera della Georgia Georgia[13] 16.716 15.159 16.530
115 Bandiera della Giamaica Giamaica 15.424 14.768 13.927
116 Bandiera del Brunei Brunei 14.695 12.128 17.104
117 Bandiera del Mozambico Mozambico 14.601 12.334 17.081
118 Bandiera della Palestina Palestina[14] 14.498 12.766
119 Bandiera del Burkina Faso Burkina Faso 14.284 12.873 12.756
120 Bandiera di Malta Malta 14.270 12.538 10.536
121 Bandiera della Namibia Namibia 14.148 13.245 13.429
122 Bandiera di Mauritius Mauritius 14.033 13.338 12.616
123 Bandiera del Nicaragua Nicaragua 13.380 13.814 11.806
124 Bandiera della Guinea Equatoriale Guinea Equatoriale 13.225 12.487 16.731
125 Bandiera delle Bahamas Bahamas 12.928 12.162 8.510
126 Bandiera della Mongolia Mongolia 12.724 11.488 12.067
127 Bandiera dell'Armenia Armenia 12.533 11.537 10.889
128 Bandiera del Madagascar Madagascar 12.499 11.500 10.674
129 Bandiera della Macedonia del Nord Macedonia del Nord 12.374 11.338 11.319
130 Bandiera della Guinea Guinea 11.503 10.491 6.579
131 Bandiera della Rep. del Congo Rep. del Congo 11.460 8.723 14.077
132 Bandiera della Moldavia Moldavia[15] 11.436 8.128 7.944
133 Bandiera del Ciad Ciad 11.112 9.981 12.791
134 Bandiera del Benin Benin 10.546 9.274 9.575
135 Bandiera di Haiti Haiti 9.717 8.408 8.599
136 Bandiera del Ruanda Ruanda 9.709 9.137 7.903
137 Bandiera del Niger Niger 9.458 8.120 8.169
138 Bandiera del Kirghizistan Kirghizistan 8.013 7.565 7.404
139 Bandiera del Kosovo Kosovo 7.839 7.129 7.387
140 Bandiera del Tagikistan Tagikistan 7.350 7.146 9.242
141 Bandiera di Monaco Monaco 7.060
142 Bandiera del Malawi Malawi 6.885 6.303 5.720
143 Bandiera dell'Eritrea Eritrea 6.722 3.858
144 Bandiera del Liechtenstein Liechtenstein 5.855
145 Bandiera del Togo Togo 5.347 4.813 4.212
146 Bandiera del Montenegro Montenegro 5.389 4.774 6.641
147 Bandiera delle Figi Figi 5.223 5.061 4.532
148 Bandiera della Mauritania Mauritania 5.200 5.025 5.092
149 Bandiera di Barbados Barbados 5.172 4.797 4.353
150 Bandiera delle Maldive Maldive 4.809 4.597 3.032
151 Bandiera dell'eSwatini eSwatini 4.756 4.409 4.199
152 Bandiera del Sudan del Sud Sudan del Sud 3.840 11.007
153 Bandiera del Suriname Suriname 3.840 3.324 5.210
154 Bandiera della Sierra Leone Sierra Leone 3.754 3.774 4.893
155 Bandiera della Guyana Guyana 3.636 3.676 3.086
156 Bandiera del Burundi Burundi 3.436 3.478 2.869
157 Bandiera di Andorra Andorra 3.330 3.013 3.278
158 Bandiera della Liberia Liberia 3.218 2.158 2.122
159 Bandiera di Timor Est Timor Est 3.155 2.955 4.970
160 Bandiera del Lesotho Lesotho 2.981 2.639 2.081
161 Bandiera del Bhutan Bhutan 2.624 2.512 1.965
162 Bandiera della Rep. Centrafricana Rep. Centrafricana 2.307 1.949 1.838
163 Bandiera di Gibuti Gibuti 2.187 1.845 1.589
164 Bandiera di Capo Verde Capo Verde 1.972 1.754 1.855
165 Bandiera del Belize Belize 1.912 1.838 1.699
166 Bandiera di Saint Lucia Saint Lucia 1.774 1.712 1.406
167 Bandiera di San Marino San Marino 1.769 1.659 1.845
168 Bandiera di Antigua e Barbuda Antigua e Barbuda 1.612 1.176 1.176
169 Bandiera del Gambia Gambia 1.605 1.015 851
170 Bandiera delle Seychelles Seychelles 1.564 1.486 1.511
171 Bandiera della Guinea-Bissau Guinea-Bissau 1.480 1.347 1.209
172 Bandiera delle Isole Salomone Isole Salomone 1.424 1.303 1.103
173 Bandiera della Somalia Somalia 1.375
174 Bandiera di Grenada Grenada 1.192 1.119 884
175 Bandiera di Saint Kitts e Nevis Saint Kitts e Nevis 1.005 946 852
176 Bandiera di Vanuatu Vanuatu 957 863 812
177 Bandiera di Samoa Samoa 878 857 824
178 Bandiera di Saint Vincent e Grenadine Saint Vincent e Grenadine 828 790 729
179 Bandiera delle Comore Comore 745 649 648
180 Bandiera della Dominica Dominica 485 563 533
181 Bandiera delle Tonga Tonga 468 426 435
182 Bandiera di São Tomé e Príncipe São Tomé e Príncipe 450 391 337
183 Bandiera della Micronesia Micronesia 335 336 308
184 Bandiera di Palau Palau 300 292 234
185 Bandiera delle Isole Marshall Isole Marshall 230 199 209
186 Bandiera delle Kiribati Kiribati 205 196 180
187 Bandiera di Nauru Nauru 125 182
188 Bandiera di Tuvalu Tuvalu 45 40 38
189 Bandiera della Città del Vaticano Città del Vaticano [16] ≈1.000
Bandiera di Hong Kong Hong Kong[8] 263.259 263.259 263.000
Bandiera di Porto Rico Porto Rico[17] 101.496 93.520
Bandiera di Macao Macao[8] 43.582 44.300
Bandiera di Jersey Jersey[18] 7.489 5.100
Bandiera di Bermuda Bermuda[19] 5.557 5.600
Bandiera di Curaçao Curaçao[20] 5.080
Bandiera di Guam Guam[17] 4.600
Bandiera dell'Isola di Man Isola di Man[18] 4.076 4.076
Bandiera di Guernsey Guernsey[18] 4.026 2.742
Bandiera della Polinesia francese Polinesia francese[21] 3.448 5.650
Bandiera della Nuova Caledonia Nuova Caledonia[21] 2.682 9.280
Bandiera di Aruba Aruba[20] 2.584 2.516
Bandiera delle Fær Øer Fær Øer[22] 2.198 2.320
Bandiera delle Isole Vergini Americane Isole Vergini Americane[17] 1.996
Bandiera della Groenlandia Groenlandia[22] 1.268 2.160
Bandiera di Gibilterra Gibilterra[19] 1.106
Bandiera delle Isole Vergini Britanniche Isole Vergini Britanniche[19] 1.095
Bandiera delle Isole Cayman Isole Cayman[19] 1.012 2.250
Bandiera di Sint Maarten Sint Maarten[20] 795
Bandiera delle Isole Marianne Settentrionali Isole Marianne Settentrionali[17] 733
Bandiera di Saint-Martin Saint-Martin[21] 562
Bandiera delle Samoa Americane Samoa Americane[17] 462
Bandiera di Saint-Pierre e Miquelon Saint-Pierre e Miquelon[21] 215
Bandiera delle Isole Cook Isole Cook[23] 183
Bandiera di Anguilla Anguilla[19] 175
Bandiera delle Isole Falkland Isole Falkland[19] 165
Bandiera di Niue Niue[23] 10
Bandiera delle Isole Cocos (Keeling) Isole Cocos (Keeling)[24]
Bandiera dell'Isola di Natale Isola di Natale[24]
Bandiera dell'Isola Norfolk Isola Norfolk[24]
Bandiera delle Isole Pitcairn Isole Pitcairn[19]
Bandiera di Turks e Caicos Turks e Caicos[19]
Bandiera di Mayotte Mayotte[21]
Bandiera di Montserrat Montserrat[19]
Bandiera del Sahara Occidentale Sahara Occidentale[9]
Bandiera di Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha[19]
Bandiera delle Svalbard e Jan Mayen Svalbard e Jan Mayen[25]
Bandiera di Tokelau Tokelau[23]
Bandiera di Wallis e Futuna Wallis e Futuna[21]
  1. ^ (EN) Download entire World Economic Outlook database: April 2024, su Fondo Monetario Internazionale, 2024. URL consultato il 21 luglio 2024.
  2. ^ a b Il PIL delle regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao e della provincia autonoma di Taiwan è classificato a parte da quello della Cina.
  3. ^ (EN) 5. Report for Selected Countries and Subjects, su FMI. URL consultato il 1º novembre 2021 (archiviato dall'url originale il 30 novembre 2018).
  4. ^ Fonte: Banca Mondiale, GDP (current US$) 2017 (EN) GDP (current US$), su Banca Mondiale. URL consultato il 1º novembre 2021.
  5. ^ Fonte: CIA World Factbook, Central Intelligence Agency (CIA) (EN) National Accounts - Analysis of Main Aggregates (AMA), su CIA World Factbook. URL consultato il 1º novembre 2021.
  6. ^ Somma degli stati membri: Stati Uniti, Giappone, Germania, Francia, Regno Unito, Italia, Canada ed Unione europea.
  7. ^ Nella lista della Banca Mondiale il PIL di Taiwan non è disponibile.
  8. ^ a b c d (EN) 4. Report for Selected Country Groups and Subjects, su imf.org. URL consultato il 1º novembre 2021 (archiviato dall'url originale il 15 giugno 2018).
  9. ^ a b La Banca Mondiale precisa che nel Marocco è incluso il territorio del Sahara occidentale.
  10. ^ Il dato del FMI della Siria si riferisce al 2014.
  11. ^ La Banca Mondiale precisa che il valore è relativo solo al territorio controllato dal governo di Cipro.
  12. ^ La Corea del Nord non pubblica dati affidabili sul suo PIL, quindi trattasi di una stima della CIA.
  13. ^ La Banca Mondiale precisa di non aver incluso le regioni secessioniste di Abcasia e Ossezia del Sud.
  14. ^ Il dato della CIA comprende Cisgiordania e Striscia di Gaza.
  15. ^ La Banca Mondiale precisa di aver escluso il territorio secessionista della Transnistria.
  16. ^ Beni mobili e immobili, Città del Vaticano non ha un PIL
  17. ^ a b c d e Territorio non incorporato degli Stati Uniti.
  18. ^ a b c Dipendenza della Corona Britannica.
  19. ^ a b c d e f g h i j Territorio Britannico d'Oltremare.
  20. ^ a b c Nazione costitutiva dei Paesi Bassi.
  21. ^ a b c d e f Collettività d'oltremare francese.
  22. ^ a b Nazione costitutiva della Danimarca.
  23. ^ a b c Territorio dipendente della Nuova Zelanda.
  24. ^ a b c Territorio dipendente dell'Australia.
  25. ^ Territorio d'oltremare della Norvegia.

Voci correlate

[modifica | modifica wikitesto]