Svoboda | Graniru | BBC Russia | Golosameriki | Facebook
Содержанийышке куснаш

Карелий

Википедий — эрыкан энциклопедий гыч материал
Республик
Карелий
Karjala, Карелия
Тисте[d] Ойып[d]
Тисте[d] Ойып[d]
Гимн Карелии[d]
63°49′ с. ш. 33°00′ в. д.HGЯO
Эл Россий Россий
Ужашыже Йӱдвел-Касвел федерал йырвел
Кӧргӧ шеледымаш 16 кундем
Административ рӱдӧ Петрозаводск
Вуйлатыше Артур Парфенчиков
Эртыш да географий
Негызлыме 8 Пеледыш, 1920
Кумдык

180 520 км²

  • (Вӱд-14,7 %, 18-й)
Шагат ӱштӧ GMT+07:00 Moscow Time
Эн кугу ола Петрозаводск
Моло кугу олала Кондопога, Костомукша
Калыкчот
Калыкчот

618 056 еҥ (2019 ий)

  • (69-й)
Чаклык 3,42 еҥ/км²
Инаныше-влак Танле
Официал йылме-влак Руш
Цифрр идентификатор-влак
Код ISO 3166-2 RU-KR
Телефон код +7 814
Почто индекс-влак 185000-185999
Интернет-домен .karelia.ru
Автомобиль код 10

Официал сайт
Карелий картыште
Логотип Викисклада Медиафайлы на Викискладе

Карелий Республик (лив. карелла Karjalan tazavaldu, собств. карелла Karjalan tašavalta, финнла Karjalan tasavalta[1], вепсла Karjalan Tazovaldkund, рушла Республика Карелия) — Россий Федерацйын ужашыже, Тудо Йӱдвел-Касвел федерал йырвелыш пура.

Илышйогын[тӧрлаташ | кодым тӧрлаташ]

Географий верланымаш[тӧрлаташ | кодым тӧрлаташ]

Административ шеледымаш[тӧрлаташ | кодым тӧрлаташ]

Кундемла[тӧрлаташ | кодым тӧрлаташ]

Олала[тӧрлаташ | кодым тӧрлаташ]

Рӱдола: Петрозаводск.

Олала: Беломорск, Кемь, Кондопога, Костомукша, Лахденпохья, Медвежьегорск, Олонец, Питкяранта, Пудож, Сегежа, Сортавала, Суоярви.

Калыкчот: 690 653 еҥ (2008 ийыште), 697 521 (2006), 716 281 (2002). Чаклык: 2,9 еҥ/км², ола калык: 78,0 % (2010).

1926
[2]
чел.
% 1939
[3]
чел.
% 1959
[4]
чел.
% 1979
[5]
чел.
% 1989
[6]
чел.
% 2002
[7]
чел.
% от
всего
% от
указав-
ших
нацио-
наль-
ность
2010
[8][9]
чел.
% от
всего
% от
указав-
ших
нацио-
наль-
ность
2021
[10]
чел.
% от
всего
% от
указав-
ших
нацио-
наль-
ность
всего 269336 100,00 % 468898 100,00 % 651346 100,00 % 732193 100,00 % 790150 100,00 % 716281 100,00 % 643548 100,00 % 533121 100,0%
Руш 153967 57,17 % 296529 63,24 % 412773 63,37 % 522230 71,32 % 581571 73,60 % 548941 76,64 % 77,16 % 507654 78,88 % 82,19 % 407469 76,43% 86,4%
Карел 100781 37,42 % 108571 23,15 % 85473 13,12 % 81274 11,10 % 78928 9,99 % 65651 9,17 % 9,23 % 45570 7,08 % 7,38 % 25901 4,86% 5,49%
Белорус 555 0,21 % 4263 0,91 % 71900 11,04 % 59394 8,11 % 55530 7,03 % 37681 5,26 % 5,30 % 23345 3,63 % 3,78 % 9372 1,76% 1,99%
Украин 708 0,26 % 21112 4,50 % 23569 3,62 % 23765 3,25 % 28242 3,57 % 19248 2,69 % 2,71 % 12677 1,97 % 2,05 % 5579 1,05% 1,18%
Финн 2544 0,94 % 8322 1,77 % 27829 4,27 % 20099 2,75 % 18420 2,33 % 14156 1,98 % 1,99 % 8577 1,33 % 1,39 % 3397 0,64% 0,72%
Вепс 8587 3,19 % 9388 2,00 % 7179 1,10 % 5864 0,80 % 5954 0,75 % 4870 0,68 % 0,68 % 3423 0,53 % 0,55 % 2471 0,46% 0,52%
Армян 9 0,00 % 302 0,06 % 236 0,04 % 310 0,04 % 527 0,07 % 1589 0,22 % 0,22 % 1606 0,25 % 0,26 % 1198 0,22% 0,25%
Татар 198 0,07 % 3088 0,66 % 2692 0,41 % 2609 0,36 % 2992 0,38 % 2628 0,37 % 0,37 % 1888 0,29 % 0,31 % 1094 0,21% 0,23%
Азербайджан 642 0,14 % 69 0,01 % 225 0,03 % 620 0,08 % 1753 0,24 % 0,25 % 1793 0,28 % 0,29 % 988 0,19% 0,21%
Поляк 413 0,15 % 3345 0,71 % 7254 1,11 % 4540 0,62 % 4077 0,52 % 3022 0,42 % 0,42 % 1849 0,29 % 0,30 % 727 0,14% 0,15%
Таджик 21 0,00 % 51 0,01 % 66 0,01 % 201 0,03 % 0,03 % 365 0,06 % 0,06 % 557 0,10% 0,12%
Цыган 107 0,04 % 351 0,07 % 892 0,14 % 1054 0,14 % 1184 0,15 % 1098 0,15 % 0,15 % 1055 0,16 % 0,17 % 511 0,10% 0,11%
Узбек 118 0,03 % 83 0,01 % 284 0,04 % 378 0,05 % 273 0,04 % 0,04 % 554 0,09 % 0,09 % 488 0,09% 0,10%
Чуваш 22 0,01 % 783 0,17 % 1578 0,24 % 1726 0,24 % 1763 0,22 % 1298 0,18 % 0,18 % 867 0,13 % 0,14 % 476 0,09% 0,10%
Литов 73 0,03 % 54 0,01 % 2936 0,45 % 1484 0,20 % 1458 0,18 % 1074 0,15 % 0,15 % 733 0,11 % 0,12 % 347 0,07% 0,07%
Немыч 117 0,04 % 3280 0,70 % 409 0,06 % 457 0,06 % 670 0,08 % 772 0,11 % 0,11 % 490 0,08 % 0,08 % 285 0,05% 0,06%
Молдав 833 0,18 % 275 0,04 % 578 0,08 % 775 0,10 % 628 0,09 % 0,09 % 490 0,08 % 0,08 % 283 0,05% 0,06%
Еврей 623 0,23 % 1917 0,41 % 1890 0,29 % 1469 0,20 % 1203 0,15 % 719 0,10 % 0,10 % 474 0,07 % 0,08 % 278 0,05% 0,06%
Мордва 82 0,03 % 2269 0,48 % 1429 0,22 % 1273 0,17 % 1179 0,15 % 808 0,11 % 0,11 % 534 0,08 % 0,09 % 236 0,04% 0,05%
Грузин 3 0,00 % 307 0,07 % 98 0,02 % 261 0,04 % 366 0,05 % 540 0,08 % 0,08 % 437 0,07 % 0,07 % 230 0,04% 0,05%
Чечен 183 0,04 % 32 0,00 % 78 0,01 % 393 0,05 % 0,06 % 294 0,05 % 0,05 % 221 0,04% 0,05%
Марий 2 0,00 % 456 0,10 % 212 0,03 % 342 0,05 % 425 0,05 % 362 0,05 % 0,05 % 242 0,04 % 0,04 % 148 0,03% 0,03%
Башкир 1 0,00 % 249 0,05 % 115 0,02 % 211 0,03 % 329 0,04 % 312 0,04 % 0,04 % 162 0,03 % 0,03 % 130 0,02% 0,03%
Казах 161 0,03 % 119 0,02 % 169 0,02 % 308 0,04 % 205 0,03 % 0,03 % 151 0,02 % 0,02 % 130 0,02% 0,03%
Коми 11 0,00 % 128 0,03 % 381 0,06 % 265 0,04 % 300 0,04 % 282 0,04 % 0,04 % 182 0,03 % 0,03 % 124 0,02% 0,03%
Лезгин 48 0,01 % 32 0,00 % 110 0,01 % 172 0,02 % 0,02 % 151 0,02 % 0,02 % 114 0,02% 0,02%
Туркмен 34 0,01 % 43 0,01 % 58 0,01 % 44 0,01 % 0,01 % 40 0,01 % 0,01 % 109 0,02% 0,02%
Удмурт 4 0,00 % 207 0,04 % 194 0,03 % 331 0,05 % 368 0,05 % 290 0,04 % 0,04 % 182 0,03 % 0,03 % 95 0,02% 0,02%
Латыш 258 0,10 % 307 0,07 % 431 0,07 % 378 0,05 % 414 0,05 % 252 0,04 % 0,04 % 179 0,03 % 0,03 % 81 0,02% 0,02%
Эстон 129 0,05 % 394 0,08 % 588 0,09 % 520 0,07 % 445 0,06 % 257 0,04 % 0,04 % 156 0,02 % 0,03 % 81 0,02% 0,02%
другие 142 0,05 % 1021 0,22 % 723 0,11 % 961 0,13 % 1460 0,18 % 1920 0,27 % 0,27 % 1588 0,25 % 0,26 % 6022 1,13% 1,28%
указали
национальность
269336 100,00 % 468649 99,95 % 651327 100,00 % 732188 100,00 % 790140 100,00 % 711395 99,32 % 100,00 % 617668 95,98 % 100,00 % 471623 88,46 % 100,00 %
не указали
национальность
0 0,00 % 249 0,05 % 19 0,00 % 5 0,00 % 10 0,00 % 4886 0,68 % 25880 4,02 % 61498 11,54 %

Эртымгорно[тӧрлаташ | кодым тӧрлаташ]

Автоном карел ССР[тӧрлаташ | кодым тӧрлаташ]

Карел АССР[тӧрлаташ | кодым тӧрлаташ]

Карелий Республик[тӧрлаташ | кодым тӧрлаташ]

Экономик вияҥмаш[тӧрлаташ | кодым тӧрлаташ]

Инфраструктур[тӧрлаташ | кодым тӧрлаташ]

Йӧнозанлык[тӧрлаташ | кодым тӧрлаташ]

Тӱвыра[тӧрлаташ | кодым тӧрлаташ]

Театр-влак[тӧрлаташ | кодым тӧрлаташ]

  • Карелий Республикысе кугыжаныш театр
  • Карелий Республикысе руш драме театр
  • Творческая мастерская
  • Ad Liberum

Тоштер ден ончер-влак[тӧрлаташ | кодым тӧрлаташ]

  • «Кижи» тоштер-заповедник
  • Карелий Республикысе кугыжаныш тоштер
  • Марциальные воды
  • Валаам тоштер-заповедник
  • Бастион
  • Медвежьегорск кундем тоштер

Кылвер-влак[тӧрлаташ | кодым тӧрлаташ]

Важ-влак[тӧрлаташ | кодым тӧрлаташ]

  1. Karjalan tasavalta (tiivistetty info) (финн.)
  2. Демоскоп. Всесоюзная перепись населения 1926 года. Национальный состав населения по регионам России: Карельская АССР (руш). Важ гыч архивым ыштыме 23 кылме 2020. Тергыме 29 кылме 2020.
  3. Демоскоп. Всесоюзная перепись населения 1939 года. Национальный состав населения по регионам России: Карельская АССР (руш). Важ гыч архивым ыштыме 8 сӱрем 2018. Тергыме 29 кылме 2020.
  4. Демоскоп. Всесоюзная перепись населения 1959 года. Национальный состав населения по регионам России: Карельская АССР (руш). Важ гыч архивым ыштыме 19 идым 2020. Тергыме 29 кылме 2020.
  5. Демоскоп. Всесоюзная перепись населения 1979 года. Национальный состав населения по регионам России: Карельская АССР (руш). Важ гыч архивым ыштыме 27 шыжа 2020. Тергыме 29 кылме 2020.
  6. Демоскоп. Всесоюзная перепись населения 1989 года. Национальный состав населения по регионам России: Карельская АССР (руш). Важ гыч архивым ыштыме 4 шыжа 2015. Тергыме 29 кылме 2020.
  7. Всероссийская перепись населения 2002 года (руш). Важ гыч архивым ыштыме 21 вӱдшор 2013. Тергыме 29 кылме 2020.: Население по национальности и владению русским языком по субъектам РФ (руш). Важ гыч архивым ыштыме 4 кылме 2006. Тергыме 29 кылме 2020.
  8. Официальный сайт Всероссийской переписи населения 2010 года. Информационные материалы об окончательных итогах Всероссийской переписи населения 2010 года (руш). Важ гыч архивым ыштыме 30 вӱдшор 2020. Тергыме 29 кылме 2020.
  9. Всероссийская перепись населения 2010 года. Официальные итоги с расширенными перечнями по национальному составу населения и по регионам. (руш). Важ гыч архивым ыштыме 9 теле 2021. Тергыме 29 кылме 2020.: см. (руш). Важ гыч архивым ыштыме 18 шыжа 2012. Тергыме 29 кылме 2020.
  10. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Карелия — Всероссийская перепись населения 2020 года. Важ гыч архивым ыштыме 27 сорла 2023.