Svoboda | Graniru | BBC Russia | Golosameriki | Facebook

Rys historyczny

edytuj

SKS „START” Olsztyn – założony został w 1953 roku w Olsztynie, jako klub wielosekcyjny:

  • szermierka
  • biegi na orientację
  • piłka ręczna
  • tenis stołowy
  • sporty masowe
  • Taekwon-do

Sekcja Taekwon-do ITF została założona w 1988 roku.

Najważniejsze osiągnięcia sportowe zawodników Taekwon-do ITF

edytuj
  • Dariusz Idzikowski - trzykrotny Mistrz Świata Seniorów (2001, 2003, 2007), dziewięciokrotny Mistrz Europy Seniorów
  • Tomasz Idzikowski - dwukrotny Mistrz Świata Seniorów (1999, 2001)
  • Monika Jabłonowska - Mistrzyni Świata Seniorów (1994)
  • Dorota Majorkiewicz - Mistrzyni Świata Seniorów (1997)

Statystyka medalowa

edytuj
Mistrzostwa Świata Seniorów Miejsce zawodów Rok zawodów
złote srebrne brązowe ogółem
VIII Pjongjang 1992 0 0 2 2
IX Kuala Terengganu 1994 2 2 2 6
X Sankt Petersburg 1997 2 0 2 4
XI Buenos Aires 1999 3 3 2 8
XII Rimini 2001 3 1 5 9
XIII Warszawa 2003 2 1 1 4
XIV Dortmund 2005 1 1 1 2
XV Quebec 2007 2 1 0 3
ogółem 15 9 15 39
Mistrzostwa Świata Juniorów Miejsce zawodów Rok zawodów
złote srebrne brązowe ogółem
I Moskwa 1993 1 1 0 2
II Warszawa 1995 2 2 4 8
III Praga 1996 3 1 2 6
IV New Delhi 1998 1 2 0 3
V Pjongjang 2000 0 2 1 3
VI Ponce (Puerto Rico) 2002 1 1 1 3
VII Riccione 2004 0 0 0 0
VIII Tequcigalepa (Honduras) 2006 0 0 0 0
IX Quebec 2008 0 0 0 0
ogółem 7 8 7 25
Puchar Świata Miejsce zawodów Rok zawodów
złote srebrne brązowe ogółem
I Orlando 2004 0 0 0 0
III Riva del Garda 2008 3 2 0 5
ogółem 3 2 0 5
Mistrzostwa Europy Seniorów Miejsce zawodów Rok zawodów Ilość zdobytych medali
złote srebrne brązowe ogółem
V Davos 1990 1 0 3 4
VI Reading 1991 1 0 2 3
VII Koszalin 1992 5 1 4 10
VIII Groningen 1993 3 4 3 10
IX Lublin 1994 8 1 3 12
X Koln 1995 6 2 1 9
XI Riccione 1996 2 0 2 4
XII Zrece 1997 6 3 2 11
XIII Saloniki 1998 5 3 1 9
XIV Riccione 1999 8 2 1 11
XV Edynburg 2000 7 3 1 11
XVI Villayoyosa 2001 6 3 1 10
XVII Treboń 2002 2 0 4 6
XVIII Rijeka 2003 3 0 2 5
XIX Tempere 2004 3 0 1 4
XX Terracina 2005 2 2 0 4
XXI Constanta 2006 3 2 0 5
XXII Poprad 2007 2 1 1 4
XXIII Wrocław 2008 3 1 1 5
XXIV Benidorm 2009 2 0 2 4
ogółem 78 28 35 141
Mistrzostwa Europy Juniorów Miejsce zawodów Rok zawodów
złote srebrne brązowe ogółem
II Terracina 1992 1 1 1 3
III Benidorm 1994 5 1 0 6
IV Warszawa 1997 9 3 3 15
V Riccione 1999 1 1 2 4
VI Edynburg 2000 4 0 0 4
VII Villayoyosa 2001 1 1 3 5
VIII Treboń 2002 2 2 1 5
IX Rijeka 2003 0 0 0 0
X Tempere 2004 0 0 0 0
XI Terracina 2005 0 0 0 0
XII Constanta 2006 0 0 0 0
XIII Poprad 2007 0 0 0 0
XIV Wrocław 2008 0 0 0 0
XV Benidorm 2009 2 1 0 3
ogółem 25 10 10 45
Puchar Europy Miejsce zawodów Rok zawodów
złote srebrne brązowe ogółem
I Benidorm 0 0 0 0
II Tempere 2007 0 0 0 0
III Lublin 2009 0 0 1 1
ogółem 0 0 1 1
Mistrzostwa Polski Seniorów Miejsce zawodów Rok zawodów
złote srebrne brązowe ogółem
I Lublin 1988 2 0 0 2
II Lublin 1989 0 2 3 5
III Ciechanów 1990 1 0 3 4
IV Lublin 1991 3 3 1 7
V Koszalin 1992 4 4 2 10
VI Bystrzyca Kł. 1993 4 3 3 10
VII Wrocław 1994 5 4 6 15
VIII Szczecinek 1995 4 3 2 9
IX Lubartów 1996 5 3 8 16
X Lublin 1997 3 5 4 12
XI Lubin 1998 5 4 8 17
XII Olsztyn 1999 6 6 9 21
XIII Brzeg Dolny 2000 4 4 6 14
XIV Lublin 2001 5 3 4 12
XV Głubczyce 2002 1 0 2 3
XVI Lubartów 2003 2 1 1 4
XVII Lublin 2004 0 0 1 1
XVIII Wieluń 2005 1 0 0 1
XIX Kielce 2006 1 0 0 1
XX Biała Podlaska 2007 0 0 0 0
XXI Radzyń Podlaski 2008 1 0 1 2
XXII Częstochowa 2009 2 2 1 5
ogółem 59 47 65 171
Mistrzostwa Polski Juniorów Miejsce zawodów Rok zawodów
złote srebrne brązowe ogółem
I Biała Podlaska 1992 2 1 0 3
II Lublin 1993 4 3 6 13
III Białystok 1994 6 2 4 12
IV Koszalin 1995 2 3 4 9
V Gliwice 1996 3 2 6 11
VI Władysławowo 1997 3 4 4 11
VII Koszalin 1998 2 2 1 5
VIII Radzyń Podl. 1999 1 1 3 5
IX Biała Podlaska 2000 1 1 1 3
X Lubin 2001 4 2 1 7
XI Brzeg Dolny 2002 1 2 3 6
XII Zamość 2003 0 0 1 1
XIII Łęczna 2004 0 1 1 2
XIV Oleśnica 2005 0 0 0 0
XV Legnica 2006 0 0 0 0
XVI Ciechanów 2007 0 1 0 1
XVII Biała Podlaska 2008 1 0 1 2
XVIII Syców 2009 1 0 1 2
ogółem 31 25 37 93
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Miejsce zawodów Rok zawodów
złote srebrne brązowe ogółem
I Kołobrzeg 1994 4 2 3 9
II Kołobrzeg 1995 6 5 9 20
III Białystok 1996 4 3 5 11
IV Nowy Targ 1997 3 1 3 7
V Śrem 1998 0 0 1 1
VI Lubartów 1999 3 1 0 4
VII Łódź 2000 1 2 2 5
VIII Głubczyce 2001 0 1 1 2
IX Zielona Góra 2002 0 0 5 5
X Kielce 2003 0 0 1 1
XI Wolsztyn 2004 0 0 0 0
XII Lubartów 2005 0 0 0 0
XIII Olsztyn 2006 1 0 0 1
XIV Głubczyce 2007 2 0 0 2
XV Legnica 2008 0 1 0 1
XVI Staszów 2009 0 0 0 0
ogółem 24 16 30 69