Svoboda | Graniru | BBC Russia | Golosameriki | Facebook
Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Zdroj dat ČHMÚ

Průtoky v řekách Stav průtoků a hladin ve vodních tocích

povodí Berounky

Řeka Místo Stav
(cm)
Průtok
(m3/s)
Stav Datum
Berounka Beroun 141 34,8 27. 9. 08:50 více
Berounka Bílá Hora 140 20,1 27. 9. 09:00 více
Berounka Liblín 70 32,6 27. 9. 09:00 více
Berounka Zbečno 184 27 27. 9. 08:50 více
Bradava Žákava 33 0,472 27. 9. 09:00 více
Červený potok Hořovice 42 0,38 27. 9. 08:50 více
Hamerský potok Planá 38 0,555 27. 9. 09:00 více
Holoubkovský potok Rokycany - Dvořákova 23 27. 9. 09:00 více
Javornice Uhrovic mlýn 44 0,304 27. 9. 09:00 více
Klabava Hrádek 44 1,51 27. 9. 09:00 více
Klabava Nová Huť 59 4,12 27. 9. 09:00 více
Klabava Rokycany - Na Pátku 19 27. 9. 09:00 více
Klabava Strašice 50 2,44 27. 9. 09:00 více
Klíčava Lány - Městečko 33 0,216 27. 9. 09:00 více
Kosový potok Třebel 18 0,733 27. 9. 09:00 více
Lánský potok Lány - Běleč 21 0,026 27. 9. 09:00 více
Litavka Beroun 30 1,66 27. 9. 08:50 více
Litavka Čenkov 21 0,769 27. 9. 08:50 více
Loděnice Loděnice 58 0,6 27. 9. 08:50 více
Mochtínský potok Sobětice 39 0,185 27. 9. 09:00 více
Mže Stříbro 61 4,7 27. 9. 09:00 více
Mže VD Hracholusky 92 9,8 27. 9. 09:00 více
Mže VD Lučina 49 0,821 27. 9. 08:20 více
Obecnický potok Obecnice 16 0,109 27. 9. 08:50 více
Poleňka Slavíkovice 22 0,0954 27. 9. 09:00 více
Radbuza Lhota 61 5,33 27. 9. 09:00 více
Radbuza Staňkov 51 4,73 27. 9. 08:50 více
Radbuza Tasnovice 68 1,99 27. 9. 09:00 více
Radbuza VD České Údolí 78 8,54 27. 9. 09:00 více
Radotínský potok Praha - Radotín 23 0,178 27. 9. 08:50 více
Rakovnický potok Rakovník 51 0,366 27. 9. 09:00 více
Stroupínský potok Hředle 27 0,123 27. 9. 08:50 více
Střela Čichořice 22 0,58 27. 9. 09:00 více
Střela Plasy 28 1,08 27. 9. 09:00 více
Střela VD Žlutice 28 0,55 27. 9. 08:40 více
Třemošná Kaceřov 21 0,314 27. 9. 09:00 více
Úhlava Štěnovice 69 6,07 27. 9. 09:00 více
Úhlava Tajanov 92 3,38 27. 9. 09:00 více
Úhlava VD Nýrsko 31 2,91 27. 9. 09:00 více
Úhlavka Kladruby 67 1,61 27. 9. 09:00 více
Úhlavka Stříbro 43 1,14 27. 9. 09:00 více
Úslava Prádlo 60 0,838 27. 9. 09:00 více
Úslava Ždírec 42 1,57 27. 9. 09:00 více

povodí Dolní Vltavy

Řeka Místo Stav
(cm)
Průtok
(m3/s)
Stav Datum
Bakovský potok Velvary 31 0,163 27. 9. 08:50 více
Bělá Radětín - Pelhřimov 43 1,11 27. 9. 09:00 více
Blanice Louňovice pod Blaníkem 156 1,58 27. 9. 08:50 více
Blanice Radonice I 145 3,31 27. 9. 08:50 více
Blažejovický potok Blažejovice 30 0,351 27. 9. 09:00 více
Botič Praha - Hostivař 46 0,751 27. 9. 08:50 více
Botič Praha - Nusle 60 0,803 27. 9. 08:50 více
Botič Praha - Petrovice 53 0,618 27. 9. 08:50 více
Brzina Hrachov 55 0,522 27. 9. 08:50 více
Dobřejovický potok Průhonice 30 0,111 27. 9. 08:50 více
Chotýšanka Slověnice 59 0,782 27. 9. 08:50 více
Jankovský potok Milotice 83 1,88 27. 9. 09:00 více
Kocába Štěchovice 70 1,59 27. 9. 08:50 více
Konopišťský potok Poříčí nad Sázavou 105 0,381 27. 9. 08:50 více
Martinický potok Senožaty 122 1,24 27. 9. 09:00 více
Mastník Radíč 115 1,17 27. 9. 08:50 více
Rokytka Praha - Libeň 30 27. 9. 09:00 více
Sázava Havlíčkův Brod - Pohledští Dvořáci 81 4,59 27. 9. 08:50 více
Sázava Chlístov 35 8,95 27. 9. 08:50 více
Sázava Kácov 161 29,8 27. 9. 08:50 více
Sázava Nespeky 131 36,9 27. 9. 08:40 více
Sázava Sázava 56 1,62 27. 9. 08:50 více
Sázava Světlá nad Sázavou 72 11,4 27. 9. 08:50 více
Sázava Zruč nad Sázavou 110 14 27. 9. 08:50 více
Sázava Žďár nad Sázavou 71 1,32 27. 9. 08:50 více
Sázavka Josefodol 52 0,883 27. 9. 09:00 více
Sedlický potok Leský Mlýn 56 0,78 27. 9. 09:00 více
Šlapanka Mírovka 96 2,69 27. 9. 08:50 více
Trnava Červená Řečice 72 3,01 27. 9. 08:50 více
Vltava Praha - Chuchle 116 298 27. 9. 08:50 více
Vltava Praha - Na Františku 286 27. 9. 08:50 více
Vltava Praha - Výtoň 146 27. 9. 08:50 více
Vltava Vraňany 236 392 27. 9. 08:50 více
Vltava Zbraslav 1056 264 27. 9. 08:50 více
Želivka Nesměřice 62 15,5 27. 9. 08:50 více
Želivka Poříčí 90 9,11 27. 9. 09:00 více
Želivka Tukleky 103 8,18 27. 9. 08:50 více
Želivka Želiv 101 5,9 27. 9. 08:50 více

povodí Dyje

Řeka Místo Stav
(cm)
Průtok
(m3/s)
Stav Datum
Balinka Baliny 21 0,577 27. 9. 08:40 více
Bělá Boskovice pod přehradou 30 0,51 27. 9. 09:00 více
Bobrůvka Dolní Loučky 113 1,76 27. 9. 08:40 více
Brtnice Brtnice 41 0,97 27. 9. 08:40 více
Dyje Břeclav-Ladná 114 69,2 27. 9. 08:40 více
Dyje Podhradí nad Dyjí 93 17,6 27. 9. 08:40 více
Dyje Trávní Dvůr 169 21,7 27. 9. 08:40 více
Dyje VD Nové Mlýny 324 68,6 27. 9. 08:00 více
Dyje Vranov - Hamry 107 28,1 27. 9. 08:40 více
Dyje Znojmo 110 14,1 27. 9. 08:40 více
Fryšávka Jimramov 49 1,29 27. 9. 08:40 více
Jevišovka Božice 92 1,32 27. 9. 08:40 více
Jevišovka Jevišovice nad nádrží 117 0,67 27. 9. 08:40 více
Jevišovka Plaveč 70 1,27 27. 9. 08:00 více
Jevišovka VD Jevišovice 37 0,843 27. 9. 09:00 více
Jihlava Batelov 39 0,242 27. 9. 08:40 více
Jihlava Bransouze 70 5,25 27. 9. 08:40 více
Jihlava Dvorce 43 2,1 27. 9. 08:40 více
Jihlava Ivančice 157 19,1 27. 9. 08:40 více
Jihlava Přibice 93 18,8 27. 9. 08:00 více
Jihlava Ptáčov 107 7,73 27. 9. 08:40 více
Křetínka VD Letovice 7 0,047 27. 9. 09:00 více
Kyjovka Kyjov 95 0,286 27. 9. 08:40 více
Litava Brankovice 70 0,592 27. 9. 08:40 více
Litava Rychmanov 55 0,628 27. 9. 08:40 více
Maršovský potok Hubenov pod přehradou 16 0,177 27. 9. 09:00 více
Moravská Dyje Janov 76 4,06 27. 9. 08:40 více
Oslava Nesměř 115 4,51 27. 9. 08:40 více
Oslava Oslavany 102 6,41 27. 9. 08:40 více
Pstruhovec Staré Město pod Landštejnem 64 0,962 27. 9. 08:40 více
Rokytná Moravský Krumlov 162 2,71 27. 9. 08:40 více
Rokytná Příštpo 72 1,31 27. 9. 08:40 více
Svitava Bílovice nad Svitavou 108 6,34 27. 9. 08:40 více
Svitava Letovice 30 1,47 27. 9. 08:40 více
Svitava Rozhraní 38 0,801 27. 9. 08:40 více
Svratka Borovnice 87 2,14 27. 9. 09:00 více
Svratka Brno - Poříčí 94 2,08 27. 9. 08:40 více
Svratka Dalečín 75 3,88 26. 9. 00:00 více
Svratka Veverská Bítýška 135 8,25 27. 9. 08:40 více
Svratka Vír pod vyrovnávací nádrží 43 3,09 27. 9. 08:40 více
Svratka Židlochovice 82 13,4 27. 9. 08:40 více
Trkmanka Velké Pavlovice 161 0,287 27. 9. 08:40 více
Želetavka Jemnice 48 0,986 27. 9. 09:00 více
Želetavka Vysočany 48 2,11 27. 9. 08:40 více

povodí horní Odry

Řeka Místo Stav
(cm)
Průtok
(m3/s)
Stav Datum
Bělokamenný potok Malá Morávka 68 0,25 27. 9. 08:00 více
Bílovka Velké Albrechtice 63 0,301 27. 9. 08:00 více
Budišovka Budišov nad Budišovkou 59 0,0683 27. 9. 09:00 více
Čeladenka Čeladná 33 0,699 27. 9. 08:50 více
Černá Opava Mnichov 69 0,811 27. 9. 08:00 více
Černý potok Mezina 102 0,883 27. 9. 09:00 více
Černý potok Velká Kraš 108 1,5 27. 9. 08:00 více
Husí potok Fulnek 48 0,394 27. 9. 09:00 více
Hvozdnice Jakartovice 32 0,0774 27. 9. 09:00 více
Jičínka Nový Jičín 78 0,165 27. 9. 09:00 více
Kočovský potok Valšov 30 0,384 27. 9. 09:00 více
Lomná Jablunkov 65 0,863 27. 9. 08:50 více
Lubina Petřvald 20 1,2 27. 9. 08:00 více
Lučina Horní Domaslavice 6 0,0967 27. 9. 08:50 více
Lučina Radvanice 105 4,85 27. 9. 06:00 více
Lučina Žermanice pod nádrží 25 0,206 27. 9. 08:50 více
Mohelnice Raškovice 21 0,115 27. 9. 09:00 více
Moravice Branka 92 9,51 27. 9. 08:50 více
Moravice Kružberk pod nádrží 72 1,69 27. 9. 09:00 více
Moravice Slezská Harta pod nádrží 70 5,75 27. 9. 09:00 více
Moravice Valšov 81 2,4 27. 9. 09:00 více
Moravice Velká Štáhle 41 1,72 27. 9. 08:00 více
Morávka Morávka pod nádrží 116 1,28 27. 9. 09:00 více
Morávka Vyšní Lhoty tok 64 6,01 27. 9. 09:00 více
Odra Bartošovice 125 6,57 27. 9. 09:00 více
Odra Bohumín 224 101 27. 9. 08:50 více
Odra Odry tok 88 2,29 27. 9. 08:50 více
Odra Svinov 130 10,3 27. 9. 08:50 více
Olešná Palkovice 74 0,026 27. 9. 08:50 více
Olše Český Těšín 149 4,01 27. 9. 09:00 více
Olše Dětmarovice 44 4,9 27. 9. 09:00 více
Olše Jablunkov 94 0,594 27. 9. 08:50 více
Olše Věřňovice 85 8,83 27. 9. 08:50 více
Ondřejnice Rychaltice 69 0,0377 27. 9. 09:00 více
Opava Děhylov 144 30,7 27. 9. 08:50 více
Opava Karlovice 81 3,5 27. 9. 08:00 více
Opava Krnov 155 12 27. 9. 08:50 více
Opava Opava 161 13,9 27. 9. 08:50 více
Opavice Krnov 86 2,05 27. 9. 08:50 více
Osoblaha Osoblaha 91 1,13 27. 9. 08:50 více
Ostravice Frýdek-Místek tok 139 1,58 27. 9. 08:50 více
Ostravice Ostrava 100 10,3 27. 9. 08:50 více
Ostravice Staré Hamry 47 0,285 27. 9. 08:50 více
Ostravice Šance pod nádrží 121 2,44 27. 9. 09:00 více
Podolský potok Rýmařov 91 0,677 27. 9. 08:50 více
Porubka Vřesina 54 0,291 27. 9. 09:00 více
Ropičanka Řeka 71 0,319 27. 9. 09:00 více
Slavíč Slavíč 87 0,321 27. 9. 09:00 více
Staříč Lipová-Lázně 58 27. 9. 08:50 více
Stonávka Hradiště 103 2,24 27. 9. 09:00 více
Stonávka Těrlicko pod nádrží 42 0,99 27. 9. 08:50 více
Stříbrný potok Žulová 73 0,177 27. 9. 08:00 více
Vidnavka Vidnava 122 9,48 27. 9. 08:50 více
Zlatý potok Zlaté Hory 9 27. 9. 08:50 více

povodí horní Vltavy

Řeka Místo Stav
(cm)
Průtok
(m3/s)
Stav Datum
Blanice Blanický mlýn 55 1,24 27. 9. 08:50 více
Blanice Heřmaň 59 9,36 27. 9. 08:50 více
Blanice Husinec 42 3,55 27. 9. 08:50 více
Blanice Podedvory 60 3,21 27. 9. 08:50 více
Černá Ličov 53 3,72 27. 9. 08:50 více
Hamerský potok Antýgl 48 1,08 27. 9. 08:40 více
Hamerský potok Oldřiš 49 2,84 27. 9. 08:40 více
Koštěnický potok Kosky - Hamr 62 2,6 27. 9. 08:40 více
Křemelná Stodůlky 51 6,08 27. 9. 08:50 více
Lomnice Dolní Ostrovec 58 1,16 27. 9. 08:50 více
Lužnice Bechyně 243 82,7 27. 9. 08:40 více
Lužnice Frahelž 165 27,1 27. 9. 08:40 více
Lužnice Klenovice 220 83 27. 9. 08:40 více
Malše Kaplice 48 4,77 27. 9. 08:50 více
Malše Pořešín 51 7,8 27. 9. 08:50 více
Malše Roudné 80 12,9 27. 9. 08:50 více
Malše Římov 69 7,83 27. 9. 08:50 více
Nežárka Hamr 265 41,1 27. 9. 08:50 více
Nežárka Lásenice 98 7,75 27. 9. 08:50 více
Nežárka Rodvínov 40 3,29 27. 9. 08:50 více
Nová řeka Mláka 194 30,6 27. 9. 08:50 více
Ostružná Kolinec 38 1,55 27. 9. 08:50 více
Otava Katovice 64 16,2 27. 9. 08:50 více
Otava Písek 124 33,3 27. 9. 08:50 více
Otava Rejštejn 89 15,7 27. 9. 08:50 více
Otava Strakonice 95 28,3 27. 9. 08:40 více
Otava Sušice 57 15,3 27. 9. 08:50 více
Polečnice (Kájovský potok) Český Krumlov 35 1,68 27. 9. 08:50 více
Skalice Varvažov 97 1,28 27. 9. 08:50 více
Smutná Rataje 76 0,539 27. 9. 08:50 více
Spůlka Bohumilice 111 3,24 27. 9. 08:50 více
Stropnice Borovany 105 4,42 27. 9. 08:30 více
Stropnice Horní Stropnice 18 0,547 27. 9. 08:40 více
Stropnice Pašinovice 67 6,34 27. 9. 08:50 více
Studená Vltava Černý Kříž 28 1,56 27. 9. 08:50 více
Teplá Vltava Chlum 79 6,66 27. 9. 08:50 více
Teplá Vltava Lenora 65 4,7 27. 9. 08:50 více
Vltava Březí 68 20,5 27. 9. 08:40 více
Vltava České Budějovice 116 38,2 27. 9. 08:40 více
Vltava Vyšší Brod 110 20 27. 9. 08:40 více
Vltava Zátoň 79 23,9 27. 9. 08:40 více
Volyňka Němětice 94 7,24 27. 9. 08:50 více
Volyňka Sudslavice 50 1,78 27. 9. 08:40 více
Vydra Modrava 68 5,63 27. 9. 08:50 více
Zlatý potok Hracholusky 29 1,09 27. 9. 08:40 více

povodí horního a středního Labe

Řeka Místo Stav
(cm)
Průtok
(m3/s)
Stav Datum
Bělá Častolovice 34 2,61 27. 9. 09:00 více
Bělá Skuhrov 28 1,14 27. 9. 09:00 více
Bělá Velký Rečkov 49 0,19 27. 9. 09:00 více
Bystřice Rohoznice 36 0,0993 27. 9. 09:00 více
Cidlina Jičín 10 0,0839 27. 9. 09:00 více
Cidlina Nový Bydžov 27 0,669 27. 9. 09:00 více
Cidlina Sány 44 2,54 27. 9. 09:00 více
Černá Desná Desná- Jezdecká 26 0,0662 27. 9. 08:50 více
Dědina Chábory 38 1,04 27. 9. 09:00 více
Dědina Mitrov 54 1,94 27. 9. 09:00 více
Desná Tržek 21 0,817 27. 9. 09:00 více
Divoká Orlice Klášterec nad Orlicí 29 3,75 27. 9. 09:00 více
Divoká Orlice Kostelec nad Orlicí 44 9,61 27. 9. 09:00 více
Divoká Orlice Nekoř 39 6,32 27. 9. 09:00 více
Divoká Orlice Orlické Záhoří 25 1,39 27. 9. 09:00 více
Doubrava Bílek 64 1,32 26. 9. 08:40 více
Doubrava Pařížov 12 0,353 27. 9. 09:00 více
Doubrava Žleby 35 1,34 27. 9. 09:00 více
Chrudimka Hamry 12 0,354 27. 9. 09:00 více
Chrudimka Nemošice 88 16,9 27. 9. 09:00 více
Chrudimka Padrty 114 27. 9. 08:50 více
Chrudimka Přemilov 80 2,34 27. 9. 09:00 více
Chrudimka Svídnice 66 10,3 27. 9. 09:00 více
Javorka Lázně Bělohrad 22 0,154 27. 9. 09:00 více
Jizera Bakov nad Jizerou 146 10,5 27. 9. 08:50 více
Jizera Dolní Sytová 52 4,65 27. 9. 08:50 více
Jizera Jablonec nad Jizerou 26 4,14 27. 9. 08:50 více
Jizera Předměřice 129 9,95 27. 9. 08:40 více
Jizera Sovenice 71 8,12 27. 9. 08:50 více
Jizera Železný Brod 117 8,12 27. 9. 08:50 více
Jizerka Dolní Štěpanice 73 1,02 27. 9. 08:50 více
Jizerka Jizerka 13 0,146 27. 9. 08:50 více
Kamenice Bohuňovsko-Jesenný 43 1,63 27. 9. 08:50 více
Kamenice Josefův Důl 27 0,378 27. 9. 08:50 více
Klenice Mladá Boleslav 44 0,253 27. 9. 08:50 více
Kněžná Rychnov nad Kněžnou 27 1,05 27. 9. 09:00 více
Košátecký potok Košátky 27 0,22 27. 9. 08:50 více
Labe Jaroměř 228 16,1 27. 9. 09:00 více
Labe Kostelec nad Labem 418 27. 9. 08:50 více
Labe Labská 27 2,26 27. 9. 09:00 více
Labe Les Království 50 5,66 27. 9. 09:00 více
Labe Němčice 146 50,5 27. 9. 09:00 více
Labe Přelouč 120 81,7 27. 9. 09:00 více
Labe Špindlerův Mlýn 111 3,02 27. 9. 09:00 více
Labe Vestřev 46 7,79 27. 9. 09:00 více
Loučná Cerekvice nad Loučnou 70 3,89 27. 9. 09:00 více
Loučná Dašice 129 7,73 27. 9. 09:00 více
Loučná Litomyšl 49 1,55 27. 9. 09:00 více
Metuje Hronov 23 2,29 27. 9. 09:00 více
Metuje Krčín 52 7,01 27. 9. 09:00 více
Metuje Maršov nad Metují 39 0,911 27. 9. 09:00 více
Mohelka Chocnějovice 43 0,584 27. 9. 08:50 více
Mrlina Vestec 31 1,15 27. 9. 09:00 více
Novohradka Luže 41 0,986 27. 9. 09:00 více
Novohradka Úhřetice 121 5,8 27. 9. 09:00 více
Oleška Slaná 43 1,04 27. 9. 08:50 více
Orlice Týniště nad Orlicí 138 22,3 27. 9. 09:00 více
Podolský potok Barchov 21 0,219 27. 9. 09:00 více
Tichá Orlice Čermná nad Orlicí 73 8,03 27. 9. 09:00 více
Tichá Orlice Dolní Libchavy 45 4,15 27. 9. 09:00 více
Tichá Orlice Sobkovice 31 1,59 27. 9. 09:00 více
Trotina Sendražice 53 0,696 27. 9. 09:00 více
Třebovka Ústí nad Orlicí 47 1,62 27. 9. 09:00 více
Úpa Horní Maršov 38 2,41 27. 9. 09:00 více
Úpa Horní Staré Město 34 3,78 27. 9. 08:50 více
Úpa Slatina nad Úpou 45 5,46 27. 9. 09:00 více
Úpa Zlíč 61 8,18 27. 9. 09:00 více
Velká Mumlava Janov - Harrachov 92 1,63 27. 9. 08:50 více
Vrchlice Vrchlice 24 0,112 27. 9. 09:00 více
Výrovka Plaňany 50 0,698 27. 9. 08:50 více
Zábrdka Dolní Bukovina 41 0,251 27. 9. 08:50 více
Zdobnice Slatina nad Zdobnicí 84 3,77 27. 9. 09:00 více
Žehrovka Březina 34 0,0805 27. 9. 08:50 více
Žejbro Rosice 16 0,661 27. 9. 09:00 více

povodí Lužické Nisy a přítoky Odry

Řeka Místo Stav
(cm)
Průtok
(m3/s)
Stav Datum
Bílá Smědá Bílá Smědá 26 0,0627 27. 9. 08:50 více
Bulovský potok Bulovský potok 12 0,368 27. 9. 09:00 více
Černá Nisa Stráž nad Nisou 24 2,55 27. 9. 09:00 více
Černá Nisa Uhlířská 35 0,0233 27. 9. 08:50 více
Jeřice Chrastava 23 0,892 27. 9. 09:00 více
Lužická Nisa Hrádek nad Nisou 20 5,17 27. 9. 09:00 více
Lužická Nisa Liberec 35 0,989 27. 9. 09:00 více
Lužická Nisa Proseč nad Nisou 18 0,4 27. 9. 09:00 více
Mandava Rumburk 20 0,219 27. 9. 09:00 více
Mandava Varnsdorf 12 0,306 27. 9. 09:00 více
Řasnice Frýdlant - Řasnice 19 0,263 27. 9. 09:00 více
Smědá Bílý Potok 13 0,438 27. 9. 09:00 více
Smědá Frýdlant 27 2,78 27. 9. 09:00 více
Smědá Předlánce 46 5,85 27. 9. 09:00 více
Smědá Višňová 32 2,37 27. 9. 09:00 více
Stěnava Meziměstí 29 1,15 27. 9. 09:00 více
Stěnava Otovice 77 4,91 27. 9. 09:00 více

povodí Moravy a přítoky Váhu

Řeka Místo Stav
(cm)
Průtok
(m3/s)
Stav Datum
Bečva Dluhonice 133 10,4 27. 9. 08:50 více
Bečva Teplice 72 7,07 27. 9. 08:50 více
Blata Klopotovice 115 1,16 27. 9. 09:00 více
Branná Jindřichov 84 3,28 27. 9. 08:00 více
Brodečka Otaslavice 110 0,105 27. 9. 08:40 více
Brumovka Brumov 19 0,116 27. 9. 09:00 více
Březná Hoštejn 97 1,82 27. 9. 08:00 více
Bystřice Bystřička nad nádrží 5 0,214 27. 9. 09:00 více
Bystřice Bystřička pod nádrží 46 1,27 27. 9. 09:00 více
Bystřice Velká Bystřice 89 0,817 27. 9. 08:00 více
Desná Kouty nad Desnou 75 0,04 27. 9. 08:00 více
Dřevnice Kašava nad nádrží 26 0,0797 27. 9. 08:40 více
Dřevnice Slušovice 17 0,0644 27. 9. 09:00 více
Dřevnice Zlín 21 0,473 27. 9. 08:40 více
Fryštácký potok VD Fryšták 3 0,0914 27. 9. 09:00 více
Haná Vyškov 45 0,434 27. 9. 08:40 více
Hloučela VD Plumlov 14 0,31 27. 9. 08:40 více
Hutiský potok Solanec 16 0,0252 27. 9. 09:00 více
Jevíčka Chornice 66 0,68 27. 9. 08:00 více
Juhyně Kelč 32 0,457 27. 9. 08:50 více
Juhyně Rajnochovice 14 0,0351 27. 9. 08:50 více
Kolelač VD Bojkovice 9 0,0106 27. 9. 09:00 více
Krupá Habartice 63 2,81 27. 9. 08:00 více
Luhačovický potok Polichno 29 0,55 27. 9. 07:00 více
Lutoninka Vizovice 18 0,236 27. 9. 08:40 více
Malá Haná Opatovice nad nádrží 23 0,161 27. 9. 09:00 více
Malá Haná VD Opatovice 83 0,101 27. 9. 09:00 více
Merta Sobotín 71 1,07 27. 9. 08:00 více
Morava Kroměříž 186 56,1 27. 9. 08:50 více
Morava Lanžhot 136 75,2 27. 9. 08:40 více
Morava Moravičany 101 17,3 27. 9. 08:50 více
Morava Olomouc-Nové Sady tok 145 29,3 27. 9. 08:50 více
Morava Raškov 67 27. 9. 08:50 více
Morava Spytihněv 157 53,5 27. 9. 08:40 více
Morava Strážnice 227 78,1 27. 9. 08:40 více
Morava Vlaské 109 27. 9. 08:50 více
Moravská Sázava Lupěné 45 2,23 27. 9. 08:50 více
Moštěnka Prusy 64 0,936 27. 9. 08:40 více
Olešnice (Kokorka) Kokory 92 0,187 27. 9. 08:50 více
Olšava Uherský Brod 98 1,4 27. 9. 08:40 více
Oskava Uničov 123 0,59 27. 9. 08:00 více
Romže Stražisko 8 0,126 27. 9. 08:40 více
Rožnovská Bečva Horní Bečva 30 0,0617 27. 9. 09:00 více
Rožnovská Bečva Rožnov pod Radhoštěm 78 0,856 27. 9. 08:50 více
Rožnovská Bečva Valašské Meziříčí 99 1,35 27. 9. 08:50 více
Rusava Chomýž 12 0,0392 27. 9. 08:40 více
Senice Ústí 74 0,265 27. 9. 08:00 více
Sitka Šternberk 89 0,19 27. 9. 09:00 více
Třebůvka Hraničky 45 1,49 27. 9. 09:00 více
Třebůvka Mezihoří 42 0,553 27. 9. 08:00 více
Úsobrnský potok Jaroměřice 12 0,124 27. 9. 08:00 více
Velička Hranice 47 0,286 27. 9. 08:30 více
Velička Strážnice 135 1,35 27. 9. 08:40 více
Velička Velká nad Veličkou 11 0,21 27. 9. 08:40 více
Velká Stanovnice Karolinka pod nádrží 19 0,0439 27. 9. 09:00 více
Vlára Popov 61 0,142 27. 9. 09:00 více
Vrbenský potok Staré Město pod Sněžníkem 46 1,65 27. 9. 08:00 více
Vsetínská Bečva Jarcová 67 2,88 27. 9. 08:50 více
Vsetínská Bečva Velké Karlovice 90 0,139 27. 9. 08:00 více
Vsetínská Bečva Vsetín 160 0,921 27. 9. 08:50 více
Zděchovka Zděchov 39 0,00208 27. 9. 08:00 více

povodí Ohře a Dolní Labe

Řeka Místo Stav
(cm)
Průtok
(m3/s)
Stav Datum
Bílina Bílina 87 1,19 27. 9. 09:00 více
Bílina Trmice 101 2,38 27. 9. 09:00 více
Blšanka Stránky 17 0,302 27. 9. 09:00 více
Bystřice Ostrov 37 1,17 27. 9. 09:00 více
Flájský potok Český Jiřetín 41 0,166 27. 9. 09:00 více
Chodovský potok Karlovy Vary - Dvory 22 0,69 27. 9. 09:00 více
Chomutovka Třetí Mlýn 20 0,144 27. 9. 09:00 více
Chřibská Kamenice Všemily 38 0,202 27. 9. 09:00 více
Ještědský potok Stráž pod Ralskem 39 0,148 27. 9. 09:00 více
Jílovský potok Jílové 7 0,172 27. 9. 09:00 více
Kamenice Hřensko 27 1,94 27. 9. 09:00 více
Kamenice Srbská Kamenice 32 0,582 27. 9. 09:00 více
Labe Děčín 308 490 27. 9. 08:50 více
Labe Hřensko - Labe 347 491 27. 9. 08:50 více
Labe Mělník 323 27. 9. 08:50 více
Labe Ústí nad Labem 333 477 27. 9. 08:50 více
Liběchovka Želízy 24 0,191 27. 9. 08:50 více
Lomnický potok Pila 13 0,32 27. 9. 09:00 více
Odrava VD Jesenice 66 2,17 27. 9. 09:00 více
Ohře Citice 92 8,68 27. 9. 09:00 více
Ohře Karlovy Vary - Drahovice 54 13 27. 9. 09:00 více
Ohře Louny 191 18,4 27. 9. 09:00 více
Ohře VD Skalka 57 4,43 27. 9. 09:00 více
Ohře Žatec 28 17,7 27. 9. 09:00 více
Ploučnice Benešov nad Ploučnicí 81 3,79 27. 9. 09:00 více
Ploučnice Česká Lípa 15 1,88 27. 9. 09:00 více
Ploučnice Mimoň 30 1,98 27. 9. 09:00 více
Ploučnice Stráž pod Ralskem 50 1,38 27. 9. 09:00 více
Ploučnice Stružnice 18 4,42 27. 9. 09:00 více
Přísečnice Kryštofovy Hamry 10 0,107 27. 9. 09:00 více
Rolava Stará Role 33 0,983 27. 9. 09:00 více
Rotava Šindelová 27 0,118 27. 9. 09:00 více
Svatava Kraslice 15 0,792 27. 9. 09:00 více
Svatava Svatava 28 1,43 27. 9. 09:00 více
Svitavka Zákupy 50 0,663 27. 9. 09:00 více
Šporka Dolní Libchava 17 0,296 27. 9. 09:00 více
Teplá Teplička 35 1,13 27. 9. 09:00 více
Velká Libava Libavské Údolí 137 27. 9. 08:50 více