Svoboda | Graniru | BBC Russia | Golosameriki | Facebook
Saltar para o conteúdo

Predefinição:Dados da pandemia de COVID-19

Permanently protected template
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.

Editor Visual

Incidência da pandemia de COVID-19 por país
Localização[1] Casos Mortes Curados Fontes
Mundo 776 137 815[2][3] 7 061 330[4][3] [5]
União Europeia 170 368 432 1 152 142 [6]
Estados Unidos 96 772 268 1 063 310 [7]
Índia 44 616 235 528 835 [8]
França[a] 39 000 000 155 689 [9]
Brasil 37 553 337 702 421 [10]
Alemanha 34 257 916 150 919 [11][12]
Reino Unido[b] 7 871 014 136 910 [13]
Rússia 7 560 767 209 028 [14]
Turquia 7 182 943 64 264 [15]
Argentina 5 258 399 115 225 [16]
Irã 5 611 700 120 880 [17]
Colômbia 4 957 277 126 299 [18]
Espanha 4 961 128 86 463 [19]
Itália 4 675 758 130 973 [20]
Indonésia
México 3 671 611 277 978 3 021 123 [21]
Polônia 2 909 776 75 689 2 663 707 [22]
África do Sul 2 904 307 87 705 2 776 990 [23]
Ucrânia 2 435 413 56 446 2 258 455 [24]
Peru 2 176 321 199 395 2 152 700 [25][26]
Filipinas 2 549 966 38 294 2 373 378 [27][28]
Países Baixos[c] 2 003 050 18 170 [29][30]
Iraque 2 003 303 22 260 1 910 908 [31]
Malásia 2 257 584 26 456 2 070 715 [32]
Chéquia 1 691 489 30 459 1 654 206 [33]
Chile 1 654 264 37 468 1 609 512 [34]
Japão 1 699 636 17 605 1 652 318 [35]
Canadá 1 629 145 27 921 1 556 543 [36]
Bangladesh 1 557 347 27 555 1 517 642 [37][38]
Tailândia 1 626 604 16 943 1 496 273 [39]
Bélgica 1 244 954 25 602 [40][41]
Paquistão 1 246 538 27 785 1 170 590 [42]
Suécia 1 152 027 14 856 [43]
Israel 1 285 570 7 766 1 228 147 [44]
Romênia 1 233 668 37 041 1 118 816 [45]
Portugal 1 070 665 17 986 1 022 422 [46]
Marrocos[d] 934 828 14 315 908 898 [47]
Cazaquistão 889 040 11 253 826 090 [48][49]
Hungria 822 072 30 185 784 539 [50]
Jordânia 825 245 10 736 801 945 [51][52]
Suíça 840 359 10 709 317 600 [53]
Sérvia[e] 955 672 8 331 [54]
Nepal 796 618 11 157 767 819 [55]
Emirados Árabes Unidos 735 992 2 097 728 546 [56]
Cuba 877 428 7 436 841 128 [57][58]
Áustria 743 095 11 009 711 844 [59]
Tunísia 706 314 24 842 673 990 [60]
Líbano 622 983 8 306 592 145 [61][62]
Grécia 651 378 14 751 [63]
Geórgia 616 589 9 005 587 499 [64]
Vietnã 803 202 19 601 664 938 [65]
Arábia Saudita 547 221 8 722 536 281 [66]
Equador 507 003 32 661 443 880 [67]
Bielorrússia 542 077 4 174 521 362 [68]
Bolívia 500 445 18 735 460 004 [69]
Guatemala 563 257 13 625 522 451 [70]
Costa Rica 532 185 6 386 437 328 [71]
Sri Lanka 519 630 13 019 458 646 [72][73]
Bulgária 497 970 20 725 434 474 [74]
Panamá 467 338 7 230 456 894 [75]
Paraguai 459 997 16 200 443 218 [76]
Azerbaijão 485 275 6 559 462 798 [77]
Myanmar 467 269 17 835 421 265 [78]
Kuwait 411 690 2 450 408 601 [79]
Eslováquia 412 507 12 637 [80]
Uruguai 389 025 6 056 381 669 [81]
Croácia 404 790 8 640 387 275 [82]
Irlanda 392 575 5 249 [83]
Palestina 395 677 4 018 363 176 [84]
República Dominicana 359 597 4 049 349 768 [85]
Dinamarca[f] 358 369 2 654 350 776 [86][87]
Honduras 366 702 9 824 110 484 [88][89]
Venezuela 368 968 4 469 351 141 [90]
Líbia 341 091 4 664 260 885 [91]
Etiópia 345 674 5 582 312 806 [92]
Lituânia 335 801 5 041 306 670 [93][94]
Omã 303 769 4 096 297 832 [95]
Egito[g] 305 269 17 367 257 708 [96]
Bahrain 275 025 1 389 272 905 [97]
Moldávia 295 681 6 803 279 122 [98]
Eslovênia 292 333 4 556 [99]
Coreia do Sul 316 020 2 504 277 092 [100]
Armênia 261 697 5 319 241 841 [101]
Mongólia 247 212 982 241 501 [102]
Quênia 249 725 5 128 241 828 [103]
Qatar 236 834 606 235 014 [104]
Bósnia e Herzegovina 235 536 10 635 192 218 [105]
Zâmbia 209 142 3 649 205 172 [106]
Argélia 203 517 5 815 [107]
Nigéria 205 940 2 724 193 812 [108]
Macedônia do Norte 191 408 6 668 172 653 [109]
Quirguistão 178 608 2 607 173 305 [110]
Noruega 190 122 861 88 952 [111]
Uzbequistão 173 895 1 239 168 875 [112]
Botswana 173 788 2 354 171 434 [113]
Afeganistão 155 263 7 212 125 048 [114]
Kosovo 160 072 2 953 154 191 [115]
Albânia 170 778 2 705 158 574 [116]
Moçambique 150 759 1 918 147 281 [117]
Letônia 160 608 2 731 146 979 [118]
Porto Rico 149 560 3 149 [119][120]
Estônia 157 728 1 360 145 542 [121][122]
Finlândia 142 114 1 062 31 000 [123][124]
Zimbábue 131 028 4 624 123 398 [125]
Namíbia 127 680 3 514 123 004 [126]
Gana 127 482 1 156 123 238 [127]
Uganda 123 857 3 159 96 129 [128]
Montenegro 132 360 1 932 123 966 [129]
Chipre[h] 118 608 555 [130]
El Salvador 104 348 3 262 86 851 [131]
Camboja 113 057 2 360 103 918 [132][133]
China (continental) 96 203 4 636 90 677 [134]
Ruanda 97 695 1 276 91 490 [135][136]
Camarões 92 303 1 459 80 433 [137][138]
Maldivas 84 866 231 83 074 [139][140]
Luxemburgo 78 326 835 76 331 [141]
Senegal 73 793 1 858 71 818 [142]
Jamaica 84 417 1 884 53 100 [143]
Singapura 99 430 103 79 124 [144]
Austrália 107 171 1 307 [145]
Malawi 61 597 2 282 55 453 [146]
Donetsk 68 587 5 030 54 138 [147]
Rep. Dem. do Congo 56 997 1 084 30 858 [148][149]
Angola 56 583 1 537 47 567 [150]
Fiji 51 168 632 37 168 [151]
Costa do Marfim 47 760 306 47 239 [152][153]
Trinidad e Tobago 50 903 1 489 45 182 [154]
Essuatíni 45 971 1 223 44 203 [155]
Madagáscar 43 597 960 41 283 [156][157]
Polinésia Francesa 45 181 623 21 469 [158][159]
Sudão 38 256 2 901 32 053 [160]
Malta 37 187 459 36 019 [161]
Cabo Verde 37 604 340 36 722 [162]
Mauritânia 36 079 776 34 715 [163][164]
Suriname 41 867 893 26 943 [165]
Guiné 30 392 378 28 822 [166]
Síria 33 323 2 215 23 599 [167]
Guiana 31 638 783 26 762 [168]
Gabão 29 126 178 26 541 [169]
Abecásia 27 848 417 22 680 [170]
Togo 25 487 230 23 225 [171]
Haiti 21 972 615 19 602 [172][173]
Seicheles 21 347 115 20 903 [174][175]
Benim 23 890 159 21 993 [176][177]
Bahamas 21 114 533 18 533 [178]
Somália 19 980 1 124 9 552 [179]
Papua-Nova Guiné 20 445 234 18 485 [180]
Timor-Leste 19 382 113 18 275 [181]
Chipre do Norte 19 613 79 18 672 [182]
Tajiquistão 17 084 124 16 960 [183]
Belize 21 003 418 18 325 [184]
Laos 24 916 21 8 687 [185]
Taiwan 16 244 843 No data [186][187]
Curaçao 16 556 163 16 006 [188]
Andorra 15 222 130 15 004 [189]
Mali 15 255 549 14 317 [190]
Aruba 15 514 166 15 121 [191]
Lesoto 21 338 634 11 510 [192]
Burkina Faso 14 290 187 13 904 [193]
República do Congo 14 359 197 8 208 [194][195]
Burundi 18 271 14 773 [196]
Hong Kong 12 227 213 11 936 [197]
Nicarágua 14 629 204 [198]
Djibouti 12 870 169 12 162 [199]
Sudão do Sul 12 010 130 10 917 [200][201]
Guam 15 252 198 11 372 [7][202]
Maurícia 15 695 84 1 854 [203][204]
República Centro-Africana 11 371 100 5 112 [205][206]
Islândia 11 839 33 11 447 [207]
Guiné Equatorial 12 362 147 11 008 [208]
Gâmbia 9 935 338 9 588 [209]
Lugansk 13 469 1 409 10 021 [210]
Jersey 10 054 78 9 720 [211]
Santa Lúcia 11 573 207 9 775 [212]
Iémen 9 139 1 734 5 659 [213]
Ilha de Man 7 633 52 7 217 [214]
Eritreia 6 722 42 6 638 [215]
Serra Leoa 6 394 121 4 390 [216]
Ilhas Virgens Americanas 6 786 71 6 521 [217][218]
Guiné-Bissau 6 102 135 5 237 [219][220]
Níger 6 025 203 5 769 [221]
Libéria 5 794 283 5 488 [222][223]
Barbados 8 609 78 7 451 [224]
Gibraltar 5 566 97 5 386 [225]
San Marino 5 428 91 5 310 [226]
Ossétia do Sul 6 239 60+ 5 230 [227]
Somalilândia 6 642 421 4 755 [228][229]
Chade 5 042 174 4 857 [230]
Comores 4 147 147 3 966 [231]
São Martinho (Países Baixos) 4 307 66 4 081 [232]
Brunei 7 568 55 5 192 [233][234]
Nova Zelândia 3 962 27 3 696 [235]
Liechtenstein 3 449 60 3 368 [236][237]
Mônaco 3 314 33 3 254 [238]
Bermudas 5 244 72 3 719 [239]
Artsaque 3 004 31 337 [240]
Ilhas Turcas e Caicos 2 859 23 2 780 [241]
São Tomé e Príncipe 3 504 51 2 781 [242]
Ilhas Virgens Britânicas 2 642 37 2 555 [243][244]
Butão 2 600 3 2 593 [245]
Dominica 3 602 21 3 006 [246]
Bonaire 2 087 19 1 940 [247]
Antígua e Barbuda 3 188 76 2 134 [248]
Granada 5 236 150 4 091 [249][250]
Guernsey 1 603 19 1 505 [251]
Tanzânia 25 846 719 183 [252][253]
São Cristóvão e Neves 1 965 13 1 000 [254][255]
Ilhas Faroe 1 178 2 1 072 [256][257]
Ilhas Cayman 853 2 781 [258]
Gronelândia 584 0 504 [259][260]
Anguilla 409 1 374 [261]
Ilhas Marianas Setentrionais 269 2 32 [262][263]
Nova Caledônia 7 932 142 58 [264]
São Vicente e Granadinas 98 0 81 [265][266]
Ilhas Malvinas 67 0 63 [267]
Macau 71 0 63 [268]
Saint Pierre e Miquelon 31 0 31 [269][270]
Montserrat 33 1 30 [271]
Vaticano 29 0 27 [272][273]
Santo Eustáquio 28 0 23 [274]
Saba 11 0 11 [275]
  1. Excluídos os casos dos departamentos ultramarinhos e das coletividades francesas.
  2. Estão incluídos casos dos territórios ultramarinhos de Acrotíri e Deceleia, Bermudas, Ilhas Cayman, Gibraltar, Montserrat e as Ilhas Turcas e Caicos.
  3. Estão excluídos Aruba, Curaçao e São Martinho.
  4. Incluindo os casos da Saara Ocidental, território controlado pelo Marrocos
  5. Exceto Kosovo.
  6. Estão excluídas as Ilhas Faroé e a Gronelândia.
  7. Esta incluído o MS River Anuket.
  8. Excluindo os casos dos territórios ultramarinhos britânicos de Acrotíri e Deceleia.