Svoboda | Graniru | BBC Russia | Golosameriki | Facebook

Чемпионат мира по фигурному катанию 1973

Чемпионат мира по фигурному катанию 1973 года был проведён Международным союзом конькобежцев 26 февраля—3 марта в Братиславе (Чехословакия). Соревнования проводились в категориях женское одиночное катание, мужское одиночное катание, парное катание и в танцах на льду. В соревнованиях приняло участие рекордное количество спортивных делегаций из 22 стран.

Чемпионат мира по фигурному катанию 1973
Тип соревнования турнир под эгидой ИСУ
Дата 26.02.1973— 3.03.1973
Сезон 1972—1973
Место проведения Чехословакия Братислава
Победители
Мужское одиночное катание
Чехословакия Ондрей Непела
Женское одиночное катание
Канада Карен Магнуссен
Парное катание
Союз Советских Социалистических Республик Ирина Роднина и Александр Зайцев
Танцы на льду
Союз Советских Социалистических Республик Людмила Пахомова и Александр Горшков
Соревнования
Предыдущее Чемпионат мира 1972
Последующее Чемпионат мира 1974

Чемпионами мира стали среди женщин представитель Канады Карен Магнуссен, среди мужчин представитель Чехословакии Ондрей Непела, среди пар представители СССР Ирина Роднина и Александр Зайцев, представители СССР Людмила Пахомова и Александр Горшков в танцах.

Именно на чемпионате мира 1973 года произошел знаменитый инцидент с отключением музыки, вошедший в историю фигурного катания. Произошло замыкание в радиорубке, отключилось звуковое сопровождение во время произвольной программы Родниной и Зайцева. Несмотря на это, пара блестяще откаталась без музыки под аплодисменты зала. Рефери Карл Эндерлин, отметив «волю к победе», тем не менее, дал указание снизить оценки в связи с катанием без музыки (повторно исполнять программу в конце соревнований пара отказалась), из-за чего ни одной оценки 6,0 выставлено не было. Однако набранных оценок оказалось достаточно для победы.

Медальный зачёт

править
Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1   СССР 2 2 0 4
2   Канада 1 0 0 1
2   Чехословакия 1 0 0 1
4   США 0 1 0 1
4   ФРГ 0 1 0 1
6   ГДР 0 0 3 3
7   Великобритания 0 0 1 1

Результаты

править

Мужчины

править
Место Имя Страна Обязательная
программа
Короткая
программа
Произвольная
программа
Сумма
баллов
Сумма
мест
1 Ондрей Непела   Чехословакия 1 2 2 355,66 10
2 Сергей Четверухин   СССР 2 3 1 348,91 17
3 Ян Хоффман   ГДР 3 7 6 340,55 35
4 Джон Карри   Великобритания 4 8 7 338,43 39
5 Толлер Крэнстон   Канада 6 1 5 336,60 54
6 Юрий Овчинников   СССР 8 5 3 334,01 54
7 Гордон Маккеллен   США 5 4 8 330,84 62
8 Рон Шэйвер   Канада 12 6 4 330,58 61
9 Жак Мрозек   Франция 9 10 11 320,01 91
10 Зденек Паздирек   Чехословакия 10 12 9 319,43 95
11 Даниль Хёнер   Швейцария 7 11 12 319,08 97
12 Роберт Брэдшоу   США 13 9 10 316,62 103
13 Ласло Вайда   Венгрия 11 14 13 314,77 112
14 Минору Сано   Япония 14 13 14 308,37 130
15 Эрих Райфшнайдер   ФРГ 15 15 16 303,72 144
16 Игорь Лисовский   СССР 18 17 17 302,24 147
17 Бернд Вундерлих   ГДР 20 18 15 300,38 148
18 Мирослав Шошка   Чехословакия 17 16 18 299,99 151
19 Роберт Рубенс   Канада 19 19 19 295,16 168
20 Гюнтер Хильгарт   Австрия 16 20 21 275,29 187
21 Яцек Ташер   Польша 23 23 20 273,30 191
22 Роландо Брагалья   Италия 22 21 22 270,19 193
23 Георге Фазекаш   Румыния 21 24 24 262,23 205
24 Silvo Svajger   Югославия 24 22 23 255,29 214

Женщины

править
Место Имя Страна Обязательная
программа
Короткая
программа
Произвольная
программа
Сумма
баллов
Сумма
мест
1 Карен Магнуссен   Канада 1 1 2 356,39 9
2 Джанет Линн   США 2 12 1 347,85 18
3 Кристине Эррат   ГДР 5 2 5 340,90 31
4 Дороти Хэмилл   США 8 3 4 337,93 35
5 Джин Скотт   Великобритания 4 10 11 332,10 47
6 Карин Итен   Швейцария 3 14 14 329,08 60
7 Лиана Драгова   Чехословакия 9 9 6 327,53 69
8 Соня Моргенштерн   ГДР 10 5 7 326,53 76
9 Джули Маккинстри   США 12 7 9 323,26 91
10 Линн Найтингейл   Канада 15 4 3 325,61 78
11 Мариа Маклин   Великобритания 7 11 13 322,68 96
12 Кэти Ли Ирвин   Канада 11 13 10 320,95 108
13 Герти Шандерль   ФРГ 14 6 8 319,69 114
14 Анетт Пётч   ГДР 13 8 12 316,21 125
15 Дианне де Леу   Нидерланды 6 15 16 316,11 123
16 Марина Саная   СССР 23 16 15 296,67 149
17 Эми Ватанабэ   Япония 18 23 17 294,35 154
18 Мари-Клод Биерр   Франция 16 18 22 288,34 171
19 Чинциа Фрозио   Италия 19 19 19 287,45 175
20 Лизелотта Эберг   Швеция 21 17 18 285,55 177
21 Шэрон Бёрли   Австралия 20 20 21 286,58 178
22 Ханнеле Коскинен   Финляндия 27 22 20 275,77 204
23 Гражина Дюдек   Польша 26 21 23 276,57 201
24 Хелена Газвода   Югославия 25 26 24 268,04 220
25 Чан Мён Су   Республика Корея 17 28 27 264,92 227
26 Bente Tverran   Норвегия 24 27 26 261,03 235
27 Агнеш Эрёш   Венгрия 28 24 25 262,58 231
WD Susanna Althura   Австрия 22 25 DNF
Krisztina Gomolia   Венгрия Снялась
Соня Балун   Австрия Снялась
Место Имя Страна Короткая
программа
Произвольная
программа
Сумма
баллов
Сумма
мест
1 Ирина Роднина / Александр Зайцев   СССР 1 1 423,9 9
2 Людмила Смирнова / Алексей Уланов   СССР 2 2 416,2 18
3 Мануэла Грос / Уве Кагельман   ГДР 3 3 409,8 29
4 Альмут Леман / Герберт Визингер   ФРГ 6 5 402,9 43
5 Роми Кермер / Рольф Эстеррайх   ГДР 4 4 401,3 46
6 Сандра Безик / Вэл Безик   Канада 7 6 399,8 51
7 Ирина Черняева / Василий Благов   СССР 5 7 398,3 56
8 Мелисса Милитано / Марк Милитано   США 8 8 390,7 73
9 Marian Murray / Glenn Moore   Канада 9 9 386,0 80
10 Карин Кюнцле / Кристиан Кюнцле   Швейцария 11 10 373,9 92
11 Илона Урбанова / Алекс Зах   Чехословакия 10 11 369,4 106
12 Корина Халке / Эберхард Рауш   ФРГ 12 12 366,6 108
13 Gale Fuhrman / Joel Fuhrman   США 15 13 360,9 121
14 Флоранс Кан / Жан-Роланд Ракль   Франция 13 14 362,0 120
15 Урсула Немец / Микаэль Немец   Австрия 16 15 346,0 137
16 Тереза Скшек / Пётр Счипа   Польша 14 16 350,4 135
Место Имя Страна CD FD Сумма
баллов
Сумма
мест
1 Людмила Пахомова / Александр Горшков   СССР 1 1 524,20 9
2 Ангелика Бук / Эрих Бук   ФРГ 2 2 514,55 18
3 Хилари Грин / Глин Уоттс   Великобритания 3 3 499,05 29
4 Джанет Соубридж / Питер Дэлби   Великобритания 4 6 493,25 38
5 Татьяна Войтюк / Вячеслав Жигалин   СССР 5 4 488,30 43
6 Мэри Карин Кэмпбелл / Джонни Джонс   США 6 7 479,30 60
7 Ирина Моисеева / Андрей Миненков   СССР 7 5 475,80 63.5
8 Диана Скотницка / Мартин Скотницки   Чехословакия 8 8 470,85 72.5
9 Луиза Соупер / Барри Соупер   Канада 9 9 471,00 73
10 Анна Миллир / Харви Миллир   США 10 11 459,15 93
11 Матильде Чичча / Ламберто Чесерани   Италия 12 10 452,10 100
12 Розалинд Дрюс / Дэвид Баркер   Великобритания 11 13 448,70 107
13 Кристина Регёци / Андраш Шаллаи   Венгрия 13 12 442,70 115
14 Галина Гордон / Войцех Банковский   Польша 14 15 425,80 130
15 Барбара Березовски / Дэвид Портер   Канада 15 14 426,35 131
16 Анна-Клод Вольфэ / Роланд Мар   Франция 16 16 408,80 146
17 Христина Хенке / Удо Дёнсдорф   ФРГ 17 17 402,00 151
18 Бригитта Шейбаль / Вальтер Лешетицки   Австрия 18 18 393,65 160

Ссылки

править