Список стран Африки по ожидаемой продолжительности жизни

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Список Группы Всемирного банка (2022)

[править | править код]

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2021 году согласно данным Группы Всемирного банка[1][2][3]. На общий список наложен фильтр согласно списку государств Африки. Значения в таблицах Группы Всемирного банка округлённые. Все вычисления проведены на неокруглённых данных, поэтому, вследствие нюансов округления, в некоторых местах возникли кажущиеся нестыковки индикаторов размером в 0,01 года.

Страны и
территории
2022 Исторические данные Эффект COVID-19
Общая М Ж ЖΔМ 2014 2014
→2019
2019 2019
→2020
2020 2020
→2021
2021 2021
→2022
2022 2019
→2022
2014
→2022
 
 Алжир 77,13 75,85 78,46 2,60 75,11 1,36 76,47 −2,02 74,45 1,92 76,38 0,75 77,13 0,66 2,02 Алжир
 Марокко 74,97 72,90 77,18 4,28 72,54 1,73 74,27 −0,35 73,92 0,12 74,04 0,93 74,97 0,70 2,44 Марокко
 Кабо-Верде 74,72 70,29 79,01 8,72 75,24 0,76 76,00 −1,20 74,81 −0,76 74,05 0,67 74,72 −1,28 −0,52 Кабо-Верде
 Тунис 74,26 71,37 77,41 6,04 75,65 0,34 75,99 −0,70 75,29 −1,52 73,77 0,49 74,26 −1,73 −1,39 Тунис
 Сейшельские Острова 73,85 71,80 76,00 4,20 73,23 0,82 74,05 3,19 77,24 −3,84 73,40 0,45 73,85 −0,20 0,62 Сейшельские Острова
 Маврикий 73,51 70,10 77,10 7,00 74,19 0,04 74,24 −0,06 74,18 −0,50 73,68 −0,17 73,51 −0,72 −0,68 Маврикий
 Ливия 72,15 69,74 74,76 5,02 71,51 0,95 72,46 0,01 72,47 −0,56 71,91 0,24 72,15 −0,31 0,64 Ливия
Мир 72,00 69,60 74,53 4,93 71,88 1,10 72,98 −0,74 72,24 −0,92 71,33 0,67 72,00 −0,98 0,11
 Египет 70,16 67,87 72,56 4,69 70,42 0,94 71,36 −0,37 70,99 −0,77 70,22 −0,06 70,16 −1,20 −0,26 Египет
 Сан-Томе и Принсипи 68,79 66,05 71,94 5,88 66,84 1,68 68,52 −0,74 67,78 −0,19 67,59 1,20 68,79 0,27 1,95 Сан-Томе и Принсипи
 Сенегал 67,91 65,47 70,20 4,73 66,45 2,07 68,53 −0,52 68,01 −0,91 67,09 0,82 67,91 −0,61 1,46 Сенегал
 Руанда 67,13 64,81 69,24 4,43 64,94 1,50 66,44 0,34 66,77 −0,70 66,07 1,06 67,13 0,69 2,19 Руанда
 Танзания 66,78 64,72 68,93 4,21 63,87 3,12 66,99 −0,58 66,41 −0,21 66,20 0,58 66,78 −0,21 2,91 Танзания
 Эритрея 66,60 64,46 68,68 4,22 65,60 1,70 67,30 −0,17 67,13 −0,60 66,54 0,07 66,60 −0,70 1,00 Эритрея
 Ботсвана 65,91 63,33 68,40 5,07 62,61 2,86 65,46 0,18 65,65 −4,51 61,14 4,77 65,91 0,45 3,30 Ботсвана
 Габон 65,69 63,36 68,36 5,00 64,97 1,63 66,60 −0,07 66,53 −0,71 65,82 −0,13 65,69 −0,91 0,72 Габон
 Эфиопия 65,64 62,61 68,90 6,29 62,91 2,93 65,84 −0,47 65,37 −0,40 64,97 0,67 65,64 −0,19 2,74 Эфиопия
 Судан 65,58 63,05 68,18 5,14 64,27 1,61 65,88 −0,26 65,61 −0,35 65,27 0,31 65,58 −0,30 1,31 Судан
 Мадагаскар 65,23 62,97 67,62 4,65 64,25 1,63 65,88 −0,70 65,18 −0,70 64,48 0,75 65,23 −0,65 0,98 Мадагаскар
 Мавритания 64,69 62,97 66,45 3,48 64,16 1,53 65,69 −1,16 64,53 −0,17 64,36 0,33 64,69 −1,00 0,54 Мавритания
 Гана 63,95 61,80 66,13 4,32 63,05 1,69 64,74 −0,63 64,11 −0,32 63,80 0,15 63,95 −0,79 0,90 Гана
 Коморы 63,68 61,52 66,06 4,54 62,52 1,55 64,07 0,10 64,17 −0,75 63,42 0,26 63,68 −0,39 1,16 Коморы
 Уганда 63,64 61,49 65,70 4,22 60,41 2,58 62,99 −0,14 62,85 −0,15 62,70 0,93 63,64 0,65 3,23 Уганда
 Республика Конго 63,05 61,51 64,62 3,10 62,95 −0,20 62,75 1,04 63,78 −0,27 63,52 −0,47 63,05 0,31 0,10 Республика Конго
 Гамбия 62,91 61,48 64,34 2,86 62,27 1,49 63,76 −1,14 62,61 −0,53 62,08 0,82 62,91 −0,85 0,64 Гамбия
 Малави 62,90 59,58 66,33 6,75 60,90 3,22 64,12 −0,40 63,72 −0,81 62,90 −0,01 62,90 −1,22 2,00 Малави
 Джибути 62,86 60,34 65,50 5,17 61,64 1,44 63,09 −0,39 62,69 −0,39 62,30 0,55 62,86 −0,23 1,22 Джибути
 Нигер 62,08 60,82 63,40 2,59 60,79 2,11 62,90 −1,45 61,45 0,12 61,58 0,50 62,08 −0,82 1,29 Нигер
 Кения 62,05 59,58 64,69 5,11 61,82 1,13 62,94 −0,27 62,67 −1,25 61,43 0,63 62,05 −0,89 0,24 Кения
 Бурунди 61,98 60,08 63,87 3,79 59,87 2,48 62,35 −0,78 61,57 0,10 61,66 0,31 61,98 −0,37 2,11 Бурунди
 Ангола 61,93 59,35 64,54 5,19 60,04 2,41 62,45 −0,19 62,26 −0,62 61,64 0,29 61,93 −0,52 1,89 Ангола
 Замбия 61,80 59,06 64,51 5,45 60,70 2,09 62,79 −0,41 62,38 −1,16 61,22 0,58 61,80 −0,99 1,10 Замбия
 Того 61,59 60,95 62,23 1,28 58,85 2,05 60,90 0,13 61,03 0,58 61,62 −0,03 61,59 0,69 2,73 Того
 ЮАР 61,48 58,60 64,18 5,58 63,38 2,79 66,17 −0,92 65,25 −2,91 62,34 −0,86 61,48 −4,70 −1,90 Южно-Африканская Республика
 Экваториальная Гвинея 61,19 59,43 63,26 3,83 59,59 2,05 61,64 −0,94 60,71 −0,11 60,59 0,60 61,19 −0,45 1,59 Экваториальная Гвинея
 Либерия 61,10 59,80 62,39 2,60 59,12 1,98 61,10 −0,16 60,95 −0,20 60,75 0,35 61,10 0,00 1,98 Либерия
 Камерун 60,96 59,39 62,56 3,16 58,94 2,65 61,58 −0,75 60,83 −0,50 60,33 0,62 60,96 −0,63 2,02 Камерун
 Сьерра-Леоне 60,41 59,12 61,69 2,58 56,39 3,86 60,26 −0,49 59,76 0,30 60,06 0,35 60,41 0,16 4,02 Сьерра-Леоне
 Бенин 59,95 58,27 61,68 3,41 59,12 1,33 60,45 −0,37 60,09 −0,27 59,82 0,13 59,95 −0,50 0,83 Бенин
 Гвинея-Бисау 59,86 57,67 61,93 4,26 58,61 2,27 60,88 −0,88 60,00 −0,35 59,65 0,21 59,86 −1,02 1,25 Гвинея-Бисау
 Буркина-Фасо 59,77 57,95 61,51 3,55 58,36 1,68 60,04 −0,31 59,73 −0,46 59,27 0,50 59,77 −0,27 1,41 Буркина-Фасо
 Демократическая Республика Конго 59,74 57,52 62,05 4,53 58,30 1,98 60,28 −0,54 59,74 −0,55 59,19 0,55 59,74 −0,53 1,45 Демократическая Республика Конго
 Мозамбик 59,62 56,53 62,69 6,16 57,27 3,89 61,17 0,01 61,17 −1,85 59,33 0,30 59,62 −1,54 2,35 Мозамбик
 Мали 59,42 58,07 60,83 2,76 57,90 1,76 59,66 −1,03 58,63 0,31 58,94 0,48 59,42 −0,25 1,52 Мали
 Зимбабве 59,39 56,43 62,09 5,67 58,85 2,45 61,29 −0,17 61,12 −1,87 59,25 0,14 59,39 −1,90 0,55 Зимбабве
 Гвинея 58,98 57,64 60,24 2,59 57,89 1,83 59,72 −0,39 59,33 −0,43 58,89 0,09 58,98 −0,73 1,10 Гвинея
 Кот-д’Ивуар 58,92 57,69 60,28 2,60 57,21 2,11 59,32 −0,29 59,03 −0,43 58,60 0,32 58,92 −0,40 1,71 Кот-д’Ивуар
 Намибия 58,06 54,59 61,70 7,11 59,82 3,25 63,08 −0,25 62,83 −3,56 59,27 −1,21 58,06 −5,02 −1,76 Намибия
 Эсватини 56,36 52,65 60,60 7,95 53,05 7,50 60,55 −0,86 59,69 −2,63 57,07 −0,71 56,36 −4,19 3,31 Эсватини
 Сомали 56,11 54,07 58,23 4,16 54,28 2,80 57,08 −1,11 55,97 −0,69 55,28 0,83 56,11 −0,97 1,83 Сомали
 Южный Судан 55,57 54,04 57,05 3,01 54,97 0,94 55,91 −0,43 55,48 −0,50 54,98 0,59 55,57 −0,34 0,59 Южный Судан
 ЦАР 54,48 52,26 56,83 4,57 50,57 4,46 55,02 −0,42 54,60 −0,71 53,90 0,58 54,48 −0,55 3,91 Центральноафриканская Республика
 Нигерия 53,63 53,30 53,97 0,67 51,79 1,12 52,91 −0,02 52,89 −0,21 52,68 0,96 53,63 0,72 1,84 Нигерия
 Лесото 53,04 50,32 55,92 5,60 50,03 4,14 54,17 0,52 54,69 −1,63 53,06 −0,03 53,04 −1,14 3,00 Лесото
 Чад 53,00 51,30 54,77 3,47 51,20 2,06 53,26 −0,48 52,78 −0,25 52,52 0,47 53,00 −0,26 1,80 Чад
Изменение ожидаемой продолжительности жизни в странах Африки с 2019 до 2021[1]

Список ООН (2023)

[править | править код]

Ожидаемая продолжительность жизни по оценке аналитической службы ООН[4].

Страны и
территории
2023 Исторические данные Эффект COVID-19 Население
(тысячи)
Общая М Ж ЖΔМ 2014 2014
→2019
2019 2019
→2020
2020 2020
→2021
2021 2021
→2022
2022 2022
→2023
2023 2019
→2023
2014
→2023
 
 Реюньон 83,55 80,53 86,33 5,80 81,78 0,54 82,32 0,26 82,58 −1,08 81,50 0,00 81,50 2,05 83,55 1,23 1,77 875 Реюньон
 Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья 76,79 73,87 80,62 6,75 75,57 1,11 76,68 0,21 76,89 −0,13 76,77 −0,03 76,73 0,05 76,79 0,10 1,22 5 Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья
 Тунис 76,51 73,92 79,15 5,23 74,78 0,81 75,60 −0,59 75,00 −2,11 72,89 3,16 76,05 0,46 76,51 0,91 1,72 12200 Тунис
 Алжир 76,26 74,89 77,70 2,80 74,99 0,69 75,68 −2,42 73,26 1,95 75,21 0,92 76,13 0,13 76,26 0,58 1,27 46164 Алжир
 Кабо-Верде 76,06 72,86 79,21 6,35 73,79 1,66 75,45 −1,63 73,82 0,61 74,42 1,48 75,91 0,15 76,06 0,61 2,27 522 Кабо-Верде
 Майотта 76,05 74,09 78,33 4,25 77,29 −1,18 76,10 −1,89 74,21 −1,39 72,82 2,30 75,13 0,93 76,05 −0,05 −1,23 316 Майотта
 Марокко 75,31 73,17 77,60 4,43 72,52 1,72 74,25 −1,11 73,13 0,25 73,39 1,78 75,16 0,15 75,31 1,07 2,79 37713 Марокко
 Маврикий 74,93 71,94 78,18 6,25 74,61 −0,43 74,18 0,48 74,66 −1,75 72,90 0,64 73,54 1,38 74,93 0,74 0,31 1274 Маврикий
Мир 73,17 70,55 75,89 5,34 71,40 1,21 72,61 −0,69 71,92 −1,05 70,86 1,77 72,64 0,53 73,17 0,56 1,76 8091735
 Сейшельские Острова 72,86 69,94 76,52 6,58 72,36 −0,23 72,12 1,97 74,09 −2,87 71,22 0,03 71,25 1,61 72,86 0,74 0,51 128 Сейшельские Острова
 Египет 71,63 69,49 73,81 4,32 69,91 1,30 71,21 −1,42 69,79 −0,81 68,98 2,03 71,01 0,62 71,63 0,42 1,72 114536 Египет
Западная Сахара 71,39 69,69 73,55 3,86 68,95 1,43 70,38 0,23 70,61 0,27 70,89 0,26 71,14 0,24 71,39 1,00 2,43 580
 Сан-Томе и Принсипи 69,72 66,24 73,73 7,49 65,48 2,56 68,04 −0,06 67,98 0,05 68,03 1,21 69,24 0,48 69,72 1,68 4,24 231 Сан-Томе и Принсипи
 Ливия 69,34 68,27 70,42 2,15 71,30 1,64 72,94 −0,55 72,39 −0,33 72,06 2,40 74,46 −5,12 69,34 −3,60 −1,96 7306 Ливия
 Ботсвана 69,16 66,67 71,70 5,03 62,17 5,00 67,17 0,48 67,64 −4,34 63,30 5,45 68,75 0,41 69,16 2,00 7,00 2480 Ботсвана
 Сенегал 68,68 66,79 70,75 3,96 66,00 1,67 67,67 −0,17 67,50 −0,63 66,87 0,92 67,79 0,90 68,68 1,01 2,68 18078 Сенегал
 Эритрея 68,62 66,51 70,66 4,15 65,52 1,79 67,31 −0,33 66,98 −0,04 66,94 0,85 67,79 0,83 68,62 1,32 3,11 3470 Эритрея
 Мавритания 68,48 66,50 70,48 3,98 66,21 1,43 67,64 −0,85 66,79 −0,03 66,76 1,52 68,28 0,20 68,48 0,84 2,28 5022 Мавритания
 Габон 68,34 65,91 71,05 5,15 66,07 1,27 67,34 −0,26 67,07 0,00 67,07 0,64 67,71 0,62 68,34 1,00 2,27 2485 Габон
 Уганда 68,25 65,27 71,12 5,85 63,06 3,30 66,35 0,06 66,41 0,04 66,45 1,23 67,67 0,58 68,25 1,90 5,20 48657 Уганда
 Руанда 67,78 65,49 69,89 4,39 65,09 1,60 66,69 0,26 66,95 −0,10 66,85 0,68 67,53 0,26 67,78 1,09 2,70 13954 Руанда
 Намибия 67,39 63,33 71,34 8,01 59,31 4,24 63,55 0,53 64,07 −3,22 60,85 3,34 64,19 3,19 67,39 3,84 8,07 2963 Намибия
 Малави 67,35 64,07 70,56 6,49 61,65 3,34 65,00 0,22 65,22 −0,43 64,78 1,25 66,04 1,32 67,35 2,36 5,70 21104 Малави
 Эфиопия 67,31 64,08 70,73 6,65 62,93 2,81 65,74 0,23 65,97 −0,64 65,33 1,57 66,90 0,42 67,31 1,57 4,39 128692 Эфиопия
 Танзания 67,00 64,20 69,78 5,58 63,36 2,64 66,01 0,76 66,77 −0,64 66,13 0,75 66,88 0,12 67,00 0,99 3,63 66618 Танзания
 Коморы 66,78 64,79 68,93 4,15 64,14 1,52 65,66 0,09 65,76 −0,56 65,20 1,28 66,48 0,30 66,78 1,11 2,63 850 Коморы
 Замбия 66,35 63,94 68,67 4,74 60,11 2,81 62,91 0,45 63,36 −1,00 62,36 2,92 65,28 1,07 66,35 3,44 6,24 20724 Замбия
 Судан 66,33 63,27 69,63 6,35 63,99 1,81 65,80 −0,68 65,12 −0,66 64,46 1,24 65,69 0,64 66,33 0,53 2,34 50043 Судан
 ЮАР 66,14 62,61 69,60 6,99 63,18 2,89 66,07 −0,92 65,15 −3,14 62,01 3,44 65,45 0,69 66,14 0,07 2,96 63212 Южно-Африканская Республика
 Джибути 65,99 63,52 68,51 4,99 62,43 1,95 64,38 −0,18 64,20 −0,37 63,83 1,71 65,54 0,45 65,99 1,61 3,56 1153 Джибути
 Гамбия 65,86 64,17 67,53 3,36 62,58 1,85 64,43 −0,01 64,42 −0,57 63,85 1,01 64,86 1,00 65,86 1,43 3,28 2698 Гамбия
 Республика Конго 65,77 64,12 67,46 3,34 63,35 −0,20 63,15 1,24 64,39 −0,20 64,19 0,81 65,00 0,77 65,77 2,62 2,42 6183 Республика Конго
 Гана 65,50 63,13 67,94 4,81 62,83 1,62 64,45 −0,15 64,31 −0,02 64,29 0,96 65,25 0,25 65,50 1,04 2,67 33788 Гана
 Ангола 64,62 62,10 67,14 5,04 60,40 2,65 63,05 0,07 63,12 −0,16 62,96 1,29 64,25 0,37 64,62 1,57 4,22 36750 Ангола
 Эсватини 64,12 61,19 66,95 5,77 53,49 6,36 59,85 0,01 59,86 −1,63 58,23 4,80 63,03 1,09 64,12 4,27 10,63 1231 Эсватини
 Гвинея-Бисау 64,08 61,66 66,36 4,71 59,48 2,69 62,16 −0,82 61,34 0,31 61,65 1,95 63,60 0,48 64,08 1,92 4,61 2153 Гвинея-Бисау
Африка 63,84 61,81 65,91 4,09 60,47 1,98 62,45 −0,19 62,26 −0,47 61,79 1,13 62,92 0,92 63,84 1,39 3,37 1480771
 Экваториальная Гвинея 63,71 62,04 65,66 3,62 60,23 2,07 62,30 −0,16 62,14 0,31 62,45 0,91 63,35 0,35 63,71 1,41 3,48 1848 Экваториальная Гвинея
 Камерун 63,70 61,52 65,94 4,42 59,13 2,56 61,70 −0,02 61,67 −0,53 61,15 1,30 62,44 1,26 63,70 2,00 4,57 28373 Камерун
 Бурунди 63,65 61,60 65,70 4,10 59,76 2,42 62,18 0,39 62,57 −0,47 62,10 0,78 62,88 0,77 63,65 1,47 3,89 13689 Бурунди
 Кения 63,65 61,46 65,92 4,46 61,99 0,95 62,94 −1,34 61,60 −0,37 61,23 2,32 63,55 0,10 63,65 0,71 1,66 55339 Кения
 Мадагаскар 63,63 61,94 65,38 3,44 63,26 0,24 63,50 −0,80 62,71 −0,19 62,52 0,55 63,07 0,56 63,63 0,13 0,37 31196 Мадагаскар
 Мозамбик 63,61 60,30 66,54 6,24 57,97 3,34 61,31 0,08 61,39 −1,12 60,27 2,74 63,01 0,60 63,61 2,31 5,65 33635 Мозамбик
 Зимбабве 62,77 60,23 65,01 4,79 58,11 2,95 61,06 0,47 61,53 −1,40 60,13 2,23 62,36 0,41 62,77 1,72 4,67 16341 Зимбабве
 Того 62,74 62,54 62,92 0,39 58,77 2,29 61,05 0,07 61,12 0,20 61,33 0,96 62,29 0,45 62,74 1,68 3,97 9304 Того
 Либерия 62,16 60,88 63,44 2,57 59,21 2,02 61,23 0,04 61,27 −0,10 61,17 0,77 61,93 0,23 62,16 0,93 2,95 5493 Либерия
 Кот-д’Ивуар 61,94 60,02 64,13 4,12 57,77 2,50 60,27 −0,13 60,14 0,15 60,29 1,27 61,56 0,38 61,94 1,67 4,17 31166 Кот-д’Ивуар
 Демократическая Республика Конго 61,90 59,79 64,04 4,25 58,24 2,01 60,24 0,19 60,43 −0,38 60,04 0,94 60,98 0,92 61,90 1,65 3,66 105790 Демократическая Республика Конго
 Сьерра-Леоне 61,79 60,06 63,50 3,44 54,28 5,31 59,59 0,10 59,69 0,57 60,26 1,01 61,27 0,51 61,79 2,19 7,50 8461 Сьерра-Леоне
 Нигер 61,18 60,26 62,13 1,87 58,69 1,34 60,03 −0,14 59,89 −0,35 59,54 0,86 60,40 0,79 61,18 1,15 2,49 26160 Нигер
 Буркина-Фасо 61,09 58,92 63,22 4,30 58,33 1,85 60,18 0,27 60,45 −0,41 60,05 0,65 60,70 0,39 61,09 0,91 2,76 23026 Буркина-Фасо
 Бенин 60,77 59,35 62,21 2,86 59,01 0,88 59,89 0,27 60,15 −0,54 59,61 0,86 60,48 0,30 60,77 0,89 1,77 14111 Бенин
 Гвинея 60,74 59,52 61,90 2,38 57,58 1,80 59,38 −0,03 59,35 0,02 59,37 1,06 60,43 0,31 60,74 1,36 3,16 14405 Гвинея
 Мали 60,44 59,04 61,90 2,86 57,48 1,74 59,22 −0,36 58,86 0,26 59,12 0,92 60,03 0,40 60,44 1,22 2,96 23769 Мали
 Сомали 58,82 56,35 61,39 5,04 54,44 2,81 57,25 −0,15 57,09 −1,39 55,70 −1,77 53,93 4,88 58,82 1,57 4,37 18359 Сомали
 Южный Судан 57,62 54,64 60,63 5,99 45,62 12,50 58,13 −0,48 57,65 −0,60 57,05 0,16 57,20 0,41 57,62 −0,51 11,99 11483 Южный Судан
 ЦАР 57,41 55,26 59,29 4,03 40,27 −8,73 31,53 19,07 50,60 −10,32 40,28 −21,46 18,82 38,59 57,41 25,88 17,14 5152 Центральноафриканская Республика
 Лесото 57,38 54,62 60,01 5,39 50,79 4,46 55,25 −0,12 55,13 −0,92 54,21 2,60 56,81 0,56 57,38 2,13 6,59 2311 Лесото
 Чад 55,07 53,20 57,01 3,82 51,14 1,85 52,99 0,09 53,08 0,05 53,14 1,39 54,53 0,54 55,07 2,08 3,93 19319 Чад
 Нигерия 54,46 54,18 54,74 0,57 51,94 1,07 53,01 0,06 53,07 0,38 53,45 0,62 54,08 0,38 54,46 1,45 2,52 227883 Нигерия

Список Всемирной организации здравоохранения (2019)

[править | править код]

Список стран по ожидаемой продолжительности жизни, согласно данным ВОЗ за 2019 год[5][6].

Страны ОПЖ при рождении ОПЗЖ при рождении ОПЖ для достигших 60 лет ОПЗЖ для достигших 60 лет
Общая М Ж ЖΔМ Δ
2000
Общая М Ж ЖΔМ Δ
2000
Общая М Ж ЖΔМ Δ
2000
Общая М Ж ЖΔМ Δ
2000
 
 Алжир 77,1 76,2 78,1 1,9 4,9 66,4 66,7 66,1 -0,6 3,7 22,0 21,5 22,6 1,1 2,2 16,0 15,9 16,2 0,3 1,4 Алжир
 Тунис 77,0 74,9 79,2 4,3 2,9 66,9 66,1 67,7 1,6 2,1 21,5 20,2 22,8 2,6 1,4 16,0 15,1 16,8 1,7 0,9 Тунис
 Ливия 75,8 74,2 77,3 3,1 1,4 65,2 64,9 65,5 0,6 0,6 21,3 20,5 21,9 1,4 0,3 15,5 15,3 15,8 0,5 -0,1 Ливия
 Маврикий 74,1 71,0 77,3 6,3 2,9 63,9 62,0 65,9 3,9 2,0 20,3 18,5 22,0 3,5 2,5 14,5 13,3 15,6 2,3 1,6 Маврикий
 Кабо-Верде 74,0 69,9 77,9 8,0 3,0 64,8 62,2 67,2 5,0 2,8 19,7 16,8 21,8 5,0 -0,7 14,9 13,0 16,3 3,3 -0,5 Кабо-Верде
 Сейшельские Острова 73,3 70,0 77,1 7,1 1,4 64,0 61,9 66,4 4,5 0,9 19,5 17,5 21,5 4,0 0,5 14,1 12,7 15,4 2,7 0,2 Сейшельские Острова
Мир 73,3 70,8 75,9 5,1 6,5 63,7 62,5 64,9 2,4 5,4 21,1 19,5 22,7 3,2 2,3 15,8 14,8 16,6 1,8 1,7
 Марокко 73,0 71,7 74,3 2,6 3,7 63,7 63,7 63,7 0,0 3,0 18,7 17,7 19,6 1,9 0,3 14,1 13,7 14,6 0,9 0,0 Марокко
 Египет 71,8 69,6 74,1 4,5 2,0 63,0 62,3 63,7 1,4 1,8 17,8 16,5 19,1 2,6 -0,7 13,4 12,7 14,0 1,3 -0,5 Египет
 Сан-Томе и Принсипи 70,4 68,8 72,0 3,2 6,9 61,6 60,9 62,2 1,3 6,0 17,7 16,7 18,6 1,9 0,6 13,1 12,6 13,7 1,1 0,5 Сан-Томе и Принсипи
 Руанда 69,1 66,9 71,2 4,3 21,6 60,2 59,0 61,4 2,4 19,0 18,0 16,6 19,2 2,6 4,6 13,6 12,7 14,4 1,7 3,6 Руанда
 Судан 69,1 67,6 70,8 3,2 6,6 59,9 59,6 60,3 0,7 5,6 18,6 17,8 19,4 1,6 1,3 13,6 13,3 14,0 0,7 1,0 Судан
 Эфиопия 68,7 66,9 70,5 3,6 18,1 59,9 59,0 60,8 1,8 15,6 18,4 17,4 19,4 2,0 4,3 13,9 13,3 14,4 1,1 3,3 Эфиопия
 Сенегал 68,6 66,8 70,1 3,3 10,0 59,4 58,8 59,9 1,1 8,6 18,1 17,2 18,9 1,7 1,5 13,1 12,6 13,5 0,9 1,1 Сенегал
 Мавритания 68,4 68,1 68,7 0,6 6,4 59,8 60,2 59,4 -0,8 5,4 19,0 19,1 18,9 -0,2 1,9 14,3 14,6 14,1 -0,5 1,5 Мавритания
 Коморы 67,4 65,9 68,9 3,0 5,9 58,9 58,3 59,6 1,3 5,1 18,1 17,4 18,8 1,4 1,8 13,7 13,2 14,1 0,9 1,4 Коморы
 Танзания 67,3 65,4 69,3 3,9 14,8 58,5 57,6 59,3 1,7 13,1 18,2 17,1 19,1 2,0 2,2 13,4 12,7 13,9 1,2 1,7 Танзания
 Уганда 66,7 63,2 70,1 6,9 17,9 58,2 56,0 60,4 4,4 15,7 17,7 15,7 19,4 3,7 3,0 13,4 12,0 14,6 2,6 2,3 Уганда
 Габон 66,5 63,6 69,7 6,1 8,4 57,6 56,0 59,3 3,3 7,1 17,2 15,2 19,3 4,1 2,0 12,8 11,4 14,2 2,8 1,5 Габон
 Гана 66,3 63,7 69,2 5,5 7,1 58,0 56,5 59,6 3,1 6,1 17,2 15,7 18,9 3,2 1,2 12,9 11,9 14,0 2,1 0,9 Гана
 Кения 66,1 63,7 68,4 4,7 12,2 57,7 56,4 58,9 2,5 10,8 17,6 16,0 19,1 3,1 1,3 13,1 11,9 14,0 2,1 1,3 Кения
 Джибути 65,8 64,1 67,8 3,7 6,0 58,0 57,2 58,9 1,7 5,3 17,8 16,6 19,0 2,4 1,5 13,6 12,9 14,4 1,5 1,1 Джибути
 Малави 65,6 62,3 68,9 6,6 20,9 57,1 55,1 59,0 3,9 18,0 17,2 15,1 19,0 3,9 3,2 12,8 11,3 14,0 2,7 2,5 Малави
 Гамбия 65,5 63,4 67,7 4,3 6,3 57,0 56,4 57,7 1,3 5,3 16,9 15,8 18,0 2,2 0,7 12,6 12,1 13,2 1,1 0,4 Гамбия
 Мадагаскар 65,3 64,1 66,6 2,5 6,5 57,3 56,9 57,7 0,8 6,0 16,8 16,1 17,3 1,2 1,4 12,6 12,3 12,9 0,6 1,1 Мадагаскар
 ЮАР 65,3 62,2 68,3 6,1 9,5 56,2 54,6 57,7 3,1 7,7 19,1 17,3 20,5 3,2 2,9 13,9 12,7 14,8 2,1 2,0 Южно-Африканская Республика
 Республика Конго 64,7 63,8 65,6 1,8 12,6 56,2 56,4 56,1 -0,3 10,8 16,4 15,7 17,1 1,4 2,5 12,2 11,9 12,5 0,6 1,9 Республика Конго
 Намибия 64,6 60,6 68,4 7,8 11,3 56,1 53,4 58,6 5,2 9,5 17,2 14,7 19,3 4,6 2,6 12,7 10,8 14,2 3,4 1,9 Намибия
Африка[7] 64,5 62,4 66,6 4,2 11,8 56,0 55,0 57,1 2,1 10,2 17,9 16,7 19,0 2,3 2,4 13,3 12,6 13,9 1,3 1,8
 Того 64,3 61,5 67,2 5,7 8,4 56,2 54,7 57,8 3,1 7,3 17,0 15,4 18,6 3,2 1,3 12,8 11,8 13,8 2,0 1,1 Того
 Эритрея 64,1 61,3 67,1 5,8 9,6 55,7 53,9 57,7 3,8 8,7 15,5 14,1 16,8 2,7 2,0 11,4 10,4 12,4 2,0 1,5 Эритрея
 Либерия 64,1 63,2 65,0 1,8 10,3 54,9 54,9 55,0 0,1 9,1 17,7 17,4 18,0 0,6 1,9 12,9 12,8 12,9 0,1 1,5 Либерия
 Бурунди 63,8 61,5 66,1 4,6 20,0 55,6 54,0 57,2 3,2 17,5 16,5 15,2 17,6 2,4 3,5 12,7 11,8 13,5 1,7 2,8 Бурунди
 Бенин 63,4 61,2 65,7 4,5 6,8 55,5 54,5 56,6 2,1 5,9 17,4 16,1 18,5 2,4 1,3 13,0 12,3 13,7 1,4 0,9 Бенин
 Нигер 63,3 62,1 64,6 2,5 12,9 55,5 55,3 55,8 0,5 11,3 17,2 16,6 17,8 1,2 1,4 13,0 12,7 13,3 0,6 1,0 Нигер
 Ангола 63,1 60,7 65,5 4,8 13,8 54,8 53,6 56,2 2,6 11,9 17,0 15,4 18,6 3,2 2,6 12,6 11,6 13,7 2,1 1,9 Ангола
 Кот-д’Ивуар 62,9 60,5 65,8 5,3 12,6 54,8 53,4 56,5 3,1 10,8 17,1 15,8 18,7 2,9 2,6 12,7 11,9 13,7 1,8 2,0 Кот-д’Ивуар
 Мали 62,8 62,2 63,4 1,2 10,2 54,6 54,8 54,5 -0,3 9,0 17,5 17,3 17,6 0,3 1,5 12,8 12,9 12,7 -0,2 1,1 Мали
 Южный Судан 62,8 60,8 64,8 4,0 8,7 53,7 52,9 54,5 1,6 7,3 17,8 16,6 18,9 2,3 1,5 12,7 12,2 13,1 0,9 1,1 Южный Судан
