Список стран Европы по ожидаемой продолжительности жизни

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Список Группы Всемирного банка (2022)

[править | править код]

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2022 году согласно данным Группы Всемирного банка[1][2][3]. На общий список наложен фильтр согласно списку государств Европы. В списке Группы Всемирного банка отсутствуют мини-государства с численностью несколько десятков тысяч человек (Андорра, Ватикан, Монако, Сан-Марино). Значения в таблицах Группы Всемирного банка округлённые. Все вычисления проведены на неокруглённых данных, поэтому, вследствие нюансов округления, в некоторых местах возникли кажущиеся нестыковки индикаторов размером в 0,01 года.

Страны и
территории
2022 Исторические данные Эффект COVID-19
Общая М Ж ЖΔМ 2014 2014
→2019
2019 2019
→2020
2020 2020
→2021
2021 2021
→2022
2022 2019
→2022
2014
→2022
 
 Лихтенштейн 84,32 83,10 85,60 2,50 82,07 2,09 84,16 −2,50 81,66 2,74 84,40 −0,08 84,32 0,16 2,25 Лихтенштейн
 Швейцария 83,45 81,60 85,40 3,80 83,20 0,71 83,90 −0,90 83,00 0,75 83,75 −0,30 83,45 −0,45 0,26 Швейцария
 Фарерские острова 83,30 81,30 85,40 4,10 81,59 1,05 82,65 0,25 82,90 0,20 83,10 0,20 83,30 0,65 1,71 Фарерские острова
 Швеция 83,11 81,50 84,80 3,30 82,25 0,86 83,11 −0,75 82,36 0,70 83,06 0,05 83,11 0,00 0,86 Швеция
 Испания 83,08 80,40 85,90 5,50 83,23 0,60 83,83 −1,50 82,33 0,90 83,23 −0,15 83,08 −0,75 −0,15 Испания
 Ирландия 83,06 81,30 84,90 3,60 81,35 1,35 82,70 −0,15 82,56 −0,20 82,35 0,70 83,06 0,35 1,71 Ирландия
 Люксембург 83,05 80,90 85,30 4,40 82,23 0,41 82,64 −0,50 82,14 0,45 82,60 0,45 83,05 0,41 0,82 Люксембург
 Италия 82,90 80,90 85,00 4,10 83,09 0,41 83,50 −1,30 82,20 0,45 82,65 0,25 82,90 −0,60 −0,19 Италия
 Гибралтар 82,83 80,93 84,69 3,76 81,88 0,48 82,36 −0,17 82,20 −2,87 79,33 3,50 82,83 0,47 0,95 Гибралтар
 Мальта 82,70 80,70 84,80 4,10 82,05 0,81 82,86 −0,51 82,35 0,16 82,51 0,19 82,70 −0,16 0,65 Мальта
 Норвегия 82,56 81,00 84,20 3,20 82,10 0,86 82,96 0,25 83,21 −0,05 83,16 −0,60 82,56 −0,40 0,46 Норвегия
 Франция 82,23 79,40 85,20 5,80 82,72 0,11 82,83 −0,65 82,18 0,15 82,32 −0,10 82,23 −0,60 −0,49 Франция
 Исландия 82,17 81,00 83,40 2,40 82,86 0,30 83,16 −0,10 83,06 0,10 83,17 −1,00 82,17 −0,99 −0,69 Исландия
 Великобритания 82,06 80,40 83,80 3,40 81,30 0,10 81,40 −1,05 80,35 0,35 80,70 1,36 82,06 0,65 0,75 Великобритания
 Кипр 81,89 80,07 83,67 3,61 80,77 0,63 81,40 −0,01 81,39 −0,19 81,20 0,69 81,89 0,49 1,12 Республика Кипр
 Нидерланды 81,71 80,30 83,20 2,90 81,71 0,40 82,11 −0,75 81,36 −0,05 81,31 0,40 81,71 −0,40 0,01 Нидерланды
 Бельгия 81,70 79,60 83,90 4,30 81,29 0,71 82,00 −1,30 80,70 1,10 81,79 −0,09 81,70 −0,30 0,41 Бельгия
 Нормандские острова 81,58 79,52 83,64 4,11 81,88 −0,49 81,39 −0,13 81,26 −0,03 81,23 0,35 81,58 0,19 −0,30 Нормандские острова
 Португалия 81,58 78,80 84,50 5,70 81,12 0,55 81,68 −0,70 80,98 0,40 81,38 0,20 81,58 −0,10 0,46 Португалия
 Дания 81,30 79,50 83,20 3,70 80,70 0,75 81,45 0,15 81,60 −0,20 81,40 −0,10 81,30 −0,15 0,60 Дания
 Словения 81,28 78,60 84,10 5,50 81,08 0,45 81,53 −1,00 80,53 0,14 80,68 0,61 81,28 −0,25 0,20 Словения
 Финляндия 81,19 78,70 83,80 5,10 81,18 0,80 81,98 −0,05 81,93 −0,05 81,89 −0,70 81,19 −0,80 0,01 Финляндия
 Австрия 81,09 78,80 83,50 4,70 81,49 0,40 81,90 −0,70 81,19 0,00 81,19 −0,10 81,09 −0,80 −0,40 Австрия
 Остров Мэн 80,76 78,83 82,73 3,90 80,04 0,70 80,74 −0,15 80,59 −0,06 80,53 0,24 80,76 0,03 0,72 Остров Мэн
 Германия 80,71 78,33 83,20 4,87 81,09 0,20 81,29 −0,25 81,04 −0,25 80,79 −0,08 80,71 −0,59 −0,38 Германия
 Греция 80,64 78,10 83,30 5,20 81,39 0,25 81,64 −0,35 81,29 −1,20 80,08 0,55 80,64 −1,00 −0,75 Греция
 Чехия 79,03 76,20 82,00 5,80 78,82 0,40 79,23 −1,05 78,18 −0,95 77,22 1,81 79,03 −0,20 0,20 Чехия
 Турция 78,47 75,38 81,50 6,12 76,56 1,27 77,83 −1,98 75,85 0,18 76,03 2,44 78,47 0,64 1,91 Турция
 Эстония 77,94 73,70 82,40 8,70 77,03 1,61 78,65 −0,05 78,60 −1,65 76,94 1,00 77,94 −0,70 0,91 Эстония
 Хорватия 77,58 74,60 80,70 6,10 77,48 0,95 78,42 −0,70 77,72 −1,30 76,42 1,15 77,58 −0,85 0,10 Хорватия
 Польша 77,30 73,50 81,30 7,80 77,60 0,30 77,90 −1,40 76,50 −1,00 75,50 1,80 77,30 −0,60 −0,30 Польша
 Словакия 77,07 73,70 80,60 6,90 76,81 0,85 77,67 −0,80 76,87 −2,25 74,61 2,45 77,07 −0,60 0,25 Словакия
 Албания 76,83 74,50 79,47 4,97 78,41 0,88 79,28 −2,29 76,99 −0,53 76,46 0,37 76,83 −2,45 −1,57 Албания
 Черногория 76,19 73,70 78,80 5,10 76,44 0,24 76,68 −0,75 75,93 −2,11 73,82 2,36 76,19 −0,50 −0,25 Черногория
 Венгрия 76,02 72,70 79,50 6,80 75,76 0,56 76,32 −0,75 75,57 −1,40 74,16 1,85 76,02 −0,30 0,25 Венгрия
 Литва 75,79 71,50 80,30 8,80 74,52 1,77 76,28 −1,30 74,98 −0,94 74,04 1,76 75,79 −0,49 1,28 Литва
 Сербия 75,48 72,97 78,12 5,15 75,34 0,60 75,94 −1,46 74,48 −1,70 72,78 2,70 75,48 −0,45 0,15 Сербия
 Румыния 75,30 71,50 79,30 7,80 74,91 0,70 75,61 −1,35 74,25 −1,44 72,81 2,50 75,30 −0,30 0,40 Румыния
 Босния и Герцеговина 75,29 73,13 77,50 4,37 75,66 1,58 77,24 −1,02 76,22 −0,92 75,30 −0,01 75,29 −1,95 −0,37 Босния и Герцеговина
 Латвия 74,58 69,80 79,60 9,80 74,12 1,26 75,39 −0,20 75,19 −2,20 72,98 1,60 74,58 −0,81 0,46 Латвия
 Казахстан 74,44 70,26 78,41 8,15 71,44 1,74 73,18 −1,81 71,37 −1,14 70,23 4,21 74,44 1,26 3,00 Казахстан
 Северная Македония 74,42 72,22 76,74 4,52 75,45 1,15 76,60 −2,21 74,40 −1,15 73,25 1,18 74,42 −2,18 −1,03 Флаг Северной Македонии
 Болгария 74,36 70,80 78,10 7,30 74,47 0,65 75,11 −1,45 73,66 −2,20 71,46 2,90 74,36 −0,75 −0,10 Болгария
 Азербайджан 73,49 70,55 76,25 5,70 71,12 1,99 73,10 −6,23 66,87 2,50 69,37 4,12 73,49 0,39 2,37 Азербайджан
 Армения 73,37 67,87 78,45 10,58 74,06 1,38 75,44 −3,27 72,17 −0,13 72,04 1,33 73,37 −2,07 −0,69 Армения
 Белоруссия 73,11 68,09 78,38 10,29 72,97 1,26 74,23 −1,77 72,46 −0,09 72,37 0,74 73,11 −1,12 0,14 Белоруссия
 Россия 72,55 67,57 77,77 10,20 70,74 2,34 73,08 −1,75 71,34 −1,44 69,90 2,65 72,55 −0,54 1,80 Россия
Мир 72,00 69,60 74,53 4,93 71,88 1,10 72,98 −0,74 72,24 −0,92 71,33 0,67 72,00 −0,98 0,12
 Грузия 71,59 66,76 76,46 9,70 73,10 0,37 73,47 −0,70 72,77 −1,07 71,69 −0,11 71,59 −1,88 −1,51 Грузия
 Молдавия 68,62 64,22 73,32 9,10 69,03 1,90 70,94 −0,77 70,17 −1,32 68,85 −0,23 68,62 −2,31 −0,41 Молдавия
 Украина 68,59 63,52 73,90 10,38 71,19 0,64 71,83 −0,64 71,19 −1,54 69,65 −1,06 68,59 −3,24 −2,60 Украина
Изменение ожидаемой продолжительности жизни в странах Европы с 2019 до 2021[1]

Список ООН (2023)

[править | править код]

Ожидаемая продолжительность жизни по оценке аналитической службы ООН[4].

Страны и
территории
2023 Исторические данные Эффект COVID-19 Население
(тысячи)
Общая М Ж ЖΔМ 2014 2014
→2019
2019 2019
→2020
2020 2020
→2021
2021 2021
→2022
2022 2022
→2023
2023 2019
→2023
2014
→2023
 
 Монако 86,37 84,45 88,50 4,06 85,09 1,06 86,15 −0,06 86,09 −0,98 85,11 0,63 85,75 0,63 86,37 0,22 1,28 39 Монако
 Сан-Марино 85,71 84,21 87,10 2,89 84,39 0,86 85,26 −2,61 82,65 0,89 83,54 2,17 85,71 0,00 85,71 0,45 1,31 34 Сан-Марино
 Андорра 84,04 82,10 86,11 4,01 84,48 −0,39 84,10 −4,68 79,42 2,91 82,33 1,69 84,02 0,03 84,04 −0,06 −0,44 81 Андорра
 Швейцария 83,95 82,01 85,83 3,82 83,08 0,70 83,78 −0,72 83,06 0,58 83,65 −0,45 83,20 0,75 83,95 0,17 0,87 8871 Швейцария
 Италия 83,72 81,57 85,75 4,18 82,90 0,44 83,34 −1,16 82,18 0,68 82,86 −0,81 82,05 1,66 83,72 0,37 0,81 59499 Италия
 Испания 83,67 80,96 86,31 5,35 82,83 0,65 83,48 −1,24 82,24 0,71 82,95 −0,58 82,37 1,30 83,67 0,19 0,84 47912 Испания
 Лихтенштейн 83,63 81,84 85,32 3,48 82,55 0,86 83,41 −1,37 82,04 0,75 82,79 0,62 83,41 0,23 83,63 0,23 1,08 40 Лихтенштейн
 Гибралтар 83,55 80,92 86,14 5,23 82,64 0,54 83,18 −0,11 83,07 −2,80 80,27 3,24 83,52 0,04 83,55 0,37 0,91 38 Гибралтар
 Франция 83,33 80,43 86,09 5,66 82,44 0,29 82,73 −0,53 82,20 0,12 82,32 0,15 82,47 0,85 83,33 0,59 0,89 66439 Франция
 Норвегия 83,31 81,75 84,85 3,10 82,09 0,87 82,95 0,24 83,19 −0,03 83,17 −0,54 82,63 0,68 83,31 0,35 1,22 5519 Норвегия
 Мальта 83,30 81,27 85,26 3,99 82,32 0,52 82,84 −0,50 82,34 −0,02 82,32 −0,07 82,25 1,05 83,30 0,46 0,98 533 Мальта
 Гернси 83,27 81,01 85,58 4,56 83,01 0,27 83,28 0,07 83,35 −1,38 81,97 1,14 83,11 0,17 83,27 −0,01 0,27 64 Гернси (коронное владение)
 Швеция 83,26 81,44 85,10 3,66 82,22 0,83 83,05 −0,62 82,43 0,59 83,02 0,03 83,05 0,22 83,26 0,21 1,04 10551 Швеция
 Ватикан 82,98 80,78 85,12 4,34 82,63 1,00 83,62 −0,64 82,99 −0,04 82,95 0,39 83,33 −0,35 82,98 −0,64 0,36 <500 Ватикан
 Исландия 82,69 80,98 84,51 3,52 82,43 0,42 82,85 −0,14 82,71 0,13 82,84 −1,25 81,59 1,10 82,69 −0,16 0,26 388 Исландия
 Ирландия 82,41 80,37 84,48 4,11 81,41 1,00 82,41 −0,02 82,39 −0,53 81,86 0,19 82,05 0,36 82,41 0,00 1,01 5197 Ирландия
 Португалия 82,36 79,44 85,12 5,68 81,31 0,65 81,96 −0,59 81,37 0,03 81,40 −0,20 81,19 1,17 82,36 0,40 1,05 10431 Португалия
 Люксембург 82,23 80,57 83,84 3,27 81,24 0,35 81,59 −0,18 81,41 0,43 81,84 0,36 82,20 0,03 82,23 0,64 0,99 665 Люксембург
 Нидерланды 82,16 80,54 83,74 3,20 81,65 0,40 82,05 −0,66 81,39 −0,04 81,36 0,56 81,91 0,25 82,16 0,10 0,51 18093 Нидерланды
 Бельгия 82,11 79,86 84,33 4,47 81,08 0,76 81,83 −1,04 80,80 0,86 81,66 −0,50 81,16 0,96 82,11 0,28 1,03 11713 Бельгия
 Австрия 81,96 79,54 84,32 4,78 81,39 0,52 81,91 −0,10 81,80 0,02 81,82 −0,52 81,30 0,66 81,96 0,05 0,57 9130 Австрия
 Дания 81,93 80,02 83,86 3,84 80,63 0,80 81,43 0,11 81,55 −0,11 81,44 −0,14 81,29 0,64 81,93 0,50 1,30 5948 Дания
 Финляндия 81,91 79,17 84,67 5,50 81,06 0,81 81,86 −0,04 81,82 −0,01 81,81 −0,57 81,24 0,67 81,91 0,05 0,85 5601 Финляндия
 Греция 81,86 79,29 84,33 5,04 81,12 0,23 81,35 0,19 81,54 −1,00 80,53 −0,59 79,94 1,91 81,86 0,51 0,74 10243 Греция
 Кипр 81,65 79,64 83,67 4,03 81,34 0,12 81,45 −0,22 81,23 −0,66 80,57 −0,14 80,43 1,21 81,65 0,19 0,31 1345 Республика Кипр
 Словения 81,60 78,90 84,34 5,44 80,25 0,76 81,01 −0,64 80,36 0,07 80,43 0,36 80,79 0,81 81,60 0,60 1,35 2118 Словения
 Германия 81,38 79,02 83,76 4,74 80,91 0,28 81,19 −0,18 81,00 0,10 81,11 −0,53 80,58 0,80 81,38 0,19 0,47 84548 Германия
 Великобритания 81,30 79,36 83,21 3,85 81,15 0,29 81,44 −1,06 80,39 0,32 80,71 0,37 81,07 0,23 81,30 −0,14 0,15 68683 Великобритания
 Остров Мэн 81,00 78,93 83,13 4,21 80,20 0,54 80,74 −0,15 80,59 −0,17 80,42 0,54 80,96 0,04 81,00 0,26 0,80 84 Остров Мэн
 Фарерские острова 80,18 78,17 82,50 4,33 79,30 0,61 79,91 0,08 79,98 −0,19 79,79 −0,53 79,26 0,92 80,18 0,27 0,88 55 Фарерские острова
 Чехия 79,83 77,00 82,64 5,64 78,74 0,44 79,19 −0,95 78,24 −1,00 77,23 1,93 79,17 0,67 79,83 0,65 1,09 10810 Чехия
 Джерси 79,71 77,72 81,76 4,04 80,67 −0,78 79,89 −0,45 79,45 −0,12 79,32 0,40 79,73 −0,02 79,71 −0,19 −0,97 104 Джерси (остров)
 Албания 79,60 77,73 81,45 3,72 78,03 1,44 79,47 −1,64 77,82 −0,98 76,84 1,93 78,77 0,83 79,60 0,14 1,57 2812 Албания
 Эстония 79,15 74,90 83,04 8,14 77,11 1,66 78,77 0,12 78,89 −1,48 77,41 0,76 78,17 0,99 79,15 0,38 2,04 1367 Эстония
Европа 79,06 75,53 82,56 7,04 77,67 1,08 78,76 −1,11 77,65 −0,61 77,04 1,15 78,18 0,88 79,06 0,30 1,38 745603
 Польша 78,63 74,88 82,35 7,48 77,31 0,61 77,92 −1,33 76,59 −0,96 75,64 2,28 77,92 0,71 78,63 0,71 1,32 38763 Польша
 Хорватия 78,58 75,41 81,69 6,28 77,51 0,68 78,20 −0,70 77,50 −0,36 77,14 1,14 78,28 0,30 78,58 0,38 1,07 3896 Хорватия
 Словакия 78,34 75,02 81,58 6,56 76,85 0,84 77,69 −0,82 76,86 −2,27 74,59 2,45 77,04 1,30 78,34 0,66 1,49 5518 Словакия
Косово 78,03 75,80 80,12 4,31 76,18 1,07 77,25 −3,04 74,21 0,77 74,98 2,64 77,62 0,41 78,03 0,78 1,85 1700
 Босния и Герцеговина 77,85 74,42 80,90 6,48 77,09 0,30 77,39 −1,35 76,04 −1,47 74,57 2,21 76,78 1,07 77,85 0,46 0,76 3185 Босния и Герцеговина
 Северная Македония 77,39 75,11 79,57 4,46 75,63 1,20 76,83 −2,37 74,47 −1,18 73,29 3,35 76,64 0,75 77,39 0,56 1,76 1832 Флаг Северной Македонии
 Черногория 77,09 73,73 80,31 6,58 76,47 0,17 76,64 −0,79 75,85 −2,06 73,79 2,13 75,92 1,17 77,09 0,45 0,62 634 Черногория
 Венгрия 77,02 73,71 80,19 6,48 75,85 0,61 76,45 −0,72 75,73 −1,54 74,19 2,03 76,21 0,81 77,02 0,57 1,18 9686 Венгрия
 Сербия 76,77 73,50 80,04 6,54 75,48 0,58 76,06 −1,55 74,51 −1,65 72,85 2,62 75,48 1,29 76,77 0,71 1,29 6773 Сербия
 Латвия 76,19 71,56 80,47 8,91 74,31 1,32 75,63 −0,15 75,48 −2,30 73,18 1,69 74,87 1,32 76,19 0,56 1,88 1882 Латвия
 Литва 76,03 71,22 80,67 9,46 74,60 1,83 76,42 −1,32 75,11 −0,81 74,30 0,40 74,70 1,33 76,03 −0,40 1,43 2854 Литва
 Румыния 75,94 72,40 79,56 7,16 74,77 0,56 75,33 −1,28 74,05 −1,31 72,74 2,52 75,26 0,68 75,94 0,61 1,17 19118 Румыния
 Армения 75,68 71,39 79,45 8,07 73,98 1,21 75,19 −6,30 68,89 3,66 72,55 2,08 74,63 1,05 75,68 0,49 1,70 2943 Армения
 Болгария 75,64 72,16 79,21 7,05 74,47 0,62 75,09 −1,49 73,60 −2,19 71,41 2,62 74,03 1,60 75,64 0,55 1,17 6796 Болгария
 Грузия 74,50 69,57 79,11 9,54 73,11 1,06 74,17 −0,66 73,51 −1,87 71,64 2,51 74,14 0,35 74,50 0,33 1,39 3807 Грузия
 Белоруссия 74,43 69,53 79,06 9,53 73,25 1,01 74,25 −1,99 72,27 −0,05 72,22 2,14 74,36 0,07 74,43 0,18 1,19 9116 Белоруссия
 Азербайджан 74,43 71,56 77,13 5,57 71,93 1,36 73,29 −2,98 70,31 0,69 71,00 3,13 74,12 0,30 74,43 1,14 2,50 10318 Азербайджан
 Украина 73,42 66,90 80,20 13,30 71,80 2,12 73,92 −0,64 73,28 −1,65 71,63 1,03 72,66 0,76 73,42 −0,50 1,62 37733 Украина
Мир 73,17 70,55 75,89 5,34 71,40 1,21 72,61 −0,69 71,92 −1,05 70,86 1,77 72,64 0,53 73,17 0,56 1,76 8091735
 Россия 73,15 67,26 79,04 11,78 70,80 2,27 73,07 −1,90 71,17 −1,36 69,81 2,71 72,52 0,64 73,15 0,09 2,36 145440 Россия
 Молдавия 71,20 66,57 75,53 8,97 70,24 −0,06 70,18 −0,27 69,91 −0,92 68,99 2,56 71,55 −0,35 71,20 1,02 0,96 3067 Молдавия

Размещение на карте данных ООН для некоторых европейских стран за 2022 год[4]:

Список Всемирной организации здравоохранения (2019)

[править | править код]

Список стран по ожидаемой продолжительности жизни, согласно данным ВОЗ за 2019 год[5][6]. В списке ВОЗ отсутствуют мини-государства с численностью несколько десятков тысяч человек (Андорра, Ватикан, Лихтенштейн, Монако, Сан-Марино).

Страны ОПЖ при рождении ОПЗЖ при рождении ОПЖ для достигших 60 лет ОПЗЖ для достигших 60 лет
Общая М Ж ЖΔМ Δ
2000
Общая М Ж ЖΔМ Δ
2000
Общая М Ж ЖΔМ Δ
2000
Общая М Ж ЖΔМ Δ
2000
 
 Швейцария 83,4 81,8 85,1 3,3 3,7 72,5 72,2 72,8 0,6 3,2 25,4 24,1 26,6 2,5 2,4 19,5 18,8 20,2 1,4 1,8 Швейцария
 Испания 83,2 80,7 85,7 5,0 4,1 72,1 71,3 72,9 1,6 3,0 25,4 23,3 27,3 4,0 2,7 19,2 18,0 20,3 2,3 1,9 Испания
 Кипр 83,1 81,1 85,1 4,0 4,4 72,4 71,8 73,0 1,2 3,3 24,9 23,3 26,4 3,1 3,0 19,0 18,1 19,9 1,8 2,2 Республика Кипр
 Италия 83,0 80,9 84,9 4,0 3,6 71,9 71,2 72,6 1,4 2,9 25,0 23,4 26,5 3,1 2,5 18,9 17,9 19,8 1,9 1,8 Италия
 Норвегия 82,6 81,1 84,1 3,0 4,1 71,4 71,0 71,6 0,6 3,0 24,7 23,5 25,8 2,3 2,7 18,5 17,8 19,1 1,3 1,8 Норвегия
 Франция 82,5 79,8 85,1 5,3 3,6 72,1 71,1 73,1 2,0 2,8 25,3 23,3 27,2 3,9 2,3 19,7 18,5 20,8 2,3 1,7 Франция
 Швеция 82,4 80,8 84,0 3,2 2,8 71,9 71,7 72,1 0,4 2,0 24,5 23,3 25,6 2,3 2,1 18,9 18,3 19,4 1,1 1,5 Швеция
 Люксембург 82,4 80,6 84,2 3,6 4,2 71,6 71,1 72,0 0,9 3,3 24,4 22,9 25,8 2,9 2,6 18,5 17,7 19,3 1,6 1,8 Люксембург
 Исландия 82,3 80,8 83,9 3,1 2,6 72,0 71,7 72,3 0,6 2,2 24,6 23,7 25,5 1,8 2,0 19,0 18,6 19,4 0,8 1,6 Исландия
 Мальта 81,9 79,9 83,8 3,9 4,0 71,5 70,9 71,9 1,0 3,0 24,5 23,0 25,9 2,9 3,7 18,9 18,0 19,6 1,6 2,7 Мальта
 Нидерланды 81,8 80,4 83,1 2,7 3,8 71,4 71,3 71,5 0,2 2,6 24,1 23,0 25,1 2,1 2,8 18,4 17,9 18,9 1,0 1,8 Нидерланды
 Ирландия 81,8 80,2 83,5 3,3 5,4 71,1 70,7 71,4 0,7 4,0 24,2 23,0 25,3 2,3 4,0 18,6 18,0 19,2 1,2 2,9 Ирландия
 Германия 81,7 78,7 84,8 6,1 3,6 70,9 69,7 72,1 2,4 2,4 24,4 21,9 26,9 5,0 2,6 18,5 17,0 19,9 2,9 1,7 Германия
 Португалия 81,6 78,6 84,4 5,8 5,0 71,0 69,6 72,2 2,6 4,2 24,3 22,1 26,3 4,2 3,1 18,6 17,3 19,8 2,5 2,3 Португалия
 Финляндия 81,6 79,2 84,0 4,8 4,0 71,0 69,9 72,0 2,1 3,2 24,2 22,4 25,8 3,4 2,6 18,5 17,3 19,5 2,2 2,0 Финляндия
 Австрия 81,6 79,4 83,8 4,4 3,4 70,9 69,9 71,9 2,0 2,7 24,1 22,4 25,6 3,2 2,1 18,3 17,2 19,4 2,2 1,6 Австрия
 Бельгия 81,4 79,3 83,5 4,2 3,7 70,6 69,8 71,3 1,5 2,8 24,0 22,3 25,6 3,3 2,4 18,2 17,2 19,1 1,9 1,6 Бельгия
 Великобритания 81,4 79,8 83,0 3,2 3,5 70,1 69,6 70,6 1,0 2,5 24,1 23,0 25,2 2,2 2,8 18,3 17,6 18,9 1,3 2,0 Великобритания
 Дания 81,3 79,6 83,0 3,4 4,4 71,0 70,7 71,4 0,7 3,4 23,6 22,3 24,9 2,6 3,0 18,2 17,6 18,9 1,3 2,2 Дания
 Словения 81,3 78,6 84,1 5,5 5,2 70,7 69,0 72,5 3,5 4,2 23,8 21,8 25,6 3,8 3,3 17,8 16,4 19,2 2,8 2,5 Словения
 Греция 81,1 78,6 83,6 5,0 2,9 70,9 69,9 71,9 2,0 2,3 23,8 22,1 25,5 3,4 2,3 18,4 17,3 19,5 2,2 1,6 Греция
 Чехия 79,1 76,3 81,9 5,6 4,1 68,8 67,0 70,6 3,6 2,9 22,1 19,9 24,0 4,1 2,8 16,3 14,7 17,8 3,1 1,7 Чехия
 Эстония 78,9 74,7 82,6 7,9 8,0 69,2 66,4 71,7 5,3 6,6 22,5 19,3 25,0 5,7 3,9 17,3 14,8 19,1 4,3 3,0 Эстония
 Хорватия 78,6 75,5 81,6 6,1 4,2 68,6 66,7 70,5 3,8 3,2 21,8 19,4 23,7 4,3 2,8 16,2 14,6 17,7 3,1 1,8 Хорватия
 Турция 78,6 76,4 80,7 4,3 4,2 68,4 67,8 69,0 1,2 3,4 22,0 20,6 23,2 2,6 0,5 16,6 15,8 17,3 1,5 0,3 Турция
 Польша 78,3 74,5 81,9 7,4 4,6 68,7 65,9 71,3 5,4 3,7 22,1 19,5 24,3 4,8 2,9 16,8 14,9 18,5 3,6 2,1 Польша
 Словакия 78,2 74,8 81,4 6,6 4,9 68,5 66,2 70,8 4,6 3,8 21,8 19,3 23,9 4,6 3,3 16,6 14,6 18,2 3,6 2,4 Словакия
Европа[7] 78,2 75,1 81,3 6,2 5,7 68,3 66,6 70,0 3,4 4,6 22,5 20,5 24,3 3,8 2,9 17,1 15,8 18,3 2,5 2,1
 Албания 78,0 76,3 79,9 3,6 4,5 69,1 68,0 70,3 2,3 3,9 21,0 20,2 21,9 1,7 2,0 16,6 15,9 17,3 1,4 1,6 Албания
 Босния и Герцеговина 76,8 74,4 79,1 4,7 1,4 67,2 65,7 68,7 3,0 1,0 20,2 18,6 21,6 3,0 0,6 15,2 14,1 16,2 2,1 0,2 Босния и Герцеговина
 Венгрия 76,4 73,1 79,6 6,5 5,1 67,2 65,0 69,3 4,3 4,2 20,2 17,7 22,3 4,6 2,2 15,3 13,4 16,8 3,4 1,7 Венгрия
 Армения 76,0 72,5 79,2 6,7 4,1 67,1 64,9 69,1 4,2 3,6 20,4 18,2 22,1 3,9 1,6 15,7 14,2 16,9 2,7 1,2 Армения
 Литва 76,0 71,2 80,4 9,2 4,0 66,7 63,4 69,7 6,3 3,6 20,9 17,6 23,5 5,9 1,4 15,9 13,4 17,8 4,4 1,2 Литва
 Черногория 75,9 73,2 78,7 5,5 2,3 67,0 65,2 68,7 3,5 1,8 19,4 17,4 21,3 3,9 0,2 14,9 13,5 16,3 2,8 0,0 Черногория
 Сербия 75,9 73,5 78,3 4,8 4,5 66,9 65,4 68,4 3,0 3,5 19,6 17,9 21,1 3,2 2,5 14,9 13,7 16,0 2,3 1,7 Сербия
 Румыния 75,6 72,0 79,3 7,3 4,2 66,8 64,3 69,4 5,1 3,5 20,3 17,8 22,4 4,6 2,1 15,7 13,8 17,3 3,5 1,6 Румыния
 Латвия 75,4 70,6 79,8 9,2 5,2 66,2 62,9 69,3 6,4 4,6 20,5 17,2 23,0 5,8 2,2 15,6 13,2 17,4 4,2 1,7 Латвия
 Болгария 75,1 71,6 78,6 7,0 3,5 66,3 63,9 68,7 4,8 2,8 19,8 17,4 22,0 4,6 2,2 15,2 13,4 16,9 3,5 1,5 Болгария
 Северная Македония 74,8 72,8 76,9 4,1 3,7 66,1 65,1 67,3 2,2 2,9 18,3 17,0 19,6 2,6 1,9 14,0 13,1 14,9 1,8 1,3 Флаг Северной Македонии
 Белоруссия 74,8 69,7 79,6 9,9 6,0 66,0 62,3 69,4 7,1 5,2 19,7 16,0 22,5 6,5 2,5 15,1 12,3 17,2 4,9 2,0 Белоруссия
 Казахстан 74,0 70,0 77,6 7,6 10,9 65,0 62,4 67,4 5,0 8,9 19,5 16,8 21,4 4,6 4,2 14,8 13,0 16,2 3,2 3,0 Казахстан
 Грузия 73,3 68,8 77,8 9,0 3,9 64,7 61,4 67,9 6,5 2,8 18,8 16,0 21,0 5,0 1,8 14,4 12,4 16,1 3,7 1,0 Грузия
 Молдавия 73,3 69,3 77,1 7,8 6,4 64,5 61,9 67,1 5,2 5,2 19,0 16,6 20,9 4,3 3,2 14,6 12,8 16,0 3,2 2,5 Молдавия
Мир 73,3 70,8 75,9 5,1 6,5 63,7 62,5 64,9 2,4 5,4 21,1 19,5 22,7 3,2 2,3 15,8 14,8 16,6 1,8 1,7
 Россия 73,2 68,2 78,0 9,8 7,9 64,2 60,7 67,5 6,8 6,9 19,9 16,8 22,2 5,4 3,5 15,0 12,8 16,7 3,9 2,7 Россия
 Украина 73,0 68,0 77,8 9,8 5,5 64,3 60,6 67,8 7,2 4,6 19,5 16,4 21,7 5,3 2,7 15,0 12,7 16,7 4,0 2,2 Украина
 Азербайджан 71,4 68,8 74,1 5,3 5,9 63,6 62,1 65,2 3,1 5,1 17,1 15,6 18,3 2,7 0,5 13,4 12,4 14,2 1,8 0,3 Азербайджан
