Список стран по уровню оснащённости военной техникой

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Список стран по уровню оснащённости военной техникой.
Содержит сухопутную, морскую и воздушную техники, а также ядерное оружие. Список является ориентировочным, основан на данных Международного института стратегических исследований (IISS), публикуемых ежегодно в военном обозрении The Military Balance.

Список стран по уровню оснащённости военной техникой по данным "The Military Balance 2021"[1]
Страна
Военный бюджет,
млрд долл
 Афганистан 2,01 444 000 0 000 0 000 000 0 000 0 0 0 0
 Албания 0,40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Алжир 18,31 1496 0 4 0 0 5 3 0 6 133 45 0 0
 Ангола 1,25 300 0 0 0 0 0 0 0 0 97 56 0 0
 Антигуа и Барбуда 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Аргентина 2,94 231 0 0 0 1 4 7 0 1 72 0 0 0
 Армения 1,29 108 0 0 0 0 0 0 0 0 17 7 0 0
 Австралия 34,42 59 0 3 0 3 8 0 0 6 145 22 0 1
 Австрия 4,44 56 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0
 Азербайджан 917 437 0 3 0 0 0 1 0 0 36 26 0 0
 Багамские Острова 0,11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Бахрейн 1,41 180 0 0 0 0 1 0 0 0 38 28 0 0
 Бангладеш 4,02 320 0 1 0 0 7 6 0 2 180 0 0 0
 Барбадос 0,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Белоруссия 0,99 532 0 0 0 0 0 0 0 0 70 12 0 0
 Бельгия 5,57 0 0 0 0 0 2 0 0 0 72 14 20 0
 Белиз 0,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Бенин 0,13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Боливия 0,47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 7 0 0
 Босния и Герцеговина 0,85 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0
 Ботсвана 0,55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 7 0 0
 Бразилия 24,25 296 0 4 0 0 8 1 0 5 214 12 0 1
 Бруней 0,48 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
 Болгария 1,66 90 0 0 0 0 3 1 0 0 21 13 0 0
 Буркина-Фасо 0,83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0
 Бурунди 0,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0
 Камбоджа 1,18 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0
 Камерун 0,46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 14 0 0
 Канада 20,2 82 0 0 0 0 12 0 0 4 454 0 0 4
 Кабо-Верде 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ЦАР 0,06 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Чад 0,35 60 0 0 0 0 0 0 0 0 14 13 0 0
 Чили 4,36 246 0 4 0 0 8 0 0 4 106 0 0 1
 Китай 219,46 5651 2 57 1 31 46 55 12 47 1093 278 290 132
 Колумбия 5,45 0 0 0 0 0 0 6 0 4 72 0 0 0
 Коста-Рика 0,49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
 Хорватия 1,13 75 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0
 Куба 900 0 0 0 0 0 0 0 1 31 12 0 0
 Кипр 0,57 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0
 Чехия 5,10 119 0 0 0 0 0 0 0 0 38 17 0 0
 Кот-д’Ивуар 0,69 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
 ДРК 0,76 174 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 0 0
 Дания 5,29 44 0 0 0 3 2 0 0 0 44 0 0 0
 Джибути 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
 Доминиканская Республика 0,89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
 Эквадор 1,67 0 0 0 0 0 2 6 0 2 29 0 0 0
 Египет 4,88 4250 2 4 0 0 13 7 0 8 589 99 0 1
 Сальвадор 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0
 Экваториальная Гвинея 3 0 0 0 0 1 1 0 0 4 5 0 0
 Эритрея 270 0 2 0 0 0 0 0 0 14 8 0 0
 Эстония 1,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
 Эфиопия 1,54 462 0 0 0 0 0 0 0 0 22 18 0 0
 Фиджи 0,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Финляндия 6,54 200 0 0 0 0 0 0 0 0 107 0 0 0
 Франция 59,97 222 1 3 0 3 18 6 8 0 333 67 300 7
 Габон 0,27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0
 Гамбия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Грузия 0,53 123 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0
 Германия 63,70 323 0 0 0 3 7 5 0 6 236 51 20 7
 Гана 0,34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10 0 0
 Греция 7,35 1228 0 5 0 0 13 0 0 11 231 28 0 0
 Гватемала 0,41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0
 Гвинея 0,50 38 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 0 0
 Гвинея-Бисау 0,03 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Гвиана 0,10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
 Гаити 0,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Гондурас 0,43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 7 0 0
 Венгрия 4,01 48 0 0 0 0 0 0 0 0 14 8 0 0
 Исландия 0,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Индия 73,58 4740 2 9 0 10 12 19 2 14 2186 41 150 21
 Индонезия 8,80 103 0 24 0 0 7 24 0 4 108 14 0 0
 Иран 7,41 1513 0 15 0 0 0 6 0 17 333 50 0
 Ирак 10,36 391 0 0 0 0 0 0 0 0 90 35 0 0
 Ирландия 1,28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Израиль 22,48 1370 0 0 0 0 0 3 0 5 334 43 90 10
 Италия 32,75 200 2 3 0 4 12 0 0 8 241 36 20 0
 Ямайка 0,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
 Япония 49,04 580 4 3 3 38 6 0 0 22 606 101 0 11
 Иордания 2,25 567 0 0 0 0 0 0 0 0 57 29 0 0
 Казахстан 2,53 300 0 0 0 0 0 0 0 0 113 32 0 0
 Кения 1,28 78 0 0 0 0 0 0 0 0 37 3 0 0
 КНДР 3501 0 10 0 0 2 5 0 71 545 0 50 0
 Республика Корея 43,84 2321 0 9 3 6 14 12 0 18 595 96 0 0
 Кувейт 7,77 368 0 0 0 0 0 0 0 0 66 16 0 0
 Кыргызстан 150 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0
 Лаос 25 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
 Латвия 1,06 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
 Ливан 1,92 334 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0
 Лесото 0,03 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
 Либерия 0,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Ливия 2 0 1 0 0 1 0 0 0 14 1 0 0
 Литва 2,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Люксембург 1,19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Северная Македония 0,28 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
 Мадагаскар 0,11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
 Малави 0,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
 Малайзия 4,01 48 0 0 0 0 2 8 0 2 43 0 0 0
 Мали 0,73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0
 Мальта 0,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
 Мавритания 0,24 35 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0
 Маврикий 0,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0
 Мексика 7,83 0 0 4 0 0 1 0 0 0 83 0 0 2
 Молдавия 0,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Монголия 0,10 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Черногория 0,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0
 Марокко 6,49 916 0 3 0 0 3 4 0 0 90 0 0 2
 Мозамбик 0,20 60 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 0
 Мьянма 3,05 186 0 1 0 0 5 3 0 1 165 12 0 0
 Намибия 0,35 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13 7 0 0
 Непал 0,42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
 Нидерланды 16,77 0 0 2 0 4 2 0 0 4 73 28 20 1
 Новая Зеландия 3,74 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 8 0 0
 Никарагуа 0,09 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
 Нигер 0,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0
 Нигерия 1,99 317 0 0 0 0 1 1 0 0 60 16 0 0
 Норвегия 7,28 52 0 0 0 0 4 0 0 6 68 0 0 0
 Оман 6,51 117 0 1 0 0 3 2 0 0 63 0 0 0
 Пакистан 11,06 4148 0 11 0 0 8 6 0 8 431 97 165 0
 Панама 0,90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
 Папуа — Новая Гвинея 0,10 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Парагвай 0,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
 Перу 1,92 240 0 3 0 0 7 7 0 6 60 18 0 1
 Филиппины 6,22 0 0 6 0 0 1 1 0 0 39 2 0 0
 Польша 23,45 808 0 5 0 0 2 1 0 3 94 28 0 0
 Португалия 2,81 37 0 0 0 0 5 2 0 2 35 0 0 0
 Катар 9,02 62 0 0 0 0 0 0 0 0 33 24 0 1
 Республика Конго 0,29 41 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
 Румыния 8,55 377 0 0 0 0 3 4 0 0 60 0 0 0
 Россия 108,52 13530 1 20 4 11 15 81 28 21 1379 404 6500 109
 Руанда 0,19 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
 Саудовская Аравия 69,07 960 0 0 0 0 6 4 0 0 443 47 0 0
 Сенегал 0,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0
 Сербия 1,49 214 0 0 0 0 0 0 0 0 61 6 0 0
 Сейшельские Острова 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Сьерра-Леоне 0,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
 Сингапур 13,40 97 0 4 0 0 6 8 0 4 105 19 0 0
 Словакия 2,67 30 0 0 0 0 0 0 0 0 19 15 0 0
 Словения 1,02 46 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 0 0
 Сомали 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ЮАР 2,86 157 0 0 0 0 4 0 0 2 50 11 0 0
 Южный Судан 0,05 81 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14 0 0
 Испания 19,04 327 1 3 0 5 6 0 0 2 188 24 0 3
 Шри-Ланка 1,27 62 0 1 0 0 1 0 0 0 13 11 0 0
 Судан 465 0 0 0 0 0 0 0 0 59 40 0 0
 Суринам 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0
 Швеция 9,22 120 0 0 0 0 0 5 0 5 96 0 0 0
 Швейцария 5,95 134 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0 0
 Сирия 11 0 3 0 0 0 1 0 0 184 20 0 0
 Китайская Республика 18,89 565 0 9 0 4 22 0 0 4 478 96 0 1
 Таджикистан 0,14 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
 Танзания 1,15 45 0 0 0 0 0 0 0 0 17 1 0 0
 Таиланд 5,68 420 1 3 0 0 7 7 0 0 160 7 0 0
 Восточный Тимор 0,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Того 0,20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 4 0 0
 Тринидад и Тобаго 0,86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
 Тунис 1,25 84 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0
 Турция 9,69 4378 0 5 0 0 16 10 0 12 310 95 20 2
 Туркменистан 654 0 0 0 0 0 0 0 0 55 10 0 0
 Уганда 1,01 240 0 0 0 0 0 0 0 0 16 9 0 0
 Украина 31,06 2123 0 1 0 0 1 1 0 0 125 35 0 0
 ОАЭ 20,74 353 0 2 0 0 0 7 0 0 193 28 0 3
 Великобритания 73,49 227 2 5 0 6 13 0 11 0 225 40 225 8
 США 916,0 6209 11 42 17 68 21 0 68 0 3761 867 6125 141
 Уругвай 0,57 15 0 0 0 0 2 0 0 0 15 4 0 0
 Узбекистан 340 0 0 0 0 0 0 0 0 41 33 0 0
 Венесуэла 173 0 4 0 0 2 0 0 1 84 9 0 1
 Вьетнам 7,40 1379 0 7 0 0 0 0 12 0 8 72 0 0
 Йемен 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Замбия 0,41 30 0 0 0 0 0 0 0 0 21 5 0 0
 Зимбабве 0,10 40 0 0 0 0 0 0 0 0 45 6 0 0

Примечание:
Ядерное оружие, выделенное жирным шрифтом, является собственностью США, но в случае военных действий, будет использоваться в рамках концепции совместного использования ядерного оружия странами НАТО.

Примечания

[править | править код]
  1. The Military Balance 2021 (англ.). IISS (25 февраля 2021). Дата обращения: 1 января 2023. Архивировано 21 января 2022 года.