Чемпионат Австрии по футболу 1989/1990

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Чемпионат Австрии по футболу 1989/1990
Bundesliga 1989/1990
Время проведения 21 июля 198915 мая 1990
Число участников 12
Призовые места
Победитель Сваровски-Тироль (2-й раз)
Второе место Аустрия Вена
Третье место Рапид Вена
Статистика турнира
Бомбардир(ы) Флаг Австрии Герхард Родакс (Адмира Ваккер) (35 мячей)

Австрийская Бундеслига 1989/1990 (нем. Bundesliga 1989/1990) — 79-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Он начался 21 июля 1989 года и закончился 15 мая 1990 года.

Клубы-участники

[править | править код]
Клуб Город
Сваровски-Тироль Инсбрук
Аустрия Вена Вена
Рапид Вена
Адмира Мёдлинг
Штурм Грац
Аустрия Зальцбург
ВСЕ Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен
Фёрст Виенна Вена
Форвертс Штайр
Винер Шпорт-Клуб Вена
Кремсер СК Кремс-на-Дунае
Грацер АК Грац

Осенний сезон

[править | править код]
М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Сваровски-Тироль 22 13 8 1 44  21 +23 34 Чемпионский плей-офф
2 Аустрия Вена 22 14 3 5 50  25 +25 31
3 Адмира Ваккер 22 13 3 6 58  38 +20 29
4 Рапид Вена 22 11 6 5 44  30 +14 28
5 Штурм 22 6 11 5 23  17 +6 23
6 Фёрст Виенна 22 7 7 8 38  40 −2 21
7 Аустрия Зальцбург 22 5 11 6 29  31 −2 21
8 ВСЕ Санкт-Пёльтен 22 7 7 8 25  31 −6 21
9 Кремсер СК 22 7 6 9 32  33 −1 20 Переходный плей-офф
10 Форвертс Штайр 22 3 8 11 22  40 −18 14
11 Винер Шпорт-Клуб 22 4 3 15 19  46 −27 11
12 Грацер АК 22 4 3 15 16  48 −32 11

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

[править | править код]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Сваровски-Тироль 4:2 2:1 2:2 2:2 2:0 3:1 1:1 0:3 0:0 3:1 4:1
2. Аустрия Вена 0:0 6:0 1:4 2:1 3:0 2:0 0:0 3:0 3:1 3:0 1:0
3. Адмира Ваккер 1:3 3:1 4:1 1:0 3:3 5:2 3:1 4:0 4:0 5:1 5:0
4. Рапид Вена 0:2 5:2 1:0 3:0 4:4 1:4 3:0 3:1 3:0 1:0 1:0
5. Штурм 0:0 0:2 3:0 0:0 1:1 0:0 1:0 0:0 2:1 2:1 0:1
6. Фёрст Виенна 1:3 0:2 0:6 2:1 1:1 3:2 4:0 1:0 4:1 2:1 7:1
7. Аустрия Зальцбург 1:1 2:2 2:3 2:2 0:0 0:0 1:1 3:0 1:1 1:3 0:0
8. ВСЕ Санкт-Пёльтен 1:2 2:1 1:2 2:1 0:4 2:1 1:1 1:1 3:0 2:3 2:0
9. Кремсер СК 1:4 2:3 5:0 3:3 1:1 3:1 0:1 1:1 0:0 5:0 2:1
10. Форвертс Штайр 2:2 1:5 1:1 0:1 1:1 2:2 1:2 1:1 3:1 0:1 2:0
11. Винер Шпорт-Клуб -:+ 0:1 1:3 1:1 0:0 1:1 1:2 0:1 0:2 1:4 2:4
12. Грацер АК 0:1 0:5 4:4 0:3 0:4 1:0 1:1 0:2 0:1 2:0 0:1

Весенний сезон

[править | править код]

Чемпионский плей-офф

[править | править код]
М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Сваровски-Тироль 36 23 9 4 78  37 +41 38 Первый раунд Кубка европейских чемпионов 1990/91
2 Аустрия Вена 36 20 5 11 70  46 +24 30 Первый раунд Кубка кубков 1990/91
3 Рапид Вена 36 17 10 9 69  52 +17 30 Первый раунд Кубка УЕФА 1990/91
4 Адмира Ваккер 36 17 8 11 79  56 +23 28
5 Штурм 36 10 16 10 34  30 +4 25
6 Аустрия Зальцбург 36 10 15 11 49  52 −3 25
7 ВСЕ Санкт-Пёльтен 36 9 16 11 45  54 −9 24
8 Фёрст Виенна 36 10 9 17 51  70 −19 19

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

[править | править код]
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Сваровски-Тироль 5:2 6:1 2:0 2:1 5:2 5:3 2:0
2. Аустрия Вена 0:1 0:0 2:0 3:0 1:0 1:0 3:0
3. Рапид Вена 0:1 6:3 1:1 2:0 2:1 6:3 0:3
4. Адмира Ваккер 3:1 1:0 0:2 1:3 6:1 1:1 5:1
5. Штурм 2:0 2:0 1:1 0:0 0:0 0:0 1:2
6. Аустрия Зальцбург 2:0 5:0 1:0 3:2 0:0 1:1 2:0
7. ВСЕ Санкт-Пёльтен 0:0 1:1 2:2 1:1 2:0 1:1 4:4
8. Фёрст Виенна 0:4 0:4 0:2 0:0 0:1 3:1 0:1

Переходный плей-офф

[править | править код]
М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Форвертс Штайр 14 11 0 3 29  14 +15 22 Места в Бундеслиге 1990/91
2 Винер Шпорт-Клуб 14 6 3 5 20  18 +2 15
3 Кремсер СК 14 5 5 4 18  17 +1 15
4 Донавицер СВ Альпине 14 6 2 6 16  15 +1 14
5 ВОЕСТ Линц 14 3 7 4 19  18 +1 13 Места в Первой лиге 1990/91
6 ВФБ Мёдлинг 14 5 3 6 21  22 −1 13
7 Грацер АК 14 4 3 7 18  25 −7 11
8 СВ Шпитталь 14 3 3 8 13  25 −12 9

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Бомбардиры

[править | править код]
Место Игрок Клуб Голы
1 Флаг Австрии Герхард Родакс Адмира Ваккер 35
2 Флаг Австрии Вальтер Кналлер[англ.] Адмира Ваккер 20
3 Флаг Австрии Петер Пакульт Сваровски-Тироль 18
4 Флаг Норвегии Ян Оге Фьёртофт Рапид Вена 17
5 Флаг Австрии Андреас Огрис Аустрия Вена 16
6 Чехия Вацлав Данек[англ.] Сваровски-Тироль 15
Флаг Аргентины Марио Кемпес ВСЕ Санкт-Пёльтен
8 Флаг Австрии Кристиан Кеглевиц Рапид Вена 13
Флаг Австрии Руперт Марко[англ.] Аустрия Зальцбург
Флаг Австрии Хаймо Пфайфенбергер Рапид Вена
Ханнес Плева Аустрия Вена
Австрия Кристоф Вестерталер[англ.] Сваровски-Тироль