Чемпионат мира по биатлону 2015 — индивидуальная гонка (женщины)

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Чемпионат мира по биатлону 2015
Индивидуальная гонка   мужчины   женщины
Спринт   мужчины   женщины
Гонка преследования   мужчины   женщины
Масс-старт   мужчины   женщины
Эстафета   мужчины микст женщины

Соревнования в индивидуальной гонке на 15 км среди женщин на чемпионате мира 2015 по биатлону в Контиолахти прошли 11 марта.

Золото Серебро Бронза
Россия Екатерина Юрлова
Россия
Чехия Габриэла Соукалова
Чехия
Финляндия Кайса Мякяряйнен
Финляндия

Результаты

[править | править код]
Место Номер Спортсменка Страна Время Штрафы (Л+С+Л+С) Отставание
1 93 Екатерина Юрлова  Россия 41:32.2 0 (0+0+0+0)
2 4 Габриэла Соукалова  Чехия 41:55.4 1 (0+0+0+1) +23.2
3 36 Кайса Мякяряйнен  Финляндия 41:56.6 2 (0+1+1+0) +24.4
4 12 Доротея Вирер  Италия 41:57.0 1 (0+1+0+0) +24.8
5 16 Дарья Виролайнен  Россия 42:10.1 1 (0+0+1+0) +37.9
6 21 Лаура Дальмайер  Германия 42:12.7 2 (1+1+0+0) +40.5
7 1 Анаис Бескон  Франция 42:37.9 1 (0+1+0+0) +1:05.7
8 29 Вероника Виткова  Чехия 42:53.4 2 (0+0+1+1) +1:21.2
9 78 Моника Хойниш  Польша 42:54.2 1 (1+0+0+0) +1:22.0
10 15 Франциска Хильдебранд  Германия 43:54.7 2 (1+0+0+1) +2:22.5
11 65 Федерика Санфилиппо  Италия 44:09.7 1 (1+0+0+0) +2:37.5
12 37 Сьюзен Данкли  США 44:15.2 3 (2+0+0+1) +2:43.0
13 53 Вероника Новаковская-Жемняк  Польша 44:17.8 2 (1+0+0+1) +2:45.6
14 17 Кристина Гузик  Польша 44:23.6 2 (0+1+0+1) +2:51.4
15 20 Валя Семеренко  Украина 44:24.4 3 (2+0+0+1) +2:52.2
16 28 Дарья Домрачева  Белоруссия 44:26.8 4 (0+3+0+1) +2:54.6
17 10 Карин Оберхофер  Италия 44:38.1 4 (0+0+1+3) +3:05.9
18 39 Надежда Писарева  Белоруссия 44:42.9 3 (0+2+0+1) +3:10.7
19 99 Ирина Кривко  Белоруссия 44:50.3 2 (0+1+1+0) +3:18.1
20 18 Надежда Скардино  Белоруссия 44:54.5 3 (0+1+2+0) +3:22.3
21 55 Мэган Хейник  Канада 44:55.5 1 (0+0+0+1) +3:23.3
22 50 Элиза Гаспарин  Швейцария 44:58.2 3 (0+1+2+0) +3:26.0
23 88 Мона Брурссон  Швеция 45:07.2 1 (0+1+0+0) +3:35.0
24 75 Ева Пускарчикова  Чехия 45:16.3 2 (0+1+0+1) +3:44.1
25 76 Луиза Куммер  Германия 45:28.1 2 (0+0+0+2) +3:55.9
26 2 Лиза Тереза Хаузер  Австрия 45:30.3 2 (2+0+0+0) +3:58.1
27 63 Юри Танака  Япония 45:36.9 2 (0+2+0+0) +4:04.7
28 73 Юлия Журавок  Украина 45:42.9 1 (0+0+1+0) +4:10.7
29 34 Эмилия Йорданова  Болгария 45:50.0 1 (0+1+0+0) +4:17.8
30 46 Дуня Здоуц  Австрия 45:58.2 3 (1+0+1+1) +4:26.0
31 81 Яна Романова  Россия 46:01.1 3 (0+1+0+2) +4:28.9
32 72 Марте Олсбю  Норвегия 46:02.4 3 (1+0+0+2) +4:30.2
33 5 Фуюко Судзуки  Япония 46:08.6 4 (2+2+0+0) +4:36.4
34 64 Жюстин Брезаз  Франция 46:10.1 4 (3+0+0+1) +4:37.9
35 32 Николь Гонтье  Италия 46:13.9 4 (0+3+1+0) +4:41.7
36 60 Ирина Варвинец  Украина 46:18.5 4 (1+1+0+2) +4:46.3
37 100 Терезия Полякова  Словакия 46:22.9 3 (1+1+1+0) +4:50.7
38 14 Юлия Джима  Украина 46:24.9 4 (1+1+1+1) +4:52.7
39 66 Габриэле Лещинскайте  Литва 46:27.4 2 (0+0+1+1) +4:55.2
40 89 Алина Райкова  Казахстан 46:38.4 2 (1+1+0+0) +5:06.2
41 94 Фанни Велле-Странн Хурн  Норвегия 46:38.6 4 (0+2+1+1) +5:06.4
42 52 Чжан Ян  Китай 46:42.9 4 (0+2+1+1) +5:10.6
43 96 Энора Латюльер  Франция 46:45.0 2 (1+0+0+1) +5:12.8
44 48 Ванесса Хинц  Германия 46:52.6 5 (0+2+2+1) +5:20.4
45 80 Мартина Храпанова  Словакия 46:53.2 3 (0+1+1+1) +5:21.0
46 56 Сюннёве Сулемдал  Норвегия 46:55.3 4 (0+1+2+1) +5:23.1
47 3 Аннализ Кук  США 46:59.0 4 (0+0+0+4) +5:26.8
48 82 Санна Маркканен  Финляндия 46:59.3 2 (0+1+0+1) +5:27.1
49 44 Ольга Подчуфарова  Россия 47:13.9 4 (2+0+0+2) +5:41.7
50 70 Ольга Полторанина  Казахстан 47:16.8 3 (2+1+0+0) +5:44.6
51 97 Клэр Иган  США 47:17.9 4 (0+0+2+2) +5:45.7
52 105 Тириль Экхофф  Норвегия 47:18.1 6 (3+0+0+3) +5:45.9
53 24 Паулина Фиалкова  Словакия 47:24.5 5 (1+3+1+0) +5:52.3
54 101 Юлия Швайгер  Австрия 47:26.9 3 (0+1+1+1) +5:54.7
55 51 Колин Варсен  Франция 47:31.8 3 (1+1+1+0) +5:59.6
56 92 Магдалена Гвиздонь  Польша 47:39.7 5 (0+2+0+3) +6:07.5
57 30 Дарья Усанова  Казахстан 47:43.0 5 (3+1+1+0) +6:10.8
58 62 Дарья Юрлова  Эстония 47:45.7 4 (2+1+1+0) +6:13.5
59 27 Тан Цзялинь  Китай 47:51.5 4 (0+2+2+1) +6:19.3
60 54 Кадри Лехтла  Эстония 47:57.7 5 (2+1+1+1) +6:25.3
61 83 Андреа Мали  Словения 48:01.1 4 (1+1+2+0) +6:28.9
62 86 Уршка Пое  Словения 48:02.1 3 (0+1+1+1) +6:29.9
63 79 Катарина Иннерхофер  Австрия 48:08.2 4 (1+1+1+1) +6:36.0
64 33 Яна Герекова  Словакия 48:10.9 6 (3+2+1+0) +6:38.7
65 41 Мари Лаукканен  Финляндия 48:15.7 5 (1+0+3+1) +6:43.5
66 47 Аманда Лайтфут  Великобритания 48:21.8 5 (1+2+1+1) +6:45.9
67 69 Ханна Дрейссигекер  США 48:21.9 5 (2+1+1+1) +6:49.7
68 67 Анастасия Дуборезова  Белоруссия 48:22.7 6 (0+1+3+2) +6:50.5
69 6 Виктория Падьяль  Испания 48:31.5 3 (0+1+1+1) +6:59.3
70 7 Йоханна Талихярм  Эстония 48:33.5 4 (0+2+1+1) +7:01.3
71 35 Эмма Нильссон  Швеция 48:44.7 3 (0+1+1+1) +7:12.5
72 23 Анна Магнуссон  Швеция 48:50.2 3 (1+1+1+0) +7:18.0
73 42 Ева Тофалви  Румыния 48:55.8 6 (1+3+0+2) +7:23.6
74 19 Река Ференц  Румыния 48:56.7 2 (0+2+0+0) +7:24.5
75 57 Йитка Ландова  Чехия 48:57.8 6 (1+2+2+1) +7:25.6
76 25 Мун Джи Хи  Республика Корея 49:10.2 5 (1+1+2+1) +7:38.0
77 59 Анна Кистанова  Казахстан 49:11.6 6 (0+2+2+2) +7:39.4
78 84 Аита Гаспарин  Швейцария 49:28.7 5 (0+1+0+4) +7:56.5
79 71 Одри Валланкур  Канада 49:37.5 5 (2+0+1+2) +8:05.3
80 11 Ээвамари Раухамяки  Финляндия 49:42.6 3 (0+1+0+2) +8:10.4
81 85 Элизабет Хёгберг  Швеция 49:44.5 6 (1+2+2+1) +8:12.3
82 91 Наталия Паулаускайте  Литва 49:45.4 4 (0+2+1+1) +8:13.2
83 98 Кристел Вийгипуу  Эстония 49:49.4 4 (1+1+1+1) +8:17.2
84 95 Джулия Рэнсом  Канада 49:56.1 5 (2+1+1+1) +8:23.9
85 9 Лена Хекки  Швейцария 50:12.1 8 (2+3+2+1) +8:39.9
86 68 Стефани Попова  Болгария 50:35.2 3 (1+2+0+0) +9:03.0
87 22 Розанна Кроуфорд  Канада 50:37.3 8 (2+2+2+2) +9:05.1
88 49 Аня Эржен  Словения 50:42.6 7 (1+3+1+2) +9:10.4
89 77 Луминица Пишкоран  Румыния 50:54.2 7 (1+3+2+1) +9:22.0
90 40 Наталья Кочергина  Литва 51:10.9 8 (2+2+3+1) +9:38.7
91 38 Эмёке Сёч  Венгрия 51:21.2 6 (1+3+0+2) +9:49.0
92 58 Байба Бендика  Латвия 51:36.7 6 (1+2+2+1) +10:04.5
93 90 Ван Юэ  Китай 51:39.3 6 (1+2+2+1) +10:07.1
94 104 Флорина Иоана Кирстя  Румыния 52:41.8 5 (1+1+0+3) +11:09.6
95 43 Мики Кобаяси  Япония 52:58.5 9 (2+3+0+4) +11:26.3
96 13 Шардин Слоф  Нидерланды 53:06.1 3 (1+0+1+1) +11:33.9
97 102 Кацура Сато  Япония 53:49.6 7 (2+1+2+2) +12:17.4
98 31 Десислава Стоянова  Болгария 53:53.3 10 (3+1+4+2) +12:23.1
99 26 Нерис Джонс  Великобритания 54:49.1 10 (2+3+3+2) +13:16.9
100 87 Ким Кьюн Нам  Республика Корея 55:50.2 5 (0+2+2+1) +14:18.0
8 Диана Расимовичюте-Брице  Литва DNF
45 Ким Сеон Су  Республика Корея DNS
61 Пак Джи Э  Республика Корея DNS
74 Сун Чаоцин  Китай DNS
103 Флурина Волкен  Швейцария DNS

Примечания

[править | править код]