Grand Prix of Espoo 2023

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Grand Prix of Espoo 2023
Тип соревнования Этап серии Гран-при
Дата 17— 19 ноября 2023 года
Сезон 2023/24
Место проведения «Эспоо Метро Арена», Эспоо, Финляндия
Организатор Ассоциация фигурного катания Финляндии
Призовой фонд 180 000 $
Победители
Мужское одиночное катание
Флаг Японии Као Миура
Женское одиночное катание
Флаг Японии Каори Сакамото
Парное катание
Флаг Германии Минерва Фабинне Хазе / Никита Володин
Танцы на льду
Флаг США Мэдисон Чок / Эван Бейтс
Соревнования
Предыдущее Grand Prix of Espoo 2022
Последующее Grand Prix of Espoo 2024
Предыдущий этап сезона Следующий этап сезона
Cup of China 2023 NHK Trophy 2023

Grand Prix of Espoo 2023, или Гран-при Финляндии по фигурному катанию 2023 (фин. Taitoluistelun Grand Prix Espoo 2023), — международный турнир по фигурному катанию, организованный Ассоциацией фигурного катания Финляндии. Пятый этап Гран-при сезона 2023/24, который прошёл под эгидой Международного союза конькобежцев[1].

Соревнования прошли с 17 по 19 ноября 2023 года на льду «Эспоо Метро Арены» в Эспоо, Финляндия. Фигуристы разыграли четыре комплекта медалей: в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду. Общий призовой фонд турнира составил 180000 долларов США[1].

Расписание

[править | править код]
Дата[1] Время Дисциплина Программа
17 ноября 13:00 Мужчины Короткая
14:50 Спортивные пары Короткая
17:00 Женщины Короткая
18:50 Танцы на льду Ритм-танец
18 ноября 12:30 Мужчины Произвольная
14:40 Спортивные пары Произвольная
17:30 Женщины Произвольная
19:40 Танцы на льду Произвольная
19 ноября 14:00 Показательные выступления
Часовой пояс — UTC+3:00

Результаты

[править | править код]
Место Фигурист Страна Сумма
баллов
Короткая программа Произвольная программа
1 Као Миура  Япония 274,56 1 93,54 2 181,02
2 Сюн Сато  Япония 273,34 2 90,41 1 182,93
3 Кевин Эймоз  Франция 250,03 5 73,94 3 176,09
4 Маттео Риццо  Италия 241,47 6 73,37 4 168,10
5 Николай Мемола  Италия 221,25 7 72,11 5 149,14
6 Косиро Симада  Япония 218,44 4 77,81 6 140,63
7 Никита Старостин  Германия 201,15 8 71,99 9 129,16
8 Иван Шмуратко  Украина 200,67 10 66,30 7 134,37
9 Лиам Капейкис  США 196,94 9 69,10 10 127,84
10 Арлет Леванди  Эстония 195,83 11 61,82 8 134,01
11 Джимми Ма  США 191,26 3 80,19 11 111,07
12 Макар Сунцев  Финляндия 162,00 12 54,44 12 107,56
Место Фигуристка Страна Сумма
баллов
Короткая программа Произвольная программа
1 Каори Сакамото  Япония 205,21 1 69,69 1 135,52
2 Рион Сумиёси  Япония 190,21 2 68,65 3 121,56
3 Эмбер Гленн  США 185,39 11 51,61 2 133,78
4 Ким Чхэён  Республика Корея 181,42 3 66,19 4 115,23
5 Лорин Шильд  Франция 175,71 5 61,07 6 114,64
6 Нелла Пелконен  Финляндия 172,88 8 58,12 5 114,76
7 Лара Наки Гутманн  Италия 168,33 7 58,24 8 110,09
8 Ю Ён  Республика Корея 168,14 4 63,46 9 104,68
9 Мана Кавабэ  Япония 161,00 12 50,12 7 110,88
10 Старр Эндрюс  США 154,42 9 57,36 10 97,06
11 Янна Йюркинен  Финляндия 153,74 6 58,63 11 95,11
12 Оона Оунасвуори  Финляндия 144,16 10 54,21 12 89,95

Парное катание

[править | править код]
Место Спортивная пара Страна Сумма
баллов
Короткая программа Произвольная программа
1 Минерва Фабинне Хазе / Никита Володин  Германия 192,72 3 63,59 1 129,13
2 Сара Конти / Никколо Мачии  Италия 188,60 2 65,00 3 123,60
3 Мария Павлова / Алексей Святченко  Венгрия 186,19 4 61,53 2 124,66
4 Пэн Чэн / Ван Лэй  Китай 186,16 1 65,25 4 120,91
5 Камиль Ковалёв / Павел Ковалёв  Франция 152,54 7 55,45 5 97,09
6 Элли Кам / Дэнни О’Ши  США 152,16 6 55,99 6 96,17
7 Брук Макинтош / Бенджамин Мимар  Канада 147,27 5 56,61 8 90,66
8 Милания Вяянянен / Филиппо Клеричи  Финляндия 142,69 8 48,56 7 94,13

Танцы на льду

[править | править код]
Место Танцевальная пара Страна Сумма
баллов
Ритм-танец Произвольный танец
1 Мэдисон Чок / Эван Бейтс  США 209,46 1 85,61 1 123,85
2 Лоранс Фурнье-Бодри / Николай Сёренсен  Канада 206,32 2 82,62 2 123,70
3 Юлия Турккила / Маттиас Верслуйс  Финляндия 195,80 3 77,65 3 118,15
4 Кристина Каррейра / Энтони Пономаренко  США 188,76 4 74,58 4 114,18
5 Эмилия Зингас / Вадим Колесник  США 183,78 5 72,13 5 111,65
6 Юка Орихара / Юхо Пиринен  Финляндия 176,73 7 69,52 6 107,21
7 Катержина Мразкова / Даниэль Мразек  Чехия 172,58 6 70,59 7 101,99
8 Надя Башинская / Питер Боумонт  Канада 167,87 8 67,68 8 100,19
9 Дженнифер Янсе ван Ренсбург / Беньямин Штеффан  Германия 164,55 9 65,53 9 99,02
10 Мария Игнатьева / Даниил Семко  Венгрия 147,40 10 57,57 10 89,83

Примечания

[править | править код]
  1. 1 2 3 GP FIN 2023 Announcement (англ.). International Skating Union. Дата обращения: 18 октября 2023. Архивировано 11 октября 2023 года.