Svoboda | Graniru | BBC Russia | Golosameriki | Facebook
BBC Russian
Население Хайльсбронн
9 447
Мужчины
4 678
Женщины
4 768
Средний возраст Хайльсбронн
46
Население по возрасту
0-14 лет 1 335
15-29 лет 1 450
30-44 лет 1 794
45-59 лет 1 916
60-74 лет 1 853
75-89 лет 958
90+ лет 115
Мужчины по возрасту
0-14 лет 687
15-29 лет 755
30-44 лет 924
45-59 лет 959
60-74 лет 890
75-89 лет 409
90+ лет 36
Женщины по возрасту
0-14 лет 648
15-29 лет 694
30-44 лет 868
45-59 лет 955
60-74 лет 958
75-89 лет 548
90+ лет 76
Подробности

Курс обмена EUR

Курсы валют представлены сервисом ExchangesBoard

Вехи численности населения Хайльсбронн, Германия

1953 8 000
1964 8 500
1992 9 000

Население Хайльсбронн, Германия постоянно растет, и мы оцениваем основные вехи численности населения в Хайльсбронн, Германия

Текущее соотношение мужчин и женщин в Хайльсбронн, Германия

Мужчины 4 678 50%
Женщины 4 768 50%

Текущее соотношение мужчин и женщин в абсолютном и относительном значении в Хайльсбронн, Германия. Если вас интересует ответ на вопрос "Сколько мужчин и женщин в Хайльсбронн, Германия?" - вы попали по адресу!

Источники данных о Хайльсбронн, Германия

Основными источниками информации о населении, коронавирусе и другой информации о Хайльсбронн, Германия:

  • Статистика Организации Объединенных Наций (ООН) по Хайльсбронн, Германия;
  • Статистика Мирового Банка по Хайльсбронн, Германия;
  • Статистика Всемирной Организации по Здравоохоронению (ВОЗ) Хайльсбронн, Германия;

Мы постоянно обновляем информацию о Хайльсбронн, Германия, чтобы представить вам только самую актуальную информацию!

Подробная статистика

Население, демография в Хайльсбронн, Германия и прогноз до 2100 года


На данном графике представлена информация о динамике изменения количественного состава населения Хайльсбронн, Германия: Общее количество жителей, количество мужчин, количество женщин и средний возраст жителей Хайльсбронн, Германия.

В таблице мы представляем аналогичные данные, с учетом прогноза до 2100 года.

Год Население Мужчины Женщины Средний возраст
1950 7 908 3 649 4 259 35
1951 7 946 3 671 4 275
1952 7 982 3 692 4 290
1953 8 017 3 712 4 305
1954 8 052 3 730 4 321
1955 8 086 3 748 4 337 35
1956 8 121 3 766 4 354
1957 8 159 3 785 4 373
1958 8 200 3 806 4 393
1959 8 246 3 831 4 414
1960 8 298 3 861 4 437 35
1961 8 356 3 895 4 460
1962 8 420 3 934 4 485
1963 8 486 3 976 4 510
1964 8 554 4 017 4 536
1965 8 620 4 057 4 562 34
1966 8 683 4 094 4 588
1967 8 744 4 129 4 614
1968 8 799 4 160 4 639
1969 8 846 4 186 4 659
1970 8 882 4 207 4 674 34
1971 8 906 4 221 4 684
1972 8 918 4 230 4 688
1973 8 922 4 234 4 687
1974 8 919 4 235 4 683
1975 8 913 4 235 4 678 35
1976 8 905 4 234 4 671
1977 8 894 4 232 4 662
1978 8 881 4 229 4 652
1979 8 866 4 224 4 641
1980 8 848 4 218 4 629 36
1981 8 829 4 211 4 617
1982 8 808 4 203 4 605
1983 8 790 4 196 4 594
1984 8 781 4 194 4 586
1985 8 782 4 199 4 582 37
1986 8 795 4 212 4 583
1987 8 818 4 231 4 587
1988 8 851 4 255 4 595
1989 8 891 4 283 4 608
1990 8 936 4 311 4 624 38
1991 8 985 4 341 4 643
1992 9 038 4 371 4 666
1993 9 091 4 401 4 690
1994 9 137 4 426 4 710
1995 9 171 4 447 4 724 38
1996 9 192 4 461 4 731
1997 9 201 4 469 4 731
1998 9 201 4 473 4 728
1999 9 200 4 476 4 723
2000 9 201 4 480 4 720 40
2001 9 207 4 487 4 720
2002 9 216 4 494 4 721
2003 9 225 4 502 4 723
2004 9 229 4 506 4 722
2005 9 224 4 507 4 716 42
2006 9 209 4 502 4 706
2007 9 187 4 494 4 692
2008 9 163 4 486 4 677
2009 9 144 4 479 4 665
2010 9 136 4 478 4 658 44
2011 9 139 4 482 4 657
2012 9 152 4 491 4 661
2013 9 175 4 505 4 669
2014 9 206 4 524 4 682
2015 9 245 4 546 4 698 46
2016 9 291 4 573 4 717
2017 9 343 4 604 4 738
2018 9 396 4 636 4 760
2019 9 440 4 662 4 777
2020 9 470 4 681 4 789 46
2021 9 483 4 691 4 792
2022 9 482 4 692 4 789
2023 9 469 4 687 4 781
2024 9 454 4 681 4 772 46
2025 9 440 4 676 4 763 46
2026 9 429 4 673 4 756
2027 9 421 4 670 4 750
2028 9 413 4 668 4 745
2029 9 406 4 666 4 739
2030 9 397 4 664 4 733 47
2031 9 387 4 661 4 726
2032 9 377 4 657 4 719
2033 9 366 4 654 4 712
2034 9 354 4 650 4 704
2035 9 342 4 645 4 696 48
2036 9 329 4 640 4 689
2037 9 315 4 635 4 680
2038 9 301 4 629 4 672
2039 9 285 4 622 4 663
2040 9 269 4 615 4 653 49
2041 9 252 4 608 4 643
2042 9 233 4 600 4 633
2043 9 214 4 591 4 622
2044 9 194 4 582 4 611
2045 9 172 4 572 4 600 49
2046 9 150 4 562 4 587
2047 9 127 4 552 4 575
2048 9 103 4 541 4 562
2049 9 079 4 530 4 549
2050 9 054 4 519 4 535 49
2051 9 029 4 508 4 521
2052 9 004 4 496 4 507
2053 8 979 4 485 4 493
2054 8 954 4 474 4 480
2055 8 929 4 463 4 466 49
2056 8 905 4 452 4 452
2057 8 881 4 442 4 438
2058 8 857 4 431 4 425
2059 8 834 4 421 4 412
2060 8 812 4 412 4 400 48
2061 8 791 4 403 4 388
2062 8 771 4 394 4 377
2063 8 752 4 385 4 366
2064 8 734 4 378 4 356
2065 8 716 4 370 4 346 48
2066 8 700 4 363 4 337
2067 8 685 4 356 4 329
2068 8 670 4 349 4 321
2069 8 657 4 343 4 314
2070 8 643 4 336 4 307 48
2071 8 630 4 330 4 300
2072 8 617 4 324 4 293
2073 8 605 4 317 4 287
2074 8 593 4 311 4 281
2075 8 581 4 305 4 275 48
2076 8 569 4 299 4 269
2077 8 557 4 293 4 263
2078 8 545 4 287 4 258
2079 8 534 4 281 4 252
2080 8 523 4 275 4 247 48
2081 8 512 4 270 4 242
2082 8 503 4 265 4 238
2083 8 494 4 260 4 233
2084 8 485 4 255 4 229
2085 8 477 4 251 4 226 48
2086 8 471 4 247 4 223
2087 8 465 4 244 4 220
2088 8 459 4 241 4 218
2089 8 455 4 238 4 216
2090 8 451 4 236 4 215 48
2091 8 448 4 234 4 214
2092 8 446 4 233 4 213
2093 8 445 4 232 4 212
2094 8 444 4 231 4 212
2095 8 444 4 231 4 213 48
2096 8 444 4 230 4 213
2097 8 445 4 230 4 214
2098 8 446 4 231 4 215
2099 8 447 4 231 4 215
2100 8 448 4 231 4 216 49

Смотрите также

appear -->