Svoboda | Graniru | BBC Russia | Golosameriki | Facebook
Имя Тикер Валюта Цена Изм, % Объем, млн. руб Объем, шт Объем, $ Расч. цена
1 БПИФ Ликвидность УК ВИМ LQDT SUR 1.4872 +0.16 18:35:08 7 851 5279285869 84956867 + +
2 БПИФ Первая Сберегательный SBMM SUR 13.818 +0.15 18:34:48 2 216 160399720 23984641 + +
3 БПИФ Альфа Денежный рынок AKMM SUR 127.36 +0.14 18:34:59 1 752 13759002 18962345 + +
4 Т-Капитал Пассивный Доход TPAY   SUR 102.42 +0.11 18:34:57 639 6237903 6913400 + +
5 АТОН – Накопительный в рублях AMNR SUR 111.802 +0.15 18:34:03 461 4127366 4993590 + +
6 БПИФ Т-Кап ВЕЧНЫЙ ПОРТФ РУБ TRUR SUR 7.95 0 18:35:08 436 54775134 4712885 + +
7 БПИФ Т-Капитал ЗОЛОТО TGLD SUR 10.1 +0.3 18:35:08 310 30724791 3359567 + +
8 БПИФ БКС Денежный рынок BCSD   SUR 10.28 +0.14 18:33:53 217 21127713 2350036 + +
9 БПИФ ТИНЬКОФФ ИНДЕКС МОСБИРЖИ TMOS SUR 6.1 +1.5 18:35:07 155 25651814 1681079 + +
10 БПИФ Индекс МосБиржи УК ВИМ EQMX SUR 136.1 +0.89 18:34:50 112 830793 1215325 + +
11 Альфа-Капитал Умный портфель AKUP SUR 10.55 +0.76 18:35:08 76 7199596 819070 + +
12 АТОН - Накопительный в юанях AMNY   SUR 1362.95 +0.58 18:20:32 72 52623 775108 + +
13 БПИФ Золото.Биржевой УК ВИМ GOLD USD 1.9805 -0.43 18:34:55 45 22635202 485153 + +
14 БПИФ Первая Сберегат. в юанях SBCN CNY 14 +0.48 18:33:49 35 2458122 373815 + +
15 БПИФ Первая Топ Рос. акций SBMX SUR 17.526 +1.42 18:34:31 34 1927125 362890 + +
16 БПИФ Первая Доступное золото SBGD SUR 23.535 -0.55 18:34:58 30 1288692 328393 + +
17 БПИФПервая Долгосроч.гособлиг. SBLB SUR 9.226 -0.26 18:30:23 30 3271721 324731 + +
18 БПИФ ТИНЬКОФФ ОБЛИГАЦИИ TBRU SUR 5.86 0 18:34:30 19 3180179 201491 + +
19 БПИФ Райф Индекс МосБиржи 15 RCMX SUR 1282.5 -0.04 18:28:47 18 14100 195378 + +
20 БПИФ Альфа Капитал Золото AKGD SUR 182.16 -0.01 18:34:57 17 90890 179555 + +
21 БПИФ Альфа Управляем Акции AKME SUR 176.84 +0.63 18:34:00 14 80563 153458 + +
22 Т-КАПИТАЛ ВАЛЮТНЫЕ ОБЛИГАЦИИ TLCB SUR 10.16 +0.49 18:35:05 13 1308603 143492 + +
23 БПИФ Райффайзен - Золото RCGL SUR 2352 -0.59 18:08:46 13 5513 140889 + +
24 БПИФ Альфа Управляем облигации AKMB SUR 1.365 -0.52 18:35:08 13 9242895 136288 + +
25 ТИНЬКОФФ ДИВИДЕНДНЫЕ АКЦИИ TDIV SUR 9.88 +0.51 18:34:12 10 1023004 109109 + +
26 БПИФ Райф Еврооблигации RCMB SUR 966 -0.21 17:01:23 9 9811 102561 + +
27 БПИФ Первая Облигации флоатеры SBFR SUR 11.104 -0.04 18:35:05 7 640862 77081 + +
28 Ликвидность. Юань CNYM CNY 150.23 +0.39 18:34:54 7 44770 72570 + +
29 БПИФ Российскиеоблигации УКВИМ OBLG SUR 144 +0.06 18:34:28 5 36348 56636 + +
30 Тинькофф Российские Технологии TITR SUR 7.71 +1.18 18:34:54 4 529099 43903 + +
31 БПИФ Первая Консерватив смарт SBCS SUR 13.28 +0.23 18:34:41 4 273643 39307 + +
32 БПИФ Ингосстрах Корп облигации INGO SUR 118.4 -0.04 18:27:49 3 29184 37324 + +
33 БПИФ Райф Высокодох. облигации RCHY SUR 123.95 -0.52 18:28:14 3 21713 29125 + +
34 БПИФ Первая Фонд валютн. облиг SBCB USD 1295.5 +1.29 18:33:38 2 1751 24429 + +
35 БПИФ РФИ ПСБ–Денежный рынок PSMM SUR 10.507 +0.13 18:34:59 2 210299 23910 + +
36 БПИФ Первая Корп облигации SBRB SUR 13.401 -0.42 18:33:58 2 121108 17583 + +
37 БПИФ Фонд Инструменты в юанях SBBY CNY 10.62 -0.06 18:34:32 1 105936 12145 + +
38 БПИФ Первая Акции ср.и мал.кап SBSC SUR 8.581 +1.67 18:30:34 1 119156 11003 + +
39 БПИФ Первая Гос. облигации SBGB SUR 11.1 -0.25 18:33:28 1 85931 10330 + +
40 БПИФ Первая Халяльные инвест SBHI SUR 8.31 +1.86 18:31:12 1 73017 6489 + +
41 БПИФ ДОХОДЪ Инд дивид акций DIVD SUR 1119.2 +0.85 18:10:14 1 493 5968 + +
42 T-КАПИТАЛ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК TMON SUR 119.15 +0.08 18:30:41 1 4493 5792 + +
43 ДОХОДЪ Сбондс Корп. обл. РФ BOND SUR 1154.8 -0.21 18:25:43 0 425 5307 + +
44 БКС Облигации повыш доход BCSB SUR 11.924 -0.03 18:32:19 0 38958 5007 + +
45 БПИФ ТКАПИТАЛ ОБЛИГАЦИИ Е TBEU SUR 8.49 -0.12 18:34:16 0 38980 3577 + +
46 БПИФ АТОН – Российские акции + AMRE SUR 102.5 +0.2 18:29:03 0 2827 3144 + +
47 БПИФ РСХБ Корп обл смарт бета RSHU USD 106.76 -1.66 18:23:46 0 2495 2886 + +
48 БПИФ Первая Индекс IPO SIPO   SUR 9.241 +0.09 18:23:07 0 24302 2414 + +
49 БПИФ Первая Ответствен инвест SBRI SUR 11.828 +0.85 18:30:03 0 17493 2227 + +
50 БПИФ Альфа Упр Акции с доходом AKIE   SUR 1001.8 +0.62 18:21:19 0 202 2182 + +
51 БПИФ УстойчРазвРоссКомп УК ВИМ ESGE SUR 84.34 +0.76 18:04:38 0 1710 1557 + +
52 БПИФ Ингосстрах Инфляционный INFL SUR 99.8 -0.16 18:15:07 0 1217 1310 + +
53 БПИФ Облигации в юанях YUAN SUR 113.1 +0.6 18:33:07 0 1041 1269 + +
54 БПИФ Первая Взвешенный смарт SBWS SUR 3.475 +0.14 18:34:49 0 24780 929 + +
55 БПИФ Первая Динамичный смарт SBDS SUR 3.14 +0.48 18:34:35 0 17021 575 + +
56 БПИФ Первая Прогрессив смарт SBPS SUR 2.495 +0.81 18:33:00 0 21373 573 + +
57 БПИФ ДОХОДЪ Инд акций роста GROD SUR 792 +0.57 17:35:23 0 56 481 + +
58 БПИФ Открытие - Акции РФ OPNR SUR 91.22 +0.91 18:29:16 0 349 342 + +
59 БПИФ Ликвидный SCLI   SUR 5.1665 +0.16 18:33:47 0 4575 256 + +
60 БПИФ РСХБ-МосБиржа-РСПП Вектор ESGR SUR 1198.5 +0.67 18:19:30 0 19 246 + +
61 БПИФ АТОН Высокодох. рос. обл. AMRH SUR 120.7 +0.25 17:50:32 0 163 212 + +
62 БПИФ Первая Осторожный смарт SBRS SUR 10.86 -0.28 18:15:04 0 804 94 + +
63 ФИНСТАР Денежный рынок + FINC   SUR 1011 0 17:01:27 0 5 55 + +
64 БПИФ МКБ Российские Див. Акции MKBD SUR 1035 +0.39 16:55:02 0 4 45 + +
65 БПИФ Технологии будущего SCFT SUR 4.684 +1.43 17:43:25 0 587 30 + +
66 БПИФ РСХБ-Облигации ИЭсДжи PRIE USD 848 -0.35 17:19:46 0 3 28 + +
67 БПИФ Открытие - Облигации РФ OPNB SUR 85.6 -0.21 15:07:38 0 14 13 + +
68 БПИФ МКБ – ОФЗ 1-3 г SUGB SUR 1094 0 18:19:01 0 0 0 + +
69 БПИФ ТКАПИТАЛ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ Е TEUR SUR 0 10:00:11 0 0 0 + +
70 БПИФ Альфа Капитал Квант AKQU SUR 7460 0 10:00:11 0 0 0 + +
71 БПИФ ГПБ корп облигации 2 года GPBS SUR 0 10:00:11 0 0 0 + +
72 БПИФ ГПБ корп облигации 4 года GPBM SUR 0 10:00:11 0 0 0 + +
73 БПИФ ТКАПИТАЛ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ Д TUSD SUR 0 10:00:11 0 0 0 + +