Svoboda | Graniru | BBC Russia | Golosameriki | Facebook
Название Код Цена сегодня Цена пред. Изм, % Объем,
млн руб
1 нед, % 1 м, % ytd, % 12м, %
1 ОПИФ Накопительный резерв RU000A0JT4S1 3019.5 3035 -0.51% 32 18:09:25 -0.9% -3.6% +4.8% +5.2% + +
2 ОПИФ БКС Капитал RU000A105TU1 599.6 601.2 -0.27% 30 18:45:00 -0.9% -2.4% -4.0% -0.2% + +
3 ЗПИФ Рентал ПРО RU000A108157 1009.1 1006.8 +0.23% 13 18:32:30 -1.1% -2.7% + +
4 ЗПИФ РД RU000A102N77 79750 80900 -1.42% 13 18:20:39 -5.3% -8.5% -12.3% -19.7% + +
5 ИПИФ Райффайзен Мир Облигации RU000A102P67 1101 1101 0% 8 18:40:07 0 -3.0% + +
6 ОПИФ БКС Российские Акции RU000A0JP773 4.91 4.96 -1.01% 7 18:38:08 -2.8% -6.5% -99.0% -99.0% + +
7 ЗПИФ ПАРУС-Нордвей RU000A104KU3 1005 1000 +0.5% 7 18:45:18 -4.2% -1.2% -8.5% -14.9% + +
8 БКС Дивиденд акции с выплатой RU000A108TT7 99.51 100.76 -1.24% 6 18:45:23 -2.6% + +
9 ПИФ СФН - Арендный бизнес RU000A0JWAW3 470000 470000 0% 5 13:17:30 0 +2.2% +4.4% +9.3% + +
10 Рентный доход ПРО RU000A103B62 820.5 831 -1.26% 4 18:32:53 -1.1% -1.1% -2.8% -10.8% + +
11 ЗПИФ ПАРУС-ЛОГИСТИКА RU000A105328 917 915 +0.22% 4 18:38:41 +0.5% +0.7% -6.4% -6.2% + +
12 ИПИФ Аннапурна RU000A105R70 20360 20360 0% 4 18:40:07 -1.4% +2.0% +20.5% +50.8% + +
13 ОПИФ Фонд Профессиональный RU0006922044 174.8 173.8 +0.58% 4 18:45:15 -1.8% -6.2% +10.4% +2.3% + +
14 ИПИФ Локо-И Хедж-фонд Д1 RU000A1079J5 1042.2 1042.2 0% 3 18:40:07 0 0 + +
15 ЗПИФ Фонд первичных размещений RU000A101NK4 425.8 418.2 +1.82% 3 18:19:00 +0.3% +0.2% -15.7% -43.6% + +
16 ЗПИФ Современный 6 RU000A102AH5 280000 280000 0% 2 18:40:07 -15.2% 0 -9.7% -9.7% + +
Как выбрать брокера?
17 ОПИФ БКС Основа RU000A0JP799 307.6 305.8 +0.59% 2 18:29:02 +0.9% +1.3% +1.3% +0.7% + +
18 ЗПИФ ПАРУС-СБЛ RU000A104172 1001 1000 +0.1% 2 18:26:19 -0.4% -0.9% -10.1% -16.6% + +
19 ЗПИФ ПАРУС-ОЗН RU000A1022Z1 6988 6974 +0.2% 2 18:36:23 -0.9% -0.9% -9.4% -13.4% + +
20 ИПИФ ВИМ Фонд Суборд Рубли RU000A102PQ4 7200 7200 0% 2 18:40:07 -2.7% 0 +12.5% +2.9% + +
21 ЗПИФ СовременАрендный бизнес 2 RU000A0ZYC64 175000 175000 0% 1 13:03:47 0 -2.8% -16.7% -32.7% + +
22 ОПИФ Аленка-Капитал RU000A104M43 24000 24400 -1.64% 1 18:28:40 -3.1% -3.3% + +
23 ИПИФ ВИМ Фонд Суборд Доллары RU000A102PE0 6350 6400 -0.78% 1 10:36:57 -13.0% -8.0% -7.3% -4.5% + +
24 Арсагера-акции 6.4 ПИФ RU000A0JPMD2 12602 12900 -2.31% 1 18:11:06 -6.0% -6.7% -1.9% + +
25 ПИФ СФН Арендный бизнес 7 RU000A1034U7 70800 70600 +0.28% 1 17:38:51 +0.6% 0 -19.5% + +
26 ИПИФ ВИМ Фонд Суборд Евро RU000A102PF7 5200 5200 0% 1 15:26:01 0 0 -8.8% -13.3% + +
27 ПИФ Современ Арендный бизнес 3 RU000A0ZZ5R2 710 700 +1.43% 1 17:51:19 +0.7% +4.4% -17.9% -29.0% + +
28 ОПИФ Арсагера - фонд акций RU000A0HGNG6 15638 15898 -1.64% 1 18:37:29 -4.1% -2.3% -1.4% +3.4% + +
29 ИПИФ Мировые инвестиции УКАтон RU000A0ZZCD8 2580 2600 -0.77% 1 16:46:52 0 +4.0% +0.8% +4.9% + +
30 ЗПИФ Тинькофф Замещающие облиг RU000A106G80 974.5 967.5 +0.72% 1 18:38:03 +0.1% -4.0% -10.8% + +
31 ЗПИФ Фонд ВДО разв. росс. комп RU000A1027E5 11900 12020 -1% 1 17:05:26 +0.8% -0.5% +1.0% + +
32 ПИФ Альфа-К Арендн. поток RU000A101HY7 248000 259000 -4.25% 0 15:23:48 -4.6% -3.9% -3.9% -7.8% + +
33 ПИФ Казначейский УК ВИМИнвест RU000A0JR2C1 77.15 77 +0.19% 0 18:26:20 +3.6% +2.0% +2.0% +1.6% + +
34 ПИФ ИндексМосБиржи УКВИМИнвест RU000A0JR290 8850 8970 -1.34% 0 18:27:34 -2.6% -4.1% -2.3% -2.4% + +
35 ОПИФ БКС Российские Еврообл RU000A100EQ2 1170 1184 -1.18% 0 16:22:32 -1.8% -4.8% + +
36 ЗПИФ СФН Совр Ком недвиж RU000A104YX8 830 830 0% 0 17:41:33 -2.4% 0 -17.8% -20.2% + +
37 ОПИФ РСХБ Сбалансированный RU000A0ZZML0 3180 3215 -1.09% 0 18:32:13 -0.6% -0.5% -1.2% +1.8% + +
38 ЗПИФ Альфа-К Арендный поток-2 RU000A101YY2 242000 242000 0% 0 18:40:07 +13.1% +9.5% +1.7% -0.8% + +
39 ЗПИФ ПАРУС-Двинцев RU000A1068X9 893 894 -0.11% 0 18:38:31 -0.8% +0.1% -1.9% + +
40 ОПИФ РСХБ – Фонд Акций RU000A0ZZMN6 4395 4365 +0.69% 0 18:13:19 -2.7% -4.5% -3.1% +5.6% + +
41 ОПИФ Фонд Консервативный RU0006922010 86.15 86.1 +0.06% 0 18:38:28 +0.5% +1.4% +9.5% +15.2% + +
42 ПИФ Акции УК ВИМИнвест RU000A0JR282 49.45 50 -1.1% 0 18:37:34 -3.4% -7.7% -2.2% +4.8% + +
43 ПИФСбербанк Комм.недвижимость RU000A0ERGA7 235 234 +0.43% 0 18:05:16 +0.9% +3.5% +9.3% +3.5% + +
44 ПИФ АТРИУМ УК ВЕЛЕС ТР RU000A0JRHC0 1450 1445 +0.35% 0 18:33:18 +0.7% 0 +3.6% +2.8% + +
45 УК ПЕРАМО ИН ПИФ КОНСЕРВАТОРия RU000A0JUR61 4050 4300 -5.81% 0 18:25:56 -12.9% -26.4% +107.7% +118.9% + +
46 ОПИФ Российские Гособлигации RU000A101UY0 1083.5 1076.5 +0.65% 0 18:21:06 +1.1% +0.5% -1.1% -0.4% + +
47 ОПИФ РСХБ – Фонд Облигаций RU000A0ZZMD7 2465 2450 +0.61% 0 18:04:47 +1.9% +3.4% +6.5% +6.3% + +
48 Арсагера фонд обл КР 1.55 RU000A0JXWF0 2162.5 2160.5 +0.09% 0 15:16:17 +1.5% +0.3% + +
49 ОПИФ Фонд Первый RU0005418747 210 211.5 -0.71% 0 18:36:31 -3.4% -4.5% -4.5% +1.4% + +
50 ПИФ Капитал.влож УК Навигатор RU000A0JNUM1 90 104 -13.46% 0 16:54:28 -16.7% -18.2% -36.6% + +
51 ОПИФ ТКБИП Сбалансированный RU000A0JRUQ3 10000 10000 0% 0 18:40:07 0 -4.8% + +
52 Арсагера фонд смеш. инвестиц. RU000A0HGNH4 9506 9438 +0.72% 0 12:00:56 0 -2.2% + +
53 ОПИФ РСХБ Долговой рынок RU000A105RJ8 1396 1422 -1.83% 0 17:28:57 -1.6% -4.1% -5.4% -5.5% + +
54 ЗПИФ СТРОЙПРОЕКТ УК ОРЕОЛ RU000A101UK9 6800 6800 0% 0 18:40:06 0 +3.0% +44.7% + +
55 ЗПИФ недвижимости ДОМ.РФ RU000A0JXP78 2850 3000 -5% 0 16:24:28 -8.1% -1.7% -55.6% -49.8% + +
56 ИПИФ Астра Хедж-фонд Р5 RU000A105153 1569.6 1569.6 0% 0 18:40:07 0 0 +15.3% + +
57 ИПИФ Локо-И Хедж-фонд Д5 RU000A106MG3 1306.2 1306.2 0% 0 18:40:07 0 0 + +
58 ИПИФ Локо-И Хедж-фонд Ю5 RU000A107860 1185.2 1185.2 0% 0 18:40:07 0 0 + +
59 ЗПИФ комб. "Стражи Урала" Содр RU000A0JPGC6 38 38 0% 0 18:40:07 +18.8% +11.8% -7.3% -45.7% + +
60 ПИФ ВИМ пре-АйПиО фонд RU000A1000Y0 14700000 0% 18:40:07 + +
61 ЗПИФ Солид Рентный - 2 RU000A0ZZX84 4520000 0% 18:40:06 + +
62 ПИФ ГПБ Международные обл RU000A0ZZVL1 1650 0% 18:40:07 + +
63 ПИФ Газпромбанк-Еврооблигации RU000A0ZZVH9 1790 0% 18:40:07 + +
64 ЗПИФ АКЦЕНТ ФОНД I - ЛОГИСТИКА RU000A0ZZAU6 1320 0% 18:40:07 + +
65 ЗПИФ Торговые ряды RU000A0ZZ422 120280 0% 18:40:00 + +
66 ПИФ ГПБ Еврооблигации плюс RU000A0ZYPM4 3240 0% 18:40:07 + +
67 ОПИФ БКС Драгоценные Металлы RU000A0JVJ29 148.5 0% 18:40:07 + +
68 ОПИФ БКС Империя RU000A0JVHY6 210 0% 18:40:07 + +
69 ЗПИФ Альфа-К ФастФуд RU000A102PN1 0% 18:40:07 + +
70 ЗПИФ "Пром.Ин" УК ПИ RU000A0JVGP6 1172 0% 18:40:07 + +
71 ИСУ ГК-3 "Ай Кью Джи" УА RU000A0JVEZ0 3000 0% 18:40:00 + +
72 ЗПИФ Лофтинвест RU000A0JUYB1 1459000 0% 18:40:07 + +
73 ЗПИФ РД 2 RU000A103HD7 103340 0% 18:40:03 + +
74 ЗПИФ Вариант УК ТЕТИС Кэпитал RU000A0JUTH8 1499 0% 18:40:07 + +
75 ИПИФ Газпромбанк - Гиперион RU000A104FB3 1705 0% 18:40:07 + +
76 ПИФ Невский УК ЭМРИС RU000A0JTVY1 76000 0% 18:40:07 + +
77 ПИФ Коммерческие Инвестиции RU000A0JS991 1835 0% 18:40:07 + +
78 УК Русь Менедж. ПИФОдинцПром RU000A0JR811 0% 18:40:07 + +
79 УК Русь Менедж. ПИФДом.пром. RU000A0JR7Z1 1350 0% 18:40:07 + +
80 УК Русь Менедж. ПИФЭффективный RU000A0JR7X6 0% 18:40:07 + +
81 ЗПИФ Гамма Первый спортивный RU000A105GY0 0% 18:40:07 + +
82 ПИФ Сбалансир Инв УК ВИМИнвест RU000A0JR2A5 14.55 0% 18:40:03 + +
83 УКАкБарсКап ПИФ АК БАРС-Персп. RU000A0JPZP8 6640000 0% 18:40:07 + +
84 Ак Барс ПИФ "АК БАРС-Инвестиц" RU000A0JPZL7 0% 18:40:07 + +
85 ОПИФ Глобальные инновации RU000A0JPRL4 355 0% 18:40:07 + +
86 ОПИФ БКС XXII век RU000A0JP708 338.6 0% 18:40:07 + +
87 ПИФ УК КапиталЪ "Ивестбаланс" RU000A0JP4U1 0% 18:40:07 + +
88 ЗПИФ Газпромбанк – Рубин RU000A1075T2 0% 18:40:07 + +
89 Универсальный ИПИФ УК КапиталЪ RU000A0JNK34 0% 18:40:07 + +
90 Первый ИПИФ УК КапиталЪ RU000A0JNK00 44598 0% 18:40:07 + +
91 ОПИФ БКС Перспектива RU000A0HF0L2 292 0% 18:40:07 + +
92 ОПИФ Акции роста RU0006922051 334 0% 18:40:07 + +
93 ВИМ Инвестиции 2х ОФЗ RU000A108ZB2 0% 18:45:14 + +