Svoboda | Graniru | BBC Russia | Golosameriki | Facebook

Таблица всех корпоративных отчетов (МСФО/РСБУ) за последний год/квартал

Открыть фильтр
Название Тикер     Чистая
прибыль
Изм,
% к/к
Изм,
% г/г
отчет Отчет През-я дата публикации
1 ФСК Россети FEES -69.4 2024Q2-РСБУ 02.08.2024
2 Яндекс YDEX 22.7 +5.2% +136.5% 2024Q2-МСФО 30.07.2024
3 Лента LENT 7.4 +111.4% 2024Q2-МСФО 30.07.2024
4 Россети Центр и Приволжье MRKP 3.9 -30.5% +20.8% 2024Q2-РСБУ 30.07.2024
5 Россети Центр MRKC 1.3 -58.6% -7.6% 2024Q2-РСБУ 30.07.2024
6 Красноярскэнергосбыт KRSB 0.4 +27.4% +15.0% 2024Q2-РСБУ 30.07.2024
7 Россети МР (МОЭСК) MSRS 4.4 -46.2% +147.5% 2024Q2-РСБУ 29.07.2024
8 Рязаньэнергосбыт РЭСК RZSB 0.2 -28.1% -0.5% 2024Q2-РСБУ 29.07.2024
9 ММК MAGN 26.6 +11.8% -16.7% 2024Q2-МСФО 28.07.2024
10 Россети Волга MRKV 0.0 2024Q2-РСБУ 26.07.2024
11 Ставропольэнергосбыт STSB 0.2 -38.3% +38.3% 2024Q2-РСБУ 26.07.2024
12 Газпромнефть SIBN 169.0 +6.0% +20.6% 2024Q2-МСФО 25.07.2024
13 ИнтерРАО IRAO 15.7 +259.4% +388.2% 2024Q2-РСБУ 25.07.2024
14 Северсталь CHMF 35.9 -24.3% -43.3% 2024Q2-МСФО 22.07.2024
15 Группа Позитив POSI -2.9 +94.7% (?) 2024Q2-МСФО 22.07.2024
16 Южный Кузбасс UKUZ -4.2 -0.2% (?) 2024Q2-РСБУ 19.07.2024
17 ВСМПО-АВИСМА VSMO 3.5 -23.0% -53.7% 2024Q2-РСБУ 18.07.2024
18 Транснефть TRNF 11.8 -72.3% -84.1% 2024Q2-РСБУ 18.07.2024
19 Черкизово GCHE 6.7 -5.8% 2024Q2-РСБУ 18.07.2024
20 Уральская кузница URKZ 2.0 -15.2% +43.4% 2024Q2-РСБУ 18.07.2024
21 СМЗ MGNZ -0.4 2024Q2-РСБУ 18.07.2024
22 КАМАЗ KMAZ -0.8 2024Q2-РСБУ 17.07.2024
23 ТЗА TUZA 0.3 +39.1% +222.8% 2024Q2-РСБУ 17.07.2024
24 Коршуновский ГОК KOGK 1.9 2024Q2-РСБУ 15.07.2024
25 ЮУНК UNKL 0.0 0.0% -23.3% (?) 2024Q2-РСБУ 15.07.2024
26 Нефтекамский автозавод (Нефаз) NFAZ 0.2 +28.9% 2024Q2-РСБУ 15.07.2024
27 ЧМК CHMK 2.0 2024Q2-РСБУ 11.07.2024
28 Красный котельщик KRKO 0.4 +104.7% +77.0% 2024Q2-РСБУ 10.07.2024
29 КМЗ KMEZ 0.0 -53.8% -7.7% 2024Q2-РСБУ 09.07.2024
Название     Чистая
прибыль
Изм,
% к/к
Изм,
% г/г
отчет Отчет През-я дата публикации
1 Банк Санкт-Петербург 10.5 -27.0% -22.0% 2024Q2-РСБУ 16.07.2024
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: