Svoboda | Graniru | BBC Russia | Golosameriki | Facebook

10大成交数量 更多

公司名称 成交价 起落
1 HSI 17800MBePW240730 0.069 -0.035
2 Seatrium Ltd 1.500 -0.010
3 Yoma Strategic 祐玛战略 0.109 -0.001
4 Singtel 新电信 2.600 +0.020
5 Addvalue Tech^ 创值科技^ 0.015 +0.002
6 ThaiBev 泰国酿酒 0.470 -
7 Kuaisho 5xLongSG250904 0.029 +0.003
8 Genting Sing 云顶新加坡 0.875 -
9 HSI 18400MBeCW240730 0.099 +0.034
10 Top Glove 顶级手套 0.340 +0.005

10大成交金额 更多

公司名称 成交价 起落
1 DBS 星展集团控股 35.470 -0.030
2 Singtel 新电信 2.600 +0.020
3 UOB 大华银行 30.850 +0.250
4 Seatrium Ltd 1.500 -0.010
5 OCBC Bank 华侨银行 14.160 -0.040
6 YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 2.450 +0.010
7 CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 2.540 -0.010
8 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 1.950 -0.010
9 Jardine C&C 怡和合发 28.610 +0.430
10 Mapletree Log Tr 丰树物流信托 1.330 -

10大升幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 SPDR S&P500 US$ 550.000 +2.900
2 GLD US$ 黄金基金10* 215.990 +2.190
3 PetroCH 5xLongSG241030 8.750 +2.190
4 GLD SG$ 黄金基金 291.890 +1.890
5 Meituan 5xLongUB251128 5.410 +1.110
6 CNOOC 5xLongUB250228 3.230 +0.700
7 Jardine C&C 怡和合发 28.610 +0.430
8 HSI 7xLongSG251216 2.280 +0.360
9 HSTECH 7xLongUB260130 1.785 +0.345
10 Xiaomi 5xLongSG241126 1.400 +0.340

10大跌幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 HSTECH 7xShortSG260605 1.290 -0.415
2 HSI 7xShortSG260605 1.230 -0.320
3 PRINCIPAL ASEAN40 S$D 信安亚细安40指数 10.890 -0.190
4 CMOB 5xLongUB251031 2.230 -0.190
5 Meituan 5xShortSG250515 0.575 -0.170
6 JMH USD 怡和控股* 36.430 -0.160
7 HSTECH3xShortMA260327US$ 1.370 -0.160
8 HSI3xShortMA260327US$ 1.750 -0.160
9 HSCEI3xShortMA260327US$ 1.395 -0.150
10 HSI 5xLongSG240912 0.315 -0.130

10大升幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 HSI 18600MBeCW240627 0.034 +183.33
2 HSI 19200MBeCW240627 0.010 +150.00
3 DISA 迅检 0.002 +100.00
4 Bilibili 5xLongSG250306 0.096 +95.92
5 HSI 17800MBeCW240627 0.107 +91.07
6 HSI 20600MBeCW240730 0.016 +77.78
7 HSI 19600MBeCW240730 0.041 +64.00
8 Lenovo 5xLongSG251113 0.245 +62.25
9 HSI 18400MBeCW240730 0.099 +52.31
10 LifeBrandz 生命品牌 0.003 +50.00

10大跌幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 HSI 20000MBeCW240627 0.001 -66.67
2 HSI 18200MBePW240627 0.028 -62.16
3 Sunny MB ePW241203 0.058 -57.04
4 Hoe Leong 和隆 0.001 -50.00
5 HSI 17000MBePW240730 0.033 -44.07
6 HSI 15400MBePW240730 0.009 -40.00
7 HSI 16600MBePW240829 0.046 -36.99
8 HSI 17800MBePW240730 0.069 -33.65
9 Sunny 5xLongSG241126 0.002 -33.33
10 HSTECH 3800MBePW240627 0.042 -33.33