Svoboda | Graniru | BBC Russia | Golosameriki | Facebook
İçeriğe atla

Ivo Vieira

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Ivo Vieira
Kişisel bilgileri
Tam adı Ivo Ricardo Abreu Vieira
Doğum tarihi 10 Ocak 1976 (48 yaşında)
Doğum yeri Machico, Portekiz
Boyu 1,77 m (5 ft 9+12 in)
Mevkii Defans
Altyapı kariyeri
1986-1992 Machico
1992-1994 CD Nacional
Profesyonel kariyeri*
Yıllar Takım Maç (Gol)
1994-2004 CD Nacional 206 (3)
Teknik direktörlük kariyeri
2004-2008 CD Nacional (yardımcı antrenör)
2008-2010 CD Nacional (altyapı antrenörü)
2011 CD Nacional
2013-2014 Marítimo B
2014-2015 Marítimo (yardımcı antrenör)
2015-2016 Marítimo
2016-2017 CD Aves
2017 Académica Coimbra
2017-2018 Estoril Praia
2018-2019 Moreirense
2019-2020 Vitória Guimarães
2020-2021 El-Vehda
2021 Famalicão
2022 Gil Vicente
2023 Cuiabá
2023-2024 Pendikspor
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir.

Ivo Ricardo Abreu Vieira (d. 10 Ocak 1976; Machico), Portekizli teknik direktör ve savunma mevkiinde oynamış eski futbolcudur.

Vieira tüm futbolculuk kariyerini bir dönem kaptanlığını da yaptığı CD Nacional kulübünde geçirmiştir.

Teknik direktörlük

[değiştir | kaynağı değiştir]

17 Ekim 2023 tarihinde Osman Özköylü'den boşalan Pendikspor teknik direktörlüğüne getirildi. 29 Şubat 2024 tarihinde karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Teknik direktörlük istatistikleri

[değiştir | kaynağı değiştir]

(24 Ekim 2023 (2023-10-24) itibarıyla)

Takım Ülke Başlangıç Bitiş Başarı
O G B Y AG YG AV % G
Nacional Portekiz 14 Mart 2011 31 Ekim 2011 &0000000000000023.00000023 &0000000000000009.0000009 &0000000000000005.0000005 &0000000000000009.0000009 &0000000000000021.00000021 &0000000000000030.00000030 −9 &0000000000000039.13000039,13
Marítimo B Portekiz 20 Ocak 2013 1 Temmuz 2014 &0000000000000061.00000061 &0000000000000018.00000018 &0000000000000016.00000016 &0000000000000027.00000027 &0000000000000059.00000059 &0000000000000074.00000074 −15 &0000000000000029.51000029,51
Marítimo Portekiz 2 Mart 2015 18 Ocak 2016 &0000000000000036.00000036 &0000000000000015.00000015 &0000000000000008.0000008 &0000000000000013.00000013 &0000000000000057.00000057 &0000000000000056.00000056 +1 &0000000000000041.67000041,67
Aves Portekiz 27 Mayıs 2016 15 Şubat 2017 &0000000000000030.00000030 &0000000000000016.00000016 &0000000000000009.0000009 &0000000000000005.0000005 &0000000000000048.00000048 &0000000000000029.00000029 +19 &0000000000000053.33000053,33
Académica Portekiz 30 Mayıs 2017 13 Kasım 2017 &0000000000000016.00000016 &0000000000000008.0000008 &0000000000000003.0000003 &0000000000000005.0000005 &0000000000000024.00000024 &0000000000000017.00000017 +7 &0000000000000050.00000050,00
Estoril Portekiz 13 Kasım 2017 16 Mayıs 2018 &0000000000000023.00000023 &0000000000000006.0000006 &0000000000000006.0000006 &0000000000000011.00000011 &0000000000000021.00000021 &0000000000000035.00000035 −14 &0000000000000026.09000026,09
Moreirense Portekiz 28 Mayıs 2018 19 Mayıs 2019 &0000000000000038.00000038 &0000000000000018.00000018 &0000000000000004.0000004 &0000000000000016.00000016 &0000000000000046.00000046 &0000000000000050.00000050 −4 &0000000000000047.37000047,37
Vitória Guimarães Portekiz 17 Haziran 2019 24 Temmuz 2020 &0000000000000052.00000052 &0000000000000022.00000022 &0000000000000016.00000016 &0000000000000014.00000014 &0000000000000083.00000083 &0000000000000051.00000051 +32 &0000000000000042.31000042,31
El-Vehda Suudi Arabistan 10 Eylül 2020 2 Şubat 2021 &0000000000000017.00000017 &0000000000000006.0000006 &0000000000000003.0000003 &0000000000000008.0000008 &0000000000000021.00000021 &0000000000000027.00000027 −6 &0000000000000035.29000035,29
Famalicão Portekiz 8 Mart 2021 19 Aralık 2021 &0000000000000033.00000033 &0000000000000013.00000013 &0000000000000008.0000008 &0000000000000012.00000012 &0000000000000055.00000055 &0000000000000046.00000046 +9 &0000000000000039.39000039,39
Gil Vicente Portekiz 29 Haziran 2022 2 Kasım 2022 &0000000000000017.00000017 &0000000000000004.0000004 &0000000000000004.0000004 &0000000000000009.0000009 &0000000000000019.00000019 &0000000000000027.00000027 −8 &0000000000000023.53000023,53
Cuiabá Brezilya 8 Aralık 2022 10 Mayıs 2023 &0000000000000024.00000024 &0000000000000016.00000016 &0000000000000003.0000003 &0000000000000005.0000005 &0000000000000049.00000049 &0000000000000021.00000021 +28 &0000000000000066.67000066,67
Pendikspor Türkiye 17 Ekim 2023 29 Şubat 2024 &0000000000000021.00000021 &0000000000000007.0000007 &0000000000000004.0000004 &0000000000000010.00000010 &0000000000000030.00000030 &0000000000000043.00000043 −13 &0000000000000033.33000033,33
Toplam &0000000000000391.000000391 &0000000000000158.000000158 &0000000000000089.00000089 &0000000000000144.000000144 &0000000000000533.000000533 &0000000000000506.000000506 +27 &0000000000000040.41000040,41

Dış bağlantılar

[değiştir | kaynağı değiştir]