Лердам

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Місто
Лердам
нід. Leerdam
Прапор Q16070360?
Прапор Герб

Координати 51°53′38″ пн. ш. 5°05′29″ сх. д. / 51.89388888891677709° пн. ш. 5.09138888891667740° сх. д. / 51.89388888891677709; 5.09138888891667740Координати: 51°53′38″ пн. ш. 5°05′29″ сх. д. / 51.89388888891677709° пн. ш. 5.09138888891667740° сх. д. / 51.89388888891677709; 5.09138888891667740

Країна  Нідерланди
Адмінодиниця Вайфхеренланден-1">[1]
Межує з

сусідні нас. пункти
Віанен, Гелдермалсен, Гіссенланденd, Зедерік[d], Кюлемборг, Lingewaald ?
Висота центру 1 м
Населення 20 708 осіб (1 січня 2016)_—_[[:Центральне_бюро_статистики_Нідерландів|Центральне_статистичне_бюро_Нідерландів]].[[d:Track:Q167086]]-2">[2],
20 905 осіб (1 січня 2017)_—_[[:Центральне_бюро_статистики_Нідерландів|Центральне_статистичне_бюро_Нідерландів]].[[d:Track:Q167086]]-3">[3],
21 030 осіб (1 січня 2018)_—_[[:Центральне_бюро_статистики_Нідерландів|Центральне_статистичне_бюро_Нідерландів]].[[d:Track:Q167086]]-3">[3],
2387 осіб (1830)_—_[[:d:Q13570995|Data_Archiving_and_Networked_Services]].[[d:Track:Q13570995]]-4">[4],
2665 осіб (1840)_—_[[:d:Q13570995|Data_Archiving_and_Networked_Services]].[[d:Track:Q13570995]]-4">[4],
2597 осіб (1849)_—_[[:d:Q13570995|Data_Archiving_and_Networked_Services]].[[d:Track:Q13570995]]-4">[4],
2791 осіб (1859)_—_[[:d:Q13570995|Data_Archiving_and_Networked_Services]].[[d:Track:Q13570995]]-4">[4],
2994 осіб (1869)_—_[[:d:Q13570995|Data_Archiving_and_Networked_Services]].[[d:Track:Q13570995]]-4">[4],
3380 осіб (1879)_—_[[:d:Q13570995|Data_Archiving_and_Networked_Services]].[[d:Track:Q13570995]]-4">[4],
4082 осіб (1889)_—_[[:d:Q13570995|Data_Archiving_and_Networked_Services]].[[d:Track:Q13570995]]-4">[4],
5042 осіб (1899)_—_[[:d:Q13570995|Data_Archiving_and_Networked_Services]].[[d:Track:Q13570995]]-4">[4],
6717 осіб (1909)_—_[[:d:Q13570995|Data_Archiving_and_Networked_Services]].[[d:Track:Q13570995]]-4">[4],
8661 осіб (1920)_—_[[:d:Q13570995|Data_Archiving_and_Networked_Services]].[[d:Track:Q13570995]]-4">[4],
8952 осіб (1930)_—_[[:d:Q13570995|Data_Archiving_and_Networked_Services]].[[d:Track:Q13570995]]-4">[4],
11 619 осіб (1960)_—_[[:d:Q13570995|Data_Archiving_and_Networked_Services]].[[d:Track:Q13570995]]-4">[4],
13 661 осіб (1971)_—_[[:d:Q13570995|Data_Archiving_and_Networked_Services]].[[d:Track:Q13570995]]-4">[4],
16 098 осіб (1980)_—_[[:d:Q13570995|Data_Archiving_and_Networked_Services]].[[d:Track:Q13570995]]-4">[4],
19 381 осіб (1990)_—_[[:d:Q13570995|Data_Archiving_and_Networked_Services]].[[d:Track:Q13570995]]-4">[4],
20 878 осіб (2000)_—_[[:d:Q13570995|Data_Archiving_and_Networked_Services]].[[d:Track:Q13570995]]-4">[4],
20 692 осіб (2010)_—_[[:d:Q13570995|Data_Archiving_and_Networked_Services]].[[d:Track:Q13570995]]-4">[4],
9781 осіб (1947)_—_[[:d:Q13570995|Data_Archiving_and_Networked_Services]].[[d:Track:Q13570995]]-4">[4],
1831 осіб (1815)_—_[[:d:Q13570995|Data_Archiving_and_Networked_Services]].[[d:Track:Q13570995]]-5">[5]
Катойконім нід. Leerdammer
Поштовий індекс 4140–4145, 4163
GeoNames 2751807, 2751808
OSM r301887  ·R
Офіційний сайт leerdam.nl
Лердам. Карта розташування: Нідерланди
Лердам
Лердам
Лердам (Нідерланди)
Мапа

Лердам (нід. Leerdam, Нідерландською: [leːrˈdɑm] ( прослухати)) — місто в нідерландській провінції Утрехт. До 1 січня 2019 року мало статус окремого муніципалітету, після чого увійшло до складу новоствореного муніципалітету Вейфгеренланден.

Міські права отримало 1407 року. З 18-го сторіччя стало центром скляної промисловості.

Галерея

[ред. | ред. код]

Примітки

[ред. | ред. код]
_1-0">↑ Woonplaatsen in Nederland 2021
  • _—_[[:Центральне_бюро_статистики_Нідерландів|Центральне_статистичне_бюро_Нідерландів]].[[d:Track:Q167086]]
  • _2-0">↑ Bevolkingsontwikkeling; regio per maand (Nederlands)Центральне статистичне бюро Нідерландів.
    d:Track:Q167086
  • _—_[[:Центральне_бюро_статистики_Нідерландів|Центральне_статистичне_бюро_Нідерландів]].[[d:Track:Q167086]]
  • _3-0">а _—_[[:Центральне_бюро_статистики_Нідерландів|Центральне_статистичне_бюро_Нідерландів]].[[d:Track:Q167086]]
    _3-1">б https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/70072NED/table?dl=2096BЦентральне статистичне бюро Нідерландів.
    d:Track:Q167086
  • _—_[[:d:Q13570995|Data_Archiving_and_Networked_Services]].[[d:Track:Q13570995]]