Очікує на перевірку

Ставка рефінансування

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
(Перенаправлено з Облікова ставка)
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Ставка рефінансування, тж. облікова ставка центрального банку, дисконтна ставка, дисконтне вікно (англ. Bank rate, discount rate) — розмір відсотків в річному обчисленні, що підлягає сплаті центральному банку країни за кредити, які центральний банк надав кредитним організаціям.

Банківська ставка має різні назви залежно від країни, і в деяких країнах її назва змінювалася з часом, оскільки змінювалися механізми, що використовувалися для управління ставкою.

Якщо банку бракує коштів, він зазвичай може позичити їх у центрального банку відповідно до грошово-кредитної політики країни. Запозичення зазвичай здійснюється через операції репо: ставка репо (англ. repo rate) - це ставка, за якою центральний банк надає короткострокові кредити банкам під заставу цінних паперів. Ця операція є більш прийнятною, коли на ринку спостерігається дефіцит ліквідності. На противагу цьому, зворотна ставка репо - це ставка, за якою банки можуть розміщувати надлишкові кошти в резервному банку, що здебільшого робиться, коли є надлишкова ліквідність.

Визначення ставки

[ред. | ред. код]

Відсоткова ставка, яку стягує центральний або федеральний банк країни за кредитами та авансами, контролює пропозицію грошей в економіці та банківському секторі. Зазвичай це робиться на щоквартальній основі для контролю інфляції та стабілізації обмінного курсу валюти країни. Зміна банківських ставок може спричинити хвильовий ефект, оскільки впливає на кожну сферу економіки країни. Наприклад, ціни на фондовому ринку мають тенденцію реагувати на неочікувані зміни процентних ставок. Зміна банківських ставок впливає на клієнтів, оскільки вона впливає на базову процентну ставку за кредитами.

Ставки рефінансування в різних країнах

[ред. | ред. код]
  • 16.12.2008 — 16.12.2015: Federal Funds Rate: 0,25 %
  • З 16 грудня 2015 Federal Funds Rate: 0,25 % — 0,5 %
  • З 14 грудня 2016 Federal Funds Rate: 0,75 %
  • З 16 березня 2017 Federal Funds Rate: 1,0 %
  • З 14 червня 2017 Federal Funds Rate: 1,0 % — 1,25 %

Єврозона

[ред. | ред. код]
  • 07.11.2013-06.02.2014 Refinancing tender: 0,05 %
  • З 10 березня 2016 року Refinancing tender: 0,00 %

Україна

[ред. | ред. код]
Дата Ставка
з 09.12.2022 25,00
з 21.10.2022 по 08.12.2022 25,00
з 09.09.2022 по 20.10.2022 25,00
з 22.07.2022 по 08.09.2022 25,00
з 03.06.2022 по 21.07.2022 25,00
з 04.03.2022 по 02.06.2022 10,00
з 21.01.2022 по 03.03.2022 10,00
з 10.12.2021 по 20.01.2022 9,00
з 22.10.2021 по 09.12.2021 8,50
з 10.09.2021 по 21.10.2021 8,50
з 23.07.2021 по 09.09.2021 8,00
з 18.06.2021 по 22.07.2021 7,50
з 16.04.2021 по 17.06.2021 7,50
з 05.03.2021 по 15.04.2021 6,50
з 22.01.2021 по 04.03.2021 6,00
з 11.12.2020 по 21.01.2021 6,00
з 23.10.2020 по 10.12.2020 6,00
з 04.09.2020 по 22.10.2020 6,00
з 24.07.2020 по 03.09.2020 6,00
з 12.06.2020 по 23.07.2020 6,00
з 24.04.2020 по 11.06.2020 8,00
з 13.03.2020 по 23.04.2020 10,00
з 31.01.2020 по 12.03.2020 11,00
з 13.12.2019 по 30.01.2020 13,50
з 25.10.2019 по 12.12.2019 15,50
з 06.09.2019 по 24.10.2019 16,50
з 19.07.2019 по 05.09.2019 17,00
з 07.06.2019 по 18.07.2019 17,50
з 26.04.2019 по 06.06.2019 17,50
з 15.03.2019 по 25.04.2019 18,00
з 01.02.2019 по 14.03.2019 18,00
з 14.12.2018 по 31.01.2019 18,00
з 26.10.2018 по 13.12.2018 18,00
з 07.09.2018 по 25.10.2018 18,00
з 13.07.2018 по 06.09.2018 17,50
з 25.05.2018 по 12.07.2018 17,00
з 13.04.2018 по 24.05.2018 17,00
з 02.03.2018 по 12.04.2018 17,00
з 26.01.2018 по 01.03.2018 16,00
з 15.12.2017 по 25.01.2018 14,50
з 27.10.2017 по 14.12.2017 13,50
з 15.09.2017 по 26.10.2017 12,50
з 04.08.2017 по 14.09.2017 12,50
з 07.07.2017 по 03.08.2017 12,50
з 26.05.2017 по 06.07.2017 12,50
з 14.04.2017 по 25.05.2017 13,00
з 03.03.2017 по 13.04.2017 14,00
з 27.01.2017 по 02.03.2017 14,00
з 09.12.2016 по 26.01.2017 14,00
з 28.10.2016 по 08.12.2016 14,00
з 16.09.2016 по 27.10.2016 15,00
з 29.07.2016 по 15.09.2016 15,50
з 24.06.2016 по 28.07.2016 16,50
з 27.05.2016 по 23.06.2016 18,00
з 22.04.2016 по 26.05.2016 19,00
з 04.03.2016 по 21.04.2016 22,00
з 29.01.2016 по 03.03.2016 22,00
з 18.12.2015 по 28.01.2016 22,00
з 30.10.2015 по 17.12.2015 22,00
з 25.09.2015 по 29.10.2015 22,00
з 28.08.2015 по 24.09.2015 27,00
з 30.07.2015 по 27.08.2015 30,00
з 26.06.2015 по 29.07.2015 30,00
з 29.05.2015 по 25.06.2015 30,00
з 25.04.2015 по 28.05.2015 30,00
з 31.03.2015 по 24.04.2015 30,00
з 04.03.2015 по 30.03.2015 30,00
з 06.02.2015 по 03.03.2015 19,50
з 13.11.2014 по 05.02.2015 14,00
з 17.07.2014 по 12.11.2014 12,50
з 15.04.2014 по 16.07.2014 9,50
з 13.08.2013 по 14.04.2014 6,50
з 10.06.2013 по 12.08.2013 7,00
з 23.03.2012 по 09.06.2013 7,50
з 10.08.2010 по 22.03.2012 7,75
з 08.07.2010 по 09.08.2010 8,50
з 08.06.2010 по 07.07.2010 9,50
з 12.08.2009 по 07.06.2010 10,25
з 15.06.2009 по 11.08.2009 11,00
з 30.04.2008 по 14.06.2009 12,00
з 01.01.2008 по 29.04.2008 10,00
з 01.06.2007 по 31.12.2007 8,00
з 10.06.2006 по 31.05.2007 8,50
з 10.08.2005 по 09.06.2006 9,50
з 09.11.2004 по 09.08.2005 9,00
з 07.10.2004 по 08.11.2004 8,00
з 09.06.2004 по 06.10.2004 7,50
з 05.12.2002 по 08.06.2004 7,00
з 05.07.2002 по 04.12.2002 8,00
з 04.04.2002 по 04.07.2002 10,00
з 11.03.2002 по 03.04.2002 11,50
з 10.12.2001 по 10.03.2002 12,50
з 10.09.2001 по 09.12.2001 15,00
з 09.08.2001 по 09.09.2001 17,00
з 11.06.2001 по 08.08.2001 19,00
з 07.04.2001 по 10.06.2001 21,00
з 10.03.2001 по 06.04.2001 25,00
з 15.08.2000 по 09.03.2001 27,00
з 10.04.2000 по 14.08.2000 29,00
з 24.03.2000 по 09.04.2000 32,00
з 01.02.2000 по 23.03.2000 35,00
з 24.05.1999 по 31.01.2000 45,00
з 28.04.1999 по 23.05.1999 50,00
з 05.04.1999 по 27.04.1999 57,00
з 21.12.1998 по 04.04.1999 60,00
з 07.07.1998 по 20.12.1998 82,00
з 29.05.1998 по 06.07.1998 51,00
з 21.05.1998 по 28.05.1998 45,00
з 18.03.1998 по 20.05.1998 41,00
з 06.02.1998 по 17.03.1998 44,00
з 24.11.1997 по 05.02.1998 35,00
з 15.11.1997 по 23.11.1997 25,00
з 01.11.1997 по 14.11.1997 17,00
з 05.08.1997 по 31.10.1997 16,00
з 08.07.1997 по 04.08.1997 18,00
з 26.05.1997 по 07.07.1997 21,00
з 08.03.1997 по 25.05.1997 25,00
з 10.01.1997 по 07.03.1997 35,00
з 02.07.1996 по 09.01.1997 40,00
з 07.06.1996 по 01.07.1996 50,00
з 22.05.1996 по 06.06.1996 63,00
з 25.04.1996 по 21.05.1996 70,00
з 08.04.1996 по 24.04.1996 75,00
з 01.04.1996 по 07.04.1996 85,00
з 26.03.1996 по 31.03.1996 90,00
з 04.03.1996 по 25.03.1996 98,00
з 01.01.1996 по 03.03.1996 105,00
з 01.12.1995 по 31.12.1995 110,00
з 10.10.1995 по 30.11.1995 95,00
з 21.08.1995 по 09.10.1995 70,00
з 15.07.1995 по 20.08.1995 60,00
з 07.06.1995 по 14.07.1995 75,00
з 01.05.1995 по 06.06.1995 96,00
з 07.04.1995 по 30.04.1995 150,00
з 29.03.1995 по 06.04.1995 170,00
з 10.03.1995 по 28.03.1995 204,00
з 12.12.1994 по 09.03.1995 252,00
з 25.10.1994 по 11.12.1994 300,00
з 15.08.1994 по 24.10.1994 140,00
з 01.08.1994 по 14.08.1994 175,00
з 01.07.1994 по 31.07.1994 190,00
з 01.05.1993 по 30.06.1994 240,00
з 01.03.1993 по 30.04.1993 100,00
з 16.11.1992 по 28.02.1993 80,00
з 25.06.1992 по 15.11.1992 30,00[1]

8 грудня 2022 року Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 25%. [2]

Білорусь

[ред. | ред. код]
  • З 14.08.2019 9,5 %

Росія

[ред. | ред. код]
  • З 15.09.2023 13 %

Див. також

[ред. | ред. код]

Посилання

[ред. | ред. код]
  1. Облікова ставка НБУ [2022] ᐈ Ставка рефінансування в Україні. index.minfin.com.ua. Процитовано 19 грудня 2022.
  2. Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 25%. Національний банк України (укр.). Процитовано 19 грудня 2022.